Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2017'nin ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 daralarak 232 bin 78 olarak gerçekleşti.
Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında satışlar, bu yılın ocak-nisan döneminde 2016'nın aynı dönemine kıyasla 8,4 azalarak 232 bin 78'e geriledi. Geçen yılın ilk 4 ayında toplam pazar 253 bin 373 olmuştu.
Otomobil satışları, 2017'nin ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,12 azalarak 173 bin 961 oldu. Geçen yıl ocak-nisan döneminde 193 bin 539 otomobil satılmıştı.
Hafif ticari araç pazarı, bu yılın ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,87 küçülerek 58 bin 117'ye geriledi. 2016'nın aynı dönemde 59 bin 834 hafif ticari araç satışı yapılmıştı.
Nisanda toplam pazar yüzde 10 küçüldü
Bu yılın nisan ayında ise otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 75 bin 988 seviyesinde gerçekleşti. 84 bin 887 olan Nisan 2016 satışlarıyla kıyaslandığında toplam pazar nisanda yüzde 10,48 daraldı.
Otomobil satışları, nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,61 azalarak 57 bin 998'e düştü. 2016 yılının nisan ayında 65 bin 618 otomobil satışı gerçekleşmişti.
Nisan 2017'de hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,64 küçülerek 17 bin 990 oldu. Geçen yılın aynı ayında 19 bin 269 hafif ticari araç satışı yapılmıştı.
799 hibrit otomobil satıldı
Bu yılın nisan sonu itibarıyla otomobil satışları 1600cc altında yüzde 10,2, 1600-2000cc aralığında yüzde 11,9 ve 2000cc üstünde yüzde 46,5 azaldı. Bu dönemde 6 adet elektrikli ve 799 adet
hibrit otomobil satışı gerçekleşti.
Otomobil pazarında nisan sonunda ortalama emisyon değerlerine göre en
yüksek paya yüzde 41,04 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 71 bin 385 adet ile sahip
oldu. Dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61,83'e geriledi ve otomatik
şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 57,76'ya yükseldi.
Söz konusu dönemde otomobil pazarı segmentinin yüzde 84,71'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.
En yüksek satışa yüzde 51,93 pay ve 90 bin 335 araçla C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine
göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 49,04 pay ve 85 bin 307 adetle yine sedan otomobiller oldu.
Nisan sonu itibarıyla hafif ticari araç pazarında gövde tipine göre
değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 69,03 pay ile van (40 bin 119 adet) ulaşırken, ardından yüzde 12,67 payla kamyonet (7 bin 366 adet), yüzde 9,84 pay ile pick-up (5 bin 719 adet) ve yüzde 8,45 pay ile minibüs (4 bin 913 adet) geldi.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarında Ocak-Nisan (2017) satışları şöyle gerçekleşti:
MARKA | OTOMOBİL | HAFİF TİCARİ | TOPLAM | ||||||
YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
ALFA ROMEO | 0 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 |
ASTON MARTIN | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
AUDI | 0 | 4.287 | 4.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.287 | 4.287 |
BENTLEY | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
BMW | 0 | 3.693 | 3.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.693 | 3.693 |
CHERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CITROEN | 0 | 4.695 | 4.695 | 24 | 2.338 | 2.362 | 24 | 7.033 | 7.057 |
DACIA | 0 | 10.865 | 10.865 | 0 | 1.721 | 1.721 | 0 | 12.586 | 12.586 |
DS | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
FERRARI | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
FIAT | 12.890 | 707 | 13.597 | 12.328 | 1.797 | 14.125 | 25.218 | 2.504 | 27.722 |
FORD | 2.121 | 8.036 | 10.157 | 15.812 | 1.103 | 16.915 | 17.933 | 9.139 | 27.072 |
GEELY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HONDA | 6.495 | 1.721 | 8.216 | 0 | 0 | 0 | 6.495 | 1.721 | 8.216 |
HYUNDAI | 6.280 | 7.372 | 13.652 | 0 | 858 | 858 | 6.280 | 8.230 | 14.510 |
INFINITI | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
ISUZU | 0 | 0 | 0 | 624 | 44 | 668 | 624 | 44 | 668 |
IVECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 734 | 0 | 734 | 734 |
JAGUAR | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
JEEP | 0 | 561 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 561 |
KARSAN | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 376 | 376 | 0 | 376 |
KIA | 0 | 2.634 | 2.634 | 0 | 1.123 | 1.123 | 0 | 3.757 | 3.757 |
LAMBORGHINI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
LAND ROVER | 0 | 385 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 385 |
LEXUS | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
MASERATI | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
MAZDA | 0 | 339 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 339 |
MERCEDES-BENZ | 0 | 5.991 | 5.991 | 0 | 2.268 | 2.268 | 0 | 8.259 | 8.259 |
MINI | 0 | 298 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 298 |
MITSUBISHI | 0 | 166 | 166 | 154 | 722 | 876 | 154 | 888 | 1.042 |
NISSAN | 0 | 7.010 | 7.010 | 0 | 1.028 | 1.028 | 0 | 8.038 | 8.038 |
OPEL | 0 | 11.081 | 11.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.081 | 11.081 |
OTOKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEUGEOT | 0 | 7.264 | 7.264 | 41 | 2.237 | 2.278 | 41 | 9.501 | 9.542 |
PORSCHE | 0 | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 |
RENAULT | 18.991 | 8.333 | 27.324 | 0 | 3.802 | 3.802 | 18.991 | 12.135 | 31.126 |
SEAT | 0 | 3.845 | 3.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.845 | 3.845 |
SKODA | 0 | 5.629 | 5.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.629 | 5.629 |
SMART | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
SSANGYONG | 0 | 89 | 89 | 0 | 46 | 46 | 0 | 135 | 135 |
SUBARU | 0 | 431 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 431 |
SUZUKI | 0 | 688 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 688 |
TOYOTA | 6.429 | 1.718 | 8.147 | 0 | 1.600 | 1.600 | 6.429 | 3.318 | 9.747 |
VOLKSWAGEN | 0 | 21.363 | 21.363 | 0 | 7.337 | 7.337 | 0 | 28.700 | 28.700 |
VOLVO | 0 | 940 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 940 |
TOPLAM: | 53.206 | 120.755 | 173.961 | 29.359 | 28.758 | 58.117 | 82.565 | 149.513 | 232.078 |
Son Dakika › Güncel › Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı Yüzde 8 Daraldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?