Yatırımcı Rehberi (9) - Son Dakika
Ekonomi

Yatırımcı Rehberi (9)

Yatırımcı Rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle: Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%) T. IS BANKASI B GRUBU 34.191.

19.08.2017 11:14

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
T. IS BANKASI B GRUBU 34.191.000 1150 1245 1179 0,96
T. IS BANKASI C GRUBU 33.209.778.600 7,33 7,76 7,38 -2,12
ISKENDERUN DEMIR CELIK 10.962.000.000 3,74 3,89 3,78 -2,33
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 806.375.279 1,23 1,3 1,24 -3,88
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 135.120.988 1,77 1,86 1,81 -1,09
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1.270.112.500 1,37 1,46 1,39 -3,47
T. IS BANKASI KURUCU 6301 9300 9150 37,18
IS YATIRIM MENKUL DEG 635.450.000 1,69 1,84 1,79 0
FINANS POR. BIST HY BYF 51,74 54,14 52,82 -0,53
IS YATIRIM BIST 30 A TIPI BYF 34,64 36,14 35,23 -0,54
IS YATIRIM ORTAKLIGI 146.145.348 0,87 0,93 0,91 1,11
ITTIFAK HOLDING A.S. 120.599.999 1,93 2,27 2,01 -11,45
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS 49.387.500 4,24 4,5 4,39 0,92
IZMIR DEMIR CELIK 1.380.000.000 3,46 3,87 3,68 -3,66
IZOCAM 593.726.269 23,88 26,18 24,2 -7,07
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN 14.054.775 1,81 2,18 1,9 -5
JANTSA JANT SANAYI 360.527.999 30,5 34,76 32,48 3,11
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 67.000.000 3,15 3,66 3,35 -7,97
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 345.254.400 5,6 6,33 5,92 1,37
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 810.000.000 1,24 1,54 1,35 -0,74
KARTONSAN 890.538.760 302,7 331 313,9 -0,03
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 305.000.000 10,9 12,4 12,2 -0,65
KAV DANISMALIK PAZARLAMA 0
KOC HOLDING 43.338.496.820 16,75 17,45 17,09 -0,12
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 4.543.697.244 154,1 170,2 156,8 -1,2
KERVANSARAY YAT. HOL. 229.516.981 0,38 0,43 0,39 -13,33
KEREVITAS GIDA 301.085.680 46,9 54,5 48,22 -0,25
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 3.824.797.340 2,71 3,29 2,87 -11,15
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 607.600.000 4,4 5,3 4,9 -2
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 195.030.000 5,84 6,73 5,91 -12,31
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 2.325.000.000 4,61 5,16 4,65 -4,32
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 94.776.000 14,16 15,89 14,36 -9,23
BERA HOLDING A.S. 485.072.000 2,65 2,99 2,84 1,07
KONYA CIMENTO 1.308.518.640 263,2 281,1 268,5 -4,18
KORDSA TEKNIK TEKSTIL 1.521.217.374 7,4 7,94 7,82 0,13
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 2.165.486.400 5,13 7,77 5,58 -17,21
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 4.880.000.000 28,7 37,22 32 -9,5
KAPITAL YAT HOL A.S. 3.357.500 0,61 0,8 0,79 -2,47
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 29.370.000 0
KARDEMIR A GRUBU 574.325.714 2,08 2,41 2,39 12,21
KARDEMIR B GRUBU 311.817.619 2,27 2,61 2,61 10,59
KARDEMIR D GRUBU 1.794.519.803 1,89 2,31 2,3 16,75
KORFEZ GMYO 133.979.999 1,9 2,25 2,03 -8,97
KRON TELEKOM HIZ A.S. 235.581.190 15,5 19 16,51 -9,98
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 23.765.000 4,55 5,15 4,85 -5,83
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 154.560.000 2,95 3,32 3,22 0,94
KARSU TEKSTIL A.S. 56.160.797 1,28 1,65 1,6 0,63
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 43.117.200 9,25 10 0
KUTAHYA PORSELEN 233.115.280 5,6 6,25 5,84 -4,58
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 100.165.177 3,65 3,91 3,68 -5,15
LIDER FAKTORING A.S 146.400.000 4,84 5,15 4,88 -4,31
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 37.620.000 6,76 7,76 6,84 -11,74
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 122.640.000 5,02 5,32 5,11 -2,85
LOGO YAZILIM 1.378.750.000 53 55,95 55,15 0,36
LUKS KADIFE 51.000.000 4,73 5,85 5,1 -9,09
MARMARIS ALTINYUNUS 89.690.160 15,83 17,35 16,26 -5,19
MAKINA TAKIM A.S. 405.999.999 1,95 2,17 2,03 -5,14
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 75.794.400 0,59 0,89 0,87 45
MCT DANISMANLIK A.S. 26.733.200 5 5,24 5,2 0
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 15.733.525 1,15 1,35 1,19 -10,53
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0
MENBA HOLDING A.S. 6.099.600 0
MEPET METRO PETROL TESISLERI 195.910.000 2,49 2,81 2,6 -7,14
MERIT TURIZM YAT ISL AS 18.972.000 6,93 7,48 7,44 1,92
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 33.394.500 1,15 1,32 1,23 -6,82
METAL GAYRIMENKUL 8.900.000 0,89 0,96 0,89 -5,32
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 321.000.000 0,94 1,2 1,07 -9,32
METEMTUR OTELCILIK A.S. 26.820.000 1,47 1,64 1,49 -6,29
MIGROS TICARET A.S. 5.194.915.400 28,36 30,5 29,18 2,31
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 390.597.344 1,71 2,41 2,19 23,03
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 13.736.985 1 1,14 1,03 -0,96
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 200.000.000 0,79 0,87 0,8 -5,88
MARDIN CIMENTO 473.143.680 4,3 4,49 4,32 -4
MARTI GMYO A.S. 82.500.000 0,57 0,82 0,75 27,12
MARSHALL BOYA VE VERNIK 355.000.000 34,78 36,58 35,5 -2,15
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 6.120.000 0
MISTRAL GMYO 215.279.999 5,4 5,74 5,52 -1,08
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 46.053.000 2,69 4,25 4,25 15,8
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 860.755.896 12,84 14,03 13,27 -4,19
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 28.350.000 0,97 1,16 1,05 -8,7
NET HOLDING 1.066.590.000 3,1 3,17 3,15 1,29
NET TURIZM TIC VE SAN AS 773.500.000 2,14 2,24 2,21 0,91
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 389.600.000 4,67 5,08 4,87 -0,2
NUH CIMENTO SANAYI AS 1.494.625.320 9,87 10,82 9,95 -7,7
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS 690.967.500 4,8 5,46 5,09 -3,23
OLMUKSA AS 340.370.100 9,92 10,7 10,44 2,96
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 197.000.000 9,67 10,45 9,85 -3,81
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 30.411.000 1,09 1,16 1,09 -6,03
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER 47.773.451 2,32 2,56 2,41 -3,98
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 60.750.000 2,22 2,35 2,25 -1,32
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 2.709.600.000 111,4 118,6 112,9 -3,91
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 22.400.000 1,07 1,22 1,12 -3,45
OYLUM SINAI YATIRIM AS 16.063.750 1,74 1,94 1,81 -6,22
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 56.895.800 2,61 3 2,77 -5,78
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 175.000.000 1,71 1,91 1,75 -2,78
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 657.500.000 2,45 2,79 2,63 -4,36
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A 37.280.000 2,28 2,75 2,33 -13,7
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS 339.300.000 3,8 3,96 3,9 -0,76
PARSAN MAKINA 785.771.280 9,81 11 10,19 -6,26
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 96.228.000 1,04 1,14 1,08 1,89
PENGUEN GIDA SANAYI AS 108.976.000 1,87 2,26 1,96 -12,89
PETKIM AS 9.195.000.000 5,88 6,4 6,13 -3,16
PINAR ET VE UN SANAYI AS 436.816.800 9,85 10,29 10,08 -0,3
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 2.683.617.280 24,06 26,88 26,24 6,32
PIMAS AS 176.760.000 4,4 4,91 4,91 6,51
PINAR SU 82.811.010 1,76 1,97 1,85 -3,65
PLASTIKKART AS 67.112.500 2,77 3,08 2,95 -3,28
PETROKENT TURIZM AS 58.060.800 52 56 56 7,69
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS 3.960.000 0
PINAR SUT AS 623.471.080 13,83 14,5 13,87 -3,88
POLISAN HOLDING AS 2.834.200.000 7,5 8 7,66 -1,42
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS 129.000.000 33,5 37,18 34,4 -1,43
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 278.340.320 2,42 2,85 2,48 -9,49
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 596.957.644 3,62 5,47 4,01 -12,06
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 42.000.000 1,64 2,03 1,75 -9,33
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. 29.106.000 3,9 4,28 3,92 -7,76
RAY SIGORTA AS 194.053.128 1,15 1,22 1,19 -0,83
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 44.874.000 1,04 1,2 1,08 -10
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS 13.319.800 1,74 1,91 1,88 0
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC 63.000.000 1,05 1,12 1,05 -5,41
RTA LAB BIY MAK SAN AS 61.596.000 2,52 2,73 2,61 -1,88
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 287.820.001 1,08 1,2 1,17 0,86
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 139.639.500 1,07 1,2 1,17 0,86
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 762.477.435 0
HACI OMER SABANCI HOLDING 20.975.353.120 10,25 10,77 10,28 -2,93
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 21.594.000 1,09 1,24 1,18 0
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT 24.334.000 1,78 1,98 1,84 -1,08
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 27.196.375 1,95 2,3 2,06 -8,04
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 245.600.000 2,9 3,3 3,07 -6,4
SARKUYSAN 590.000.000 2,79 3,01 2,95 0,68
SASA POLYESTER SAN AS 3.196.875.000 7,01 8,03 7,75 0,26
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN 43.002.500 1,53 1,82 1,67 -8,24
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 96.300.000 2,01 2,19 2,14 3,88
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS 63.176.750 4,42 4,59 4,55 2,02
SELCUK ECZA DEPOSU 2.397.060.000 3,83 4,12 3,86 -2,53
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 6.608.513 0,3 0,33 0,31 -6,06
SERVE KIRTASIYE 6.588.910 0,52 0,58 0,57 7,55
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. 33.451.600 3,2 3,66 3,64 7,69
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 66.062.430 1,63 1,87 1,85 12,12
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 9.742.500.000 4,15 4,4 4,33 -1,37
SEKERBANK 1.517.342.949 1,27 1,37 1,3 -4,41
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 89.467.600 2,09 2,39 2,23 -5,91
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 456.000.000 0,72 0,82 0,76 -6,17
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI 17.956.000 2,45 2,72 2,68 2,29
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 278.960.062 3,36 3,77 3,49 -6,68
SODA SANAYII AS 4.752.000.000 5,18 5,58 5,28 -4
SODAS SODYUM SAN AS 22.020.000 3,49 3,77 3,67 -2,13
SONMEZ FILAMENT 211.365.050 3,6 4,06 3,77 -4,56
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS 205.920.000 3,8 4,29 3,96 -1,98
TAC TARIM URUNLERI AS 16.273.750 2,68 2,91 2,77 -0,36
TARAF GAZETECILIK 4.608.000 0
TAT GIDA SANAYI AS 803.760.000 5,79 6,44 5,91 -7,37
TAV HAVALIMANLARI AS 7.440.000.000 20,12 21,78 20,48 -3,21
TURK TUBORG 3.515.339.957 9,9 11 10,9 7,07
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 27.874.000.000 12,52 13 12,67 -0,39
SALIX YATIRIM HOLDING 24.250.000 4,85 5,19 4,85 -5,46
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 163.315.173 1 1,17 1,12 7,69
TGS DIS TICARET AS 34.650.000 4,22 4,8 4,62 -2,94
TURK HAVA YOLLARI AS 12.778.800.000 8,73 9,7 9,26 4,75
MONDI TIRE KUTSAN 374.000.000 1,78 2,07 1,87 -6,5
TEKFEN HOLDING AS 4.595.400.000 11,84 12,5 12,42 3,5
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 592.900.000 4,9 6,08 5,39 -10,91
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 7.700.000 7,2 7,94 7,7 -1,16
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS 73.851.750 4,89 5,34 5,21 -1,88
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 834.900.000 7 7,75 7,26 -5,59
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 15.930.000.000 30,82 32,7 31,86 0,7
TURCAS PETROL AS 567.000.000 2,02 2,21 2,1 -2,78
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 2.660.022.785 5,25 5,65 5,32 -2,21
TRAKYA CAM 4.181.000.000 3,42 3,72 3,7 0,82
TRANSTURK HOLDING AS 10.761.779 0,41 0,42 0,42 2,44
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 100.500.000 0,66 0,7 0,67 -2,9
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 3.432.000.000 1,4 1,49 1,43 -2,72
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 276.000.000 2,72 3,01 2,76 -7,38
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 24.570.000.000 6,81 7,32 7,02 -2,23
TURK TRAKTOR AS 4.354.910.400 80,6 84,5 81,6 -1,81
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI 105.000.000 3,27 3,76 3,5 -5,66
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 706.163.500 2,35 2,88 2,59 -9,12
TUPRS TURKIYE PETROL AS 28.798.208.000 111,3 117,7 115 -1,71
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI 276.852.655 38,48 41 38,88 -4,47
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL 60.901.100 1,24 1,36 1,3 -5,11
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 20.082.600 1,42 1,8 1,8 14,65
ULKER BISKUVI SANAYI AS 7.284.600.000 20,04 21,32 21,3 1,53
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V 574.400.000 13 15,04 14,36 4,06
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. 336.310.000 3,65 4,55 3,98 -4,1
UMPAS HOLDING AS 22.680.000 0,5 0,54 0,54 3,85
UNYE CIMENTO 519.062.925 4,13 4,35 4,2 -0,24
USAK SERAMIK 129.574.432 2,82 3,18 2,99 -5,97
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 112.259.133 0,5 0,64 0,61 7,02
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF 342 346,2 343,1 -0,35
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 104.500.000 3,9 4,4 4,18 -0,48
UYUM GIDA 233.400.000 0
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 8.320.000 1,03 1,32 1,04 -18,75
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 17.475.000.000 6,82 7,21 6,99 0,58
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 230.550.000 2,53 2,81 2,65 -5,02
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 552.000.000 2,89 3,59 3,45 16,16
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 52.250.000 1,91 2,24 2,09 -0,48
VERUSATURK GSYO A.S. 138.320.000 2,5 2,82 2,66 -4,64
VERUSA HOLDING AS 1.051.400.000 12,16 15,5 15,02 -0,46
VESTEL BEYAZ ESYA AS 2.053.900.000 10,5 11,76 10,81 -6,16
VESTEL ELEKTRONIK 2.687.004.762 7,07 8,04 8,01 11,4
VIAGO GMYO 1.116.000.000 0
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 31.000.000 1,47 1,7 1,55 -7,74
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 665.550.000 2,9 3,26 3,06 1,12
VIKING KAGIT VE SELULOZ 28.350.000 0,63 0,71 0,63 -10
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 19.951.000 2,81 3,03 2,81 -7,26
YATAS YATAK 523.016.000 11,42 12,95 12,22 -2,86
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS 26.234.250 2,42 2,85 2,63 4,78
YAZICILAR HOLDING AS 3.731.200.000 21,94 24,5 23,32 0,6
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 179.800.000 1739 1799 1798 2,8
YESIL YATIRIM HOLDING 28.687.500 4,1 4,6 4,25 -1,16
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS 1.279.488.000 11,79 12,27 11,9 -1,16
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 260.978.438 1,04 1,31 1,11 3,74
YAPI VE KREDI BANKASI AS 18.692.323.600 4,28 4,49 4,3 -3,8
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 120.000.000 2,92 3,87 3 -7,69
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 55.650.000 250 265 265 2,32
YUNSA 90.979.200 3,04 3,37 3,12 -7,14
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 467.742.708 1,62 2,07 2,01 22,56
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 3.240.000.000 1,41 1,7 1,62 14,08
(Sürecek)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı Rehberi (9) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement