Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:
Hisse adı | Piyasa Değeri | Haftalık Düşük | Haftalık Yüksek | Kapanış | Haftalık Değişim (%) |
ISBIR HOLDING A.S. | 68.520.816 | 107,9 | 115 | 107,9 | -5,18 |
T. IS BANKASI B GRUBU | 31.897.100 | 1089,1 | 1100,4 | 1099,9 | 0,82 |
T. IS BANKASI C GRUBU | 31.949.787.000 | 6,98 | 7,16 | 7,1 | 0,14 |
ISKENDERUN DEMIR CELIK | 8.700.000.000 | 2,86 | 3 | 3 | 3,45 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 756.381.332 | 1,2 | 1,35 | 1,26 | 0,8 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 131.388.364 | 1,69 | 1,89 | 1,76 | 4,76 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1.334.075.000 | 1,44 | 1,46 | 1,46 | 0,69 |
T. IS BANKASI KURUCU | 6400 | 6400 | 0 | ||
IS YATIRIM MENKUL DEG | 543.150.000 | 1,46 | 1,54 | 1,53 | 2 |
FINANS POR. BIST HY BYF | 47,95 | 48,73 | 48,66 | 0,27 | |
IS YATIRIM BIST 30 A TIPI BYF | 31,97 | 32,55 | 32,44 | 0,31 | |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 133.297.405 | 0,81 | 0,83 | 0,83 | 0 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 123.600.000 | 1,9 | 2,12 | 2,06 | 8,42 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 39.937.500 | 3,2 | 3,7 | 3,55 | 4,41 |
IZMIR DEMIR CELIK | 1.203.750.000 | 3,17 | 3,39 | 3,21 | -4,75 |
IZOCAM | 596.179.683 | 24,2 | 25,14 | 24,3 | -1,78 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 12.871.215 | 1,69 | 1,77 | 1,74 | 0 |
JANTSA JANT SANAYI | 314.796.000 | 28,3 | 29,46 | 28,36 | -2,81 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 52.000.000 | 2,46 | 2,79 | 2,6 | 0 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 243.777.599 | 4,1 | 4,27 | 4,18 | 0 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 732.000.000 | 1,2 | 1,28 | 1,22 | -3,17 |
KARTONSAN | 797.200.993 | 279,1 | 286,4 | 281 | 0,07 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 296.500.000 | 11,5 | 12,54 | 11,86 | -3,34 |
KAV DANISMALIK PAZARLAMA | 0 | ||||
KOC HOLDING | 42.095.906.800 | 16,05 | 16,76 | 16,6 | 2,53 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 4.856.655.983 | 154,3 | 175,1 | 167,6 | -1,76 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 247.172.133 | 0,4 | 0,48 | 0,42 | -2,33 |
KEREVITAS GIDA | 306.330.640 | 47,06 | 53,9 | 49,06 | 3,41 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 3.051.841.780 | 2,01 | 2,41 | 2,29 | 11,71 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 341.000.000 | 2,62 | 2,84 | 2,75 | 3,77 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 267.629.999 | 7,92 | 8,19 | 8,11 | 2,53 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 2.225.000.000 | 4,34 | 4,58 | 4,45 | 0 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 101.442.000 | 15,17 | 15,9 | 15,37 | -2,1 |
BERA HOLDING A.S. | 358.680.000 | 1,78 | 2,18 | 2,1 | 18,64 |
KONYA CIMENTO | 1.288.537.536 | 263 | 272,7 | 264,4 | -1,71 |
KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 1.669.059.472 | 8,48 | 8,9 | 8,58 | -2,5 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 977.961.600 | 2,18 | 2,57 | 2,52 | 11,01 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 3.065.250.000 | 17,7 | 20,14 | 20,1 | 8,65 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 2.210.000 | 0,5 | 0,52 | 0,52 | 4 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 29.370.000 | 0 | |||
KARDEMIR A GRUBU | 463.786.037 | 1,85 | 1,97 | 1,93 | 1,58 |
KARDEMIR B GRUBU | 230.577.779 | 1,84 | 1,97 | 1,93 | 1,05 |
KARDEMIR D GRUBU | 1.334.186.462 | 1,57 | 1,71 | 1,71 | 7,55 |
KORFEZ GMYO | 114.840.000 | 1,73 | 1,83 | 1,74 | -3,33 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 227.733.240 | 15,4 | 17,04 | 15,96 | -6,06 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 26.950.000 | 5,5 | 6 | 5,5 | -3,51 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 99.359.999 | 2,04 | 2,23 | 2,07 | 0,49 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 26.325.373 | 0,71 | 0,79 | 0,75 | -5,06 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 39.021.066 | 9,05 | 9,25 | 9,05 | -1,63 |
KUTAHYA PORSELEN | 247.884.570 | 6,16 | 6,35 | 6,21 | 0,32 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 130.378.043 | 4,51 | 4,8 | 4,79 | 4,81 |
LIDER FAKTORING A.S | 161.100.000 | 5,35 | 5,51 | 5,37 | -1,29 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 36.795.000 | 6,52 | 7,48 | 6,69 | -5,77 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 123.359.999 | 5,1 | 5,32 | 5,14 | -1,91 |
LOGO YAZILIM | 1.455.000.000 | 56,6 | 59,95 | 58,2 | 2,11 |
LUKS KADIFE | 39.900.000 | 3,86 | 4,13 | 3,99 | 3,91 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 97.964.160 | 17,64 | 19,2 | 17,76 | -4,82 |
MAKINA TAKIM A.S. | 430.000.000 | 1,94 | 2,2 | 2,15 | -0,46 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 49.658.399 | 0,56 | 0,59 | 0,57 | -3,39 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 25.859.230 | 4,88 | 5,03 | 5,03 | -0,4 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 14.675.809 | 1,09 | 1,14 | 1,11 | -1,77 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 7,69 | |
MENBA HOLDING A.S. | 6.099.600 | 0 | |||
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 207.965.999 | 2,73 | 2,81 | 2,76 | -0,36 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 18.946.500 | 6,51 | 7,5 | 7,43 | 6,14 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 32.851.500 | 1,17 | 1,24 | 1,21 | 0 |
METAL GAYRIMENKUL | 7.400.000 | 0,73 | 0,75 | 0,74 | 0 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 363.000.000 | 1,17 | 1,26 | 1,21 | -3,2 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 26.820.000 | 1,49 | 1,54 | 1,49 | -1,32 |
MIGROS TICARET A.S. | 4.696.431.400 | 25,68 | 26,88 | 26,38 | -0,68 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 197.973.996 | 1,09 | 1,17 | 1,11 | 0 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 12.670.035 | 0,95 | 0,97 | 0,95 | -3,06 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 222.500.000 | 0,85 | 0,9 | 0,89 | 3,49 |
MARDIN CIMENTO | 498.334.200 | 4,51 | 4,66 | 4,55 | -0,22 |
MARTI GMYO A.S. | 51.700.000 | 0,45 | 0,48 | 0,47 | -2,08 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 362.800.000 | 35,76 | 36,98 | 36,28 | -1,52 |
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. | 6.120.000 | 0 | |||
MISTRAL GMYO | 199.290.000 | 5,05 | 5,19 | 5,11 | -0,58 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 17.012.520 | 1,35 | 1,57 | 1,57 | 16,3 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 893.188.296 | 12,52 | 13,99 | 13,77 | 6,5 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 22.950.000 | 0,84 | 0,93 | 0,85 | -4,49 |
NET HOLDING | 998.497.500 | 2,59 | 2,75 | 2,73 | 1,49 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 637.000.000 | 1,8 | 1,87 | 1,82 | -2,67 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 427.200.000 | 4,37 | 5,34 | 5,34 | 18,4 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 1.482.608.232 | 9,78 | 10 | 9,87 | -0,3 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 693.682.500 | 4,9 | 5,47 | 5,11 | -5,89 |
OLMUKSA AS | 312.984.000 | 9,44 | 10,3 | 9,6 | 0,1 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 185.000.000 | 9,25 | 9,64 | 9,25 | -3,24 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 34.875.000 | 1,25 | 1,27 | 1,25 | -5,3 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 46.098.000 | 1,95 | 2,43 | 2,34 | -2,09 |
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 62.099.999 | 2,18 | 2,32 | 2,3 | 4,07 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 3.031.200.000 | 126 | 131,6 | 126,3 | -3,14 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 21.600.000 | 1,05 | 1,11 | 1,08 | 0,93 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 17.838.749 | 1,98 | 2,06 | 2,01 | -0,5 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 57.101.199 | 2,56 | 3,16 | 2,78 | 3,73 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 202.999.999 | 1,55 | 2,26 | 2,03 | 27,67 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 550.000.000 | 2,1 | 2,24 | 2,2 | -0,45 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 46.650.000 | 3,04 | 3,58 | 3,11 | -12,39 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 350.610.000 | 3,95 | 4,04 | 4,03 | 0,75 |
PARSAN MAKINA | 795.795.840 | 10,16 | 10,65 | 10,32 | 0,39 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 88.209.000 | 0,94 | 1,22 | 0,99 | -13,91 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 100.636.000 | 1,79 | 1,89 | 1,81 | -3,21 |
PETKIM AS | 8.985.000.000 | 5,54 | 6,05 | 5,99 | 7,16 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 419.049.450 | 9,62 | 9,79 | 9,67 | -0,92 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 1.944.190.720 | 18,62 | 19,47 | 19,01 | 0,58 |
PIMAS AS | 164.160.000 | 4,06 | 5,07 | 4,56 | 10,95 |
PINAR SU | 87.734.908 | 1,83 | 2 | 1,96 | 3,7 |
PLASTIKKART AS | 63.472.500 | 2,76 | 2,94 | 2,79 | -1,06 |
PETROKENT TURIZM AS | 48.771.072 | 46,28 | 47,94 | 47,04 | 0,09 |
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS | 3.960.000 | 0 | |||
PINAR SUT AS | 647.295.138 | 14,15 | 14,45 | 14,4 | 0,56 |
POLISAN HOLDING AS | 2.826.800.000 | 7,47 | 7,74 | 7,64 | 0,66 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 101.175.000 | 23 | 28,28 | 26,98 | 12,51 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 267.116.920 | 2,27 | 2,56 | 2,38 | 3,48 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 455.533.763 | 2,98 | 3,09 | 3,06 | 0,99 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 51.360.000 | 2,07 | 3,14 | 2,14 | -27,7 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 33.338.250 | 4,45 | 4,55 | 4,49 | 0,45 |
RAY SIGORTA AS | 158.177.760 | 0,94 | 0,97 | 0,97 | 0 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 45.705.000 | 1,06 | 1,14 | 1,1 | -1,79 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 15.870.400 | 2,15 | 2,37 | 2,24 | -2,18 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 53.400.000 | 0,87 | 0,9 | 0,89 | -1,11 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 66.079.999 | 2,73 | 3,72 | 2,8 | -13,91 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 253.380.001 | 1 | 1,08 | 1,03 | 0,98 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 134.865.500 | 1,11 | 1,17 | 1,13 | -2,59 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 762.477.435 | 0 | |||
HACI OMER SABANCI HOLDING | 22.117.979.360 | 10,59 | 10,89 | 10,84 | -0,09 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 20.496.000 | 1,1 | 1,14 | 1,12 | 0 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 24.334.000 | 1,81 | 1,87 | 1,84 | 0,55 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 33.797.437 | 2,03 | 2,86 | 2,56 | 19,63 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 263.399.999 | 4,36 | 4,6 | 4,39 | -1,35 |
SARKUYSAN | 534.000.000 | 2,64 | 2,76 | 2,67 | -2,91 |
SASA POLYESTER SAN AS | 3.238.125.000 | 6,72 | 8,5 | 7,85 | 16,3 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 42.230.000 | 1,58 | 1,85 | 1,64 | -1,2 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 91.800.000 | 2 | 2,1 | 2,04 | -2,39 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 127.603.150 | 8,7 | 10,84 | 9,19 | -0,65 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 2.564.730.000 | 3,84 | 4,19 | 4,13 | 4,56 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 5.968.980 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0 |
SERVE KIRTASIYE | 6.242.125 | 0,54 | 0,55 | 0,54 | -1,82 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 28.029.500 | 2,83 | 3,23 | 3,05 | -5,57 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 48.944.000 | 1,59 | 1,68 | 1,61 | -2,42 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 9.840.000.000 | 4,69 | 4,86 | 4,8 | -1,03 |
SEKERBANK | 1.412.296.129 | 1,2 | 1,24 | 1,21 | -0,82 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 97.090.400 | 2,01 | 2,55 | 2,42 | 10 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 408.000.000 | 0,67 | 0,7 | 0,68 | -1,45 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 12.730.000 | 1,88 | 1,96 | 1,9 | -2,06 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 233.399.250 | 2,87 | 3,15 | 2,92 | -6,11 |
SODA SANAYII AS | 4.852.500.000 | 6,18 | 6,49 | 6,47 | 3,19 |
SODAS SODYUM SAN AS | 25.800.000 | 4,2 | 4,59 | 4,3 | -4,44 |
SONMEZ FILAMENT | 183.893.200 | 3,18 | 3,44 | 3,28 | -4,09 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 184.080.000 | 3,3 | 3,8 | 3,54 | 1,43 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 15.510.000 | 2,62 | 2,9 | 2,64 | -1,86 |
TARAF GAZETECILIK | 4.608.000 | 0 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 952.000.000 | 6,81 | 7,08 | 7 | 0,86 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 6.648.046.875 | 17,25 | 18,6 | 18,3 | 3,57 |
TURK TUBORG | 3.228.307.612 | 9,9 | 10,2 | 10,01 | -0,69 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 26.488.000.000 | 11,85 | 12,27 | 12,04 | -1,63 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 19.500.000 | 3,73 | 4 | 3,9 | 5,41 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 129.777.235 | 0,82 | 0,91 | 0,89 | -1,11 |
TGS DIS TICARET AS | 31.575.000 | 4,06 | 4,31 | 4,21 | 2,18 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 10.198.200.000 | 7,22 | 7,61 | 7,39 | 1,65 |
MONDI TIRE KUTSAN | 314.000.000 | 1,51 | 1,69 | 1,57 | -6,55 |
TEKFEN HOLDING AS | 3.274.500.000 | 8,5 | 9,5 | 8,85 | -7,33 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 607.200.000 | 5,24 | 5,62 | 5,52 | 4,15 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 7.570.000 | 7,5 | 7,99 | 7,57 | -0,13 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 74.985.750 | 5,25 | 5,37 | 5,29 | -0,56 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 884.350.000 | 7,65 | 7,87 | 7,69 | -1,16 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 14.890.000.000 | 28,74 | 29,94 | 29,78 | -0,07 |
TURCAS PETROL AS | 550.800.000 | 2 | 2,13 | 2,04 | -2,39 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2.450.020.986 | 4,62 | 4,92 | 4,9 | 0,08 |
TRAKYA CAM | 3.589.800.000 | 3,8 | 3,98 | 3,86 | -3,02 |
TRANSTURK HOLDING AS | 10.505.546 | 0,41 | 0,43 | 0,41 | -4,65 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 100.500.000 | 0,66 | 0,68 | 0,67 | -1,47 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 3.240.000.000 | 1,3 | 1,36 | 1,35 | 2,27 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 268.000.000 | 2,66 | 2,78 | 2,68 | -2,9 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 22.015.000.000 | 6,19 | 6,45 | 6,29 | -1,41 |
TURK TRAKTOR AS | 4.301.541.400 | 79,35 | 80,8 | 80,6 | 0,75 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 123.600.000 | 4,08 | 4,16 | 4,12 | -0,48 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 575.291.500 | 2,06 | 2,2 | 2,11 | 1,44 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 24.691.333.120 | 96,45 | 100,3 | 98,6 | 1,96 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 312.740.962 | 43,04 | 44,92 | 43,92 | -1,88 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 56.684.870 | 1,2 | 1,21 | 1,21 | 0,83 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 17.070.210 | 1,51 | 1,61 | 1,53 | -3,16 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 6.713.460.000 | 19,52 | 21,04 | 19,63 | -6,52 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 436.800.000 | 10,79 | 11,08 | 10,92 | -1 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 209.560.000 | 2,41 | 2,57 | 2,48 | -3,13 |
UMPAS HOLDING AS | 20.160.000 | 0,47 | 0,49 | 0,48 | -2,04 |
UNYE CIMENTO | 522.770.517 | 4,2 | 4,28 | 4,23 | -0,24 |
USAK SERAMIK | 127.840.995 | 2,87 | 3,02 | 2,95 | 0,68 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 68.091.605 | 0,36 | 0,39 | 0,37 | -2,63 |
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF | 341,7 | 346,2 | 344,7 | 0,55 | |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 96.500.000 | 3,74 | 3,9 | 3,86 | 1,05 |
UYUM GIDA | 233.400.000 | 0 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 4.009.500 | 0,79 | 0,81 | 0,81 | 2,53 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 16.150.000.000 | 6,34 | 6,56 | 6,46 | -0,77 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 292.320.000 | 2,8 | 3,42 | 3,36 | 19,57 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 420.800.000 | 2,57 | 2,8 | 2,63 | -4,71 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 52.750.000 | 2,1 | 2,18 | 2,11 | -2,31 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 131.040.000 | 2,38 | 2,75 | 2,52 | 0 |
VERUSA HOLDING AS | 1.106.700.000 | 14 | 18,2 | 15,81 | 13,01 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 2.207.800.000 | 11,46 | 11,81 | 11,62 | 0,09 |
VESTEL ELEKTRONIK | 2.318.002.860 | 6,79 | 7,13 | 6,91 | 0,58 |
VIAGO GMYO | 1.116.000.000 | 0 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 34.000.000 | 1,61 | 1,83 | 1,7 | 5,59 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 619.830.000 | 2,84 | 3,01 | 2,91 | 1,39 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 25.200.000 | 0,55 | 0,57 | 0,56 | -1,75 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 18.957.000 | 2,54 | 2,67 | 2,67 | 5,95 |
YATAS YATAK | 445.120.000 | 10,25 | 10,99 | 10,4 | -1,61 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 23.241.750 | 2,29 | 2,4 | 2,33 | 0 |
YAZICILAR HOLDING AS | 3.609.600.000 | 22,3 | 23,2 | 22,56 | -0,62 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 181.490.000 | 1810,5 | 1890 | 1814,9 | -3,99 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 24.637.500 | 3,42 | 3,76 | 3,65 | 6,41 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 1.328.947.200 | 12,24 | 12,46 | 12,36 | 0,16 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 176.336.782 | 0,73 | 0,77 | 0,75 | -1,32 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 19.257.440.360 | 4,33 | 4,46 | 4,43 | 0,23 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 54.000.000 | 1,31 | 1,37 | 1,35 | 0 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 56.490.000 | 268 | 270,1 | 0 | |
YUNSA | 93.603.600 | 3,15 | 3,39 | 3,21 | -4,75 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 297.866.003 | 1,26 | 1,37 | 1,28 | -5,88 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 2.580.000.000 | 1,27 | 1,32 | 1,29 | -1,53 |
(Sürecek)
Son Dakika › Ekonomi › Yatırımcı Rehberi (9) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?