Yatırımcı Rehberi (9) - Son Dakika
Ekonomi

Yatırımcı Rehberi (9)

Yatırımcı Rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle: Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (% T. IS BANKASI B GRUBU 31.639.

03.06.2017 11:14

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%
T. IS BANKASI B GRUBU 31.639.000 1031,1 1092 1091 5,41
T. IS BANKASI C GRUBU 31.904.787.300 6,92 7,09 7,09 1,14
ISKENDERUN DEMIR CELIK 8.410.000.000 2,65 2,95 2,9 10,27
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 750.378.306 1,15 1,29 1,25 7,76
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 125.416.166 1,65 1,7 1,68 1,2
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1.324.937.500 1,43 1,45 1,45 0
T. IS BANKASI KURUCU 6400 6400 0
IS YATIRIM MENKUL DEG 532.500.000 1,39 1,54 1,5 -0,66
FINANS POR. BIST HY BYF 47,58 48,53 48,53 1,21
IS YATIRIM BIST 30 A TIPI BYF 31,71 32,36 32,34 1,13
IS YATIRIM ORTAKLIGI 133.297.405 0,82 0,84 0,83 0
ITTIFAK HOLDING A.S. 114.000.000 1,83 1,99 1,9 3,83
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS 38.250.000 3,25 3,51 3,4 3,34
IZMIR DEMIR CELIK 1.263.750.000 3,25 3,47 3,37 0,3
IZOCAM 606.974.706 24,26 26 24,74 2,15
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN 12.871.215 1,71 1,79 1,74 -1,69
JANTSA JANT SANAYI 323.898.000 27,96 30,26 29,18 4,74
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 52.000.000 2,53 2,78 2,6 1,56
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 243.777.599 4,04 4,4 4,18 -0,24
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 756.000.000 1,25 1,29 1,26 -0,79
KARTONSAN 796.633.590 277,8 284,8 280,8 0,76
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 306.750.000 12,1 13,2 12,27 -3,46
KAV DANISMALIK PAZARLAMA 0
KOC HOLDING 41.056.188.620 15,91 16,2 16,19 0,87
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 4.943.588.966 169,3 172,9 170,6 0,77
KERVANSARAY YAT. HOL. 253.057.184 0,34 0,51 0,43 -14
KEREVITAS GIDA 296.215.360 47,3 49 47,44 -0,13
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 2.731.998.100 2 2,11 2,05 2,5
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 328.600.000 2,61 2,77 2,65 1,15
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 261.030.000 7,68 8,04 7,91 2,2
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 2.225.000.000 4,25 4,6 4,45 1,37
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 103.620.000 15,22 16,45 15,7 -2,24
KOMBASSAN HOLDING A.S. 302.316.000 1,75 1,81 1,77 0
KONYA CIMENTO 1.310.955.360 263,1 273,9 269 1,13
KORDSA TEKNIK TEKSTIL 1.711.855.868 8,71 9,09 8,8 0,69
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 880.941.600 2,21 2,44 2,27 -2,58
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 2.821.250.000 18,22 19,48 18,5 -2,12
KAPITAL YAT HOL A.S. 2.125.000 0,49 0,51 0,5 -1,96
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 29.370.000 0
KARDEMIR A GRUBU 456.576.927 1,78 2 1,9 -1,55
KARDEMIR B GRUBU 228.188.372 1,78 2,02 1,91 -0,52
KARDEMIR D GRUBU 1.240.559.342 1,49 1,61 1,59 1,92
KORFEZ GMYO 118.800.000 1,77 1,82 1,8 -0,55
KRON TELEKOM HIZ A.S. 242.430.309 15 17,74 16,99 8,22
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 27.930.000 5,69 6,1 5,7 -6,56
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 98.880.000 1,94 2,08 2,06 5,1
KARSU TEKSTIL A.S. 27.729.393 0,62 0,79 0,79 31,67
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 39.667.824 9 9,2 9,2 2,34
KUTAHYA PORSELEN 247.086.230 6,15 6,34 6,19 -1,9
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 124.389.907 4,43 4,73 4,57 0,51
LIDER FAKTORING A.S 163.200.000 5,35 5,55 5,44 0
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 39.050.000 6,22 7,46 7,1 13,96
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 125.760.000 5,07 5,38 5,24 1,95
LOGO YAZILIM 1.425.000.000 56,55 58,7 57 -2,23
LUKS KADIFE 38.400.000 3,36 4,1 3,84 -2,29
MARMARIS ALTINYUNUS 102.928.560 18,2 20,1 18,66 -7,44
MAKINA TAKIM A.S. 432.000.000 2,12 2,31 2,16 1,41
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 51.400.800 0,57 0,6 0,59 1,72
MCT DANISMANLIK A.S. 25.962.050 4,92 5,05 5,05 1,81
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 14.940.238 1,11 1,22 1,13 -5,04
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0,13 0,14 0,13 -7,14
MENBA HOLDING A.S. 6.099.600 0
MEPET METRO PETROL TESISLERI 208.719.500 2,75 2,87 2,77 -1,42
MERIT TURIZM YAT ISL AS 17.850.000 6,95 7,19 7 -2,78
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 32.851.500 1,2 1,28 1,21 0,83
METAL GAYRIMENKUL 7.400.000 0,74 0,76 0,74 -1,33
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 375.000.000 1,21 1,28 1,25 3,31
METEMTUR OTELCILIK A.S. 27.180.000 1,5 1,57 1,51 -1,31
MIGROS TICARET A.S. 4.728.476.800 26 27 26,56 1,07
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 197.973.996 1,1 1,13 1,11 -0,89
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 13.070.141 0,9 1,15 0,98 1,03
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 215.000.000 0,83 0,9 0,86 1,18
MARDIN CIMENTO 499.429.439 4,47 4,59 4,56 1,33
MARTI GMYO A.S. 52.800.000 0,46 0,49 0,48 2,13
MARSHALL BOYA VE VERNIK 368.400.000 36,66 37,48 36,84 0,38
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 6.120.000 0
MISTRAL GMYO 200.460.000 5,08 5,25 5,14 -1,34
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 14.628.600 1,24 1,36 1,35 8,87
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 838.701.864 11,37 13,98 12,93 10,32
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 24.030.000 0,85 0,95 0,89 4,71
NET HOLDING 983.867.500 2,58 2,75 2,69 2,28
NET TURIZM TIC VE SAN AS 654.500.000 1,81 1,89 1,87 3,31
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 360.800.000 4,37 4,55 4,51 0,67
NUH CIMENTO SANAYI AS 1.487.114.640 9,79 9,99 9,9 -0,3
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS 737.122.500 4,84 5,6 5,43 10,82
OLMUKSA AS 312.657.975 9,5 9,89 9,59 0,1
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 191.200.000 9,11 9,9 9,56 2,8
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 36.828.000 1,26 1,32 1,32 11,86
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER 47.083.000 2,35 2,6 2,39 -8,08
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 59.670.000 2,17 2,28 2,21 0,91
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 3.129.600.000 126,3 132,4 130,4 3,25
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 21.400.000 1,03 1,22 1,07 4,9
OYLUM SINAI YATIRIM AS 17.927.500 1,97 2,1 2,02 -1,46
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 55.047.200 2,4 3 2,68 -10,67
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 159.000.000 1,52 1,75 1,59 -4,79
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 552.500.000 2,17 2,31 2,21 0,91
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A 53.250.000 3,42 3,81 3,55 -5,5
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS 348.000.000 4 4,04 4 -0,74
PARSAN MAKINA 792.711.360 9,11 11,23 10,28 12,23
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 102.464.999 1,06 1,15 1,15 4,55
PENGUEN GIDA SANAYI AS 103.972.000 1,81 1,9 1,87 2,75
PETKIM AS 8.385.000.000 5,51 5,65 5,59 0,54
PINAR ET VE UN SANAYI AS 422.949.600 9,5 9,8 9,76 2,63
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 1.932.940.799 18,3 19,06 18,9 2,89
PIMAS AS 147.960.000 4,09 4,57 4,11 -3,29
PINAR SU 84.601.518 1,88 1,92 1,89 -1,05
PLASTIKKART AS 64.155.000 2,71 2,85 2,82 2,92
PETROKENT TURIZM AS 48.729.600 46,04 49,46 47 -2,08
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS 3.960.000 0
PINAR SUT AS 643.699.053 14,14 14,35 14,32 0,91
POLISAN HOLDING AS 2.808.300.000 7,5 8 7,59 -2,82
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS 89.925.000 22,7 24 23,98 2,04
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 258.138.199 2,21 2,32 2,3 2,22
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 451.067.746 2,97 3,18 3,03 -3,5
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 71.040.000 2,89 3,1 2,96 -3,9
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. 33.189.750 4,44 4,63 4,47 -1,32
RAY SIGORTA AS 158.177.760 0,92 1 0,97 -3
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 46.536.000 1,08 1,18 1,12 2,75
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS 16.224.650 2,24 2,34 2,29 1,78
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC 54.000.000 0,86 0,9 0,9 1,12
RTA LAB BIY MAK SAN AS 76.759.000 12 13,63 13,01 -1,51
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 250.920.001 1 1,09 1,02 -1,92
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 138.446.000 1,12 1,23 1,16 -2,52
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 762.477.435 0
HACI OMER SABANCI HOLDING 22.138.383.400 10,64 10,85 10,85 1,4
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 20.496.000 1,12 1,14 1,12 -0,88
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT 24.201.750 1,8 1,88 1,83 0
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 28.252.545 1,91 2,35 2,14 0
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 267.000.000 4,43 4,62 4,45 -2,84
SARKUYSAN 550.000.000 2,66 2,81 2,75 3,38
SASA POLYESTER SAN AS 2.784.375.000 5,86 8,22 6,75 -19,55
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN 42.745.000 1,52 1,74 1,66 8,5
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 94.050.000 1,94 2,32 2,09 4,5
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS 128.436.250 8,8 9,84 9,25 2,32
SELCUK ECZA DEPOSU 2.452.950.000 3,81 3,96 3,95 2,33
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 5.968.980 0,27 0,29 0,28 0
SERVE KIRTASIYE 6.357.720 0,52 0,55 0,55 3,77
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. 29.683.700 3,02 3,73 3,23 0,94
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 50.160.000 1,52 1,72 1,65 6,45
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 9.942.500.000 4,63 4,86 4,85 2,8
SEKERBANK 1.423.967.998 1,19 1,24 1,22 -0,81
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 88.264.000 2,09 2,29 2,2 3,77
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 413.999.999 0,68 0,72 0,69 0
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI 12.998.000 1,91 1,96 1,94 -0,51
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 248.586.187 3,09 3,2 3,11 -1,58
SODA SANAYII AS 4.702.500.000 6,01 6,28 6,27 4,38
SODAS SODYUM SAN AS 27.000.000 4,1 4,58 4,5 7,14
SONMEZ FILAMENT 191.742.300 3,36 3,47 3,42 0
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS 181.480.000 3,23 3,51 3,49 3,56
TAC TARIM URUNLERI AS 15.803.750 2,54 2,78 2,69 4,26
TARAF GAZETECILIK 4.608.000 0
TAT GIDA SANAYI AS 943.840.000 6,81 7,09 6,94 -0,86
TAV HAVALIMANLARI AS 6.419.179.687 17,01 17,68 17,67 2,49
TURK TUBORG 3.250.883.190 9,8 10,14 10,08 0,1
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 26.928.000.000 11,9 12,24 12,24 2,51
TACIRLER YATIRIM HOLDING 18.500.000 3,64 3,77 3,7 -2,12
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 131.235.407 0,83 0,91 0,9 7,14
TGS DIS TICARET AS 30.900.000 3,91 4,43 4,12 4,83
TURK HAVA YOLLARI AS 10.032.600.000 7,09 7,36 7,27 -0,14
MONDI TIRE KUTSAN 336.000.000 1,56 1,7 1,68 6,33
TEKFEN HOLDING AS 3.533.500.000 9,41 9,83 9,55 0,1
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 583.000.000 5,05 5,38 5,3 4,13
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 7.580.000 7,38 7,75 7,58 0,13
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS 75.411.000 5,26 5,51 5,32 -1,48
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 894.700.000 7,64 7,88 7,78 1,43
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 14.900.000.000 28,7 29,86 29,8 3,26
TURCAS PETROL AS 564.300.000 2,05 2,11 2,09 0,97
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 2.500.021.415 4,83 5,08 5 2,67
TRAKYA CAM 3.701.400.000 3,83 3,99 3,98 3,48
TRANSTURK HOLDING AS 11.018.012 0,4 0,45 0,43 -6,52
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 102.000.000 0,67 0,68 0,68 1,49
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 3.168.000.000 1,27 1,33 1,32 2,34
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 276.000.000 2,72 2,88 2,76 -0,36
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 22.330.000.000 6,35 6,53 6,38 -1,85
TURK TRAKTOR AS 4.269.520.000 79,15 81,85 80 0
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI 124.199.999 4,08 4,19 4,14 0,49
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 567.112.000 1,75 2,3 2,08 20,23
TUPRS TURKIYE PETROL AS 24.215.536.640 94,9 96,85 96,7 0,78
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI 318.722.346 42 45 44,76 4,97
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL 56.216.400 1,17 1,21 1,2 0
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 17.628.060 1,56 1,67 1,58 -4,82
ULKER BISKUVI SANAYI AS 7.182.000.000 20,56 21,02 21 0,48
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V 441.200.000 10,2 11,45 11,03 2,7
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. 216.320.000 2,5 2,68 2,56 -0,39
UMPAS HOLDING AS 20.580.000 0,48 0,51 0,49 -2
UNYE CIMENTO 524.006.381 4,16 4,26 4,24 0,47
USAK SERAMIK 126.974.277 2,75 2,96 2,93 0,34
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 69.931.919 0,37 0,39 0,38 0
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF 342,6 349,5 342,8 -1,66
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 95.500.000 3 3,86 3,82 20,5
UYUM GIDA 233.400.000 0
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 3.910.500 0,77 0,85 0,79 -7,06
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 16.275.000.000 6,3 6,56 6,51 2,04
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 244.470.000 2,65 2,82 2,81 4,07
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 441.599.999 2,68 2,8 2,76 -1,08
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 54.000.000 1,98 2,24 2,16 -1,37
VERUSATURK GSYO A.S. 131.040.000 2,48 2,76 2,52 -5,26
VERUSA HOLDING AS 979.300.000 13,97 15,56 13,99 -7,9
VESTEL BEYAZ ESYA AS 2.205.900.000 11,43 11,86 11,61 1,75
VESTEL ELEKTRONIK 2.304.584.609 6,73 6,95 6,87 1,93
VIAGO GMYO 1.116.000.000 0
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 32.200.000 1,55 1,75 1,61 0,63
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 611.310.000 2,81 2,97 2,87 0
VIKING KAGIT VE SELULOZ 25.649.999 0,56 0,57 0,57 1,79
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 17.892.000 2,5 2,58 2,52 0
YATAS YATAK 452.396.000 10,42 10,93 10,57 -2,31
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS 23.241.750 2,31 2,45 2,33 -1,27
YAZICILAR HOLDING AS 3.632.000.000 22,26 23,46 22,7 -1,72
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 189.030.000 1810 1898 1890,3 4,44
YESIL YATIRIM HOLDING 23.152.500 3,4 3,75 3,43 -6,03
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS 1.326.796.800 12,28 12,6 12,34 -0,24
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 178.687.939 0,75 0,8 0,76 0
YAPI VE KREDI BANKASI AS 19.213.969.840 4,33 4,48 4,42 -0,45
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 54.000.000 1,31 1,47 1,35 3,05
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 58.380.000 278 281 0
YUNSA 98.269.200 3,25 3,46 3,37 1,2
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 316.482.628 1,33 1,4 1,36 -0,73
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 2.620.000.000 1,28 1,33 1,31 2,34
(Sürecek)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı Rehberi (9) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement