Yatırımcı Rehberi (9) - Son Dakika
Ekonomi

Yatırımcı Rehberi (9)

Yatırımcı Rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle: Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%) T. IS BANKASI B GRUBU 30.885.

11.03.2017 11:34

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
T. IS BANKASI B GRUBU 30.885.000 1065 1094,7 0
T. IS BANKASI C GRUBU 29.744.801.700 6,33 6,77 6,61 -1,2
ISKENDERUN DEMIR CELIK 7.830.000.000 2,68 2,76 2,7 -0,74
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 636.320.803 1,05 1,08 1,06 0
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 126.909.216 1,63 1,83 1,7 3,03
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1.317.500.000 1,55 1,6 1,55 -1,27
T. IS BANKASI KURUCU 0
IS YATIRIM MENKUL DEG 472.150.000 1,29 1,35 1,33 0
FINANS POR. BIST HY BYF 42,54 43,93 42,99 -0,21
IS YATIRIM BIST 30 A TIPI BYF 28,36 29,29 28,66 0,1
IS YATIRIM ORTAKLIGI 162.205.276 0,99 1,01 1,01 0
ITTIFAK HOLDING A.S. 112.200.000 1,84 1,93 1,87 -1,06
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS 25.087.500 2,17 2,33 2,23 -2,19
IZMIR DEMIR CELIK 1.166.250.000 3,1 3,43 3,11 -6,89
IZOCAM 614.825.632 24,82 25,78 25,06 -0,95
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN 13.019.160 1,57 1,9 1,76 -0,56
JANTSA JANT SANAYI 246.863.999 21,7 23,12 22,24 2,11
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 22.000.000 1,07 1,17 1,1 -2,65
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 138.801.600 2,3 2,55 2,38 2,15
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 726.000.000 1,19 1,24 1,21 0,83
KARTONSAN 892.240.969 302,4 333,5 314,5 2,78
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 251.250.000 9,8 10,25 10,05 1,72
KAV DANISMALIK PAZARLAMA 0
KOC HOLDING 38.773.880.420 15,1 15,89 15,29 0,59
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 4.520.515.116 151,2 161 156 -0,89
KERVANSARAY YAT. HOL. 111.815.965 0,18 0,2 0,19 -5
KEREVITAS GIDA 298.463.200 47 57,6 47,8 -11,48
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 2.278.886.220 1,69 1,86 1,71 -5
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 229.400.000 1,81 1,88 1,85 -0,54
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 260.040.000 7,75 8,3 7,88 -1,75
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 2.005.000.000 3,9 4,01 4,01 2,82
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 101.376.000 14,73 15,55 15,36 2,74
KOMBASSAN HOLDING A.S. 274.988.000 1,6 1,67 1,61 -2,42
KONYA CIMENTO 1.479.576.384 291,7 309,3 303,6 3,05
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK 1.441.460.453 7,21 7,56 7,41 -0,94
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 780.040.799 2 2,09 2,01 -2,9
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 2.796.850.000 18,34 19,4 18,34 -3,58
KAPITAL YAT HOL A.S. 2.167.500 0,5 0,53 0,51 -8,93
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 29.370.000 0
KARDEMIR A GRUBU 331.619.031 1,37 1,46 1,38 -4,17
KARDEMIR B GRUBU 170.842.603 1,42 1,49 1,43 -3,38
KARDEMIR D GRUBU 881.655.381 1,12 1,19 1,13 -5,04
KORFEZ GMYO 122.100.000 1,78 1,89 1,85 -1,07
KRON TELEKOM HIZ A.S. 153.962.510 9 11,63 10,79 20,02
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 12.103.000 2,39 2,5 2,47 0
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 98.880.000 2,05 2,2 2,06 -2,83
KARSU TEKSTIL A.S. 17.550.249 0,45 0,5 0,5 2,04
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 40.098.996 9,25 9,3 0
KUTAHYA PORSELEN 267.443.900 6,56 7,19 6,7 -4,96
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 93.904.853 3,36 3,56 3,45 -1,43
LIDER FAKTORING A.S 178.500.000 5,78 6,37 5,95 -4,8
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 34.045.000 6,1 6,55 6,19 -0,8
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 129.600.000 5,21 5,48 5,4 3,25
LOGO YAZILIM 1.322.500.000 52,4 55,9 52,9 -3,91
LUKS KADIFE 49.500.000 4,5 5,48 4,95 -7,3
MARMARIS ALTINYUNUS 106.348.480 18,61 21,38 19,28 2,72
MAKINA TAKIM A.S. 490.000.000 2,01 2,78 2,45 21,89
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 35.719.200 0,38 0,46 0,41 7,89
MCT DANISMANLIK A.S. 26.321.920 4,96 5,12 5,12 1,39
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 12.957.021 0,95 1 0,98 0
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0,15 0,18 0,16 -11,11
MENBA HOLDING A.S. 6.803.400 0,85 0,88 0,87 -1,14
MEPET METRO PETROL TESISLERI 217.008.000 2,77 3,17 2,88 0
MERIT TURIZM YAT ISL AS 13.744.500 5,09 5,77 5,39 6,1
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 29.593.500 1,09 1,15 1,09 -1,8
METAL GAYRIMENKUL 7.900.000 0,75 0,79 0,79 2,6
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 411.000.000 1,22 1,62 1,37 -9,27
METEMTUR OTELCILIK A.S. 28.800.000 1,59 1,67 1,6 -0,62
MIGROS TICARET A.S. 3.738.630.000 19,84 21,16 21 6,01
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 199.757.546 1,07 1,23 1,12 3,7
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 10.936.240 0,8 0,82 0,82 1,23
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 200.000.000 0,67 0,82 0,8 17,65
MARDIN CIMENTO 511.477.080 4,6 4,72 4,67 0,86
MARTI GMYO A.S. 44.000.000 0,38 0,41 0,4 2,56
MARSHALL BOYA VE VERNIK 364.000.000 36,36 39,88 36,4 -7,71
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 6.120.000 0
MISTRAL GMYO 5,22 5,59 5,3 0,38
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 12.136.320 1,1 1,16 1,12 0
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 644.107.464 9,9 10,25 9,93 -2,74
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 21.060.000 0,77 0,87 0,78 2,63
NET HOLDING 991.182.500 2,71 2,78 2,71 -1,81
NET TURIZM TIC VE SAN AS 602.000.000 1,62 1,74 1,72 6,17
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 361.599.999 4,39 4,59 4,52 0,22
NUH CIMENTO SANAYI AS 1.629.817.560 10,79 11,18 10,85 -1,09
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS 438.397.657 9,15 9,48 9,21 -1,6
OLMUKSA AS 307.767.600 9,32 9,68 9,44 -0,21
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 146.400.000 7,3 7,65 7,32 -2,14
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 27.063.000 0,93 0,97 0,97 -2,02
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER 47.280.000 2,29 2,4 2,4 4,35
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 69.120.000 2,54 2,6 2,56 -0,78
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 3.091.200.000 121,1 144,6 128,8 -9,36
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 16.800.000 0,84 0,9 0,84 -2,33
OYLUM SINAI YATIRIM AS 19.258.750 2,08 2,34 2,17 3,83
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 31.631.600 1,51 1,6 1,54 0,65
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 132.000.000 1,29 1,36 1,32 1,54
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 525.000.000 2,08 2,16 2,1 -2,33
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A 34.500.000 2,15 2,37 2,3 2,22
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS 365.400.000 4,15 4,47 4,2 1,43
PARSAN MAKINA 624.607.200 7,4 8,26 8,1 4,38
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 77.517.000 0,82 0,87 0,87 2,35
PENGUEN GIDA SANAYI AS 106.752.000 1,87 1,97 1,92 1,05
PETKIM AS 6.825.000.000 4,52 4,77 4,55 -2,57
PINAR ET VE UN SANAYI AS 455.017.500 10,48 10,7 10,5 0
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 1.472.716.800 14,3 15,65 14,4 -6,98
PIMAS AS 118.800.000 3,21 3,7 3,3 0
PINAR SU 80.125.248 1,78 1,83 1,79 0
PLASTIKKART AS 61.197.500 2,68 2,74 2,69 0,75
PETROKENT TURIZM AS 48.211.200 45,56 47,6 46,5 -1,06
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS 3.960.000 0
PINAR SUT AS 720.115.841 15,8 16,02 16,02 0,44
POLISAN HOLDING AS 3.418.800.000 9,19 9,55 9,24 -1,49
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS 65.100.000 17 18 17,36 -3,02
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 243.547.780 2,16 2,23 2,17 -1,36
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 342.394.658 2,14 2,36 2,3 4,55
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 79.680.000 3,04 3,41 3,32 7,79
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. 29.106.000 3,85 3,98 3,92 2,35
RAY SIGORTA AS 153.285.664 0,92 0,97 0,94 2,17
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 44.874.000 1,06 1,1 1,08 -0,92
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS 19.058.650 2,42 2,85 2,69 4,67
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC 47.400.000 0,78 0,8 0,79 -1,25
RTA LAB BIY MAK SAN AS 55.224.000 8,42 10,02 9,36 9,99
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 194.340.000 0,76 0,87 0,79 -8,14
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 107.415.000 0,88 0,92 0,9 -1,1
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 762.477.435 0
HACI OMER SABANCI HOLDING 20.465.252.120 9,89 10,41 10,03 -1,47
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 21.594.000 1,14 1,24 1,18 2,61
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT 25.524.250 1,89 2,2 1,93 -7,21
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 19.935.207 1,46 1,64 1,51 -6,79
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 219.000.000 3,56 3,88 3,65 0,55
SARKUYSAN 465.000.000 3,65 3,83 3,72 0
SASA POLYESTER SAN AS 1.157.508.000 3,1 3,28 3,16 -2,47
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN 41.457.500 1,58 1,67 1,61 -0,62
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 87.300.000 1,44 2,15 1,94 33,79
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS 125.520.399 8,64 9,53 9,04 2,15
SELCUK ECZA DEPOSU 2.080.350.000 3,32 3,43 3,35 -0,89
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 6.395.335 0,28 0,32 0,3 7,14
SERVE KIRTASIYE 6.473.315 0,55 0,58 0,56 -5,08
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. 23.710.200 2,47 2,73 2,58 -4,8
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 55.632.000 1,72 2,1 1,83 5,17
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 8.364.000.000 3,93 4,2 4,08 1,75
SEKERBANK 1.412.296.129 1,2 1,24 1,21 -0,82
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 65.769.600 2,05 2,15 2,08 -1,89
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 354.000.000 0,58 0,6 0,59 0
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI 13.868.999 1,95 2,14 2,07 0,49
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 224.606.812 2,75 3,03 2,81 0,36
SODA SANAYII AS 4.507.500.000 5,73 6,1 6,01 5,25
SODAS SODYUM SAN AS 25.020.000 3,8 4,25 4,17 13,32
SONMEZ FILAMENT 175.483.450 3,03 3,26 3,13 1,29
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS 200.720.000 3,64 4,15 3,86 -3,74
TAC TARIM URUNLERI AS 15.510.000 2,44 2,8 2,64 -2,22
TARAF GAZETECILIK 4.608.000 0
TAT GIDA SANAYI AS 1.093.440.000 7,18 8,04 8,04 10,14
TAV HAVALIMANLARI AS 5.311.171.875 14,58 15,56 14,62 -3,37
TURK TUBORG 2.870.323.451 8,48 8,96 8,9 3,49
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 26.598.000.000 11,98 12,56 12,09 -2,03
TACIRLER YATIRIM HOLDING 14.650.000 2,93 3,09 2,93 -0,68
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 110.821.010 0,75 0,8 0,76 0
TGS DIS TICARET AS 28.725.000 3,78 3,88 3,83 0
TURK HAVA YOLLARI AS 7.741.800.000 5,51 5,76 5,61 -1,58
MONDI TIRE KUTSAN 244.000.000 1,19 1,26 1,22 1,67
TEKFEN HOLDING AS 3.392.900.000 8,54 9,23 9,17 2,46
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 370.700.000 3,35 3,55 3,37 -4,53
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 8.279.999 8,15 8,76 8,28 -0,24
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS 73.426.500 5,18 5,46 5,18 -4,07
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 775.100.000 6,72 7,06 6,74 -1,75
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 13.830.000.000 27,28 28,52 27,66 1,39
TURCAS PETROL AS 510.300.000 1,66 1,95 1,89 14,55
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 2.240.019.187 4,42 4,69 4,48 -3,66
TRAKYA CAM 2.873.700.000 3,05 3,26 3,09 0
TRANSTURK HOLDING AS 10.505.546 0,4 0,42 0,41 -4,65
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 99.000.000 0,65 0,67 0,66 0
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 2.993.000.000 1,45 1,52 1,46 -2,67
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 287.000.000 2,82 2,92 2,87 0
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 20.020.000.000 5,65 5,82 5,72 -0,52
TURK TRAKTOR AS 4.320.220.550 79 81,9 80,95 0
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI 120.900.000 4,01 4,17 4,03 0
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 362.624.500 1,32 1,37 1,33 0
TUPRS TURKIYE PETROL AS 22.462.602.240 86,4 90 89,7 1,41
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI 260.902.296 36,48 38 36,64 0
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL 53.874.049 1,15 1,21 1,15 -4,17
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 17.070.210 1,35 1,53 1,53 13,33
ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.063.660.000 17,26 19,24 17,73 -2,8
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V 392.000.000 8,94 10,7 9,8 8,77
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. 161.395.000 1,89 1,95 1,91 1,6
UMPAS HOLDING AS 20.160.000 0,48 0,48 0,48 -2,04
UNYE CIMENTO 535.129.158 4,31 4,38 4,33 -0,92
USAK SERAMIK 89.272.017 1,84 2,18 2,06 10,75
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 66.251.291 0,36 0,38 0,36 -2,7
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF 355,4 368,1 364,1 0,03
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 56.999.999 2,26 2,4 2,28 -5
UYUM GIDA 233.400.000 0
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 4.058.999 0,82 0,85 0,82 -3,53
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 13.400.000.000 5,26 5,64 5,36 -1,65
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 294.930.000 2,08 3,5 3,39 68,66
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 456.000.000 2,65 3 2,85 5,95
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 55.500.000 2,12 2,38 2,22 4,72
VERUSATURK GSYO A.S. 168.480.000 3,15 3,32 3,24 2,53
VERUSA HOLDING AS 1.134.000.000 14,49 16,7 16,2 11,8
VESTEL BEYAZ ESYA AS 2.253.400.000 11 12,27 11,86 -2,39
VESTEL ELEKTRONIK 2.136.856.471 6,16 6,4 6,37 1,43
VIAGO GMYO 1.116.000.000 0
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 38.800.000 1,26 2,09 1,94 51,56
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 562.320.000 2,53 2,77 2,64 4,35
VIKING KAGIT VE SELULOZ 24.750.000 0,55 0,56 0,55 -6,78
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 13.277.000 1,83 1,88 1,87 4,47
YATAS YATAK 304.308.000 6,37 7,2 7,11 11,79
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS 23.640.750 2,35 2,41 2,37 0,42
YAZICILAR HOLDING AS 2.912.000.000 16,6 18,66 18,2 10,3
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 209.800.000 2000,2 2101,2 2098 4,37
YESIL YATIRIM HOLDING 13.162.500 1,63 2,5 1,95 43,38
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS 1.526.784.000 14,11 14,4 14,2 -0,7
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 178.687.939 0,75 0,84 0,76 -1,3
YAPI VE KREDI BANKASI AS 16.910.032.280 3,79 4,02 3,89 -0,26
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 50.400.000 1,24 1,29 1,26 0
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 66.150.000 0
YUNSA 72.608.400 2,44 2,54 2,49 0,81
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 251.324.440 1,05 1,15 1,08 -1,82
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 2.360.000.000 1,16 1,21 1,18 0,85
(Sürecek)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı Rehberi (9) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement