Yatırımcı Rehberi (9) - Son Dakika
Ekonomi

Yatırımcı Rehberi (9)

Yatırımcı Rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle: Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%) T. IS BANKASI B GRUBU 30.885.

04.03.2017 11:19

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
T. IS BANKASI B GRUBU 30.885.000 1026,1 1065 0
T. IS BANKASI C GRUBU 30.104.799.300 6,31 6,75 6,69 5,35
ISKENDERUN DEMIR CELIK 7.888.000.000 2,64 2,75 2,72 0,74
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 636.320.803 1,04 1,08 1,06 -0,93
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 123.176.592 1,58 1,66 1,65 1,23
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1.334.500.000 1,55 1,57 1,57 0,64
T. IS BANKASI KURUCU 0
IS YATIRIM MENKUL DEG 472.150.000 1,28 1,36 1,33 -0,75
FINANS POR. BIST HY BYF 41,89 43,21 43,08 1,7
IS YATIRIM BIST 30 A TIPI BYF 27,91 28,82 28,63 1,42
IS YATIRIM ORTAKLIGI 162.205.276 0,99 1,02 1,01 0
ITTIFAK HOLDING A.S. 113.400.000 1,82 1,93 1,89 0,53
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS 25.649.999 2,18 2,29 2,28 1,79
IZMIR DEMIR CELIK 1.252.500.000 3,26 3,42 3,34 -0,6
IZOCAM 620.713.826 24,7 26,26 25,3 -3,14
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN 13.093.132 1,45 2,08 1,77 -11,06
JANTSA JANT SANAYI 241.758.000 21,42 22,08 21,78 -0,91
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 22.599.999 1,12 1,19 1,13 -1,74
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 135.885.600 2,15 2,47 2,33 4,95
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 720.000.000 1,2 1,33 1,2 -9,09
KARTONSAN 868.126.348 272,2 311,5 306 10,31
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 247.000.000 9,68 10 9,88 0,3
KAV DANISMALIK PAZARLAMA 0
KOC HOLDING 38.545.649.600 14,83 15,39 15,2 0,6
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 4.561.083.841 146,6 160 157,4 0,9
KERVANSARAY YAT. HOL. 117.701.016 0,2 0,21 0,2 0
KEREVITAS GIDA 337.176.000 41,56 54 54 18,89
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 2.398.827.600 1,66 2,14 1,8 4,65
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 230.640.000 1,74 1,87 1,86 0
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 264.660.000 7,65 8,02 8,02 3,22
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 1.950.000.000 3,8 3,97 3,9 0
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 98.670.000 13,45 15,2 14,95 11,15
KOMBASSAN HOLDING A.S. 281.820.000 1,63 1,74 1,65 0
KONYA CIMENTO 1.435.715.424 285,2 299,5 294,6 -0,14
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK 1.455.077.488 7,18 7,6 7,48 4,03
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 803.325.599 2,07 2,16 2,07 -2,82
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 2.900.550.000 18,8 20,8 19,02 -8,12
KAPITAL YAT HOL A.S. 2.380.000 0,5 0,56 0,56 5,66
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 29.370.000 0
KARDEMIR A GRUBU 346.037.250 1,42 1,5 1,44 -3,36
KARDEMIR B GRUBU 176.816.121 1,46 1,55 1,48 -3,9
KARDEMIR D GRUBU 928.468.942 1,18 1,26 1,19 -4,8
KORFEZ GMYO 123.420.000 1,82 1,93 1,87 1,08
KRON TELEKOM HIZ A.S. 128.273.931 7,3 9,36 8,99 23,32
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 12.103.000 2,3 2,5 2,47 -1,59
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 101.760.000 1,93 2,15 2,12 8,72
KARSU TEKSTIL A.S. 17.199.244 0,48 0,55 0,49 -9,26
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 39.667.824 8,5 9,25 9,2 8,24
KUTAHYA PORSELEN 281.413.440 6,61 7,11 7,05 2,77
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 95.265.793 3,47 3,62 3,5 -1,41
LIDER FAKTORING A.S 187.500.000 6,12 6,95 6,25 -1,57
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 34.320.000 6,01 6,37 6,24 -1,42
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 125.520.000 4,94 5,28 5,23 0,58
LOGO YAZILIM 1.376.250.000 51,4 57 55,05 5,06
LUKS KADIFE 53.400.000 5,3 5,85 5,34 -5,99
MARMARIS ALTINYUNUS 103.526.610 18,21 19,2 18,77 1,4
MAKINA TAKIM A.S. 401.999.999 1,99 2,18 2,01 -2,43
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 33.105.600 0,38 0,4 0,38 -2,56
MCT DANISMANLIK A.S. 25.962.050 4,85 5,15 5,05 -1,94
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 12.957.021 0,95 1,04 0,98 -1,01
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0,16 0,18 0,18 0
MENBA HOLDING A.S. 6.881.600 0,86 0,91 0,88 -1,12
MEPET METRO PETROL TESISLERI 217.008.000 2,73 2,98 2,88 -1,37
MERIT TURIZM YAT ISL AS 12.954.000 4,98 5,58 5,08 8,09
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 30.136.500 1,1 1,17 1,11 -4,31
METAL GAYRIMENKUL 7.700.000 0,76 0,78 0,77 -1,28
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 453.000.000 1,24 1,64 1,51 17,05
METEMTUR OTELCILIK A.S. 28.980.000 1,57 1,71 1,61 -3,01
MIGROS TICARET A.S. 3.526.774.300 19,7 20,34 19,81 -1,64
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 192.623.348 1,06 1,33 1,08 -16,28
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 10.802.871 0,8 0,84 0,81 0
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 170.000.000 0,67 0,71 0,68 -2,86
MARDIN CIMENTO 507.096.120 4,56 4,65 4,63 0,22
MARTI GMYO A.S. 42.900.000 0,38 0,4 0,39 2,63
MARSHALL BOYA VE VERNIK 394.400.000 36,1 40,42 39,44 8,53
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 6.120.000 0
MISTRAL GMYO 5 5,52 5,28 -0,19
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 12.136.320 1,11 1,16 1,12 0,9
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 662.269.608 10,17 10,59 10,21 0,29
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 20.520.000 0,73 0,77 0,76 -1,3
NET HOLDING 1.009.469.999 2,75 2,82 2,76 -2,13
NET TURIZM TIC VE SAN AS 567.000.000 1,5 1,62 1,62 7,28
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 360.800.000 4,31 5,12 4,51 -4,04
NUH CIMENTO SANAYI AS 1.647.843.192 10,9 11,05 10,97 -0,72
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS 445.537.684 9,25 9,56 9,36 -1,06
OLMUKSA AS 308.419.650 9,36 9,84 9,46 -2,67
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 149.600.000 7,24 7,67 7,48 0,13
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 27.621.000 0,85 1 0
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER 45.310.000 2,3 2,58 2,3 -9,45
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 69.660.000 2,55 2,64 2,58 -1,15
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 3.410.400.000 136,6 142,1 142,1 0,57
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 17.200.000 0,83 0,95 0,86 -6,52
OYLUM SINAI YATIRIM AS 18.548.750 2,07 2,2 2,09 -4,13
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 31.426.200 1,51 1,58 1,53 1,32
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 130.000.000 1,3 1,4 1,3 -5,11
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 537.500.000 2,13 2,25 2,15 -1,38
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A 33.750.000 2,01 2,32 2,25 -1,75
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS 397.590.000 4,54 4,66 4,57 -0,65
PARSAN MAKINA 598.389.120 7,7 8,05 7,76 -1,4
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 75.735.000 0,8 0,85 0,85 6,25
PENGUEN GIDA SANAYI AS 105.640.000 1,83 1,99 1,9 0,53
PETKIM AS 7.005.000.000 4,28 4,73 4,67 9,11
PINAR ET VE UN SANAYI AS 455.017.500 10,45 10,77 10,5 -1,41
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 1.583.170.560 15,05 15,8 15,48 -1,59
PIMAS AS 118.800.000 3,16 3,9 3,3 -4,9
PINAR SU 80.125.248 1,77 1,84 1,79 -1,1
PLASTIKKART AS 60.742.500 2,65 2,77 2,67 -2,91
PETROKENT TURIZM AS 48.729.600 47 48,6 47 -3,29
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS 3.960.000 0
PINAR SUT AS 716.969.267 15,89 16,33 15,95 -0,13
POLISAN HOLDING AS 3.470.600.000 9,06 9,99 9,38 -1,57
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS 67.125.000 17,05 18,46 17,9 0,73
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 246.914.034 2,15 2,28 2,2 -2,65
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 327.507.934 1,99 2,2 2,2 6,8
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 73.920.000 2,72 3,24 3,08 7,32
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. 28.437.750 3,78 3,84 3,83 0
RAY SIGORTA AS 150.024.267 0,92 1,01 0,92 -3,16
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 45.289.500 1,06 1,14 1,09 -0,91
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS 18.208.450 2,3 2,84 2,57 -7,55
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC 48.000.000 0,79 0,81 0,8 -1,23
RTA LAB BIY MAK SAN AS 50.209.000 8,25 8,62 8,51 2,53
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 211.560.000 0,86 0,95 0,86 -1,15
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 108.608.500 0,86 0,95 0,91 3,41
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 762.477.435 0
HACI OMER SABANCI HOLDING 20.771.312.017 10,01 10,34 10,18 -1,07
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 21.045.000 1,13 1,17 1,15 0
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT 27.508.000 2 2,2 2,08 -0,48
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 21.387.440 1,43 1,74 1,62 10,2
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 217.800.000 3,46 4,07 3,63 -0,55
SARKUYSAN 465.000.000 3,55 3,79 3,72 2,2
SASA POLYESTER SAN AS 1.186.812.000 3,19 3,36 3,24 -0,31
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN 41.715.000 1,54 1,67 1,62 0
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 65.250.000 1,44 1,63 1,45 -2,68
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS 122.882.250 8,52 8,86 8,85 1,49
SELCUK ECZA DEPOSU 2.098.980.000 3,35 3,52 3,38 -2,03
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 5.968.980 0,26 0,28 0,28 3,7
SERVE KIRTASIYE 6.820.100 0,56 0,69 0,59 1,72
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. 24.904.900 2,6 3,08 2,71 2,26
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 52.896.000 1,45 1,79 1,74 2,35
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 8.220.500.000 3,88 4,08 4,01 0,5
SEKERBANK 1.412.760.000 1,18 1,24 1,22 -0,81
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 67.034.400 2,02 2,18 2,12 -2,3
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 354.000.000 0,58 0,6 0,59 -1,67
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI 13.802.000 1,95 2,29 2,06 5,1
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 223.807.500 2,78 3,02 2,8 -6,35
SODA SANAYII AS 4.282.500.000 5,55 5,82 5,71 2,15
SODAS SODYUM SAN AS 22.080.000 3,3 3,7 3,68 5,75
SONMEZ FILAMENT 173.240.850 3,04 3,39 3,09 -8,31
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS 208.520.000 3,75 4,25 4,01 -4,52
TAC TARIM URUNLERI AS 15.862.500 2,4 3 2,7 10,66
TARAF GAZETECILIK 4.608.000 0
TAT GIDA SANAYI AS 992.800.000 6,72 7,6 7,3 6,1
TAV HAVALIMANLARI AS 5.496.445.312 15,12 15,6 15,13 -2,64
TURK TUBORG 2.773.570.975 8,25 8,65 8,6 1,9
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 27.148.000.000 11,76 12,39 12,34 3,35
TACIRLER YATIRIM HOLDING 14.750.000 2,9 3,1 2,95 -1,67
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 110.821.010 0,73 0,83 0,76 -5
TGS DIS TICARET AS 28.725.000 3,78 3,89 3,83 -1,29
TURK HAVA YOLLARI AS 7.866.000.000 5,41 5,76 5,7 0,88
MONDI TIRE KUTSAN 240.000.000 1,19 1,24 1,2 -2,44
TEKFEN HOLDING AS 3.311.499.999 7,75 8,99 8,95 15,19
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 388.300.000 3,5 3,68 3,53 -3,29
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 8.300.000 8,18 8,62 0
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS 76.545.000 5,15 5,58 5,4 -2,7
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 788.900.000 6,79 7,47 6,86 -13,93
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 13.640.000.000 26,92 27,5 27,28 0,29
TURCAS PETROL AS 445.500.000 1,6 1,77 1,65 3,13
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 2.325.019.915 4,56 4,77 4,65 0
TRAKYA CAM 2.873.700.000 2,97 3,17 3,09 3,34
TRANSTURK HOLDING AS 11.018.012 0,38 0,44 0,43 -2,27
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 99.000.000 0,65 0,67 0,66 0
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 3.075.000.000 1,47 1,52 1,5 0,67
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 287.000.000 2,83 2,93 2,87 -1,37
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 20.125.000.000 5,69 5,83 5,75 0,17
TURK TRAKTOR AS 4.320.220.550 77,45 81,25 80,95 1,7
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI 120.900.000 3,97 4,1 4,03 -1,23
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 362.624.500 1,32 1,37 1,33 -1,48
TUPRS TURKIYE PETROL AS 22.149.578.240 83,8 89,25 88,45 5,17
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI 260.902.301 36,2 37,82 36,64 -0,16
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL 56.216.400 1,12 1,2 1,2 3,45
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 15.061.950 1,32 1,54 1,35 -12,34
ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.238.079.999 18,1 18,68 18,24 -1,41
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V 360.400.000 8,89 9,24 9,01 -0,88
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. 158.860.000 1,85 1,93 1,88 -2,08
UMPAS HOLDING AS 20.580.000 0,47 0,49 0,49 4,26
UNYE CIMENTO 540.072.616 4,35 4,42 4,37 -0,23
USAK SERAMIK 80.604.831 1,71 1,89 1,86 9,41
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 68.091.605 0,36 0,38 0,37 0
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF 349,1 366,3 364 3,73
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 60.000.000 2,32 2,43 2,4 0
UYUM GIDA 233.400.000 0
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 4.207.500 0,83 0,85 0,85 0
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 13.625.000.000 5,24 5,54 5,45 1,68
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 174.869.999 1,66 2,01 2,01 18,24
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 430.400.000 2,64 2,81 2,69 -2,89
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 53.000.000 2,1 2,68 2,12 -8,23
VERUSATURK GSYO A.S. 164.320.000 3,09 3,22 3,16 -0,63
VERUSA HOLDING AS 1.014.300.000 14,16 14,67 14,49 -0,55
VESTEL BEYAZ ESYA AS 2.308.500.000 12,01 12,41 12,15 -1,78
VESTEL ELEKTRONIK 2.106.665.407 6,11 6,38 6,28 0
VIAGO GMYO 1.116.000.000 0
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 25.600.000 1,16 1,35 1,28 4,92
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 538.890.000 2,47 2,6 2,53 0,8
VIKING KAGIT VE SELULOZ 26.550.000 0,52 0,65 0,59 11,32
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 12.709.000 1,73 1,8 1,79 -0,56
YATAS YATAK 272.206.060 6,18 6,56 6,36 -0,63
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS 23.541.000 2,34 2,52 2,36 -2,88
YAZICILAR HOLDING AS 2.640.000.000 15,22 17,5 16,5 13,09
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 201.010.000 1955 2050 2010,1 -4,05
YESIL YATIRIM HOLDING 9.180.000 0,92 1,36 1,36 32,04
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS 1.537.536.000 14 14,52 14,3 1,35
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 181.039.093 0,71 0,8 0,77 -1,28
YAPI VE KREDI BANKASI AS 16.953.502.800 3,82 4 3,9 -0,26
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 50.400.000 1,24 1,27 1,26 0
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 66.150.000 306 315 0
YUNSA 72.025.200 2,37 2,53 2,47 0,82
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 255.978.596 1,01 1,16 1,1 7,84
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 2.340.000.000 1,16 1,21 1,17 0
(Sürecek)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı Rehberi (9) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement