Yatırımcı Rehberi (9) - Son Dakika
Ekonomi

Yatırımcı Rehberi (9)

Yatırımcı Rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle: Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%) T. IS BANKASI B GRUBU 30.450.

04.02.2017 11:23

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
T. IS BANKASI B GRUBU 30.450.000 1001,1 1050 1050 0,1
T. IS BANKASI C GRUBU 27.539.816.400 5,7 6,12 6,12 6,99
ISKENDERUN DEMIR CELIK 7.511.000.000 2,32 3,05 2,59 12,61
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 684.345.015 1,11 1,14 1,14 0,88
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 118.697.443 1,58 1,65 1,59 -3,05
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1.326.000.000 1,54 1,58 1,56 1,3
T. IS BANKASI KURUCU 6001 6001 0,02
IS YATIRIM MENKUL DEG 482.800.000 1,26 1,37 1,36 7,09
FINANS POR. BIST HY BYF 40,22 42,7 42,37 5,61
IS YATIRIM BIST 30 A TIPI BYF 26,74 28,26 28,24 5,73
IS YATIRIM ORTAKLIGI 162.205.276 0,97 1,03 1,01 4,12
ITTIFAK HOLDING A.S. 114.000.000 1,71 1,93 1,9 10,47
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS 22.500.000 1,85 2,18 2 3,09
IZMIR DEMIR CELIK 1.256.250.000 2,86 3,35 3,35 15,52
IZOCAM 637.887.727 25,48 26,14 26 1,17
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN 11.391.765 1,53 2 1,54 -19,37
JANTSA JANT SANAYI 251.970.000 21,78 23,72 22,7 3,56
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 21.400.000 0,94 1,07 1,07 2,88
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 145.216.800 2,41 2,63 2,49 1,63
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 768.000.000 1,17 1,38 1,28 9,4
KARTONSAN 759.752.405 258 270,5 267,8 3,76
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 250.999.999 9,95 10,55 10,04 0,9
KAV DANISMALIK PAZARLAMA 0
KOC HOLDING 39.128.906.140 14,8 15,43 15,43 3,42
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 4.520.515.116 136,5 174,5 156 13,87
KERVANSARAY YAT. HOL. 117.701.016 0,2 0,22 0,2 -4,76
KEREVITAS GIDA 309.078.000 48 52,5 49,5 -0,04
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 2.132.291.200 1,57 1,62 1,6 1,27
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 203.360.000 1,62 1,69 1,64 0,61
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 264.330.000 7,75 8,19 8,01 4,16
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 1.940.000.000 3,8 3,98 3,88 2,92
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 90.354.000 13,5 14,48 13,69 -1,16
KOMBASSAN HOLDING A.S. 274.988.000 1,55 1,84 1,61 2,55
KONYA CIMENTO 1.366.512.576 269,1 282,9 280,4 4,24
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK 1.429.788.708 6,93 7,39 7,35 5,6
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 803.325.599 2,04 2,12 2,07 0,49
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 2.737.375.000 17 18,14 17,95 3,7
KAPITAL YAT HOL A.S. 1.955.000 0,41 0,49 0,46 12,2
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 29.370.000 0,43 0,45 0,44 -2,22
KARDEMIR A GRUBU 358.052.432 1,43 1,53 1,49 4,2
KARDEMIR B GRUBU 185.179.045 1,47 1,57 1,55 5,44
KARDEMIR D GRUBU 990.887.022 1,19 1,27 1,27 6,72
KORFEZ GMYO 109.560.000 1,6 1,73 1,66 0,61
KRON TELEKOM HIZ A.S. 70.488.860 4,9 5,25 4,94 -1
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 12.054.000 2,35 2,55 2,46 4,68
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 73.920.000 1,4 1,54 1,54 9,22
KARSU TEKSTIL A.S. 16.146.229 0,44 0,47 0,46 4,55
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 35.140.518 8,1 8,15 8,15 1,88
KUTAHYA PORSELEN 311.352.600 7,51 7,98 7,8 3,59
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 97.987.673 3,45 3,8 3,6 3,45
LIDER FAKTORING A.S 148.200.000 4,8 5,19 4,94 2,92
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 34.760.000 6,2 6,53 6,32 1,94
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 118.800.000 4,89 5,33 4,95 -4,07
LOGO YAZILIM 1.272.500.000 50,2 53,5 50,9 0,2
LUKS KADIFE 55.100.000 5,26 5,98 5,51 -1,25
MARMARIS ALTINYUNUS 104.197.240 18,44 20,26 18,89 -3,13
MAKINA TAKIM A.S. 512.000.000 1,68 2,59 2,56 43,02
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 34.848.000 0,39 0,42 0,4 -4,76
MCT DANISMANLIK A.S. 26.321.920 4,97 5,15 5,12 0,59
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 13.089.235 0,93 1,35 0,99 -26,67
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0,13 0,14 0,14 0
MENBA HOLDING A.S. 7.116.200 0,88 0,96 0,91 1,11
MEPET METRO PETROL TESISLERI 200.431.000 2,56 3,73 2,66 -19,39
MERIT TURIZM YAT ISL AS 10.404.000 3,52 4,2 4,08 0,74
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 32.580.000 1,17 1,35 1,2 -6,98
METAL GAYRIMENKUL 7.700.000 0,76 0,78 0,77 0
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 303.000.000 0,94 1,04 1,01 6,32
METEMTUR OTELCILIK A.S. 28.080.000 1,46 1,64 1,56 -3,7
MIGROS TICARET A.S. 3.418.176.000 18,1 19,24 19,2 5,49
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 171.220.753 0,93 1 0,96 2,13
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 10.136.028 0,72 0,8 0,76 4,11
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 180.000.000 0,67 0,72 0,72 7,46
MARDIN CIMENTO 523.524.720 4,58 4,82 4,78 3,91
MARTI GMYO A.S. 44.000.000 0,39 0,43 0,4 -6,98
MARSHALL BOYA VE VERNIK 361.800.000 35,04 36,6 36,18 3,02
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 6.120.000 0
MISTRAL GMYO 5,49 5,53 5,5 -0,18
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 12.136.320 1,1 1,13 1,12 0,9
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 655.783.128 9,92 10,19 10,11 1,71
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 20.250.000 0,71 0,78 0,75 5,63
NET HOLDING 1.042.387.500 2,75 2,86 2,85 2,52
NET TURIZM TIC VE SAN AS 469.000.000 1,22 1,37 1,34 5,51
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 332.000.000 4 4,2 4,15 2,47
NUH CIMENTO SANAYI AS 1.682.392.320 11,12 11,32 11,2 0,54
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS 433.161.638 8,65 9,31 9,1 4,6
OLMUKSA AS 331.567.425 9,7 11,6 10,17 2,73
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 126.000.000 6,08 6,47 6,3 2,94
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 26.784.000 0,95 1 0,96 -4
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER 59.296.999 3,01 3,01 0
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 76.410.000 2,65 2,92 2,83 5,99
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 3.276.000.000 128,4 140 136,5 6,31
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 15.400.000 0,76 0,8 0,77 0
OYLUM SINAI YATIRIM AS 20.057.499 2,21 2,46 2,26 -3,42
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 30.604.600 1,41 1,53 1,49 4,93
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 131.000.000 1,28 1,32 1,31 2,34
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 530.000.000 2,01 2,15 2,12 4,43
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A 34.050.000 2,2 2,4 2,27 -2,99
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS 388.890.000 4,41 4,5 4,47 -0,67
PARSAN MAKINA 642.342.960 8,07 8,43 8,33 2,97
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 57.915.000 0,63 0,7 0,65 3,17
PENGUEN GIDA SANAYI AS 109.532.000 1,86 1,98 1,97 5,35
PETKIM AS 6.330.000.000 4,03 4,29 4,22 4,2
PINAR ET VE UN SANAYI AS 464.551.200 10,6 10,93 10,72 0,56
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 1.650.670.080 15,7 16,42 16,14 2,67
PIMAS AS 120.600.000 3,18 3,5 3,35 -1,18
PINAR SU 86.392.027 1,9 1,94 1,93 1,58
PLASTIKKART AS 64.155.000 2,76 2,87 2,82 1,08
PETROKENT TURIZM AS 52.773.120 46,04 50,9 50,9 6,26
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS 3.960.000 0
PINAR SUT AS 756.076.682 16,52 17,26 16,82 0,72
POLISAN HOLDING AS 3.078.400.000 7,48 8,37 8,32 10,64
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS 62.812.500 13,04 18,5 16,75 2,82
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 252.526.500 2,17 2,31 2,25 2,74
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 311.132.537 2,03 2,12 2,09 2,96
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 57.360.000 2,39 2,58 2,39 -2,45
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. 29.328.750 3,78 4,13 3,95 4,22
RAY SIGORTA AS 104.364.707 0,58 0,65 0,64 8,47
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 45.289.500 1,06 1,1 1,09 1,87
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS 19.767.150 2,71 2,82 2,79 -1,06
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC 49.800.000 0,82 0,84 0,83 0
RTA LAB BIY MAK SAN AS 48.498.000 8,02 8,3 8,22 1,36
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 167.280.000 0,66 0,69 0,68 1,49
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 95.480.000 0,77 0,83 0,8 2,56
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 762.477.435 0
HACI OMER SABANCI HOLDING 20.812.120.800 9,79 10,22 10,2 3,66
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 21.228.000 1,12 1,26 1,16 0
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT 27.508.000 2,02 2,19 2,08 1,46
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 17.690.846 1,3 1,43 1,34 3,08
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 254.400.000 4 4,25 4,24 4,18
SARKUYSAN 405.000.000 3,15 3,5 3,24 3,18
SASA POLYESTER SAN AS 1.080.585.000 2,94 3,1 2,95 -2,32
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN 45.062.500 1,66 1,78 1,75 2,94
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 64.800.000 1,28 1,66 1,44 9,92
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS 121.354.900 8,33 10,1 8,74 -4,69
SELCUK ECZA DEPOSU 2.254.230.000 3,32 3,68 3,63 8,68
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 5.968.980 0,26 0,28 0,28 3,7
SERVE KIRTASIYE 6.704.505 0,57 0,58 0,58 1,75
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. 20.218.000 2,17 2,24 2,2 -0,45
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 35.568.000 1,11 1,18 1,17 4,46
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 8.343.500.000 3,95 4,09 4,07 2,78
SEKERBANK 1.447.311.736 1,17 1,25 1,24 5,08
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 71.145.000 2,04 2,28 2,25 1,35
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 360.000.000 0,56 0,62 0,6 5,26
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI 12.730.000 1,88 1,96 1,9 0
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 185.440.500 2,13 2,8 2,32 7,91
SODA SANAYII AS 4.350.000.000 5,76 6,02 5,8 -2,52
SODAS SODYUM SAN AS 19.800.000 3 3,35 3,3 6,45
SONMEZ FILAMENT 148.011.600 2,5 2,9 2,64 4,35
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS 180.960.000 2,71 3,79 3,48 28,41
TAC TARIM URUNLERI AS 14.158.750 2,26 2,49 2,41 1,26
TARAF GAZETECILIK 4.608.000 0
TAT GIDA SANAYI AS 960.160.000 6,22 7,82 7,06 13,87
TAV HAVALIMANLARI AS 5.758.007.812 15,37 16,18 15,85 2,39
TURK TUBORG 2.734.869.985 8 8,54 8,48 3,16
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 24.750.000.000 11,12 11,81 11,25 0,45
TACIRLER YATIRIM HOLDING 15.149.999 2,9 3,13 3,03 4,48
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 103.530.154 0,62 0,72 0,71 14,52
TGS DIS TICARET AS 29.625.000 3,76 4,22 3,95 4,77
TURK HAVA YOLLARI AS 7.838.400.000 5,37 5,74 5,68 6,17
MONDI TIRE KUTSAN 254.000.000 1,19 1,27 1,27 6,72
TEKFEN HOLDING AS 2.852.700.000 7,26 7,88 7,71 6,2
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 426.800.000 3,81 4,13 3,88 1,04
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 8.199.999 8,09 8,2 8,2 0,12
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS 78.671.250 5,26 6,24 5,55 3,54
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 929.200.000 7,83 8,11 8,08 3,06
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 13.180.000.000 25,6 27 26,36 2,01
TURCAS PETROL AS 423.900.000 1,51 1,59 1,57 3,97
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 2.255.019.316 4,11 4,51 4,51 9,47
TRAKYA CAM 2.892.300.000 3,04 3,18 3,11 1,97
TRANSTURK HOLDING AS 10.505.546 0,36 0,41 0,41 7,89
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 99.000.000 0,64 0,66 0,66 1,54
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 3.218.500.000 1,41 1,58 1,57 11,35
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 279.000.000 2,79 2,96 2,79 -3,46
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 19.250.000.000 5,41 5,75 5,5 -2,48
TURK TRAKTOR AS 4.328.225.900 77,7 81,6 81,1 3,05
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI 125.399.999 4,05 4,36 4,18 2,96
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 362.624.500 1,28 1,35 1,33 3,91
TUPRS TURKIYE PETROL AS 21.072.775.680 80,55 84,95 84,15 3,82
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI 247.088.146 33,7 35,06 34,7 1,52
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL 55.747.930 1,18 1,2 1,19 -0,83
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 16.400.790 1,41 1,58 1,47 2,08
ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.132.060.000 16,8 18,42 17,93 6,28
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V 315.200.000 7,71 7,94 7,88 1,42
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. 157.170.000 1,79 1,86 1,86 3,91
UMPAS HOLDING AS 17.640.000 0,4 0,42 0,42 2,44
UNYE CIMENTO 538.836.750 4,29 4,39 4,36 0,69
USAK SERAMIK 67.604.051 1,41 1,59 1,56 9,86
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 73.612.546 0,36 0,41 0,4 8,11
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF 295,6 378,5 362,6 -4,25
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 57.499.999 2,27 2,36 2,3 1,32
UYUM GIDA 233.400.000 0
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 4.257.000 0,82 0,86 0,86 0
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 13.050.000.000 4,7 5,22 5,22 10,59
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 148.770.000 1,69 1,76 1,71 1,18
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 393.600.000 2,36 2,58 2,46 2,93
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 49.000.000 1,94 2,03 1,96 0,51
VERUSATURK GSYO A.S. 168.480.000 3,06 3,32 3,24 5,19
VERUSA HOLDING AS 1.055.600.000 13,9 15,14 15,08 8,1
VESTEL BEYAZ ESYA AS 2.669.500.000 12,58 14,2 14,05 11,69
VESTEL ELEKTRONIK 2.250.911.605 6,34 6,87 6,71 5,67
VIAGO GMYO 1.116.000.000 0
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 23.400.000 1,14 1,18 1,17 2,63
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 536.760.000 2,47 2,56 2,52 2,02
VIKING KAGIT VE SELULOZ 22.500.000 0,49 0,5 0,5 0
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 13.916.000 1,65 2,05 1,96 18,79
YATAS YATAK 258.084.000 5,7 6,27 6,03 3,97
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS 23.241.750 2,28 2,48 2,33 1,3
YAZICILAR HOLDING AS 2.392.000.000 14,73 15,29 14,95 1,36
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 192.000.000 1914 2015 1920 -4,59
YESIL YATIRIM HOLDING 6.480.000 0,9 0,96 0,96 10,34
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS 1.475.174.400 13,5 13,9 13,72 0,73
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 202.199.510 0,74 0,91 0,86 14,67
YAPI VE KREDI BANKASI AS 16.910.032.280 3,53 3,95 3,89 9,89
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 50.400.000 1,24 1,28 1,26 0
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 68.250.000 0
YUNSA 77.274.000 2,43 2,72 2,65 8,16
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 244.343.205 1,01 1,08 1,05 2,94
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 2.079.109.155 1,1 1,21 1,13 -2,38
(Sürecek)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı Rehberi (9) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement