Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 82.975.166 | 0,27 | 0,3 | 0,29 | 7,41 |
IHLAS EV ALETLERI | 53.583.600 | 0,27 | 0,3 | 0,28 | 3,7 |
IHLAS GAZETECELIK | 70.800.000 | 0,51 | 0,63 | 0,59 | 13,46 |
IHLAS HOLDING | 260.832.000 | 0,28 | 0,34 | 0,33 | 17,86 |
IHLAS MADENCILIK | 56.475.201 | 0,68 | 0,75 | 0,71 | 4,41 |
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 48.000.000 | 0,23 | 0,25 | 0,24 | 0 |
INDEKS BILGISAYAR A.S. | 453.600.000 | 7,82 | 8,45 | 8,1 | -3,8 |
INFO YATIRIM A.S. | 25.484.908 | 1,17 | 1,48 | 1,38 | 18,97 |
INTEMA INSAAT VE TESISAT | 90.784.800 | 18,29 | 19,61 | 18,68 | 1,47 |
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 527.364.689 | 2,02 | 2,12 | 2,03 | -2,4 |
T. IS BANKASI A GRUBU | 14.499.900 | 14499,9 | 14499,9 | 0 | |
ISBIR HOLDING A.S. | 76.395.312 | 104,6 | 120,5 | 120,3 | 14,57 |
T. IS BANKASI B GRUBU | 30.302.100 | 990 | 1049,8 | 1044,9 | 7,72 |
T. IS BANKASI C GRUBU | 25.244.831.700 | 5,37 | 5,71 | 5,61 | 3,31 |
ISKENDERUN DEMIR CELIK | 6.061.000.000 | 2,05 | 2,1 | 2,09 | 1,95 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 672.338.962 | 1,09 | 1,13 | 1,12 | 2,75 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 118.697.443 | 1,55 | 1,7 | 1,59 | -1,24 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1.309.000.000 | 1,53 | 1,57 | 1,54 | 0,65 |
T. IS BANKASI KURUCU | 0 | ||||
IS YATIRIM MENKUL DEG | 440.200.000 | 1,24 | 1,28 | 1,24 | 0 |
FINANS POR. BIST HY BYF | 38,83 | 39,74 | 39,68 | 1,69 | |
IS YATIRIM BIST 30 A TIPI BYF | 25,88 | 26,47 | 26,42 | 1,81 | |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 157.387.298 | 0,97 | 0,99 | 0,98 | 0 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 105.000.000 | 1,72 | 1,78 | 1,75 | 0,57 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 21.375.000 | 1,72 | 1,96 | 1,9 | 2,15 |
IZMIR DEMIR CELIK | 1.095.000.000 | 2,88 | 3,03 | 2,92 | 0,34 |
IZOCAM | 641.813.190 | 25,18 | 27,72 | 26,16 | 4,31 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 12.501.352 | 1,33 | 1,83 | 1,69 | 26,12 |
JANTSA JANT SANAYI | 246.198.000 | 21,34 | 22,88 | 22,18 | 3,84 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 20.000.000 | 1 | 1,02 | 1 | -0,99 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 153.964.800 | 2,49 | 2,76 | 2,64 | -1,12 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 677.999.999 | 1,1 | 1,18 | 1,13 | 1,8 |
KARTONSAN | 752.092.467 | 258 | 276,5 | 265,1 | -2,18 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 242.499.999 | 7,9 | 9,7 | 9,7 | 23,41 |
KAV DANISMALIK PAZARLAMA | 0 | ||||
KOC HOLDING | 35.984.392.620 | 13,85 | 14,31 | 14,19 | 2,23 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 3.975.735.089 | 133,5 | 143,5 | 137,2 | 2,77 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 129.471.117 | 0,21 | 0,23 | 0,22 | 0 |
KEREVITAS GIDA | 327.810.000 | 52,05 | 57,5 | 52,5 | -3,93 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 2.172.271.660 | 1,61 | 1,67 | 1,63 | 1,24 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 198.400.000 | 1,59 | 1,7 | 1,6 | -1,84 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 262.350.000 | 7,68 | 8,45 | 7,95 | 0,13 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 1.665.000.000 | 3,24 | 3,39 | 3,33 | -1,48 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 88.044.000 | 13 | 13,79 | 13,34 | -1,48 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 269.864.000 | 1,55 | 1,61 | 1,58 | 1,28 |
KONYA CIMENTO | 1.345.069.440 | 270,3 | 288 | 276 | -0,9 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 1.361.703.532 | 6,86 | 7,18 | 7 | 1,6 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 811.087.200 | 2,08 | 2,22 | 2,09 | -2,79 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 2.668.750.000 | 17,25 | 18,48 | 17,5 | -0,4 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 1.742.500 | 0,4 | 0,42 | 0,41 | 0 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 30.705.000 | 0,46 | 0,49 | 0,46 | -6,12 |
KARDEMIR A GRUBU | 343.634.213 | 1,42 | 1,46 | 1,43 | -0,69 |
KARDEMIR B GRUBU | 176.816.121 | 1,46 | 1,52 | 1,48 | -0,67 |
KARDEMIR D GRUBU | 944.073.461 | 1,18 | 1,23 | 1,21 | 0 |
KORFEZ GMYO | 103.620.000 | 1,55 | 1,6 | 1,57 | 1,29 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 70.916.930 | 4,9 | 5,1 | 4,97 | -1,19 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 11.564.000 | 2,3 | 2,45 | 2,36 | -2,88 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 67.680.000 | 1,38 | 1,5 | 1,41 | 0,71 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 14.391.204 | 0,4 | 0,42 | 0,41 | 0 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 35.312.986 | 8,1 | 8,21 | 8,19 | 2,38 |
KUTAHYA PORSELEN | 306.961.730 | 7,51 | 8,18 | 7,69 | -3,88 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 96.082.357 | 3,43 | 3,67 | 3,53 | -0,56 |
LIDER FAKTORING A.S | 152.700.000 | 4,72 | 5,38 | 5,09 | 7,84 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 35.255.000 | 6,1 | 6,75 | 6,41 | 4,06 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 116.880.000 | 4,12 | 5,38 | 4,87 | 17,63 |
LOGO YAZILIM | 1.255.000.000 | 50,1 | 51,9 | 50,2 | -1,57 |
LUKS KADIFE | 59.200.000 | 5,4 | 6,3 | 5,92 | 1,54 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 113.078.000 | 16,9 | 21,5 | 20,5 | 19,74 |
MAKINA TAKIM A.S. | 278.000.000 | 1,38 | 1,46 | 1,39 | -2,11 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 34.848.000 | 0,35 | 0,41 | 0,4 | 11,11 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 26.116.280 | 4,96 | 5,1 | 5,08 | 0,59 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 16.394.598 | 0,92 | 1,47 | 1,24 | 26,53 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0 | |
MENBA HOLDING A.S. | 7.194.400 | 0,89 | 0,99 | 0,92 | -3,16 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 220.022.000 | 2,85 | 3,04 | 2,92 | 1,74 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 10.684.500 | 3,77 | 4,2 | 4,19 | 4,75 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 31.222.499 | 1,11 | 1,22 | 1,15 | 1,77 |
METAL GAYRIMENKUL | 7.600.000 | 0,75 | 0,8 | 0,76 | 0 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 267.000.000 | 0,87 | 0,94 | 0,89 | -2,2 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 30.780.000 | 1,65 | 1,94 | 1,71 | 0 |
MIGROS TICARET A.S. | 3.257.949.000 | 17,72 | 18,6 | 18,3 | 3,1 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 165.870.105 | 0,91 | 1 | 0,93 | 1,09 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 8.135.496 | 0,54 | 0,67 | 0,61 | 15,09 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 160.000.000 | 0,6 | 0,65 | 0,64 | 4,92 |
MARDIN CIMENTO | 522.429.479 | 4,6 | 4,85 | 4,77 | 3,7 |
MARTI GMYO A.S. | 48.400.000 | 0,41 | 0,46 | 0,44 | -4,35 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 352.000.000 | 35,16 | 36,58 | 35,2 | -1,18 |
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. | 6.120.000 | 0 | |||
MISTRAL GMYO | 5,47 | 5,53 | 5,51 | 0 | |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 12.136.320 | 1,1 | 1,15 | 1,12 | -2,61 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 652.539.888 | 9,97 | 10,57 | 10,06 | 0,5 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 21.600.000 | 0,78 | 0,89 | 0,8 | 1,27 |
NET HOLDING | 1.020.442.500 | 2,76 | 2,83 | 2,79 | -0,71 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 455.000.000 | 1,25 | 1,3 | 1,3 | 2,36 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 334.400.000 | 4,15 | 4,39 | 4,18 | 0,72 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 1.661.362.416 | 10,59 | 11,11 | 11,06 | 4,54 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 423.165.600 | 8,22 | 9,4 | 8,89 | 8,41 |
OLMUKSA AS | 291.140.325 | 8,66 | 9,16 | 8,93 | -0,78 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 123.800.000 | 6,1 | 6,59 | 6,19 | -1,9 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 30.132.000 | 0,99 | 1,09 | 1,08 | 11,34 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI - RHKP | 0,03 | 0,08 | 0 | ||
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 59.100.000 | 2,89 | 3 | 3 | 4,17 |
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 70.200.000 | 2,53 | 2,64 | 2,6 | 0,78 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 3.372.000.000 | 136,8 | 141,9 | 140,5 | 0,36 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 15.800.000 | 0,75 | 0,8 | 0,79 | 2,6 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 23.430.000 | 1,79 | 3,03 | 2,64 | 50 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 29.372.200 | 1,41 | 1,5 | 1,43 | -1,38 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 130.000.000 | 1,27 | 1,35 | 1,3 | 2,36 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 510.000.000 | 1,99 | 2,11 | 2,04 | -0,49 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 39.600.000 | 2,57 | 2,7 | 2,64 | -0,38 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 386.280.000 | 4,41 | 4,51 | 4,44 | -0,67 |
PARSAN MAKINA | 650.054.160 | 8,22 | 8,7 | 8,43 | 2,8 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 55.242.000 | 0,5 | 0,62 | 0,62 | 26,53 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 104.528.000 | 1,87 | 1,97 | 1,88 | -3,09 |
PETKIM AS | 6.135.000.000 | 4,03 | 4,19 | 4,09 | 0 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 450.250.650 | 10,39 | 10,89 | 10,39 | -3,35 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 1.641.465.600 | 14 | 16,19 | 16,05 | 15,47 |
PIMAS AS | 137.880.000 | 3,36 | 4,11 | 3,83 | 14,67 |
PINAR SU | 86.839.654 | 1,9 | 2,08 | 1,94 | -5,83 |
PLASTIKKART AS | 65.065.000 | 2,76 | 2,94 | 2,86 | -1,38 |
PETROKENT TURIZM AS | 47.692.800 | 44,14 | 50 | 46 | -4,13 |
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS | 3.960.000 | 0 | |||
PINAR SUT AS | 742.141.856 | 16 | 16,7 | 16,51 | 3,12 |
POLISAN HOLDING AS | 2.782.400.000 | 7,42 | 8,03 | 7,52 | -1,44 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 61.912.500 | 16,16 | 17 | 16,51 | -2,71 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 258.138.199 | 2,12 | 2,31 | 2,3 | 8,49 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 309.643.865 | 2,06 | 2,13 | 2,08 | 1,46 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 54.960.000 | 2,27 | 2,35 | 2,29 | -0,43 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 28.660.500 | 3,83 | 4,17 | 3,86 | -6,08 |
RAY SIGORTA AS | 94.580.516 | 0,55 | 0,6 | 0,58 | 1,75 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 45.289.500 | 1,07 | 1,12 | 1,09 | 0 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 19.412.900 | 2,64 | 2,83 | 2,74 | 1,86 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 52.800.000 | 0,86 | 0,91 | 0,88 | -1,12 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 49.560.000 | 8 | 8,45 | 8,4 | 5,13 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 167.280.000 | 0,66 | 0,68 | 0,68 | 1,49 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 94.286.500 | 0,76 | 0,81 | 0,79 | 1,28 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 762.477.435 | 0,84 | 0,87 | 0 | |
HACI OMER SABANCI HOLDING | 19.465.454.160 | 9,33 | 9,6 | 9,54 | 1,06 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 19.215.000 | 1,01 | 1,11 | 1,05 | 2,94 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 29.095.000 | 1,86 | 2,44 | 2,2 | 18,28 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 16.898.718 | 1,25 | 1,35 | 1,28 | 0 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 232.200.000 | 3,35 | 3,91 | 3,87 | 15,52 |
SARKUYSAN | 397.500.000 | 3,13 | 3,19 | 3,18 | 0,32 |
SASA POLYESTER SAN AS | 1.128.204.000 | 2,92 | 3,17 | 3,08 | -0,32 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 44.547.500 | 1,69 | 1,92 | 1,73 | 1,76 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 62.549.999 | 1,38 | 1,48 | 1,39 | -2,8 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 126.353.500 | 8,88 | 9,52 | 9,1 | -2,47 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 2.105.190.000 | 3,37 | 3,5 | 3,39 | 0 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 5.755.802 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | -3,57 |
SERVE KIRTASIYE | 6.704.505 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 20.309.900 | 2,18 | 2,44 | 2,21 | -7,53 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 34.656.000 | 1,13 | 1,18 | 1,14 | 0 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 8.138.500.000 | 3,93 | 4,12 | 3,97 | -0,75 |
SEKERBANK | 1.388.952.391 | 1,18 | 1,21 | 1,19 | -0,83 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 70.512.600 | 2,11 | 2,34 | 2,23 | 6,19 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 348.000.000 | 0,57 | 0,59 | 0,58 | 0 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 12.931.000 | 1,84 | 2,07 | 1,93 | 4,89 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 173.450.812 | 2,11 | 2,51 | 2,17 | -0,91 |
SODA SANAYII AS | 4.327.500.000 | 5,64 | 5,95 | 5,77 | 1,76 |
SODAS SODYUM SAN AS | 18.900.000 | 2,76 | 3,15 | 3,15 | 6,78 |
SONMEZ FILAMENT | 141.283.800 | 2,48 | 2,75 | 2,52 | -1,18 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 143.000.000 | 2,64 | 2,87 | 2,75 | 3,38 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 14.276.250 | 2,38 | 2,65 | 2,43 | -0,82 |
TARAF GAZETECILIK | 4.608.000 | 0 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 835.040.000 | 5,97 | 6,36 | 6,14 | 2,68 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 5.605.429.687 | 14,78 | 16,09 | 15,43 | 3,7 |
TURK TUBORG | 2.644.567.674 | 8,08 | 8,49 | 8,2 | 0,37 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 23.650.000.000 | 10,37 | 10,89 | 10,75 | 2,58 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 15.250.000 | 2,76 | 3,71 | 3,05 | 10,51 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 88.948.442 | 0,6 | 0,63 | 0,61 | 0 |
TGS DIS TICARET AS | 28.575.000 | 3,76 | 3,91 | 3,81 | 1,06 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 7.162.200.000 | 5,03 | 5,25 | 5,19 | 3,59 |
MONDI TIRE KUTSAN | 240.000.000 | 1,19 | 1,25 | 1,2 | -0,83 |
TEKFEN HOLDING AS | 2.638.100.000 | 6,92 | 7,25 | 7,13 | 1,28 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 405.900.000 | 3,43 | 3,76 | 3,69 | 7,58 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8.199.999 | 8,17 | 8,2 | 8,2 | 0,61 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 100.642.500 | 6,97 | 9,24 | 7,1 | -22,23 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 925.750.000 | 7,93 | 8,67 | 8,05 | -5,29 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 12.480.000.000 | 24,44 | 25,16 | 24,96 | 1,96 |
TURCAS PETROL AS | 407.700.000 | 1,5 | 1,64 | 1,51 | -3,21 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2.125.018.202 | 4,17 | 4,39 | 4,25 | -0,23 |
TRAKYA CAM | 2.771.400.000 | 2,91 | 3,03 | 2,98 | -0,33 |
TRANSTURK HOLDING AS | 9.736.847 | 0,37 | 0,39 | 0,38 | -2,56 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 99.000.000 | 0,65 | 0,68 | 0,66 | 0 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 2.890.500.000 | 1,4 | 1,43 | 1,41 | 0,71 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 284.000.000 | 2,82 | 2,91 | 2,84 | 0,71 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 19.320.000.000 | 5,36 | 5,61 | 5,52 | 1,66 |
TURK TRAKTOR AS | 4.224.156.350 | 75,4 | 79,2 | 79,15 | 5,25 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 123.300.000 | 4,04 | 4,37 | 4,11 | 1,48 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 357.171.500 | 1,29 | 1,38 | 1,31 | -4,38 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 19.244.715.520 | 74,7 | 77,35 | 76,85 | 1,65 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 243.812.626 | 34,06 | 35,58 | 34,24 | -1,61 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 53.874.049 | 1,11 | 1,16 | 1,15 | 0 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 16.177.650 | 1,18 | 1,7 | 1,45 | 21,85 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 5.649.840.000 | 16,32 | 16,95 | 16,52 | 0,98 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 310.000.000 | 7,54 | 7,83 | 7,75 | -1,27 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 158.860.000 | 1,81 | 1,92 | 1,88 | 3,87 |
UMPAS HOLDING AS | 18.900.000 | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 2,27 |
UNYE CIMENTO | 531.421.566 | 4,25 | 4,34 | 4,3 | 1,18 |
USAK SERAMIK | 59.803.584 | 1,31 | 1,48 | 1,38 | 2,22 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 68.091.605 | 0,36 | 0,38 | 0,37 | 2,78 |
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF | 366,2 | 375,5 | 372,8 | 0,22 | |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 56.999.999 | 2,25 | 2,35 | 2,28 | -1,3 |
UYUM GIDA | 233.400.000 | 0 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 4.257.000 | 0,82 | 0,86 | 0,86 | -2,27 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 11.775.000.000 | 4,51 | 4,74 | 4,71 | 3,52 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 157.470.000 | 1,59 | 1,91 | 1,81 | 14,56 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 376.000.000 | 2,26 | 2,68 | 2,35 | -0,84 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 50.000.000 | 1,95 | 2,12 | 2 | -2,44 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 160.680.000 | 3,04 | 3,17 | 3,09 | 0,98 |
VERUSA HOLDING AS | 971.600.000 | 13,81 | 14,78 | 13,88 | -1,42 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 2.481.400.000 | 12,37 | 13,16 | 13,06 | 3,24 |
VESTEL ELEKTRONIK | 2.378.384.989 | 6,46 | 7,12 | 7,09 | 8,41 |
VIAGO GMYO | 1.116.000.000 | 0 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 23.200.000 | 1,15 | 1,26 | 1,16 | 0 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 532.500.000 | 2,42 | 2,89 | 2,5 | -2,72 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 22.500.000 | 0,49 | 0,5 | 0,5 | 2,04 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 11.786.000 | 1,63 | 1,68 | 1,66 | 2,47 |
YATAS YATAK | 249.952.000 | 5,32 | 5,99 | 5,84 | 9,77 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 23.241.750 | 2,26 | 2,36 | 2,33 | 2,64 |
YAZICILAR HOLDING AS | 2.256.000.000 | 13,51 | 14,2 | 14,1 | 4,37 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 203.790.000 | 1820 | 2050 | 2037,9 | 13,22 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 5.872.500 | 0,82 | 0,87 | 0,87 | 8,75 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 1.471.948.800 | 13,54 | 13,8 | 13,69 | 0 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 190.443.725 | 0,66 | 0,87 | 0,81 | 22,73 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 15.301.623.040 | 3,42 | 3,6 | 3,52 | 2,62 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 50.000.000 | 1,24 | 1,29 | 1,25 | -2,34 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 69.090.000 | 278,8 | 329,2 | 329 | 22,76 |
YUNSA | 71.442.000 | 2,42 | 2,52 | 2,45 | -0,41 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 225.726.580 | 0,91 | 0,99 | 0,97 | 6,59 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1.117.500.000 | 1,44 | 1,62 | 1,49 | 3,47 |
Son Dakika › Ekonomi › Yatırımcı Rehberi (9) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?