Yatırımcı Rehberi (9) - Son Dakika
Ekonomi

Yatırımcı Rehberi (9)

Yatırımcı Rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle: Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%) IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYI 5.

10.09.2016 11:55

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYI 5.681.770 0,24 0,25 0,25 4,17
IDEALIST GMYO 13.000.000 1,24 1,44 1,30 4,00
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. 77.252.741 0,25 0,27 0,27 0,00
IHLAS EV ALETLERI 55.497.300 0,28 0,30 0,29 3,57
IHLAS GAZETECELIK 54.000.000 0,44 0,48 0,45 -4,26
IHLAS HOLDING 252.928.000 0,31 0,34 0,32 -3,03
IHLAS MADENCILIK 55.679.776 0,68 0,71 0,70 1,45
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 50.000.000 0,24 0,26 0,25 0,00
INDEKS BILGISAYAR A.S. 377.440.000 6,68 6,93 6,74 -0,30
INFO YATIRIM A.S. 14.035.167 0,75 0,77 0,76 -1,30
INTEMA INSAAT VE TESISAT 82.620.000 16,82 17,40 17,00 0,06
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. 311.742.673 1,04 1,24 1,20 9,09
T. IS BANKASI A GRUBU 17.499.900 0,00
ISBIR HOLDING A.S. 69.854.400 108,80 110,00 110,00 0,92
T. IS BANKASI B GRUBU 29.870.000 1.000,00 1.030,00 0,00
T. IS BANKASI C GRUBU 21.734.855.100 4,76 4,90 4,83 0,00
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 642.323.830 1,05 1,09 1,07 0,94
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 102.273.897 1,35 1,37 1,37 0,74
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1.385.500.000 1,60 1,65 1,63 1,24
T. IS BANKASI KURUCU 0,00
IS YATIRIM MENKUL DEG 365.650.000 1,02 1,06 1,03 -1,90
IS YATIRIM ORTAKLIGI 134.903.398 0,82 0,84 0,84 1,20
ISIKLAR YAT. HOLDING 0,00
ITTIFAK HOLDING A.S. 105.600.000 1,75 1,86 1,76 0,57
IZMIR DEMIR CELIK 963.749.999 2,57 2,73 2,57 0,00
IZOCAM 542.204.568 21,44 22,50 22,10 2,60
JANTSA JANT SANAYI 200.577.000 17,86 18,30 18,07 0,11
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 20.200.000 0,96 1,03 1,01 -1,94
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 94.478.400 1,61 1,67 1,62 -1,22
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 483.000.000 1,04 1,10 1,05 -2,78
KARTONSAN 651.094.761 229,50 238,40 229,50 0,22
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 175.500.000 6,99 7,25 7,02 -0,43
KOC HOLDING 32.586.289.300 12,72 13,00 12,85 0,00
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 3.729.424.970 128,00 132,50 128,70 -1,91
KERVANSARAY YAT. HOL. 135.356.168 0,22 0,23 0,23 4,55
KEREVITAS GIDA 252.507.360 40,00 40,98 40,44 0,70
KILER GIDA A.S. 0,00
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 1.719.159.780 1,27 1,32 1,29 -0,77
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 215.760.000 1,73 1,84 1,74 -2,25
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 172.920.000 5,01 5,51 5,24 4,17
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 680.000.000 4,05 4,25 4,25 4,94
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 77.880.000 11,70 12,08 11,80 -0,17
KOMBASSAN HOLDING A.S. 274.988.000 1,60 1,67 1,61 -2,42
KONYA CIMENTO 1.264.657.680 258,00 266,00 259,50 0,08
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK 1.291.673.064 6,60 6,80 6,64 -0,75
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 492.861.600 1,09 1,31 1,27 12,39
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 2.491.850.000 13,91 17,59 16,34 15,89
KAPITAL YAT HOL A.S. 2.125.000 0,45 0,50 0,50 13,64
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 42.052.500 0,63 0,70 0,63 -10,00
KARDEMIR A GRUBU 343.634.213 1,42 1,50 1,43 -2,72
KARDEMIR B GRUBU 182.789.638 1,53 1,60 1,53 -1,92
KARDEMIR D GRUBU 1.053.305.102 1,35 1,42 1,35 -4,26
KRON TELEKOM HIZ A.S. 43.804.334 3,02 3,12 3,07 0,99
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 9.310.000 1,85 1,91 1,90 0,00
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 71.520.000 1,48 1,60 1,49 -0,67
KARSU TEKSTIL A.S. 16.497.234 0,46 0,48 0,47 -2,08
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 42.254.856 8,89 9,80 9,80 8,89
KUTAHYA PORSELEN 341.687.808 7,98 9,30 8,56 6,47
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 81.656.394 2,98 3,12 3,00 -2,28
LATEK LOJISTIK 0,00
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 35.805.000 6,50 6,80 6,51 -1,96
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 68.160.000 2,74 2,97 2,84 -3,40
LOGO YAZILIM 1.115.500.000 44,50 45,56 44,62 -0,09
LUKS KADIFE 23.100.000 2,17 2,31 2,31 7,44
MARMARIS ALTINYUNUS 50.246.532 8,90 9,65 9,11 0,22
MAKINA TAKIM A.S. 112.000.000 1,09 1,30 1,12 1,82
MANGO GIDA 0,00
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 28.749.600 0,32 0,34 0,33 -2,94
MCT DANISMANLIK A.S. 25.705.000 4,53 5,07 5,00 -0,79
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 8.065.084 0,61 0,68 0,61 -6,15
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0,15 0,16 0,15 -6,25
MEPET METRO PETROL TESISLERI 163.509.500 2,15 2,26 2,17 0,93
MERIT TURIZM YAT ISL AS 10.047.000 3,93 4,12 3,94 0,00
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 33.123.000 1,15 1,26 1,22 -1,61
METAL GAYRIMENKUL 7.700.000 0,75 0,80 0,77 4,05
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 186.000.000 0,60 0,65 0,62 3,33
METEMTUR OTELCILIK A.S. 16.920.000 0,93 0,96 0,94 -1,05
MIGROS TICARET A.S. 3.192.077.900 17,75 18,67 17,93 -2,02
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 148.034.610 0,81 0,92 0,83 -6,74
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 6.535.070 0,45 0,51 0,49 -2,00
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 157.500.000 0,59 0,65 0,63 6,78
MARDIN CIMENTO 497.238.960 4,25 5,03 4,54 9,93
MARTI GMYO A.S. 37.400.000 0,33 0,36 0,34 -2,86
MARSHALL BOYA VE VERNIK 338.000.000 33,44 34,78 33,80 0,90
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 6.120.000 0,00
MUTLU AKU 0,00
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 11.594.520 1,00 1,10 1,07 3,88
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 546.161.616 8,33 8,95 8,42 1,57
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 18.090.000 0,65 0,75 0,67 -8,22
NET HOLDING 1.155.770.000 3,11 3,16 3,16 1,28
NET TURIZM TIC VE SAN AS 430.500.000 1,23 1,29 1,23 -3,15
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 325.600.000 4,03 4,24 4,07 0,99
NUH CIMENTO SANAYI AS 1.399.990.752 9,31 9,48 9,32 -0,64
OLMUKSA AS 280.381.500 8,54 8,67 8,60 0,00
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 108.800.000 5,40 5,91 5,44 -1,98
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 25.359.000 1,00 1,22 1,07 -9,32
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER 58.115.000 2,95 3,01 2,95 -2,64
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 78.660.000 4,30 4,44 4,37 1,16
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 2.544.000.000 105,40 108,70 106,00 0,28
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 14.400.000 0,70 0,75 0,72 -1,37
OYLUM SINAI YATIRIM AS 23.607.500 2,66 2,84 2,66 -3,27
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 27.934.400 1,35 1,39 1,36 -0,73
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 119.000.000 1,15 1,34 1,19 0,85
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 597.500.000 2,36 2,46 2,39 0,84
PARSAN MAKINA 601.473.600 7,74 8,06 7,80 -1,64
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 33.858.000 0,38 0,39 0,38 0,00
PENGUEN GIDA SANAYI AS 90.628.000 1,63 1,77 1,63 -2,98
PETKIM AS 6.915.000.000 4,52 4,61 4,61 1,10
PINAR ET VE UN SANAYI AS 436.816.800 9,97 10,20 10,08 1,31
PIMAS AS 75.600.000 2,01 2,30 2,10 0,00
PINAR SU 69.382.198 1,49 1,55 1,55 4,03
PLASTIKKART AS 52.552.500 2,30 2,48 2,31 0,43
PETROKENT TURIZM AS 47.589.120 45,90 46,12 45,90 -0,48
PINAR SUT AS 649.093.180 14,41 14,85 14,44 -1,37
POLISAN HOLDING AS 1.542.900.000 4,10 4,36 4,17 -3,47
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 290.685.158 2,57 2,68 2,59 -1,89
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 281.359.089 1,88 1,93 1,89 -1,05
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 40.560.000 1,68 1,73 1,69 -0,59
OMV PETROL OFISI 0,00
RAY SIGORTA AS 78.273.530 0,47 0,51 0,48 -5,88
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 37.810.500 0,89 0,97 0,91 -1,09
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 162.360.000 0,63 0,67 0,66 3,13
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 97.867.000 0,76 0,85 0,82 6,49
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 744.745.401 0,82 0,86 0,84 0,00
HACI OMER SABANCI HOLDING 19.322.625.226 9,27 9,65 9,47 2,71
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 17.568.000 0,94 1,03 0,96 -3,03
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 16.238.612 1,20 1,34 1,23 2,50
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 154.200.000 2,50 2,64 2,57 4,05
SARKUYSAN 380.000.000 2,98 3,10 3,04 2,01
SASA POLYESTER SAN AS 711.021.000 2,56 3,25 2,67 2,69
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 49.050.000 1,02 1,12 1,09 4,81
SELCUK ECZA DEPOSU 1.726.379.999 2,75 2,84 2,78 0,72
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 5.542.624 0,25 0,26 0,26 -3,70
SERVE KIRTASIYE 7.976.049 0,69 0,76 0,69 -1,43
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 37.696.000 1,18 1,26 1,24 -1,59
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 6.847.000.000 3,34 3,49 3,34 -0,89
SEKERBANK 1.378.020.000 1,17 1,21 1,19 0,85
SEKER PILIC 0,00
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 64.504.800 2,02 2,13 2,04 -3,77
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 354.000.000 0,59 0,61 0,59 -3,28
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 92.720.250 1,08 1,21 1,16 1,75
SODA SANAYII AS 3.067.500.000 4,05 4,21 4,09 -0,73
SODAS SODYUM SAN AS 16.380.000 2,73 2,80 2,73 -4,21
SONMEZ FILAMENT 72.323.850 1,29 1,34 1,29 -3,01
TARAF GAZETECILIK 4.608.000 0,00
TAT GIDA SANAYI AS 786.080.000 5,55 5,89 5,78 4,71
TAV HAVALIMANLARI AS 4.195.898.437 11,00 11,67 11,55 2,03
TURK TUBORG 2.025.351.828 6,03 6,48 6,28 1,62
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 21.670.000.000 9,83 10,07 9,85 -1,79
T.EKONOMI BANK. 0,00
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 90.406.613 0,62 0,67 0,62 -3,13
TGS DIS TICARET AS 40.725.000 4,74 5,85 5,43 14,80
TURK HAVA YOLLARI AS 7.286.400.000 5,13 5,39 5,28 1,93
MONDI TIRE KUTSAN 236.000.000 1,15 1,18 1,18 1,72
TEKFEN HOLDING AS 2.638.100.000 7,05 7,35 7,13 -0,14
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 533.499.999 4,80 4,95 4,85 0,62
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 8.860.000 0,00
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 864.800.000 7,51 7,76 7,52 -1,57
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 10.930.000.000 21,84 23,00 21,86 -2,41
TURCAS PETROL AS 413.100.000 1,49 1,62 1,53 2,68
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 2.210.000.000 4,34 4,55 4,42 2,55
TRAKYA CAM 2.250.600.000 2,42 2,51 2,42 -2,42
TRANSTURK HOLDING AS 8.968.149 0,35 0,36 0,35 0,00
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 99.000.000 0,63 0,66 0,66 1,54
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 2.808.500.000 1,35 1,40 1,37 0,00
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 317.000.000 3,05 3,29 3,17 3,59
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 20.125.000.000 5,75 6,01 5,75 -3,52
TURK TRAKTOR AS 4.261.514.649 79,65 87,00 79,85 -7,26
T.DEMIR DOKUM 0,00
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 425.334.000 1,47 1,68 1,56 4,00
TUPRS TURKIYE PETROL AS 14.499.271.680 57,80 61,00 57,90 -0,86
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 15.173.520 1,36 1,48 1,36 -0,73
ULKER BISKUVI SANAYI AS 7.284.600.000 20,88 21,90 21,30 0,85
UNICO SIGORTA A.S. 0,00
UNYE CIMENTO 480.751.138 3,88 4,00 3,89 0,00
USAK SERAMIK 50.269.679 1,14 1,21 1,16 0,87
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 80.973.801 0,42 0,46 0,44 2,33
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF 286,50 290,50 290,30 0,48
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 64.000.000 2,17 2,66 2,56 4,49
UYUM GIDA 231.000.000 3,75 3,93 3,85 -0,26
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 4.356.000 0,88 0,91 0,88 -3,30
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 11.025.000.000 4,37 4,49 4,41 0,68
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 101.790.000 1,15 1,27 1,17 -2,50
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 225.600.000 1,35 1,43 1,41 3,68
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 22.500.000 0,89 0,95 0,90 0,00
VESTEL BEYAZ ESYA AS 2.462.400.000 12,18 14,01 12,96 5,28
VESTEL ELEKTRONIK 2.314.648.297 6,90 7,33 6,90 -2,95
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 23.400.000 1,16 1,31 1,17 -7,14
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 468.600.000 2,18 2,30 2,20 -2,22
VIKING KAGIT VE SELULOZ 23.850.000 0,51 0,53 0,53 1,92
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 12.212.000 1,71 1,76 1,72 -0,58
YATAS YATAK 159.214.865 3,21 3,81 3,72 16,25
YAZICILAR HOLDING AS 2.160.000.000 13,50 14,37 13,50 -0,88
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 184.000.000 1.650,00 1.980,00 1.840,00 10,23
YESIL YATIRIM HOLDING 5.467.500 0,77 0,83 0,81 -2,41
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 103.450.910 0,41 0,47 0,44 2,33
YAPI VE KREDI BANKASI AS 15.910.210.320 3,64 3,73 3,66 0,00
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 49.600.000 1,21 1,27 1,24 0,81
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 60.690.000 269,80 289,00 289,00 7,04
YUNSA 72.900.000 2,49 2,59 2,50 -1,57
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 167.549.626 0,71 0,74 0,72 -1,37
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 1.200.000.000 1,59 1,65 1,60 -0,62
(Sürecek)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı Rehberi (9) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement