Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:
Hisse adı | Piyasa Değeri | Haftalık Düşük | Haftalık Yüksek | Kapanış | Haftalık Değişim (%) |
IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYI | 5.454.499 | 0,24 | 0,26 | 0,24 | -4 |
IDEALIST GMYO | 12.500.000 | 1,22 | 1,26 | 1,25 | 0 |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 77.252.741 | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 3,85 |
IHLAS EV ALETLERI | 53.583.600 | 0,28 | 0,32 | 0,28 | -6,67 |
IHLAS GAZETECELIK | 56.400.000 | 0,46 | 0,49 | 0,47 | -2,08 |
IHLAS HOLDING | 260.832.000 | 0,32 | 0,37 | 0,33 | -2,94 |
IHLAS MADENCILIK | 54.884.351 | 0,68 | 0,74 | 0,69 | -2,82 |
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 50.000.000 | 0,24 | 0,26 | 0,25 | -3,85 |
INDEKS BILGISAYAR A.S. | 378.560.000 | 6,6 | 7,51 | 6,76 | -9,87 |
INFO YATIRIM A.S. | 14.219.840 | 0,75 | 0,79 | 0,77 | -2,53 |
INTEMA INSAAT VE TESISAT | 82.571.399 | 16,11 | 18,45 | 16,99 | 2,47 |
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 285.764.117 | 0,78 | 1,2 | 1,1 | 37,5 |
T. IS BANKASI A GRUBU | 17.499.900 | 17499,9 | 17499,9 | 0 | |
ISBIR HOLDING A.S. | 69.219.360 | 108,2 | 115 | 109 | -5,3 |
T. IS BANKASI B GRUBU | 29.000.000 | 971,6 | 1010 | 0 | |
T. IS BANKASI C GRUBU | 21.734.855.100 | 4,69 | 4,91 | 4,83 | -1,23 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 636.320.803 | 1,04 | 1,09 | 1,06 | -2,75 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 101.527.372 | 1,33 | 1,38 | 1,36 | -0,73 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1.368.500.000 | 1,6 | 1,66 | 1,61 | -1,23 |
T. IS BANKASI KURUCU | 6120 | 6120 | 0 | ||
IS YATIRIM MENKUL DEG | 372.750.000 | 1,02 | 1,07 | 1,05 | 0,96 |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 133.297.405 | 0,81 | 0,84 | 0,83 | 1,22 |
ISIKLAR YAT. HOLDING | 0 | ||||
ITTIFAK HOLDING A.S. | 105.000.000 | 1,72 | 1,76 | 1,75 | 0 |
IZMIR DEMIR CELIK | 963.749.999 | 2,44 | 2,65 | 2,57 | 1,58 |
IZOCAM | 528.465.447 | 21,34 | 22,74 | 21,54 | -5,28 |
JANTSA JANT SANAYI | 200.355.000 | 17,75 | 18,79 | 18,05 | -3,94 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 20.600.000 | 1 | 1,03 | 1,03 | 1,98 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 95.644.800 | 1,59 | 1,69 | 1,64 | -1,2 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 496.800.000 | 1,03 | 1,1 | 1,08 | 1,89 |
KARTONSAN | 649.676.254 | 225,6 | 242,9 | 229 | -3,05 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 176.250.000 | 6,61 | 7,43 | 7,05 | 5,07 |
KOC HOLDING | 32.586.289.300 | 12,64 | 13,69 | 12,85 | -5,38 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 3.801.869.123 | 128,6 | 140,5 | 131,2 | -6,62 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 129.471.117 | 0,22 | 0,24 | 0,22 | -4,35 |
KEREVITAS GIDA | 250.759.039 | 39,7 | 41,9 | 40,16 | -4,34 |
KILER GIDA A.S. | 0 | ||||
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1.732.486.600 | 1,25 | 1,35 | 1,3 | -2,26 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 220.720.000 | 1,73 | 1,81 | 1,78 | 2,3 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 165.990.000 | 4,8 | 5,17 | 5,03 | 0,2 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 648.000.000 | 3,74 | 4,05 | 4,05 | 0 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 78.012.000 | 11,55 | 12,35 | 11,82 | -3,67 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 281.820.000 | 1,59 | 1,69 | 1,65 | -1,2 |
KONYA CIMENTO | 1.263.682.992 | 255,2 | 275 | 259,3 | -4,35 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 1.301.399.518 | 6,55 | 7,22 | 6,69 | -4,97 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 438.530.399 | 0,81 | 1,23 | 1,13 | 37,8 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 2.150.250.000 | 12,8 | 14,2 | 14,1 | 1,44 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 1.870.000 | 0,35 | 0,44 | 0,44 | 22,22 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 46.725.000 | 0,68 | 0,81 | 0,7 | -11,39 |
KARDEMIR A GRUBU | 353.246.359 | 1,44 | 1,56 | 1,47 | -1,34 |
KARDEMIR B GRUBU | 186.373.749 | 1,54 | 1,64 | 1,56 | -1,89 |
KARDEMIR D GRUBU | 1.100.118.662 | 1,38 | 1,48 | 1,41 | -1,4 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 43.377.760 | 2,94 | 3,19 | 3,04 | -3,8 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 9.310.000 | 1,9 | 1,95 | 1,9 | -2,56 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 72.000.000 | 1,4 | 1,56 | 1,5 | 3,45 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 16.848.239 | 0,45 | 0,48 | 0,48 | 0 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 38.805.480 | 8,79 | 9 | 9 | 2,27 |
KUTAHYA PORSELEN | 320.932.679 | 6,65 | 8,15 | 8,04 | 15,85 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 83.561.710 | 2,97 | 3,31 | 3,07 | -4,36 |
LATEK LOJISTIK | 0 | ||||
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 36.520.000 | 6,4 | 7,14 | 6,64 | -5,14 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 70.560.000 | 2,94 | 3,2 | 2,94 | -7,84 |
LOGO YAZILIM | 1.116.500.000 | 43,78 | 47,78 | 44,66 | -1,24 |
LUKS KADIFE | 21.500.000 | 2,12 | 2,34 | 2,15 | -6,52 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 50.140.440 | 8,48 | 9,16 | 9,09 | 0,11 |
MAKINA TAKIM A.S. | 110.000.000 | 0,91 | 1,15 | 1,1 | 14,58 |
MANGO GIDA | 0 | ||||
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 29.620.800 | 0,31 | 0,39 | 0,34 | -12,82 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 25.910.640 | 4,92 | 5,51 | 5,04 | 0 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 8.593.942 | 0,63 | 0,91 | 0,65 | -16,67 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,15 | 0,17 | 0,16 | -5,88 | |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 162.002.500 | 2,05 | 2,45 | 2,15 | -8,9 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 10.047.000 | 3,94 | 4,2 | 3,94 | -3,9 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 33.666.000 | 1,13 | 1,3 | 1,24 | 5,98 |
METAL GAYRIMENKUL | 7.400.000 | 0,72 | 0,76 | 0,74 | 0 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 180.000.000 | 0,59 | 0,64 | 0,6 | -6,25 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 17.100.000 | 0,89 | 1,02 | 0,95 | -2,06 |
MIGROS TICARET A.S. | 3.257.949.000 | 16,44 | 18,47 | 18,3 | 10,91 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 158.735.907 | 0,77 | 0,95 | 0,89 | 12,66 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 6.668.439 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | -13,79 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 147.500.000 | 0,57 | 0,64 | 0,59 | -4,84 |
MARDIN CIMENTO | 452.334.120 | 3,88 | 4,17 | 4,13 | 3,51 |
MARTI GMYO A.S. | 38.500.000 | 0,33 | 0,35 | 0,35 | 2,94 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 335.000.000 | 32,48 | 35,12 | 33,5 | -4,56 |
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. | 6.120.000 | 0 | |||
MUTLU AKU | 0 | ||||
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 11.161.080 | 1 | 1,08 | 1,03 | -3,74 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 537.729.192 | 8,22 | 8,88 | 8,29 | -3,94 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 19.710.000 | 0,59 | 0,75 | 0,73 | 17,74 |
NET HOLDING | 1.141.140.000 | 3,07 | 3,19 | 3,12 | 1,63 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 444.500.000 | 1,19 | 1,32 | 1,27 | 4,1 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 322.400.000 | 3,9 | 4,14 | 4,03 | -2,18 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 1.409.003.568 | 9,15 | 9,56 | 9,38 | -1,78 |
OLMUKSA AS | 280.381.500 | 8,45 | 8,79 | 8,6 | -1,15 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 111.000.000 | 4,53 | 5,61 | 5,55 | 12,35 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 27.966.000 | 1,04 | 1,23 | 1,18 | -0,84 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 59.690.999 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | -12,93 |
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 77.760.000 | 4,03 | 4,49 | 4,32 | 2,86 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 2.536.800.000 | 100,8 | 106,3 | 105,7 | 4,45 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 14.600.000 | 0,65 | 0,76 | 0,73 | 10,61 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 24.406.250 | 2,5 | 2,87 | 2,75 | -2,48 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 28.139.800 | 1,35 | 1,49 | 1,37 | -3,52 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 118.000.000 | 1,11 | 1,22 | 1,18 | 0,85 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 592.500.000 | 2,35 | 2,56 | 2,37 | -8,14 |
PARSAN MAKINA | 611.498.160 | 7,65 | 8,62 | 7,93 | -6,26 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 33.858.000 | 0,37 | 0,39 | 0,38 | 0 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 93.408.000 | 1,68 | 1,99 | 1,68 | -7,18 |
PETKIM AS | 6.839.999.999 | 4,42 | 4,66 | 4,56 | 0,44 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 431.183.249 | 9,85 | 10,11 | 9,95 | -1,97 |
PIMAS AS | 75.600.000 | 1,81 | 2,27 | 2,1 | 10,53 |
PINAR SU | 66.696.435 | 1,4 | 1,53 | 1,49 | -2,61 |
PLASTIKKART AS | 52.324.999 | 2,26 | 2,5 | 2,3 | -0,86 |
PETROKENT TURIZM AS | 47.817.216 | 46 | 47 | 46,12 | -1,62 |
PINAR SUT AS | 658.083.390 | 14,63 | 15,14 | 14,64 | -2,47 |
POLISAN HOLDING AS | 1.598.400.000 | 4,28 | 5,04 | 4,32 | -13,77 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 296.297.760 | 2,59 | 2,78 | 2,64 | -5,04 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 284.336.434 | 1,86 | 2,01 | 1,91 | -4,5 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 40.800.000 | 1,66 | 1,78 | 1,7 | -0,58 |
OMV PETROL OFISI | 0 | ||||
RAY SIGORTA AS | 83.165.626 | 0,47 | 0,51 | 0,51 | 8,51 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 38.226.000 | 0,86 | 0,97 | 0,92 | 3,37 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 157.440.000 | 0,58 | 0,64 | 0,64 | 10,34 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 91.899.500 | 0,65 | 0,79 | 0,77 | 13,24 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 744.745.401 | 0,82 | 0,89 | 0,84 | -1,18 |
HACI OMER SABANCI HOLDING | 18.812.524.880 | 9,05 | 9,74 | 9,22 | -4,65 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 18.117.000 | 0,92 | 1,05 | 0,99 | 4,21 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 15.842.548 | 1,18 | 1,39 | 1,2 | -11,11 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 148.200.000 | 2,02 | 2,6 | 2,47 | -3,89 |
SARKUYSAN | 372.500.000 | 2,97 | 3,25 | 2,98 | -2,93 |
SASA POLYESTER SAN AS | 692.380.000 | 2,52 | 2,87 | 2,6 | -9,09 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 46.800.000 | 0,86 | 1,07 | 1,04 | 16,85 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 1.713.959.999 | 2,7 | 2,95 | 2,76 | -3,83 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 5.755.802 | 0,27 | 0,29 | 0,27 | -3,57 |
SERVE KIRTASIYE | 8.091.644 | 0,64 | 0,7 | 0,7 | 0 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 38.304.000 | 1,23 | 1,36 | 1,26 | -4,55 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 6.908.500.000 | 3,34 | 3,59 | 3,37 | -5,07 |
SEKERBANK | 1.377.280.523 | 1,16 | 1,23 | 1,18 | -3,28 |
SEKER PILIC | 0 | ||||
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 67.034.400 | 2,03 | 2,21 | 2,12 | 2,42 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 366.000.000 | 0,59 | 0,61 | 0,61 | 1,67 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 91.121.624 | 1,14 | 1,21 | 1,14 | -5,79 |
SODA SANAYII AS | 3.090.000.000 | 3,87 | 4,14 | 4,12 | 2,49 |
SODAS SODYUM SAN AS | 17.100.000 | 2,66 | 2,9 | 2,85 | -0,35 |
SONMEZ FILAMENT | 74.566.450 | 1,28 | 1,34 | 1,33 | 0 |
TARAF GAZETECILIK | 4.608.000 | 0 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 750.720.000 | 5,06 | 5,72 | 5,52 | -2,13 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 4.112.343.750 | 11,26 | 12,18 | 11,32 | -6,29 |
TURK TUBORG | 1.993.101.003 | 5,98 | 6,34 | 6,18 | 2,66 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 22.066.000.000 | 9,76 | 10,18 | 10,03 | -0,99 |
T.EKONOMI BANK. | 0 | ||||
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 93.322.956 | 0,6 | 0,69 | 0,64 | 4,92 |
TGS DIS TICARET AS | 35.475.000 | 3,91 | 4,9 | 4,73 | 12,35 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 7.148.400.000 | 5,04 | 5,38 | 5,18 | -4,25 |
MONDI TIRE KUTSAN | 231.999.999 | 1,14 | 1,21 | 1,16 | -1,69 |
TEKFEN HOLDING AS | 2.641.800.000 | 6,6 | 7,92 | 7,14 | 6,41 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 530.200.000 | 4,67 | 5,33 | 4,82 | -8,88 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8.860.000 | 8,7 | 8,7 | 0 | |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 878.600.000 | 7,51 | 8,24 | 7,64 | -3,54 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 11.200.000.000 | 21,88 | 23,98 | 22,4 | -4,36 |
TURCAS PETROL AS | 402.300.000 | 1,43 | 1,51 | 1,49 | 3,47 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2.155.000.000 | 4,21 | 4,47 | 4,31 | -3,36 |
TRAKYA CAM | 2.306.400.000 | 2,43 | 2,57 | 2,48 | -1,2 |
TRANSTURK HOLDING AS | 8.968.149 | 0,34 | 0,38 | 0,35 | -5,41 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 97.500.000 | 0,59 | 0,68 | 0,65 | 6,56 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 2.808.500.000 | 1,33 | 1,46 | 1,37 | -2,84 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 306.000.000 | 2,9 | 3,24 | 3,06 | -3,16 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 20.860.000.000 | 5,82 | 6,05 | 5,96 | -1,16 |
TURK TRAKTOR AS | 4.595.070.900 | 84,65 | 88,35 | 86,1 | 0,35 |
T.DEMIR DOKUM | 0 | ||||
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 408.975.000 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 5,63 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 14.624.481.280 | 56,8 | 58,65 | 58,4 | 0,34 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 15.285.090 | 1,34 | 1,51 | 1,37 | -8,67 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 7.223.040.000 | 20,84 | 22,24 | 21,12 | -2,94 |
UNICO SIGORTA A.S. | 0 | ||||
UNYE CIMENTO | 480.751.137 | 3,84 | 3,95 | 3,89 | -1,52 |
USAK SERAMIK | 49.836.320 | 1,11 | 1,17 | 1,15 | 0,88 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 79.133.487 | 0,4 | 0,44 | 0,43 | 2,38 |
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF | 286,8 | 290,5 | 288,9 | 0,7 | |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 61.250.000 | 1,95 | 2,46 | 2,45 | 23,12 |
UYUM GIDA | 231.600.000 | 3,72 | 3,99 | 3,86 | 0,26 |
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 4.504.500 | 0,91 | 0,95 | 0,91 | -4,21 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 10.950.000.000 | 4,17 | 4,4 | 4,38 | 0,23 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 104.400.000 | 1,05 | 1,3 | 1,2 | 6,19 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 217.600.000 | 1,3 | 1,41 | 1,36 | -2,16 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 22.500.000 | 0,89 | 0,97 | 0,9 | -5,26 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 2.338.900.000 | 12,18 | 13,12 | 12,31 | -1,12 |
VESTEL ELEKTRONIK | 2.385.094.115 | 7,05 | 7,55 | 7,11 | -2,2 |
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 25.200.000 | 0,92 | 1,47 | 1,26 | 29,9 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 479.250.000 | 2,09 | 2,41 | 2,25 | 3,69 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 23.400.000 | 0,51 | 0,53 | 0,52 | 0 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 12.283.000 | 1,7 | 1,77 | 1,73 | 0 |
YATAS YATAK | 136.960.000 | 3,06 | 3,44 | 3,2 | -5,04 |
YAZICILAR HOLDING AS | 2.179.200.000 | 12,9 | 13,74 | 13,62 | -0,44 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 166.920.000 | 1650 | 1773 | 1669,2 | -2,16 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 5.602.500 | 0,68 | 0,84 | 0,83 | 3,75 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 101.099.755 | 0,34 | 0,52 | 0,43 | 10,26 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 15.910.210.320 | 3,45 | 3,69 | 3,66 | 0,83 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 49.200.000 | 1,17 | 1,24 | 1,23 | -0,81 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 56.700.000 | 283 | 285 | 0 | |
YUNSA | 74.066.400 | 2,52 | 2,67 | 2,54 | -4,15 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 169.876.704 | 0,69 | 0,79 | 0,73 | -1,35 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1.207.500.000 | 1,57 | 1,68 | 1,61 | -3,01 |
Son Dakika › Ekonomi › Yatırımcı Rehberi (9) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?