Yatırımcı Rehberi (9) - Son Dakika
Ekonomi

Yatırımcı Rehberi (9)

Yatırımcı Rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle: Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%) IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYI 5.

27.08.2016 11:04

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYI 5.681.770 0,25 0,26 0,25 0,00
IDEALIST GMYO 12.500.000 1,23 1,29 1,25 0,00
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. 77.252.741 0,25 0,27 0,27 3,85
IHLAS EV ALETLERI 57.411.000 0,28 0,32 0,30 0,00
IHLAS GAZETECELIK 57.600.000 0,46 0,51 0,48 -2,04
IHLAS HOLDING 260.832.000 0,32 0,37 0,33 -2,94
IHLAS MADENCILIK 55.679.776 0,68 0,74 0,70 -1,41
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 52.000.000 0,24 0,27 0,26 0,00
INDEKS BILGISAYAR A.S. 388.640.000 6,85 7,51 6,94 -7,47
INFO YATIRIM A.S. 14.219.840 0,75 0,79 0,77 -2,53
INTEMA INSAAT VE TESISAT 83.932.200 16,11 18,45 17,27 4,16
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. 293.557.684 0,78 1,20 1,13 41,25
T. IS BANKASI A GRUBU 17.499.900 17.499,90 17.499,90 0,00
ISBIR HOLDING A.S. 69.917.904 110,00 115,00 110,10 -4,34
T. IS BANKASI B GRUBU 28.979.700 971,60 1.010,00 0,00
T. IS BANKASI C GRUBU 21.959.853.600 4,69 4,91 4,88 -0,20
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 642.323.830 1,04 1,09 1,07 -1,83
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 100.780.848 1,33 1,38 1,35 -1,46
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1.377.000.000 1,60 1,66 1,62 -0,61
T. IS BANKASI KURUCU 6.120,00 6.120,00 0,00
IS YATIRIM MENKUL DEG 365.650.000 1,02 1,04 1,03 -0,96
IS YATIRIM ORTAKLIGI 133.297.405 0,81 0,84 0,83 1,22
ISIKLAR YAT. HOLDING 0,00
ITTIFAK HOLDING A.S. 105.000.000 1,72 1,82 1,75 -3,31
IZMIR DEMIR CELIK 948.749.999 2,44 2,65 2,53 0,00
IZOCAM 532.881.593 21,60 22,74 21,72 -4,49
JANTSA JANT SANAYI 200.133.000 17,75 18,79 18,03 -4,04
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 20.600.000 1,00 1,03 1,03 1,98
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 96.228.000 1,59 1,69 1,65 -0,60
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 487.600.000 1,03 1,09 1,06 0,00
KARTONSAN 664.712.429 232,40 242,90 234,30 -0,80
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 167.750.000 6,34 7,18 6,71 1,67
KOC HOLDING 33.347.058.700 13,00 13,69 13,15 -3,17
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 3.868.517.743 132,00 140,50 133,50 -4,98
KERVANSARAY YAT. HOL. 129.471.117 0,22 0,24 0,22 -4,35
KEREVITAS GIDA 249.635.119 39,80 41,90 39,98 -4,76
KILER GIDA A.S. 0,00
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 1.719.159.780 1,25 1,35 1,29 -3,01
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 215.760.000 1,68 1,81 1,74 -2,25
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 159.720.000 4,80 5,17 4,84 -3,59
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 640.000.000 3,74 4,05 4,00 -1,23
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 78.012.000 11,55 12,35 11,82 -3,67
KOMBASSAN HOLDING A.S. 274.988.000 1,59 1,69 1,61 -3,59
KONYA CIMENTO 1.279.278.000 255,20 275,00 262,50 -3,17
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK 1.336.414.752 6,80 7,22 6,87 -2,41
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 442.411.199 0,81 1,23 1,14 39,02
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 2.119.750.000 10,19 15,20 13,90 34,17
KAPITAL YAT HOL A.S. 1.487.500 0,35 0,35 0,35 -2,78
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 53.400.000 0,68 0,81 0,80 1,27
KARDEMIR A GRUBU 360.455.469 1,44 1,56 1,50 0,67
KARDEMIR B GRUBU 189.957.860 1,54 1,64 1,59 0,00
KARDEMIR D GRUBU 1.115.723.182 1,38 1,48 1,43 0,00
KRON TELEKOM HIZ A.S. 44.376.590 2,94 3,19 3,11 -1,58
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 9.506.000 1,90 1,95 1,94 -0,51
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 69.600.000 1,40 1,51 1,45 0,00
KARSU TEKSTIL A.S. 16.848.239 0,46 0,48 0,48 0,00
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 38.288.073 8,79 8,88 8,88 0,91
KUTAHYA PORSELEN 296.982.480 6,65 7,73 7,44 7,20
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 87.100.154 2,97 3,31 3,20 -0,31
LATEK LOJISTIK 0,00
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 37.400.000 6,40 7,14 6,80 -2,86
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 76.560.000 3,16 3,28 3,19 -2,45
LOGO YAZILIM 1.123.500.000 43,78 46,54 44,94 -0,62
LUKS KADIFE 22.500.000 2,12 2,34 2,25 -2,17
MARMARIS ALTINYUNUS 49.037.240 8,48 9,16 8,89 -2,09
MAKINA TAKIM A.S. 107.000.000 0,91 1,10 1,07 11,46
MANGO GIDA 0,00
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 29.620.800 0,31 0,39 0,34 -12,82
MCT DANISMANLIK A.S. 26.116.280 4,92 5,51 5,08 0,79
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 9.519.444 0,70 0,91 0,72 -7,69
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0,15 0,17 0,16 -5,88
MEPET METRO PETROL TESISLERI 162.756.000 2,05 2,45 2,16 -8,47
MERIT TURIZM YAT ISL AS 10.710.000 4,05 4,20 4,20 2,44
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 32.580.000 1,13 1,24 1,20 2,56
METAL GAYRIMENKUL 7.600.000 0,72 0,76 0,76 2,70
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 186.000.000 0,59 0,64 0,62 -3,13
METEMTUR OTELCILIK A.S. 17.460.000 0,89 1,02 0,97 0,00
MIGROS TICARET A.S. 3.124.426.500 16,44 18,00 17,55 6,36
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 162.303.006 0,77 0,95 0,91 15,19
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 6.668.439 0,50 0,60 0,50 -13,79
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 147.500.000 0,57 0,64 0,59 -4,84
MARDIN CIMENTO 429.334.080 3,88 4,01 3,92 -1,75
MARTI GMYO A.S. 37.400.000 0,33 0,39 0,34 -12,82
MARSHALL BOYA VE VERNIK 330.800.000 32,48 35,12 33,08 -5,75
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 6.120.000 0,00
MUTLU AKU 0,00
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 10.944.360 1,00 1,08 1,01 -5,61
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 555.242.688 8,26 8,88 8,56 -0,81
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 17.010.000 0,59 0,63 0,63 1,61
NET HOLDING 1.152.112.500 3,07 3,19 3,15 2,61
NET TURIZM TIC VE SAN AS 434.000.000 1,19 1,32 1,24 1,64
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 321.599.999 3,90 4,14 4,02 -2,43
NUH CIMENTO SANAYI AS 1.415.012.112 9,15 9,56 9,42 -1,36
OLMUKSA AS 282.337.650 8,45 8,79 8,66 -0,46
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 95.200.000 4,53 5,00 4,76 -3,64
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 27.729.000 1,04 1,23 1,17 -1,68
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER 68.556.000 0,00
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 79.380.000 4,03 4,49 4,41 5,00
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 2.510.400.000 100,80 105,40 104,60 3,36
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 13.200.000 0,65 0,72 0,66 0,00
OYLUM SINAI YATIRIM AS 23.163.750 2,50 2,86 2,61 -7,45
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 28.139.800 1,35 1,49 1,37 -3,52
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 113.999.999 1,11 1,17 1,14 -2,56
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 607.500.000 2,39 2,56 2,43 -5,81
PARSAN MAKINA 614.582.640 7,80 8,62 7,97 -5,79
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 34.749.000 0,37 0,39 0,39 2,63
PENGUEN GIDA SANAYI AS 96.744.000 1,73 1,99 1,74 -3,87
PETKIM AS 6.825.000.000 4,42 4,66 4,55 0,22
PINAR ET VE UN SANAYI AS 428.583.150 9,85 10,11 9,89 -2,56
PIMAS AS 67.680.000 1,81 1,92 1,88 -1,05
PINAR SU 64.458.300 1,40 1,53 1,44 -5,88
PLASTIKKART AS 51.869.999 2,26 2,50 2,28 -1,72
PETROKENT TURIZM AS 48.729.600 46,00 47,00 47,00 0,26
PINAR SUT AS 670.669.684 14,71 15,14 14,92 -0,60
POLISAN HOLDING AS 1.794.499.999 4,73 5,04 4,85 -3,19
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 294.053.080 2,62 2,78 2,62 -5,76
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 284.336.434 1,86 2,01 1,91 -4,50
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 40.560.000 1,66 1,78 1,69 -1,17
OMV PETROL OFISI 0,00
RAY SIGORTA AS 79.904.229 0,47 0,49 0,49 4,26
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 38.641.500 0,86 0,97 0,93 4,49
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 142.680.000 0,56 0,59 0,58 -1,69
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 83.545.000 0,65 0,71 0,70 2,94
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 753.611.418 0,82 0,89 0,85 0,00
HACI OMER SABANCI HOLDING 18.771.716.800 9,05 9,74 9,20 -4,86
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 17.019.000 0,92 0,96 0,93 -2,11
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 16.106.591 1,18 1,39 1,22 -9,63
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 148.800.000 2,02 2,60 2,48 -3,50
SARKUYSAN 382.500.000 3,05 3,25 3,06 -0,33
SASA POLYESTER SAN AS 708.358.000 2,52 2,87 2,66 -6,99
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 45.000.000 0,86 1,05 1,00 12,36
SELCUK ECZA DEPOSU 1.732.590.000 2,70 2,95 2,79 -2,79
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 5.755.802 0,27 0,29 0,27 -3,57
SERVE KIRTASIYE 8.091.644 0,64 0,70 0,70 0,00
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 38.608.000 1,23 1,36 1,27 -3,79
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 7.216.000.000 3,42 3,59 3,52 -0,85
SEKERBANK 1.377.280.523 1,16 1,23 1,18 -3,28
SEKER PILIC 0,00
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 65.769.600 2,03 2,10 2,08 0,48
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 360.000.000 0,60 0,63 0,60 -3,23
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 95.118.187 1,15 1,21 1,19 -1,65
SODA SANAYII AS 3.022.500.000 3,87 4,06 4,03 0,25
SODAS SODYUM SAN AS 16.500.000 2,66 2,90 2,75 -3,85
SONMEZ FILAMENT 74.005.800 1,28 1,34 1,32 -0,75
TARAF GAZETECILIK 4.608.000 0,00
TAT GIDA SANAYI AS 771.120.000 5,06 5,67 5,67 0,53
TAV HAVALIMANLARI AS 4.268.554.687 11,47 12,18 11,75 -2,73
TURK TUBORG 2.002.776.251 5,99 6,34 6,21 3,16
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 22.088.000.000 9,76 10,18 10,04 -0,89
T.EKONOMI BANK. 0,00
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 93.322.956 0,60 0,69 0,64 4,92
TGS DIS TICARET AS 33.750.000 3,91 4,90 4,50 6,89
TURK HAVA YOLLARI AS 7.107.000.000 5,04 5,38 5,15 -4,81
MONDI TIRE KUTSAN 240.000.000 1,14 1,21 1,20 1,69
TEKFEN HOLDING AS 2.671.400.000 6,60 7,92 7,22 7,60
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 540.100.000 4,87 5,33 4,91 -7,18
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 8.700.000 8,70 8,70 0,00
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 878.600.000 7,51 8,24 7,64 -3,54
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 11.440.000.000 22,68 23,98 22,88 -2,31
TURCAS PETROL AS 402.300.000 1,43 1,51 1,49 3,47
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 2.230.000.000 4,34 4,75 4,46 -6,11
TRAKYA CAM 2.343.600.000 2,43 2,57 2,52 0,40
TRANSTURK HOLDING AS 9.224.382 0,35 0,38 0,36 -2,70
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 91.500.000 0,59 0,61 0,61 1,67
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 2.911.000.000 1,37 1,46 1,42 0,71
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 310.000.000 2,90 3,24 3,10 -1,90
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 21.000.000.000 5,82 6,05 6,00 -0,50
TURK TRAKTOR AS 4.667.119.050 84,65 88,35 87,45 1,92
T.DEMIR DOKUM 0,00
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 428.060.500 1,40 1,60 1,57 10,56
TUPRS TURKIYE PETROL AS 14.336.499.200 56,80 58,65 57,25 -1,63
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 15.619.799 1,36 1,51 1,40 -6,67
ULKER BISKUVI SANAYI AS 7.373.520.000 20,94 22,24 21,56 -0,92
UNICO SIGORTA A.S. 0,00
UNYE CIMENTO 479.515.273 3,86 3,95 3,88 -1,77
USAK SERAMIK 48.969.601 1,11 1,15 1,13 -0,88
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 79.133.487 0,40 0,44 0,43 2,38
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF 286,80 290,50 287,10 0,07
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 56.250.000 1,95 2,35 2,25 13,07
UYUM GIDA 231.000.000 3,80 3,88 3,85 1,32
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 4.653.000 0,94 0,95 0,94 -1,05
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 10.900.000.000 4,17 4,40 4,36 -0,23
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 95.700.000 1,05 1,13 1,10 -2,65
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 222.399.999 1,30 1,41 1,39 0,00
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 23.000.000 0,90 0,97 0,92 -3,16
VESTEL BEYAZ ESYA AS 2.439.600.000 12,28 13,12 12,84 3,13
VESTEL ELEKTRONIK 2.455.539.933 7,05 7,55 7,32 0,69
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 18.800.000 0,92 1,03 0,94 -3,09
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 466.470.000 2,09 2,19 2,19 0,92
VIKING KAGIT VE SELULOZ 23.400.000 0,51 0,53 0,52 0,00
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 12.283.000 1,70 1,80 1,73 1,17
YATAS YATAK 132.252.000 3,09 3,44 3,09 -8,31
YAZICILAR HOLDING AS 2.180.800.000 12,90 13,74 13,63 -0,37
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 177.000.000 1.672,00 1.773,00 1.770,00 3,75
YESIL YATIRIM HOLDING 5.062.500 0,68 0,80 0,75 -6,25
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 112.855.540 0,34 0,52 0,48 23,08
YAPI VE KREDI BANKASI AS 15.692.857.720 3,45 3,66 3,61 -0,55
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 48.800.000 1,17 1,24 1,22 -1,61
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 59.430.000 283,00 285,00 283,00 -5,64
YUNSA 74.358.000 2,52 2,67 2,55 -3,77
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 169.876.704 0,69 0,79 0,73 -1,35
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 1.200.000.000 1,57 1,68 1,60 -3,61
(Sürecek)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı Rehberi (9) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement