Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF | 0,028171 | 0,89 |
Allianz Hayat Em.Glr.Am. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF | 0,038949 | 0,86 |
Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF | 0,041138 | 0,84 |
Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.Kam.Dış.Bor.Ar. EYF | 0,022494 | 0,83 |
Anadolu Hayat Em. Özel Sek.Borç.Araç. EYF | 0,015847 | 0,23 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF | 0,020979 | 0,70 |
Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am.Hisse Sen. EYF | 0,090222 | 0,26 |
AvivaSA Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF | 0,057044 | 0,14 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Vakıf Em. Grup Esnek Beyaz EYF | 0,014672 | 1,96 |
Vakif Em. Pera 1 Grup Değişken EYF | 0,010879 | 1,21 |
NN Hay. Em. Büyüme Am. Esnek EYF | 0,028286 | 0,41 |
Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF | 0,061777 | 0,39 |
Cigna Finans Em. ve Hay. Büy. Amaç.Esn. Emk. EYF | 0,018927 | 0,36 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Grup Alt.Es. EYF | 0,013225 | 0,21 |
Vakıf Em. Gelir Am. Grup Esnek Alternatif EYF | 0,015054 | 0,18 |
Axa Hay. ve Em. Başlangıç Katılım EYF | 0,010209 | 0,15 |
Fiba Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF | 0,010214 | 0,15 |
Bereket Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF | 0,010236 | 0,15 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,015566 | 0,95 |
Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF | 0,016047 | 0,84 |
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,015870 | 0,83 |
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,015410 | 0,83 |
Vakıf Emek. Altın EYF | 0,016334 | 0,83 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
NN Hay. Em. Başlangıç EYF | 0,010278 | 0,22 |
Bnp Paribas Cardif Em. Başlangıç EYF | 0,010281 | 0,22 |
Vakıf Em. Başlangıç EYF | 0,010284 | 0,22 |
Fiba Em. ve Hay. Başlangıç EYF | 0,010285 | 0,22 |
AvivaSA Em. ve Hay. Başlangıç EYF | 0,010293 | 0,22 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF | 0,030309 | -1,07 |
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF | 0,058869 | -0,97 |
Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF | 0,052736 | -0,92 |
Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF | 0,044723 | -0,91 |
BNP Paribas Em. Gel. Am.Bir.Kam.Dış.Borç.Arç. EYF | 0,038518 | -0,90 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF | 0,012031 | -0,22 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF | 0,018434 | -1,03 |
Halk Hayat ve Em. Hisse Senedi EYF | 0,017805 | -0,94 |
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,028447 | -0,71 |
AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Senedi EYF | 0,030036 | -0,68 |
Aegon Emeklilik ve Hay. Glr.Am.Hisse Senedi EYF | 0,082627 | -0,67 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF | 0,046262 | -1,18 |
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF | 0,032281 | -0,77 |
Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF | 0,021174 | -0,73 |
Allianz Yaşam ve Em. Pera H Esnek Grup EYF | 0,018249 | -0,60 |
(Sürecek)
Son Dakika › Ekonomi › Yatırımcı Rehberi (7) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?