Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Vakıf Em. Gelir Am. Grup Kamu Borç.Ar.Mavi EYF | 0,013987 | 0,24 |
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF | 0,013331 | 0,23 |
Anadolu Hayat Em. Özel Sek.Borç.Araç. EYF | 0,015406 | 0,21 |
AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Borçl. Araçları EYF Grup | 0,039036 | 0,18 |
AvivaSA Em. ve Hay. Glr.Am. Esnek EYF | 0,039737 | 0,18 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF | 0,018328 | 1,32 |
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF | 0,021492 | 1,07 |
Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am.Hisse Sen. EYF | 0,081148 | 0,16 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF | 0,057379 | 1,50 |
Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF | 0,046459 | 1,00 |
Vakıf Em. Grup Esnek Beyaz EYF | 0,013519 | 0,80 |
Vakıf Em. Pera 3 Grup Degişken EYF | 0,010614 | 0,55 |
Vakıf Em. Pera 2 Grup Değişken EYF | 0,010580 | 0,54 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Vakıf Em. Gelir Am. Grup Esnek Alternatif EYF | 0,014515 | 0,64 |
Katılım Em. ve Hay. Grup Alt.Es. EYF | 0,013028 | 0,43 |
Avivasa Em. ve Hayat Başlangıç Katılım EYF | 0,010041 | 0,19 |
Garanti Em. Hay. Başlangıç Katılım EYF | 0,010035 | 0,16 |
NN Hay. Em. Başlangıç Katılım EYF | 0,010036 | 0,16 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Ziraat Hayat ve Em. Likit Esnek EYF | 0,015471 | 0,19 |
Metlife Em. ve Hay. Başlangıç EYF | 0,010039 | 0,19 |
Fiba Em. ve Hay. Başlangıç EYF | 0,010043 | 0,19 |
Fiba Em. ve Hay. Likit Esnek EYF | 0,013306 | 0,19 |
Groupama Em. Likit-Esnek EYF | 0,037572 | 0,19 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Esnek EYF | 0,025858 | -1,65 |
Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF | 0,037394 | -1,28 |
Ziraat Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Dış Borç.Ar. EYF | 0,022400 | -1,05 |
NN Hay. Em. Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,032749 | -0,94 |
Vakıf Em. Gelir Am. 1. Esnek EYF | 0,018263 | -0,89 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF | 0,011266 | -0,24 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,032288 | -1,45 |
Aegon Emeklilik ve Hay. Glr.Am.Hisse Senedi EYF | 0,075235 | -0,99 |
Halk Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF | 0,016143 | -0,88 |
Anadolu Hayat Em. Grup Büy. Am.Hisse EYF | 0,060543 | -0,86 |
Axa Hayat ve Em. Büy. Am. Hisse Sen. EYF | 0,017087 | -0,85 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Aegon Emeklilik ve Hay. Esnek EYF | 0,015170 | -0,52 |
Cigna Finans Em. ve Hay. Büy. Ama.Esn. Emk. EYF | 0,017392 | -0,50 |
Aegon Emeklilik ve Hay. Dengeli EYF | 0,048223 | -0,48 |
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Büy. Am.Gr. Esnek EYF | 0,011509 | -0,26 |
Allianz Hayat Em. Esnek EYF | 0,011739 | -0,25 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Büy.Amç.Alt.His.Sen. EYF | 0,013378 | -0,93 |
Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF | 0,018786 | -0,90 |
Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF | 0,012449 | -0,71 |
Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF | 0,013153 | -0,55 |
Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF | 0,014377 | -0,47 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF | 0,016379 | -1,38 |
Groupama Em. Altın EYF | 0,016606 | -1,37 |
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,016198 | -1,36 |
Anadolu Hayat Em. Altın EYF | 0,015568 | -1,36 |
Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF | 0,015993 | -1,36 |
(Sürecek)
Son Dakika › Ekonomi › Yatırımcı Rehberi (7) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?