Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Ergo Emeklilik ve Hay.Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF | 0,024739 | 0,36 |
Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF | 0,031146 | 0,29 |
Vakıf Em. Gelir Am. Grup Kamu Borç.Ar.Mavi EYF | 0,013465 | 0,21 |
Anadolu Hayat Em. Özel Sek.Borç.Araç. EYF | 0,014677 | 0,20 |
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF | 0,012723 | 0,19 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF | 0,015194 | 0,86 |
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF | 0,014016 | 0,73 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Vakıf Em. Grup Esnek Beyaz EYF | 0,012125 | 1,18 |
Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF | 0,035718 | 0,74 |
Allianz Yaşam ve Em. Pera H Esnek Grup EYF | 0,015668 | 0,40 |
AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Performans Esnek EYF | 0,014198 | 0,27 |
Allianz Yaşam ve Em. Pera Y Esnek Grup EYF | 0,016263 | 0,23 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. Hay. Alternatif İkinci Esnek(Döviz) EYF | 0,010434 | 0,23 |
Garanti Em. Hay. Alternatif Stand. EYF | 0,012288 | 0,10 |
Vakıf Em. Gelir Am. Alt. Kam. Bor. Ar. St. EYF | 0,016856 | 0,04 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
AvivaSA Em. ve Hay.Para Piy. İkinci Likit Esnek EYF | 0,036567 | 0,17 |
AvivaSA Em. ve Hay. Para Piy. Bir.Likit Esnek EYF | 0,038908 | 0,17 |
Fiba Emeklilik ve Hay. Likit Esnek EYF | 0,012786 | 0,17 |
Vakıf Em. Grup Likit Esnek EYF | 0,026592 | 0,17 |
Groupama Em. Likit-Esnek EYF | 0,036095 | 0,17 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Ergo Emeklilik ve Hay. Gel.Am.Kam.Dış.Bor.Ar. EYF | 0,018607 | -0,62 |
Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF | 0,034373 | -0,62 |
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF | 0,023612 | -0,60 |
Allianz Hayat Em.Glr.Am. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF | 0,032606 | -0,58 |
Axa Hayat ve Em. Gel.Am.Kamu Dış Borç.Araç.EYF | 0,014131 | -0,41 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF | 0,010315 | -0,55 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Ergo Emeklilik ve Hay.Büy.Am.Hisse Sen.EYF | 0,034257 | -1,72 |
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,026942 | -1,68 |
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,022091 | -1,48 |
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF | 0,014669 | -1,25 |
Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am.Hisse Sen. EYF | 0,068889 | -1,15 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Ergo Emeklilik ve Hay.Büy.Ama. Esnek EYF | 0,027051 | -0,80 |
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Büy. Am.Gr. Esnek EYF | 0,010684 | -0,75 |
Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am. Esnek EYF | 0,014724 | -0,71 |
Ergo Emeklilik ve Hay.Grup.Yön.Esnek EYF | 0,021394 | -0,63 |
Allianz Yaşam ve Em. Unil. B.A.Grup Esnek EYF | 0,012838 | -0,40 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Büy.Amç.Alt.His.Sen. EYF | 0,011868 | -0,75 |
Asya Em. ve Hay. Muh. Kat. Esnek EYF | 0,013177 | -0,54 |
Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF | 0,013637 | -0,41 |
Garanti Em. Hay. Esnek Alternatif EYF | 0,016482 | -0,26 |
Asya Em. ve Hay. Büy. Amaçlı Gr. Kat. Es. EYF | 0,013700 | -0,25 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
BNP Par. Car. Em. Altın EYF | 0,013528 | -0,93 |
Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,013809 | -0,93 |
Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF | 0,013742 | -0,92 |
Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF | 0,014070 | -0,92 |
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,013905 | -0,91 |
(Sürecek)
Son Dakika › Ekonomi › Yatırımcı Rehberi (7) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?