Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
MetLife Em. ve Hay. Gelir Am.Kamu Borç.Ar.EYF | 0,014988 | 1,40 |
Garanti Em. Hay. Grp.Yön.Glr Am.Kamu Brç.Ar.EYF | 0,032837 | 1,40 |
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Kamu Brç.Ar.Grp. EYF | 0,023466 | 1,39 |
Garanti Em. Hay. Glr Am. Kamu Brç.Ar.EYF | 0,052693 | 1,36 |
MetLife Em. ve Hay.Grup.Yön.Gl.Am.Kamu B.A.EY | 0,015251 | 1,35 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF | 0,010246 | 2,63 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF | 0,011555 | 7,73 |
Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF | 0,017067 | 5,34 |
Ergo Emeklilik ve Hay.Büy.Am.Hisse Sen.EYF | 0,034993 | 5,13 |
Cigna Finans Em. ve Hay. Büy.Ama.Hisse Sen.EYF | 0,031287 | 5,08 |
Allianz Hayat Em.Büyüme Amaçlı His. Sen. EYF | 0,059365 | 4,96 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am. Esnek EYF | 0,014620 | 3,68 |
Vakıf Em. Grup Esnek Beyaz EYF | 0,011645 | 3,62 |
Cigna Finans Em. ve Hay. Büy. Ama.Esn. Emk. EYF | 0,016376 | 2,99 |
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Büy. Am.Gr. Esnek EYF | 0,010550 | 2,70 |
Ergo Emeklilik ve Hay.Büy.Ama. Esnek EYF | 0,027295 | 2,65 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Büy.Amç.Alt.His.Sen. EYF | 0,011655 | 6,50 |
Garanti Em. Hay. Esnek Alternatif EYF | 0,016418 | 2,01 |
Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF | 0,012617 | 1,92 |
Anadolu Hayat Em.Gel.Am.Alter.Es. EYF | 0,014500 | 1,91 |
Vakıf Em. Büy. Am. Katılım Esnek EYF | 0,015273 | 1,91 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Para Piy. Bir.Likit Esnek EYF | 0,038577 | 0,17 |
Groupama Em. Likit-Esnek EYF | 0,035788 | 0,17 |
Ziraat Hayat ve Em. Likit Esnek EYF | 0,014735 | 0,17 |
AvivaSA Em. ve Hay.Para Piy. İkinci Likit Esnek EYF | 0,036254 | 0,17 |
Vakıf Em. Para Piyasası Likit-Esnek EYF | 0,036447 | 0,17 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF | 0,031877 | -1,47 |
Vakıf Em. Gelir Am. 1. Esnek EYF | 0,015729 | -1,24 |
Ergo Emeklilik ve Hay.Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF | 0,025066 | -1,23 |
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Esnek EYF | 0,022671 | -1,16 |
MetLife Em. ve Hay.Gelir Am.Kamu Dış Brç.A.EYF | 0,019038 | -1,07 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF | 0,015066 | -2,63 |
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF | 0,013647 | -1,78 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Allianz Hayat Em.Glr.Am. Esnek EYF | 0,029073 | -1,39 |
Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF | 0,036084 | -1,30 |
Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF | 0,018223 | -1,29 |
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF | 0,026083 | -0,94 |
Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF | 0,042445 | -0,72 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. Hay. Alternatif İkinci Esnek(Döviz) EYF | 0,010491 | -0,45 |
Asya Em. ve Hay. Muh. Kat. Esnek EYF | 0,013424 | -0,43 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,014258 | -0,33 |
Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,014064 | -0,25 |
Anadolu Hayat Em. Altın EYF | 0,013977 | -0,24 |
Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,014479 | -0,23 |
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,014578 | -0,23 |
(Sürecek)
Son Dakika › Ekonomi › Yatırımcı Rehberi (7) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?