
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu | 0,030468 | 1,14 |
| Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 350,226396 | 1,00 |
| Yapı Kredi Port. PY Borç. Araçları(Döviz) Özel Fonu | 3,693969 | 0,89 |
| İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 0,036673 | 0,77 |
| Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 0,017163 | 0,74 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF | 0,014871 | 3,07 |
| İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,013890 | 2,39 |
| Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,010300 | 2,34 |
| Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu | 0,033879 | 1,56 |
| Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 1,328108 | 1,41 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,018661 | 3,87 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon | 37,207158 | 3,70 |
| Global Md Portföy İkinci Hisse Senedi F. (H.S.Y.F) | 0,022689 | 3,26 |
| Deniz Port. Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ. F.) | 0,178401 | 2,52 |
| Global Md Portföy Birinci Hisse Senedi F. (H.S.Y.F) | 3,855240 | 2,49 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| İş Portföy Resan Değişken Özel Fon | 1,214170 | 2,20 |
| Vakıf Portföy Birinci Değişken Fon | 13,960467 | 1,94 |
| Deniz Port. Karma Fon | 0,451756 | 1,75 |
| Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon | 1,327968 | 1,72 |
| Deniz Port. Dör. Değişken Fon | 0,329258 | 1,68 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) | 0,026910 | 4,84 |
| Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) | 1,131179 | 2,78 |
| Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) | 15,979275 | 2,74 |
| İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) | 0,032012 | 2,28 |
| Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 0,960036 | 1,51 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| Finans Portföy Gümüş BYF | 12,621105 | 0,65 |
| Bizim Portföy Altın Katılım BYF | 132,318311 | 0,63 |
| Finans Portföy Altın BYF | 12,995983 | 0,57 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu | 3,733627 | 0,22 |
| Fiba Portföy Para Piy. F. | 0,035946 | 0,22 |
| Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | 0,017994 | 0,22 |
| İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu | 0,016728 | 0,22 |
| İş Portföy Para Piyasası Fonu | 174,258040 | 0,21 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Azimut Pyş Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 0,800090 | -0,84 |
| Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon | 0,014643 | -0,64 |
| Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,031273 | -0,56 |
| Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu | 0,566523 | -0,53 |
| İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,041039 | -0,49 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Halk Portföy Altın Katılım Fonu | 0,010469 | -0,30 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) | 1,545545 | -1,25 |
| Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) | 0,092638 | -0,54 |
| Actus Portföy Hisse Senedi Fonu | 1,118653 | -0,48 |
| İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) | 0,044851 | -0,48 |
| Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) | 0,015883 | -0,36 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Yapı Kredi Port. İkinci Değişken Fon | 0,015627 | -0,27 |
| Oyak Portföy İkinci Değişken Fon | 0,017414 | -0,14 |
| İş Portföy Privia Bankacılık Değişken Özel Fon | 0,026415 | -0,09 |
| Tacirler Portföy Değişken Fon | 0,827445 | -0,05 |
| Ak Portföy Değişken Fon | 0,115440 | -0,02 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,019976 | -0,30 |
| Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu | 0,034558 | -0,29 |
| KT Portföy Birinci Katılım Fonu | 1,144169 | -0,06 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| TEB Portföy Altın Fonu | 0,036332 | -0,34 |
| Ak Portföy Altın Fonu | 0,034114 | -0,32 |
| Garanti Portföy Altın Fonu | 0,042248 | -0,31 |
| HSBC Portföy Altın Fonu | 1,308172 | -0,30 |
| Fiba Portföy Altın F. | 0,012656 | -0,30 |
(Sürecek)
Son Dakika › Ekonomi › Yatırımcı Rehberi (6) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?