Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu | 0,557598 | 1,12 |
Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,169260 | 1,11 |
HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,407195 | 1,03 |
İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,040221 | 0,97 |
Garanti Portföy GARBO Uzun Endks Borç. Arç. F | 0,030604 | 0,94 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu | 1,102823 | 0,22 |
Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 1,170450 | 0,10 |
Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu | 1,082663 | 0,06 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) | 0,091872 | 2,70 |
Actus Portföy Hisse Senedi Fonu | 1,095741 | 2,66 |
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) | 7,262899 | 2,51 |
Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) | 0,015750 | 2,26 |
Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) | 1,436265 | 1,32 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
Troya Portföy Değişken Fon | 1,073287 | 3,38 |
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değişken Fon | 0,074655 | 0,68 |
Garanti Portföy Dördüncü Değ. Fon | 0,018467 | 0,63 |
TEB Portföy PY Değ. Özl. F. | 1,263533 | 0,61 |
Tacirler Portföy Değişken Fon | 0,803073 | 0,59 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) | 0,024292 | 2,39 |
Bizim Portföy Birinci Katılım Fonu | 0,032378 | 0,46 |
Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) | 0,032288 | 0,39 |
Garanti Portföy Birinci Katılım Fonu | 1,104624 | 0,30 |
Bizim Portföy İkinci Kira Sertifikası Katılım Fonu | 0,012230 | 0,28 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
Finans Portföy Gümüş BYF | 13,797365 | 1,24 |
Finans Portföy Altın BYF | 13,370019 | 1,20 |
Bizim Portföy Altın Katılım BYF | 136,149877 | 1,16 |
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0,013148 | 0,21 |
Garanti Portföy Altın Fonu | 0,043503 | 0,20 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu | 0,083160 | 0,21 |
İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu | 0,016492 | 0,20 |
Ata Portföy Para Piyasası Fonu | 0,375445 | 0,20 |
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu | 5,717272 | 0,20 |
Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu | 3,679709 | 0,19 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
Ashmore Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,022870 | -1,52 |
Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu | 0,058241 | -1,35 |
Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 1,405430 | -1,20 |
İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 0,036699 | -1,14 |
Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu | 0,030093 | -1,02 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,014145 | -2,72 |
Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 1,317158 | -2,10 |
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,010660 | -1,96 |
Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu | 0,033438 | -1,79 |
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,014426 | -1,76 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fon | 0,033568 | -3,10 |
İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,047037 | -3,01 |
Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,018193 | -2,65 |
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. | 0,020924 | -2,54 |
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon | 34,578713 | -2,53 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon | 0,192973 | -1,30 |
Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon | 1,256803 | -1,03 |
İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon | 0,030282 | -0,64 |
Halk Portföy Karma Fon | 51,918034 | -0,61 |
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon | 0,010515 | -0,43 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu | 1,200256 | -1,69 |
Ziraat Portföy Katılım Fonu | 0,013038 | -1,53 |
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 1,238053 | -1,45 |
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu | 0,013008 | -1,35 |
Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu | 0,017104 | -1,05 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Son Dakika › Ekonomi › Yatırımcı Rehberi (6) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?