Yatırımcı Rehberi - Son Dakika
Ekonomi

Yatırımcı Rehberi

Yatırımcı Rehberi

İMKB geçen hafta içinde işlem gören hisse senetleri, piyasa değerleri, en düşük fiyatları, en yüksek fiyatları ve kapanış fiyatlarıyla açıklandı.

24.11.2012 11:14  Güncelleme: 23:31

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) geçen hafta içinde işlem gören hisse senetlerinin, piyasa değerleri, TL olarak en düşük fiyatları, en yüksek fiyatları ve kapanış fiyatlarıyla önceki hafta sonuna ve 2011 sonuna göre değişim oranları da şöyle:

Hisse Adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Son Haftalık Değişim Yıllık Değişim

ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 20.287.400 32,60 36,00 33,70 +2,12 0,00

ADANA CIMENTO (A) 305.098.959 3,42 3,46 3,46 +0,58 +14,69

ADANA CIMENTO (B) 197.575.814 2,37 2,43 2,39 -0,83 +16,30

ADEL KALEMCILIK 316.575.000 39,60 41,50 40,20 -1,47 +28,17

ADESE ALISVERIS TICARET 146.400.000 4,86 4,91 4,88 -0,20 -3,17

ADANA CIMENTO (C) 115.734.787 0,68 0,72 0,70 +2,94 +27,68

ANADOLU EFES 15.157.894.732 25,00 26,40 25,60 -1,54 +14,54

AFM FILM 175.374.717 12,55 13,10 13,00 +3,59 +18,72

AFYON CIMENTO 207.000.000 68,50 71,75 69,00 -0,72 -24,59

ATAKULE GMYO 110.880.000 1,28 1,35 1,32 +3,13 +37,50

AKAL TEKSTIL 126.151.427 2,78 3,14 3,07 -1,92 +91,87

AKBANK 32.159.999.999 7,86 8,36 8,04 -2,90 +35,56

EGELI & CO B TIPI MENKUL KIYMET YAT. ORT. 42.120.000 2,26 2,59 2,34 -2,50 +91,80

AKCANSA 1.654.102.669 8,28 8,80 8,64 -0,69 +33,40

AK ENERJI 777.934.979 2,06 2,12 2,07 0,00 +12,50

AKFEN HOLDING 1.271.670.000 8,62 8,86 8,74 -0,91 +23,10

AKFEN GMYO 290.720.000 1,57 1,61 1,58 -1,25 +7,48

AKSIGORTA 615.059.999 1,95 2,02 2,01 +1,52 +29,84

AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI 10,55 11,40 10,80 +2,37 0,00

AKMERKEZ GMYO 743.416.800 19,25 20,70 19,95 +1,01 +23,92

AKSA 869.500.000 4,67 4,81 4,70 -1,05 +12,97

AKSA ENERJI 2.073.225.000 3,49 3,59 3,59 +1,99 +28,21

AKSU ENERJI 40.757.760 4,68 4,92 4,88 +2,31 +60,53

ALARKO HOLDING 896.102.670 3,91 4,05 4,01 -0,50 +32,34

ALBARAKA TURK 1.404.000.000 1,48 1,56 1,56 +4,00 +65,92

ALARKO CARRIER 386.639.999 35,50 36,40 35,80 +0,28 +19,65

ALCATEL LUCENT TELETAS 140.484.630 3,57 3,67 3,63 +1,40 +25,61

ALARKO GMYO 224.199.213 20,40 21,85 21,05 +1,69 +32,62

ALKIM KAGIT 75.075.000 1,36 1,53 1,43 -4,67 +24,25

ALKIM KIMYA 259.612.500 9,65 11,40 10,50 -7,08 +41,31

ALTERNATIFBANK 546.000.000 1,06 1,30 1,30 +21,50 +65,45

ALTINYILDIZ 1.296.000.000 31,40 34,90 32,40 -5,81 +44,32

ALTINYAG 75.600.000 1,23 1,30 1,26 +0,80 -2,76

ANADOLU CAM 1.031.300.800 2,55 2,64 2,59 -1,52 +12,82

ANEL ELEKTRIK 239.800.000 2,12 2,19 2,18 +0,46 +14,14

ANEL TELEKOM 78.500.000 1,55 1,60 1,57 -1,87 +6,49

ANADOLU HAYAT EMEK. 1.305.000.000 4,29 4,42 4,35 +1,40 +63,63

ANADOLU SIGORTA 425.000.000 0,83 0,86 0,85 0,00 +7,59

ARCELIK 7.297.864.614 10,30 11,30 10,80 +3,85 +86,68

ARENA BILGISAYAR 74.560.000 2,25 2,35 2,33 +0,87 +2,20

ALTERNATIF YAT.ORT. 27.835.016 1,20 1,27 1,25 +0,81 +34,78

ARMADA BILGISAYAR 45.120.000 1,79 1,89 1,88 +3,87 +34,86

ARSAN TEKSTIL 89.302.500 1,75 1,91 1,89 +6,18 +42,11

AR TARIM ORGANIK GIDA 36.225.000 1,55 1,69 1,61 +1,90 0,00

ASIL CELIK SANAYI VE TICARET 1.296.592.577 7,10 8,00 7,20 -10,00 0,00

ASELSAN 3.360.000.000 6,52 6,84 6,72 +3,70 +77,81

ASLAN CIMENTO 2.642.600.000 36,10 37,40 36,20 -2,69 +6,94

ANADOLU ISUZU 516.026.000 19,95 21,70 20,30 -4,92 +169,45

ASYA KATILIM BANKASI 1.719.000.000 1,88 1,93 1,91 0,00 +20,13

ATAC INSAAT 130.000.000 1,01 1,07 1,04 -1,89 -62,21

ATA GAYRIMENKUL YAT.ORT. 34.437.500 1,42 1,55 1,45 -2,03 +38,97

AKIN TEKSTIL 128.519.999 4,86 5,42 5,10 -3,41 +53,61

ATLAS YAT. ORT. 3.569.280 1,01 1,25 1,04 +0,97 -25,71

ATLANTIS YATIRIM HOLDING 10.980.000 1,75 1,89 1,83 -1,61 +140,79

AVRASYA GMYO 36.000.000 0,48 0,51 0,50 0,00 -50,00

AVIVA SIGORTA 618.000.000 3,86 4,59 4,12 +7,29 -18,35

AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI 21.750.000 0,74 0,77 0,75 -1,32 -70,72

AVRASYA PETROL VE TUR. 65.700.000 1,46 1,57 1,46 -0,68 -43,63

ALTINYUNUS CESME 101.212.280 5,92 6,16 6,04 +1,00 -19,47

AYEN ENERJI 331.822.062 1,75 1,94 1,94 +10,86 +85,49

AYGAZ 2.628.000.000 8,44 8,94 8,76 +2,82 +4,87

BAGFAS 442.800.000 48,90 50,75 49,20 -2,09 +1,47

BAK AMBALAJ 74.160.000 2,02 2,07 2,06 +0,98 -13,81

BANVIT 350.082.526 3,48 3,61 3,50 -3,31 +26,35

BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET 376.259.083 2,72 3,00 2,86 -4,67 0,00

BERDAN TEKSTIL 1.716.000 0,33 0,34 0,33 0,00 -17,50

BEYAZ FILO OTO KIRALAMA 113.100.000 2,85 3,20 3,12 +5,05 0,00

BOSCH FREN SISTEMLERI 396.250.000 156,50 160,50 158,50 +1,28 +14,03

BIM MAGAZALAR 11.992.200.000 77,50 82,25 79,00 -1,25 +53,20

BISAS TEKSTIL 20.460.000 0,91 0,98 0,93 +1,09 -10,58

BIZIM MAGAZALARI 1.010.000.000 24,35 25,30 25,25 +3,06 +36,27

BESIKTAS FUTBOL YAT. 176.000.000 4,26 4,47 4,40 +3,53 -33,53

BILICI YATIRIM 85.800.000 2,86 4,02 2,86 -23,12 +30,59

BIMEKS 172.800.000 1,41 1,50 1,44 -1,37 0,00

BANKALAR BORSA YF 13,76 14,30 14,12 -0,56 +54,32

BOLU CIMENTO 196.232.402 1,34 1,37 1,37 +1,48 +11,91

BOSSA 168.480.000 1,51 1,62 1,56 -3,11 -15,56

BOYNER MAGAZACILIK 365.517.900 3,92 4,04 3,97 -1,49 +70,39

BRISA 1.504.226.193 4,91 5,08 4,93 +0,61 +48,09

BIRKO MENSUCAT 28.200.000 0,45 0,47 0,47 +2,17 -2,08

BERKOSAN YALITIM 99.216.000 6,36 9,32 6,36 -17,40 +70,83

BIRLIK MENSUCAT 12.888.720 0,51 0,69 0,52 -22,39 -8,77

BOROVA YAPI 21.279.117 0,72 1,04 0,88 +20,55 -36,36

BORUSAN MANNESMANN 728.595.000 25,30 26,40 25,70 -1,53 +25,63

BORUSAN YAT. PAZ. 276.187.500 9,70 10,10 9,82 -2,29 +12,38

BSH EV ALETLERI 3.633.000.000 85,25 90,00 86,50 +0,87 +0,58

BATISOKE CIMENTO 107.100.000 1,35 1,37 1,36 -0,73 +10,81

BATI CIMENTO 468.000.000 6,18 6,42 6,24 -2,50 +28,82

BURSA CIMENTO 502.625.088 4,71 4,80 4,75 0,00 +17,94

BURCELIK 56.272.320 6,58 6,78 6,68 -0,60 +0,30

BURCELIK VANA 14.948.712 3,52 3,61 3,54 -0,28 -36,33

BOYASAN TEKSTIL 6.205.680 0,00 0,00

CARREFOURSA(A) 1.105.860.843 16,05 16,50 16,25 +0,62 +24,52

CARREFOURSA(B) 741.777.427 16,10 16,65 16,35 -0,30 +8,28

CBS BOYA 5.907.915 0,29 0,32 0,30 0,00 +7,14

COCA COLA ICECEK 8.699.480.744 33,80 35,20 34,20 -0,58 +52,79

CELIK HALAT 58.575.000 3,36 3,58 3,55 +3,50 +8,90

CEMAS DOKUM 89.250.000 1,11 1,30 1,19 +5,31 -1,65

CEMTAS 110.063.491 1,07 1,11 1,09 -1,80 -11,11

CEYLAN YATIRIM HOLDING 52.200.000 0,86 0,91 0,87 -3,33 -61,72

CIMSA 1.137.411.001 8,34 8,50 8,42 -0,94 +22,40

CELEBI 460.485.000 17,55 19,45 18,95 -1,04 -0,26

CIMBETON 76.818.000 42,90 44,40 43,40 -0,69 +4,08

CIMENTAS 681.219.462 7,76 8,12 7,82 -1,51 +32,54

COMPONENTA DOKUMCULUK 370.320.192 5,42 5,68 5,54 +0,36 +2,10

COSMOS YAT. ORT. 5.220.000 0,82 0,88 0,87 +6,10 +14,47

CREDITWEST FAKTORING 145.600.000 3,59 3,73 3,64 -0,27 +49,54

DAGI GIYIM 59.449.999 2,03 2,08 2,05 +0,99 -51,99

DARDANEL 28.882.406 0,82 0,84 0,83 -2,35 -57,44

DENIZLI CAM 50.040.000 8,26 8,46 8,34 0,00 +1,71

DENIZBANK 7.161.000.000 9,70 10,70 10,00 +1,42 -18,70

DENTAS AMBALAJ 186.200.000 2,51 2,74 2,66 -0,75 +98,62

DERIMOD 20.898.000 3,80 3,97 3,87 +2,38 +14,50

DESA DERI 40.362.040 0,80 0,82 0,82 +1,23 -8,89

DESPEC BILGISAYAR 50.140.000 2,10 2,23 2,18 -1,36 +35,83

DEVA HOLDING 404.000.000 1,99 2,07 2,02 -1,94 +3,06

DATAGATE BILGISAYAR 22.700.000 2,18 2,33 2,27 +0,44 -0,44

DOGUS GMYO 147.234.600 1,53 1,77 1,57 -9,77 -13,74

DOGAN GAZETECILIK 159.600.000 1,47 1,55 1,52 +1,33 +1,33

DITAS DOGAN 31.800.000 2,91 3,19 3,18 +4,95 +20,91

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU 14,10 14,38 14,20 -0,56 +23,26

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU 21,50 21,96 21,82 0,00 +41,87

DEMISAS DOKUM 34.300.000 0,98 1,00 0,98 -1,01 +1,24

DENIZ YAT.ORT. 32.067.900 1,91 2,19 2,14 +9,74 +38,06

DOGUS OTOMOTIV 1.553.200.000 6,82 7,12 7,06 +2,62 +164,42

DOGAN BURDA 66.110.011 3,22 3,40 3,38 +4,64 +25,84

DO-CO RESTAURANTS 721.056.000 73,50 76,50 74,00 -1,00 +18,25

DOGUSAN 32.800.001 1,64 2,05 1,64 -6,29 +47,75

DOGAN HOLDING 2.131.500.000 0,84 0,89 0,87 +1,16 +64,15

DURAN DOGAN BASIM 45.915.520 2,70 2,90 2,77 -3,82 +60,12

DOGAN YAYIN HOL. 1.640.000.000 0,73 0,83 0,82 +13,89 +64,00

DYO BOYA 125.000.000 1,23 1,28 1,25 -1,57 +47,06

ECZACIBASI YAT. ORT. 21.630.000 1,00 1,04 1,03 0,00 +9,57

ECZACIBASI ILAC 1.014.184.800 1,82 1,86 1,85 -0,54 +8,22

ECZACIBASI YAPI 593.491.060 5,20 5,56 5,26 -1,87 +89,89

ECZACIBASI YATIRIM 418.600.000 5,88 6,06 5,98 +0,34 +50,27

EDIP GAYRIMENKUL 64.000.000 1,27 1,34 1,28 -3,76 +16,36

EGELI&CO YATIRIM HOLDING 33.200.000 0,82 0,86 0,83 -2,35 -11,70

EGELI & CO TARIM GIRISIM 16.720.000 0,75 0,78 0,76 -1,30 -20,00

EGE ENDUSTRI 177.975.000 54,50 57,00 56,50 +1,80 +28,98

EGE GUBRE 208.500.000 20,85 21,95 20,85 -2,80 +38,35

EGE PROFIL 302.599.852 4,87 5,24 5,08 +4,10 +6,50

EGE SERAMIK 142.500.000 1,88 1,97 1,90 -3,06 +41,95

EGS GMYO 11.500.000 0,22 0,23 0,23 0,00 +9,52

EMLAK KONUT GMYO 7.025.000.000 2,73 2,85 2,81 +1,81 +47,04

EKIZ YAG SANAYII 8.972.161 1,21 1,40 1,25 +2,46 -53,53

EURO B TIPI YAT. ORT. 9.923.400 0,71 0,74 0,74 +2,78 -60,64

EMEK ELEKTRIK 20.790.000 1,03 1,07 1,05 +0,96 -25,58

EMINIS AMBALAJ 32.017.731 3,73 3,84 3,76 -1,83 -6,93

ENKA INSAAT 13.440.000.000 4,64 4,81 4,80 +3,00 +34,01

EGEPLAST 31.600.000 1,51 1,65 1,58 -3,07 +222,45

ERBOSAN 98.658.000 18,50 19,45 18,90 +1,07 -0,09

EREGLI DEMIR CELIK 6.643.500.000 2,14 2,19 2,15 -1,38 +0,84

ERICOM TELEKOMUNIKASYON 32.120.000 4,35 8,18 5,84 -35,82 +44,55

ERSU GIDA 28.440.000 0,78 0,82 0,79 0,00 -7,06

ESCORT TEKNOLOJI 102.983.726 2,05 2,10 2,06 0,00 -34,34

ESEM SPOR GIYIM 47.138.640 3,44 3,70 3,54 -4,07 +172,31

ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICARET 15.600.000 1,99 2,13 2,08 +3,48 0,00

EURO TREND YAT. ORT. 9.487.029 0,70 0,72 0,72 0,00 -17,24

EURO KAPITAL YAT. ORT. 15.800.000 0,78 0,82 0,79 0,00 -59,85

EURO YAT.MEN.DEG. 68.400.000 1,11 1,24 1,14 +3,64 +14,00

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 203,25 205,00 204,75 +0,61 +15,51

FENERBAHCE FUTBOL 957.499.999 37,70 39,10 38,30 +1,59 -3,72

FENIS ALUMINYUM 55.522.200 1,18 1,22 1,22 +2,52 +4,17

FINANS FIN. KIR. 655.500.000 4,10 6,82 5,70 +36,69 +41,09

FINANSBANK 8.361.899.999 2,99 3,41 3,26 +5,16 -20,30

FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM 45.000.000 1,79 1,88 1,80 -3,23 0,00

F-M IZMIT PISTON 215.579.529 15,00 15,25 15,10 -0,66 +6,29

FINANS YAT. ORT. 21.060.000 1,12 1,21 1,17 +4,46 +39,29

FON FIN.KIR. 74.018.260 1,53 1,60 1,58 +3,27 +4,64

FRIGO PAK GIDA 18.720.000 0,70 0,73 0,72 +1,41 -31,43

FORD OTOSAN 6.176.016.000 17,00 17,90 17,60 -1,12 +26,76

FAVORI DINLENME YER. 20.586.074 0,70 0,73 0,71 -1,39 -20,22

GARANTI BANKASI 34.776.000.000 8,02 8,30 8,28 +0,73 +43,87

GARANTI MSCI TURKIYE ENDEKSI A TIPI BYF 14,06 14,36 14,28 -0,28 +40,00

GARANTI FAKTORING 146.160.000 6,88 7,60 6,96 -1,14 +74,00

GARANTI EKO10 ENDEKSI A TIPI BYF 13,14 13,44 13,38 -0,15 0,00

GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 7.104.239 1,37 1,41 1,38 0,00 +11,29

GEDIK YAT.ORT. 8.537.760 1,10 1,13 1,12 +1,82 +0,84

GEDIK Y. MEN. DEG. 100.620.000 2,13 2,28 2,15 -1,38 +23,67

GEDIZ IPLIK 23.760.000 3,00 3,33 3,30 +3,12 +94,12

GENTAS 125.400.000 1,31 1,35 1,32 -2,22 -0,89

GERSAN ELEKTRIK 39.000.000 1,26 1,32 1,30 +1,56 -23,24

GLOBAL MEN. DEG. 24.000.000 0,58 0,62 0,60 +1,69 -34,90

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 9,45 9,58 9,57 +1,48 +4,93

GULER YAT. HOLDING 6.840.000 0,68 0,77 0,76 +2,70 -33,33

GLOBAL YAT. HOLDING 274.504.498 1,20 1,24 1,22 0,00 +12,96

ISTANBUL GUMUS B TIPI BYF 13,06 13,54 13,54 +4,48 0,00

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 98,70 100,00 100,00 +1,63 +5,49

GOLDAS KUYUMCULUK 104.000.000 0,52 0,58 0,52 -3,70 +1,96

GOLTAS CIMENTO 381.600.000 52,50 54,25 53,00 -1,85 +8,99

GOOD-YEAR 676.327.430 56,00 57,75 56,75 +0,89 +39,11

GOZDE GIRISIM 498.896.655 3,65 3,80 3,71 -2,62 -5,84

GARANTI YAT. ORT. 19.200.000 0,61 0,66 0,64 +4,92 +8,47

GSD DENIZCILIK 23.700.000 0,76 0,81 0,79 +1,28 -7,06

GSD HOLDING 180.000.000 0,70 0,74 0,72 0,00 +30,91

GALATASARAY SPORTIF 526.947.947 37,60 39,00 37,80 -1,82 -28,45

GT-30 A TIPI BORSA YATIRIM FONU 10,04 10,30 10,18 +0,79 +35,91

GUBRE FABRIK. 1.102.200.000 12,70 13,55 13,20 +3,53 +16,30

GUNES SIGORTA 322.500.000 2,06 2,16 2,15 +0,94 +16,22

T. HALK BANKASI 20.000.000.000 15,35 16,00 16,00 +0,63 +65,08

HALK SIGORTA 139.200.000 3,46 3,70 3,48 -1,97 0,00

HATAY TEKSTIL 86.520.000 4,08 4,43 4,12 -1,67 -29,89

HEKTAS 133.508.378 1,68 1,78 1,76 +1,73 +60,42

HITIT HOLDING 51.000.000 2,37 3,05 2,55 -16,39 0,00

HURRIYET GZT. 502.320.000 0,86 0,93 0,91 +7,06 +30,00

HAZNEDAR REFRAKTER 49.297.500 3,08 3,20 3,13 +0,64 +16,73

ANSA YATIRIM HOLDING 17.000.000 1,53 1,76 1,70 +11,11 +18,07

IDAS 16.800.000 0,68 0,70 0,70 0,00 -48,06

IDEALIST GMYO 26.900.000 2,41 2,69 2,69 +2,67 -22,48

ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. 57.136.161 0,48 0,53 0,51 +4,08 -19,05

IHLAS EV ALETLERI 141.613.801 0,71 0,75 0,74 +2,78 +19,35

IHLAS GAZETECILIK 138.000.000 1,14 1,26 1,15 0,00 +24,10

IHLAS HOLDING 1.027.520.000 1,29 1,36 1,30 0,00 +68,83

IHLAS MADENCILIK 385.781.309 4,78 5,06 4,85 +0,21 +68,99

IHLAS YAYIN HOLDING 158.000.000 0,72 0,82 0,79 +8,22 +27,42

INDEKS BILGISAYAR 187.600.000 3,28 3,42 3,35 -1,47 +51,76

INFO YATIRIM 19.390.691 1,05 1,14 1,05 -0,94 -81,60

INTEMA 57.591.000 11,60 12,00 11,85 -0,42 +9,72

IPEK DOGAL ENERJI 1.459.994.855 4,72 5,66 5,62 +20,09 +299,22

IS BANKASI (A) 36.892.800 28800,00 28800,00 0,00 0,00

IS BANKASI (B) 48.624.660 0,00 0,00

IS BANKASI (C) 25.559.829.600 5,48 5,72 5,68 +0,71 +76,45

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 20,98 21,40 21,30 +0,38 +46,29

IS FIN.KIR. 381.220.000 0,89 1,09 0,98 +4,26 -2,21

IS GIRISIM 137.365.200 2,31 2,38 2,37 +2,16 +55,93

IS GMYO 870.000.000 1,43 1,49 1,45 +1,40 +51,09

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 17,70 17,76 17,72 +0,11 +11,87

IS BANKASI (KURUCU) 6500,00 6500,00 0,00 0,00

IS Y. MEN. DEG. 480.480.000 1,67 1,71 1,68 -1,18 +37,18

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 31,50 32,20 32,05 0,00 +45,42

IS YAT. ORT. 171.841.233 1,05 1,08 1,07 0,00 +34,37

ISIKLAR YAT. HOLDING 88.200.000 0,61 0,65 0,63 +1,61 -14,86

ITTIFAK HOLDING 149.700.000 4,95 5,05 4,99 -0,20 +10,52

IZMIR DEMIR CELIK 1.518.750.000 3,96 4,09 4,05 +0,50 +15,32

IZOCAM 1.000.993.048 39,90 41,20 40,80 +1,75 +4,89

(Sürecek)

Muhabir: Musab Turan

Yayıncı: Affan Kulunyar - İSTANBUL

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı Rehberi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement