Otomotiv Pazarı Ocak-mayıs Döneminde Yüzde 20,79 Geriledi - Son Dakika
Ekonomi

Otomotiv Pazarı Ocak-mayıs Döneminde Yüzde 20,79 Geriledi

Otomotiv Pazarı Ocak-mayıs Döneminde Yüzde 20,79 Geriledi

Türkiye otomotiv pazarında 2012 yılı Ocak-Mayıs dönemi otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yüzde 20,79 azalışla 269 bin 565 adet olarak gerçekleşti.

06.06.2012 11:46

Türkiye otomotiv pazarında 2012 yılı Ocak-Mayıs dönemi otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yüzde 20,79 azalışla 269 bin 565 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde toplam pazar 340 bin 299 adet olmuştu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) raporuna göre 2012 yılı Mayıs ayında toplam pazar 70 bin 863 adet olarak gerçekleşti. 80 bin 646 adet olan 2011 yılı Mayıs ayı pazar toplamına göre satışlar yüzde 12,13 oranında azaldı.

Türkiye Otomotiv pazarında, 2012 yılı ilk beş aylık döneminde otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 azalarak 193 bin 641 adet olarak gerçekleşti. 2011 yılı Mayıs ayında ise otomobil satışları 233 bin 32 adet olarak gerçekleşmişti.

2012 yılı Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,38 azalarak 50 bin 460 adet oldu.

Türkiye otomotiv pazarında, hafif ticari araç pazarı, 2012 yılı beş aylık dönemde ÖTV artışının etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,22 oranında düşerek 75 bin 924 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde 107 bin 267 adet satışa ulaşılmıştı.

2012 yılı Mayıs ayında hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,19 oranında gerileyerek 20 bin 403 adet seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk beş ayında perakende satışlarda, yerli otomobilde Renault, hafif ticaride Ford; toplam yerlide Fiat; yerli-ithal toplamda ise Fiat birinci sırayı aldı

-Dizelin payı yüzde 58,7-

2012 yılı ilk beş ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 58,7, otomatik şanzımanlı araçların payı ise yüzde 35 oldu. 2012 yılı Ocak-Mayıs döneminde otomobil pazarı segmentinin yüzde 85,6'sı yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlardan oluşturdu, kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 46,8 pay) oldu.

-ODD Genel Koordinatörü Erce-

ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede,

"2012 Ocak-Mayıs döneminde yüksek daralmanın nedenleri arasında, ÖTV oranlarındaki artış, ekonomiyi soğutma ve yumuşak inişi sağlamak amacıyla alınan önlemler dolayısıyla ekonomik aktivitenin yavaşlamasını sıralamak mümkündür. Tüm bu göstergeler doğrultusunda, 2012 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 775-825 bin adetler aralığında gerçekleşeceğini öngörmekteyiz" ifadesini kullandı.

Ocak-Mayıs 2012'de perakende satışların yerli, ithal dağılımına göre dökümü şöyle:

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM

YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM

ALFA ROMEO 0 346 346 0 0 0 0 346 346

ASTON MARTIN 0 2 2 0 0 0 0 2 2

AUDI 0 4.581 4.581 0 0 0 0 4.581 4.581

BENTLEY 0 8 8 0 0 0 0 8 8

BMC 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BMW 0 4.387 4.387 0 0 0 0 4.387 4.387

CHERY 0 439 439 0 0 0 0 439 439

CHEVROLET 0 7.702 7.702 0 0 0 0 7.702 7.702

CITROEN 0 4.599 4.599 2.605 2.320 4.925 2.605 6.919 9.524

DACIA 0 9.305 9.305 0 678 678 0 9.983 9.983

DAIHATSU 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DFM 0 0 0 0 480 480 0 480 480

FERRARI 0 6 6 0 0 0 0 6 6

FIAT 13.657 2.771 16.428 17.184 1.565 18.749 30.841 4.336 35.177

FORD 0 16.987 16.987 19.359 45 19.404 19.359 17.032 36.391

GEELY 0 385 385 0 0 0 0 385 385

HONDA 5.263 1.309 6.572 0 0 0 5.263 1.309 6.572

HYUNDAI 7.353 6.833 14.186 0 709 709 7.353 7.542 14.895

INFINITI 0 3 3 0 0 0 0 3 3

ISUZU 0 0 0 177 692 869 177 692 869

IVECO 0 0 0 0 661 661 0 661 661

JAGUAR 0 28 28 0 0 0 0 28 28

JEEP 0 185 185 0 0 0 0 185 185

KARSAN 0 0 0 1.080 0 1.080 1.080 0 1.080

KIA 0 4.017 4.017 0 318 318 0 4.335 4.335

LADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAMBORGHINI 0 2 2 0 0 0 0 2 2

LANCIA 0 66 66 0 0 0 0 66 66

LAND ROVER 0 667 667 0 0 0 0 667 667

MASERATI 0 5 5 0 0 0 0 5 5

MAZDA 0 415 415 0 82 82 0 497 497

MERCEDES-BENZ 0 3.435 3.435 0 2.889 2.889 0 6.324 6.324

MINI 0 572 572 0 0 0 0 572 572

MITSUBISHI 0 598 598 278 1.097 1.375 278 1.695 1.973

NISSAN 0 6.132 6.132 0 580 580 0 6.712 6.712

OPEL 0 15.594 15.594 0 236 236 0 15.830 15.830

OTOKAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEUGEOT 0 4.521 4.521 1.734 3.413 5.147 1.734 7.934 9.668

PORSCHE 0 186 186 0 0 0 0 186 186

PROTON 0 604 604 0 0 0 0 604 604

RENAULT 27.303 2.380 29.683 0 6.481 6.481 27.303 8.861 36.164

SAAB 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEAT 0 1.398 1.398 0 0 0 0 1.398 1.398

SKODA 0 3.201 3.201 0 0 0 0 3.201 3.201

SMART 0 38 38 0 0 0 0 38 38

SSANGYONG 0 401 401 0 539 539 0 940 940

SUBARU 0 186 186 0 0 0 0 186 186

SUZUKI 0 583 583 0 0 0 0 583 583

TATA 0 228 228 0 189 189 0 417 417

TOYOTA 3.565 5.904 9.469 0 715 715 3.565 6.619 10.184

VOLKSWAGEN 0 23.688 23.688 0 9.818 9.818 0 33.506 33.506

VOLVO 0 1.803 1.803 0 0 0 0 1.803 1.803

TOPLAM: 57.141 136.500 193.641 42.417 33.507 75.924 99.558 170.007 269.565

Muhabir : Murat Birinci

Yayıncı: Affan Kulunyar - İSTANBUL

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Otomotiv Pazarı Ocak-mayıs Döneminde Yüzde 20,79 Geriledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement