Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2016'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,6 büyümeyle 983 bin 720'ye ulaşarak tüm zamanların en yüksek satış rakamını gördü.
Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2016'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,62 büyüyerek 983 bin 720 seviyesine yükseldi. 2015 yılında 968 bin 17 aracın satıldığı toplam pazarda 2016'da yeni bir rekor kırıldı.
Geçen yıl 2015'e göre otomobil satışları yüzde 4,32 artarak 756 bin 938'e çıkarken, hafif ticari araç satışları yüzde 6,45 azalarak 226 bin 782'ye geriledi.
2016 yılı aralık ayında ise otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yüzde 9,13 daralarak 141 bin 912 oldu. 2015 yılının aynı ayında toplam pazarda 156 bin 173 araç satılmıştı.
Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,51 azalarak 108 bin 44 seviyesinde gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarı ise aralık ayında 2015'in aynı ayına kıyasla yüzde 19,04 küçülmeyle 33 bin 868 seviyesine düştü.
44 elektrikli, bin 10 hibrit otomobil satıldı
2016 yılı aralık ayı sonu itibarıyla motor hacmi 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 4,92 artış olurken, 1600-2000cc aralığındaki otomobillerde yüzde 2,53, 2000cc üstü
otomobillerde yüzde 35,73 azalış izlendi. Geçen yıl 44 elektrikli ve bin 10 hibrit
otomobil satışı yapıldı.
Geçen yıl otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en
yüksek paya yüzde 44,57 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 337 bin 375 adetle sahip
oldu.
Aralık ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61,51'e gerilerken, otomatik
şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 57,27'ye yükseldi.
2016 yılında otomobil pazarının yüzde 81,85'ini yine vergi oranları
düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre
en yüksek rakama yüzde 49,88 pay ve 377 bin 549 satışla C segmenti
ulaştı. Kasa tiplerine göre en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 47,86 pay, 362 bin 292 adetle yine sedan otomobiller oldu.
Geçen yıl hafif ticari araç pazarında gövde tipine göre en
yüksek satışa yüzde 70,69 pay ve 160 bin 310 adetle van ulaşırken, ardından yüzde 11,58 pay ile kamyonet
(26 bin 259 adet), yüzde 8,84 pay ile minibüs (20 bin 37 adet), yüzde 8,9 pay ile pick-up (20 bin 176 adet) yer
aldı.
2016 yılı ocak-aralık döneminde markaların satış rakamları şöyle gerçekleşti:
MARKA | OTOMOBİL | HAFİF TİCARİ | TOPLAM | ||||||
YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
ALFA ROMEO | 0 | 634 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 634 |
ASTON MARTİN | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
AUDI | 0 | 22.005 | 22.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.005 | 22.005 |
BENTLEY | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
BMW | 0 | 27.166 | 27.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.166 | 27.166 |
CHERY | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 |
CITROEN | 0 | 17.041 | 17.041 | 1.493 | 6.884 | 8.377 | 1.493 | 23.925 | 25.418 |
DACIA | 0 | 42.107 | 42.107 | 0 | 5.422 | 5.422 | 0 | 47.529 | 47.529 |
DS | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
FERRARI | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
FIAT | 49.266 | 3.103 | 52.369 | 47.852 | 5.885 | 53.737 | 97.118 | 8.988 | 106.106 |
FORD | 7.917 | 33.453 | 41.370 | 63.356 | 4.878 | 68.234 | 71.273 | 38.331 | 109.604 |
GEELY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HONDA | 11.787 | 8.714 | 20.501 | 0 | 0 | 0 | 11.787 | 8.714 | 20.501 |
HYUNDAI | 23.055 | 26.463 | 49.518 | 0 | 2.244 | 2.244 | 23.055 | 28.707 | 51.762 |
INFINITI | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
ISUZU | 0 | 0 | 0 | 2.359 | 1.055 | 3.414 | 2.359 | 1.055 | 3.414 |
IVECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.175 | 2.175 | 0 | 2.175 | 2.175 |
JAGUAR | 0 | 481 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 481 |
JEEP | 0 | 2.192 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.192 | 2.192 |
KARSAN | 0 | 0 | 0 | 1.693 | 0 | 1.693 | 1.693 | 0 | 1.693 |
KIA | 0 | 14.398 | 14.398 | 0 | 3.952 | 3.952 | 0 | 18.350 | 18.350 |
LAMBORGHINI | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
LANCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAND ROVER | 0 | 2.108 | 2.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.108 | 2.108 |
LEXUS | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
MASERATI | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |
MAZDA | 0 | 1.427 | 1.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | 1.427 |
MERCEDES-BENZ | 0 | 32.666 | 32.666 | 0 | 8.070 | 8.070 | 0 | 40.736 | 40.736 |
MINI | 0 | 1.688 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.688 | 1.688 |
MITSUBISHI | 0 | 709 | 709 | 497 | 3.533 | 4.030 | 497 | 4.242 | 4.739 |
NISSAN | 0 | 30.513 | 30.513 | 0 | 1.540 | 1.540 | 0 | 32.053 | 32.053 |
OPEL | 0 | 55.471 | 55.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.471 | 55.471 |
OTOKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEUGEOT | 0 | 25.440 | 25.440 | 1.721 | 8.402 | 10.123 | 1.721 | 33.842 | 35.563 |
PORSCHE | 0 | 827 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 | 827 |
PROTON | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
RENAULT | 64.194 | 42.422 | 106.616 | 0 | 15.091 | 15.091 | 64.194 | 57.513 | 121.707 |
SEAT | 0 | 20.637 | 20.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.637 | 20.637 |
SKODA | 0 | 28.876 | 28.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.876 | 28.876 |
SMART | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 |
SSANGYONG | 0 | 507 | 507 | 0 | 254 | 254 | 0 | 761 | 761 |
SUBARU | 0 | 1.584 | 1.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.584 | 1.584 |
SUZUKI | 0 | 3.931 | 3.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.931 | 3.931 |
TATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 |
TOYOTA | 35.674 | 11.513 | 47.187 | 0 | 5.645 | 5.645 | 35.674 | 17.158 | 52.832 |
VOLKSWAGEN | 0 | 101.763 | 101.763 | 0 | 32.772 | 32.772 | 0 | 134.535 | 134.535 |
VOLVO | 0 | 4.100 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.100 | 4.100 |
TOPLAM | 191.893 | 565.045 | 756.938 | 118.971 | 107.811 | 226.782 | 310.864 | 672.856 | 983.720 |
Son Dakika › Ekonomi › Otomobil ve Hafif Ticari Araç Satışları 2016'da Rekor Kırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?