Bu yıl uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi (MTV), Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere iki taksitte ödenecek. İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Cuma günü sona erecek. MTV'nin ilk taksidi, Gelir İdaresi Başkanlığına ait www.gib.gov.tr internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödenebiliyor.
İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV ödeme alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını görüntüleyip ödeme imkanına sahip bulunuyor.
Mükellefler, anlaşmalı bankaların kredi kartı, banka kartı ve banka hesabı aracılığıyla bu bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık yoluyla, PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden MTV ödemesini gerçekleştirebiliyor.
MTV oranlarının, yüzde 22,58'lik yeniden değerleme oranında artırılması gerekirken, Cumhurbaşkanı kararı ile bu alanda 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak belirlendi.
1 Ocak 2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları için bu yıl uygulanan motorlu taşıtlar vergisi tarifesi şu şekilde:
Motor silindir hacmi (santimetre küp) | Taşıt değeri (TL) | Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL) | ||||
1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 ve yukarı yaş | ||
1300 santimetre küp ve aşağısı | 51.800'ü aşmayanlar | 964 | 672 | 376 | 284 | 100 |
51.800'ü aşıp 90.800'ü aşmayanlar | 1.059 | 739 | 413 | 313 | 110 | |
90.800'ü aşanlar | 1.156 | 806 | 451 | 341 | 120 | |
1301-1600 santimetre küpe kadar | 51.800'ü aşmayanlar | 1.678 | 1.258 | 730 | 516 | 198 |
51.800'ü aşıp 90.800'ü aşmayanlar | 1.846 | 1.384 | 803 | 566 | 217 | |
90.800'ü aşanlar | 2.014 | 1.510 | 875 | 618 | 237 | |
1601-1800 santimetre küpe kadar | 129.800'ü aşmayanlar | 3.260 | 2.549 | 1.499 | 915 | 355 |
129.800'ü aşanlar | 3.557 | 2.779 | 1.637 | 999 | 387 | |
1801-2000 santimetre küpe kadar | 129.800'ü aşmayanlar | 5.136 | 3.955 | 2.325 | 1.384 | 545 |
129.800'ü aşanlar | 5.603 | 4.316 | 2.536 | 1.510 | 594 | |
2001-2500 santimetre küpe kadar | 162.100'ü aşmayanlar | 7.704 | 5.593 | 6.494 | 2.087 | 826 |
162.100'ü aşanlar | 8.405 | 6.101 | 3.811 | 2.278 | 901 | |
2501-3000 santimetre küpe kadar | 324.400'ü aşmayanlar | 10.741 | 9.345 | 5.838 | 3.140 | 1.152 |
324.400'ü aşanlar | 11.719 | 10.194 | 6.369 | 3.426 | 1.257 | |
3001-3500 santimetre küpe kadar | 324.400'ü aşmayanlar | 16.358 | 14.720 | 8.867 | 4.426 | 1.622 |
324.400'ü aşanlar | 17.847 | 16.057 | 9.672 | 4.828 | 1.771 | |
3501-4000 santimetre küpe kadar | 519.200'ü aşmayanlar | 25.720 | 22.210 | 13.080 | 5.838 | 2.325 |
519.200'ü aşanlar | 28.060 | 24.228 | 14.271 | 6.369 | 2.536 | |
4001 santimetre küp ve yukarısı | 616.500'ü aşmayanlar | 42.097 | 31.568 | 18.696 | 8.403 | 3.260 |
616.500'ü aşanlar | 45.924 | 34.438 | 20.396 | 9.166 | 3.557 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemenizi geciktirmeniz halinde priminize her ay gecikme zammı ekleneceğinden daha büyük bir ücret ödemeniz gerekebilir. Ödemeyi uzun süre yapmazsanız Maliye Bakanlığı vergi borcunuzu tahsil etmek için devreye girer ve uyarı gönderir. Bu uyarı sonucunda da herhangi bir ödeme gerçekleştirilmezse banka hesaplarınıza haciz konulabilir.
Son Dakika › Ekonomi › MTV'de 2020 yılı ilk taksit ödemesi için son 2 gün - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?