2016'da en çok patent alan ilk beş firmada 2015'e kıyasla hiçbir değişiklik olmadı. IBM, Samsung, Canon, Qualcomm ve Google, 2016'nın en çok patent alan ilk beş firması oldular.
2016'da aldığı 8.088 patent ile üst üste 24. kez birinci olan IBM'i ikinci sırada 5.518 patent ile Samsung izledi. Üçüncü sırada ise 3.665 patent ile Canon yer aldı. Dördüncü ve beşinci sıralarda sırasıyla 2.897 patent ile Qualcomm ve 2.835 patent ile Google bulunuyor. 2016'da ABD'de toplamda 304.126 "utility" patenti alındı ve böylece bir yılda alınan en fazla patent rekoru,kırılmış oldu.
Önceki seneye göre patentlerini yüzde 36 artıran Intel, 2.784 patent ile 2016'yı altıncı sırada kapatırken 2015'e göre yüzde 22 daha fazla patent alan Microsoft, 2.398 patent ile 8. sırada yer aldı. 11. sıradaki Apple, yüzde 8 artışla 2.102 patent aldı.
Yüzde olarak en büyük kazanımı 2015'teki 609 patentini 2016'da 1.407'ye yükselterek yüzde 131'lik bir artış sağlayan GlobalFountries kaydetti. Aşağıdatarafından sağlanan ilk 50 patent alıcısı listesini inceleyebilirsiniz.
PATENT ALICILARI
2016 SIRALAMASI | ŞİRKET | PATENT SAYISI | 2015 SIRALAMASI | % DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|
1 | IBM | 8088 | 1 | 10.0% |
2 | Samsung Electronics | 5518 | 2 | 8.8% |
3 | Canon | 3665 | 3 | -11.3% |
4 | Qualcomm | 2897 | 4 | -0.1% |
5 | 2835 | 5 | 0.0% | |
6 | Intel | 2784 | 9 | 35.9% |
7 | LG Electronics | 2428 | 8 | 8.3% |
8 | Microsoft Technology Licensing | 2398 | 10 | 22.6% |
9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 2288 | 13 | 29.0% |
10 | Sony | 2181 | 7 | -11.2% |
11 | Apple | 2102 | 11 | 8.5% |
12 | Samsung Display | 2023 | 12 | 10.1% |
13 | Toshiba | 1954 | 6 | -25.6% |
14 | Amazon Technologies | 1662 | 26 | 46.3% |
15 | Seiko Epson | 1647 | 16 | 1.7% |
16 | General Electric | 1646 | 14 | -6.3% |
17 | Fujitsu | 1568 | 19 | 6.9% |
18 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson | 1552 | 20 | 10.3% |
19 | Ford Global Technologies | 1524 | 24 | 28.6% |
20 | Toyota Motor | 1417 | 17 | -10.4% |
21 | Ricoh | 1412 | 15 | -13.2% |
22 | GlobalFoundries | 1407 | 60 | 131.0% |
23 | Panasonic Intellectual Property Management | 1400 | 18 | -5.0% |
24 | Robert Bosch GmbH | 1207 | 25 | 5.7% |
25 | Huawei Technologies | 1202 | 44 | 50.3% |
26 | SK Hynix | 1125 | 39 | 26.3% |
27 | GM Global Technology Operations | 1123 | 21 | -14.6% |
28 | Koninklijke Philips NV | 1069 | 37 | 15.8% |
29 | Semiconductor Energy Laboratory | 1054 | 27 | -6.6% |
30 | Boeing | 1053 | 34 | 7.9% |
31 | Hyundai Motor | 1035 | 50 | 39.1% |
32 | Mitsubishi Electric | 1016 | 38 | 13.4% |
33 | Siemens AG | 984 | 32 | -2.7% |
34 | Cisco | 978 | 36 | 1.9% |
35 | Brother Industries | 926 | 23 | -22.0% |
36 | Honda Motor | 922 | 31 | -10.6% |
37 | AT&T Intellectual Property | 921 | 40 | 4.1% |
38 | NEC | 890 | 45 | 12.4% |
39 | Texas Instruments | 887 | 43 | 9.8% |
40 | BOE Technology Group | 870 | NA | NA |
41 | Micron Technology | 863 | 35 | -10.2% |
42 | Sharp | 829 | 33 | -16.9% |
43 | Broadcom | 823 | 28 | -24.1% |
44 | Hon Hai Precision Industry | 803 | 29 | -25.9% |
45 | BlackBerry | 771 | 30 | -28.0% |
46 | Denso | 756 | 46 | -2.8% |
47 | KYOCERA Document Solutions | 742 | 52 | 7.2% |
48 | FUJIFILM | 699 | 47 | -6.4% |
49 | Nokia Technologies OY | 695 | 88 | 73.8% |
50 | Honeywell International | 672 | 48 | -9.9% |
Son Dakika › Ekonomi › En Çok Patenti Kim Aldı? - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?