Andaç Hongur - Dünya borsalarının çoğu, Şubat ayında önceki aya göre değer kazandı.
AA muhabirinin Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) verilerinden derlediği bilgilere göre, Şubat ayında 56 borsadan 45 tanesi değer kazanırken, İspanya, Malta, Tel Aviv, Buenos Aires, Mauritius, Kolombo, Yunanistan ve Kıbrıs borsaları değer yitirdi.
Osaka borsası, Şubat ayında yüzde 12,3 oranında değer kazanarak, geçen ay en fazla değer kazanan borsa oldu. Osaka borsasını, yüzde 11,9 ile Shenzhen, yüzde 10,7 ile Tokyo, yüzde 9,7 ile Suudi Arabistan, yüzde 9,6 ile Kopenhag, yüzde 8,2 ile Oslo, yüzde 8 ile Tayvan borsaları izledi.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 değer kaybederken, bir önceki aya göre yüzde 6,2 değer kazanarak, en fazla değer kazanan 12'inci borsa oldu.
Kıbrıs borsası, Şubat 2011'e göre yüzde 72,6, Ocak 2012'ye göre yüzde 22,7 oranda değer yitirerek, iki dönemde de "en çok değer yitiren" borsa oldu. Yunanistan borsası, geçen ay yüzde 6,6, önceki yılın Şubat ayına göre yüzde 52,8 oranında değer kaybetti.
- Filipinler, Suudi Arabistan, Tayland, Endonezya pozitifte-
Filipinler borsası, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 30 oranında değer kazanırken, Filipinler'i, yüzde 22,4 ile Suudi Arabistan, yüzde 17,5 ile Tayland, yüzde 14,8 ile Endonezya borsaları izledi.
Borsaların Şubat 2012 performansları, önceki ay ve önceki yılın aynı ayı ile kıyaslandığında ise Filipinler, Suudi Arabistan, Tayland, Endonezya, İrlanda, NASDAQ OMX, Malezya, Kore, Meksika, Şili, Hindistan ve Bombay borsaları değer kazandı.
Dünya borsalarının Şubat-Ocak 2012 ve Şubat 2011 endeks değerleri değişim yüzdeleri şöyle:
Borsa Endeks Şubat 2011 Ocak 2012 Şubat 2012 Değişim Ocak'12 (Yüzde) Değişim Şubat'11 (Yüzde)
Osaka 300 Common 1.023,63 785,18 881,96 12,3 -13,8
Shenzhen SZSE Composite Index 1.295,81 855,20 956,99 11,9 -26,1
Tokyo TOPIX 951,27 755,27 835,96 10,7 -12,1
Suudi Arabistan TASI 5.941,63 6.626,04 7.271,82 9,7 22,4
Kopenhag OMXC 404,61 343,87 377,04 9,6 -6,8
Oslo OSEBXPR 285,50 242,40 262,21 8,2 -8,2
Tayvan TAIEX 8.599,65 7.517,08 8.121,44 8,0 -5,6
Tayland SET Index 987,91 1.083,97 1.160,90 7,1 17,5
Bermuda BSX Index 1.119,38 1.017,92 1.087,55 6,8 -2,8
İrlanda ISEQ Overall 2.976,54 3.007,79 3.208,32 6,7 7,8
OMX Helsinki OMXH 7.471,45 5.764,72 6.135,00 6,4 -17,9
İMKB ISE 100 Index 61.283,87 57.171,34 60.721,23 6,2 -0,9
Hong Kong S&P/HKEX LargeCap Index 27.880,82 24.720,75 26.248,74 6,2 -5,9
Stockholm OMXS 358,72 325,32 345,34 6,2 -3,7
Almanya CDAX Price 384,22 332,18 352,13 6,0 -8,4
Şangay SSE Composite Index 2.905,05 2.292,61 2.428,49 5,9 -16,4
NASDAQ OMX Composite 2.782,27 2.813,84 2.966,89 5,4 6,6
Şili IGPA 21.229,26 20.454,09 21.546,22 5,3 1,5
Avusturya SE Price Index 1.110,43 830,40 872,24 5,0 -21,5
Euronext Paris SBF 250 3.005,88 2.462,46 2.579,85 4,8 -14,2
Hindistan S&P CNX 500 4.247,15 4.082,85 4.275,55 4,7 0,7
Bombay BSE 500 6.850,40 6.549,31 6.857,28 4,7 0,1
Filipinler PSE Index (PSEi) 3.766,73 4.682,44 4.897,65 4,6 30,0
Brezilya Ibovespa 67.383,22 63.072,31 65.811,73 4,3 -2,3
Lizbon BVL General 2.848,14 2.114,77 2.201,17 4,1 -22,7
Kore KOSPI 1.939,30 1.955,79 2.030,25 3,8 4,7
Londra FTSE 100 3.139,00 2.933,00 3.044,00 3,8 -3,0
İtalya FTSE Italia MIB Storico 17.394,00 13.096,00 13.571,00 3,6 -22,0
Lima Indice General BVL (IGBVL) 22.842,96 21.948,07 22.728,75 3,6 -0,5
NYSE Euronext (US) Composite 8.438,55 7.838,48 8.113,24 3,5 -3,9
Euronext Brüksel General Price 8.807,31 7.601,30 7.845,14 3,2 -10,9
Singapur Straits Times Index 3.010,51 2.906,69 2.994,06 3,0 -0,5
Malezya FBM Emas Index 10 215,54 10.587,20 10.862,75 2,6 6,3
OMX İzlanda OMXIPI 625,33 609,01 623,67 2,4 -0,3
Euronext Amsterdam AAX 578,84 499,00 510,83 2,4 -11,7
İsviçre SMI 6.610,44 5.970,49 6.109,93 2,3 -7,6
Macaristan BUMIX 1.948,25 1.300,10 1.329,28 2,2 -31,8
Lüksemburg Lux General Price 1.179,18 863,25 878,92 1,8 -25,5
Fas MASI Float 12.805,81 11.211,71 11.398,94 1,7 -11,0
Polonya WIG Total Return 47.540,91 40.927,75 41.560,55 1,5 -12,6
Kanada/TMX Group S&P/TSX Composite 14.136,50 12.452,15 12.644,01 1,5 -10,6
Avusturalya All Ordinary Price 4.923,60 4.325,72 4.388,08 1,4 -10,9
Endonezya JSX Composite Index 3.470,35 3.941,69 3.985,21 1,1 14,8
Meksika IPC CompMx 284,46 290,85 293,55 0,9 3,2
Amman ASE Index 2.251,73 1.946,61 1.959,75 0,7 -13,0
İspanya/ Bilbao Indice Bolsa Bilbao 2000 1.762,10 1.367,06 1.364,66 -0,2 -22,6
İspanya/ Barcelona BCN Global - 100 Index 841,03 649,02 647,14 -0,3 -23,1
İspanya/ Madrid IGBM Index 1.111,31 855,17 852,45 -0,3 -23,3
İspanya/ Valencia IGBV Index 1.087,81 890,50 885,55 -0,6 -18,6
Malta MSE Share Index 3.602,16 3.061,32 3.008,86 -1,7 -16,5
Tel Aviv General 1.055,97 882,15 862,06 -2,3 -18,4
Buenos Aires Composite 188.118,06 158.345,12 154.269,50 -2,6 -18,0
Mauritius SEMDEX 2.026,77 1.828,13 1.773,31 -3,0 -12,5
Kolombo CSE All Share 7.797,96 5.693,92 5.458,09 -4,1 -30,0
Yunanistan General Price 1.576,86 796,02 743,59 -6,6 -52,8
Kıbrıs CSE General Index 1.087,23 385,85 298,31 -22,7 -72,6
- İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Dünya Borsaları Eksiye Düşmedi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?