İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan ikinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugün ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış ve ağırlıklı ortalama fiyatlarıyla işlem adetleri şöyle:
Önceki Bugün Bugün Bugün 2. Seans Seans
Seans 2. Seans 2. Seans 2. Seans Ağrlıklı İşlem
ULUSAL PAZAR Kapanış EnDüşük EnYüksek Kapanış Ortalama Miktarı
ACIBADEM HAST. 18, 20 18, 05 18, 30 18, 20 18, 17 7. 931
Adana CIMENTO 3, 92 3, 84 3, 97 3, 87 3, 88 108. 764
Adana CIMENTO (B) 2, 65 2, 62 2, 67 2, 62 2, 64 25. 023
Adana CIMENTO (C) 0, 62 0, 61 0, 63 0, 63 0, 62 1. 185. 249
ADEL KALEMCILIK 27, 30 27, 00 27, 60 27, 50 27, 31 31. 621
ADVanSA SASA 1, 53 1, 52 1, 55 1, 55 1, 54 1. 551. 472
AFM FILM 10, 20 10, 10 10, 20 10, 10 10, 16 4. 394
Afyon CIMENTO 115, 00 112, 50 116, 00 113, 50 113, 80 35. 900
AK ENERJI 3, 56 3, 44 3, 56 3, 49 3, 50 1. 690. 853
AKAL TEKSTIL 1, 93 1, 90 1, 93 1, 90 1, 92 8. 460
AKBANK 6, 44 6, 38 6, 54 6, 44 6, 45 7. 573. 037
AKCANSA 6, 48 6, 42 6, 52 6, 50 6, 47 62. 327
AKFEN 8, 46 8, 44 8, 80 8, 80 8, 56 213. 350
AKIN TEKSTIL 3, 55 3, 50 3, 56 3, 53 3, 53 27. 547
AKSA 4, 15 4, 12 4, 20 4, 16 4, 16 1. 186. 630
AKSA ENERJİ 2, 57 2, 55 2, 60 2, 55 2, 57 581. 535
AKSIGORTA 1, 20 1, 19 1, 22 1, 21 1, 21 592. 141
AKSU ENERJI 3, 38 3, 37 3, 44 3, 40 3, 40 20. 466
ALARKO CARRIER S. 33, 30 32, 50 33, 40 32, 70 32, 77 8. 035
ALARKO HOLDING 2, 95 2, 90 2, 95 2, 92 2, 93 251. 643
ALBARAKA TURK K B 1, 72 1, 70 1, 73 1, 71 1, 72 626. 188
ALCATEL TELETAS 2, 96 2, 93 2, 99 2, 94 2, 96 106. 135
ALKIM KAGIT 1, 20 1, 18 1, 22 1, 20 1, 20 138. 788
ALKIM KIMYA 6, 66 6, 64 6, 74 6, 68 6, 68 34. 235
ALTERNATIFBANK 1, 32 1, 31 1, 32 1, 32 1, 32 11. 814
ALTINYAG KOMBINA. 0, 78 0, 76 0, 79 0, 78 0, 78 625. 892
ALTINYILDIZ 18, 00 17, 90 18, 15 18, 00 18, 00 1. 061
ANADOLU CAM 2, 91 2, 92 3, 00 3, 00 2, 95 346. 854
ANADOLU EFES 19, 40 19, 35 19, 60 19, 40 19, 50 409. 891
ANADOLU HAYAT 3, 16 3, 12 3, 18 3, 12 3, 15 54. 260
ANADOLU ISUZU 8, 28 8, 20 8, 36 8, 26 8, 28 36. 066
ANADOLU SIGORTA 0, 82 0, 81 0, 83 0, 81 0, 82 899. 947
ANEL ELEKTRIK 1, 82 1, 80 1, 84 1, 84 1, 82 549. 047
ANEL TELEKOM. 0, 98 0, 96 0, 98 0, 98 0, 97 54. 748
ARCELIK 6, 20 6, 18 6, 32 6, 22 6, 25 874. 581
ARENA BIL. 2, 80 2, 71 2, 93 2, 91 2, 84 975. 602
ARSAN TEKSTIL 1, 71 1, 66 1, 74 1, 69 1, 70 352. 593
ASELSAN 7, 26 7, 30 7, 50 7, 38 7, 40 535. 960
ASYA KATILIM BNK 1, 96 1, 92 1, 97 1, 93 1, 94 5. 598. 250
AVIVA SIGORTA 12, 10 12, 00 12, 25 12, 15 12, 13 3. 372
AYEN ENERJI 2, 32 2, 28 2, 31 2, 30 2, 29 21. 751
AYGAZ 8, 58 8, 54 8, 64 8, 60 8, 60 130. 207
BAGFAS 147, 50 146, 50 151, 50 148, 00 148, 39 39. 658
BAK AMBALAJ 2, 29 2, 25 2, 30 2, 26 2, 27 173. 228
BANVIT 3, 43 3, 39 3, 44 3, 40 3, 41 112. 803
BATI CIMENTO 7, 06 7, 00 7, 08 7, 06 7, 03 2. 127
BATI SOKE CIM. 1, 39 1, 37 1, 39 1, 38 1, 37 70. 282
BESIKTAS 8, 96 8, 72 8, 98 8, 80 8, 84 1. 169. 552
BIM MAGAZALAR 55, 75 55, 25 56, 00 56, 00 55, 68 69. 165
BIMEKS 2, 29 2, 27 2, 32 2, 29 2, 30 157. 141
BIZIM TOPTAN 22, 45 21, 90 22, 45 22, 10 22, 17 109. 752
Bolu CIMENTO 1, 36 1, 34 1, 37 1, 36 1, 36 31. 819
BOROVA YAPI 1, 41 1, 39 1, 42 1, 40 1, 40 129. 069
BORUSAN 24, 40 24, 05 24, 55 24, 20 24, 27 86. 643
BORUSAN YATIRIM 9, 00 8, 80 9, 12 8, 88 8, 97 63. 841
BOSCH FREN SIST. 124, 00 122, 00 124, 00 123, 00 122, 81 2. 268
BOSSA 2, 43 2, 40 2, 44 2, 41 2, 42 229. 615
BOYNER BUYUK M. 2, 99 2, 94 3, 02 2, 95 2, 98 409. 524
BRISA 127, 00 125, 00 127, 00 125, 00 125, 92 6. 636
BSH EV ALETLERI 86, 00 84, 50 86, 00 85, 00 85, 85 2. 084
BURCELIK 7, 38 7, 30 7, 40 7, 34 7, 35 40. 177
BURCELIK VanA 2, 31 2, 27 2, 31 2, 30 2, 30 10. 369
Bursa CIMENTO 4, 55 4, 49 4, 55 4, 52 4, 52 15. 871
CARREFOUR SA 13, 50 13, 15 13, 50 13, 40 13, 31 1. 876
CARFB 16, 35 16, 20 16, 35 16, 20 16, 30 1. 756
COCA COLA 21, 45 21, 50 22, 40 22, 40 21, 96 38. 767
C. DOKUMCULUK 7, 24 7, 08 7, 26 7, 14 7, 15 54. 656
CRDFA 3, 34 3, 34 3, 39 3, 37 3, 36 6. 575
CELEBI 21, 85 21, 70 22, 15 21, 80 21, 90 25. 593
CELIK HALAT 3, 75 3, 70 3, 84 3, 72 3, 75 28. 006
CEMTAS 1, 24 1, 21 1, 24 1, 22 1, 22 195. 911
CIMBETON 41, 40 40, 90 41, 70 41, 00 41, 34 24. 357
CIMENTAS 6, 82 6, 80 6, 88 6, 88 6, 85 6. 321
CIMSA 7, 18 7, 08 7, 20 7, 12 7, 13 122. 913
DEMISAS DOKUM 1, 27 1, 25 1, 28 1, 26 1, 27 48. 050
DENIZBANK 7, 92 7, 90 8, 08 7, 92 7, 98 21. 159
DENIZLI CAM 9, 30 9, 02 9, 38 9, 10 9, 17 95. 525
DENTAS AMBALAJ 1, 43 1, 39 1, 43 1, 40 1, 41 84. 445
DERIMOD 3, 17 3, 13 3, 22 3, 15 3, 16 17. 560
DESA 0, 81 0, 80 0, 82 0, 80 0, 80 265. 508
DEVA HOLDING 1, 71 1, 70 1, 72 1, 72 1, 71 179. 613
DITAS DOGAN 2, 71 2, 68 2, 72 2, 68 2, 69 3. 388
DO&CO RESTAURANTS 69, 00 68, 75 69, 50 69, 50 69, 02 14. 148
DOGAN GAZETE. 2, 10 2, 05 2, 10 2, 09 2, 08 54. 233
DOGAN HOLDING 0, 66 0, 64 0, 67 0, 66 0, 66 13. 967. 112
DOGAN YAYINCILIK 0, 64 0, 64 0, 66 0, 65 0, 65 9. 079. 818
DOGUS OTOMOTIV 4, 00 3, 96 4, 03 4, 00 3, 99 332. 606
DURAN DOGAN B. 1, 52 1, 51 1, 55 1, 55 1, 53 85. 768
DYO BOYA FAB. 1, 08 1, 06 1, 08 1, 08 1, 07 287. 155
ECZACIBASI ILAC 2, 06 2, 03 2, 07 2, 06 2, 05 668. 510
ECZACIBASI YAPI 2, 48 2, 47 2, 64 2, 55 2, 52 20. 832
ECZACIBASI YAT. 4, 59 4, 58 4, 63 4, 59 4, 60 110. 294
EDIP IPLIK 1, 27 1, 26 1, 29 1, 27 1, 27 24. 703
EGE ENDUSTRI 37, 60 37, 10 38, 10 37, 50 37, 58 26. 262
EGE GUBRE 79, 75 78, 50 81, 00 79, 00 79, 71 7. 482
EGE SERAMIK 1, 72 1, 70 1, 74 1, 72 1, 72 257. 916
EMEK ELEKTRIK 0, 70 0, 68 0, 70 0, 70 0, 69 256. 212
ENKA INSAAT 3, 91 3, 90 4, 02 4, 01 3, 95 2. 512. 980
ERBOSAN 19, 90 19, 65 20, 05 19, 80 19, 90 30. 792
EREGLI DEMIR C. 3, 41 3, 38 3, 44 3, 44 3, 42 1. 917. 212
ERSU GIDA 0, 75 0, 74 0, 76 0, 75 0, 74 240. 695
ESCORT COMPUTER 8, 98 8, 78 9, 02 8, 94 8, 92 183. 027
FAVORI DINLENME 0, 55 0, 54 0, 56 0, 54 0, 55 230. 249
FENERBAHCE SPORTIF 46, 00 46, 10 48, 70 47, 90 47, 63 765. 514
FENIS ALUMINYUM 1, 50 1, 45 1, 50 1, 48 1, 48 160. 701
FINANS FIN. KIR. 3, 62 3, 67 3, 71 3, 67 3, 69 13. 000
FINANSBANK 3, 72 3, 72 3, 76 3, 74 3, 74 14. 403
F-M. IZMIT PISTON 15, 75 15, 50 15, 80 15, 60 15, 61 60. 524
FORD OTOMOTIV S. . 12, 10 11, 95 12, 30 12, 25 12, 13 358. 057
FRIGO PAK GIDA 0, 86 0, 85 0, 87 0, 87 0, 86 185. 782
GALATASARAY SPORTIF 261, 00 256, 00 263, 00 261, 00 259, 23 39. 576
GARANTI BANKASI 6, 48 6, 38 6, 54 6, 50 6, 46 31. 541. 297
GARANTI FAKTOR. 4, 00 3, 93 4, 04 3, 96 3, 95 5. 926
GENTAS 1, 59 1, 56 1, 59 1, 56 1, 57 132. 493
GERSAN ELEKTRIK 1, 24 1, 21 1, 24 1, 23 1, 23 22. 985
GLOBAL YAT. HLD. 1, 18 1, 16 1, 18 1, 17 1, 17 494. 360
GOLDAS KUYUM. 0, 66 0, 65 0, 66 0, 66 0, 66 1. 738. 420
GOODYEAR 48, 80 48, 40 50, 20 49, 30 49, 28 353. 733
GOLTAS CIMENTO 50, 80 49, 50 51, 00 50, 00 50, 22 14. 938
GSD HOLDING 0, 68 0, 67 0, 69 0, 67 0, 68 919. 232
GUBRE FABR. 11, 55 11, 35 11, 60 11, 50 11, 46 100. 576
GUNES SIGORTA 1, 84 1, 80 1, 89 1, 84 1, 85 218. 676
HEKTAS 1, 32 1, 30 1, 32 1, 31 1, 31 101. 684
HURRIYET GAZETE. 0, 94 0, 91 0, 94 0, 91 0, 92 1. 031. 593
ISIKLAR YAT. HOLD. 1, 08 1, 06 1, 09 1, 08 1, 07 1. 784. 469
IDAS 0, 79 0, 78 0, 80 0, 79 0, 78 106. 091
IHLAS EV ALETLR 0, 81 0, 79 0, 82 0, 81 0, 81 4. 775. 445
IHLAS GAZETECLK. 1, 68 1, 66 1, 70 1, 66 1, 68 460. 452
IHLAS HOLDING 0, 94 0, 92 0, 96 0, 95 0, 94 9. 683. 880
IHLAS YAY. HOLD. 0, 83 0, 81 0, 83 0, 83 0, 82 933. 516
INDEKS B. SAYAR 2, 94 2, 83 3, 00 2, 86 2, 88 31. 653
INTEMA 9, 28 9, 22 9, 62 9, 44 9, 43 23. 301
IPEK DOGAL ENERJI 3, 57 3, 53 3, 61 3, 59 3, 58 200. 327
IS BANKASI (B) 1500, 00 1500, 00 1500, 00 1500, 00 1500, 00 1
IS BANKASI (C) 4, 50 4, 45 4, 57 4, 48 4, 50 16. 473. 368
IS FINANSAL KIR. 1, 00 0, 97 1, 01 0, 99 0, 99 1. 506. 142
IS YAT. MEN. DEG. 1, 53 1, 50 1, 55 1, 52 1, 54 14. 959
ITTIFAK HOLDING 6, 66 6, 60 6, 78 6, 78 6, 68 837. 697
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır. )
- İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Borsada İkinci Seans Kapanış - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?