Borsada Günün İlk Yarısı (2) - Son Dakika
Ekonomi

Borsada Günün İlk Yarısı (2)

Borsada Günün İlk Yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

18.08.2017 13:59

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 14.500,00 -3,31
İş Bankası (B) 1.220,20 3,49 25,19
İş Bankası (C) 7,39 -1,07 48,46
İş Bankası (Kur.) 9.150,00 36,57 47,66
İş Fin.Kir. 1,26 0,80 21,87
İş Girişim 1,78 0,00 18,67
İş GMYO 1,39 -0,71 0,56
İş Yat. Men. Değ. 1,79 1,13 55,67
İş Yat. Ort. 0,91 0,00 8,33
İşbir Holding 114,50 0,53 13,26
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,49 -3,92 75,00
İttifak Holding 1,99 0,51 11,80
İz Hayvancılık Tarım 1,89 -1,05 38,97
İzmir Demir Çelik 3,67 -0,81 38,49
İzmir Fırça 4,40 2,56 185,71
İzocam 24,20 0,25 -1,39
Jantsa Jant Sanayi 32,16 -0,86 56,23
Kapital Yat. Holding 0,73 7,35 73,81
Kaplamin 3,32 -1,19 242,27
Kardemir (A) 2,35 0,00 66,67
Kardemir (B) 2,56 2,40 72,97
Kardemir (D) 2,26 0,00 96,52
Karel Elektronik 5,75 -0,52 204,23
Karsan Otomotiv 1,33 0,00 23,15
Karsu Tekstil 1,60 -0,62 280,95
Karsusan Su Ürünleri San. 4,90 100,00
Kartonsan 323,20 -0,25 25,84
Katmerciler Ekipman 11,68 4,01 59,56
Kent Gıda 156,80 -0,13 21,08
Kerevitaş Gıda 49,12 -1,17 38,68
Kervansaray Yat. Holding 0,39 0,00 77,27
Kiler GMYO 4,89 1,45 221,71
Klimasan Klima 5,89 -1,67 -22,70
Koç Holding 16,99 -0,18 25,68
Konfrut Gıda 14,35 0,49 16,67
Konya Çimento 269,50 0,26 3,90
Kordsa Global 7,75 0,52 24,56
Koza Altın 31,18 2,23 90,82
Koza Madencilik 5,66 -1,05 164,49
Körfez GMYO 2,03 -0,49 35,33
Kristal Kola 3,22 1,90 125,17
Kron Telekomünikasyon 16,65 -4,31 231,90
Kuştur Kuşadası Turizm 10,00 29,19
Kuyumcukent Gayrimenkul 3,71 0,54 19,65
Kütahya Porselen 5,84 1,74 -19,32
Lider Faktoring 4,88 -0,41 5,40
Link Bilgisayar 6,93 1,76 13,61
Logo Yazılım 55,40 -0,45 1,93
Lokman Hekim Sağlık 5,17 0,39 33,20
Lüks Kadife 4,92 1,44 26,15
Makina Takım 2,02 -0,98 43,26
Mardin Çimento 4,33 -0,46 -0,41
Marka Yatırım Holding 2,09 -0,48 132,22
Marmaris Altınyunus 16,25 -0,12 -14,92
Marshall 35,38 0,28 2,55
Martı GMYO 0,76 1,33 100,00
Martı Otel 0,85 4,94 136,11
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 45,70 -2,31
Mazhar Zorlu Holding 3,55 -1,11 203,42
MCT Danışmanlık 5,16 -0,77 2,99
Mega Polietilen 1,18 0,85 26,88
Menba Holding 0,78 -21,21
Menderes Tekstil 0,81 0,00 35,00
Mensa 0,14 7,69
Merit Turizm 7,22 -2,70 78,27
Merko Gıda 1,20 1,69 6,19
Metal Gayrimenkul 0,89 -3,26 18,67
Metemtur Otelcilik 1,49 -1,32 4,93
Metro Holding 1,04 0,00 15,56
Metro Petrol ve Tesisleri 2,56 -0,39 -12,93
Migros Ticaret 29,36 2,66 67,01
Milpa 2,28 3,17 137,50
Mish Dekorasyon 0,24 4,35 -4,00
Mistral GMYO 5,52 -1,43
MMC San. ve Tic. Yat. 1,07 4,90 114,00
Mondi Tire Kutsan 1,87 -0,53 55,83
Net Holding 3,15 0,64 3,04
Net Turizm 2,23 2,29 68,94
Netaş Telekom. 13,37 2,53 33,83
Niğbaş Niğde Beton 1,05 0,96 38,16
Nuh Çimento 10,00 0,70 7,78
Nurol GMYO 4,84 -0,21 17,48
Odaş Elektrik 5,11 -0,20 72,46
Olmuksan-IP 10,25 0,10 10,81
Orge Enerji Elektrik 9,74 -1,52 67,81
Orma Orman Mahsulleri 1,09 12,37
Osmanlı Menkul 2,55 -14,72
Ostim Endüstriyel Yat 2,26 -0,44 -16,30
Otokar 113,50 0,71 -13,14
Oyak Yat. Ort. 1,14 -0,87 56,16
Oylum Sınai Yatırımlar 1,79 -0,56 -4,79
Özak GMYO 2,57 0,00 37,43
Özbal Çelik Boru 2,77 -1,07 87,16
Özderici GMYO 1,76 -1,12 39,68
Özerden Plastik 2,31 -0,86 -4,87
Panora GMYO 3,88 -1,27 -3,11
Park Elek.Madencilik 3,94 1,29 93,14
Parsan 10,32 -0,58 23,74
Pegasus 26,48 0,08 87,14
Penguen Gıda 1,94 0,00 0,52
Pera GMYO 1,08 1,89 170,00
Pergamon Dış Ticaret 3,96 -0,75 11,98
Petkim 6,13 -0,16 79,99
Petrokent Turizm 54,00 0,00 22,73
Pimaş 4,85 7,54 78,97
Pınar Et ve Un 10,07 -0,69 7,11
Pınar Su 1,87 0,00 5,65
Pınar Süt 13,89 -0,29 -6,75
Plastikkart 2,97 0,00 8,00
Polisan Holding 7,63 -0,13 14,50
Politeknik Metal 34,36 0,76 96,74
Prizma Press Matbaacılık 1,77 0,57 -24,03
Ray Sigorta 1,16 -1,69 100,00
Reysaş GMYO 1,15 -1,71 71,64
Reysaş Lojistik 1,17 2,63 48,10
Rhea Girişim 1,08 0,00 -1,82
Rodrigo Tekstil 1,85 0,00 -25,40
Royal Halı 1,06 -0,93 10,42
RTA Laboratuvarları 2,60 0,39 29,68
Sabancı Holding 10,32 0,10 15,09
Salix Yatırım Holding 4,98 36,81
Sanel Mühendislik 1,85 0,00 4,52
Sanifoam Sünger 2,06 0,00 71,67
Sanko Pazarlama 3,05 -0,33 45,39
Saray Matbaacılık 1,18 0,00 16,83
Sarkuysan 2,87 0,35 55,67
Sasa Polyester 7,61 0,66 227,11
Say Reklamcılık 1,68 1,82 -0,59
Sekuro Plastik 4,52 -0,66 -48,64
Selçuk Ecza Deposu 3,89 -0,51 29,67
Selçuk Gıda 0,31 0,00 3,33
Senkron Güvenlik 2,68 -0,74 41,80
Serve Kırtasiye 0,58 3,57 -1,69
Servet GMYO 4,00 -1,96 40,35
Seyitler Kimya 3,57 0,00 75,86
Silverline Endüstri 1,84 0,55 64,29
Sinpaş GMYO 0,76 0,00 31,03
Soda Sanayii 5,29 1,15 25,26
Sodaş Sodyum Sanayii 3,68 52,65
Söktaş 2,22 0,00 16,15
Sönmez Filament 3,76 1,62 52,23
Sönmez Pamuklu 3,53 0,28 72,20
Şeker Fin. Kir. 2,12 0,47 81,46
Şekerbank 1,30 0,78 10,17
Şişe Cam 4,30 2,63 26,42
T. Halk Bankası 14,52 -0,62 57,91
T. Kalkınma Bank. 4,64 -0,22 63,96
T.S.K.B. 1,44 2,13 22,96
T.Tuborg 10,79 -1,28 41,92
Taç Tarım Ürünleri 2,72 -0,73 13,33
Tat Gıda 5,90 -0,84 5,76
TAV Havalimanları 20,34 -0,20 51,69
Taze Kuru Gıda 7,74 -5,61
Tek-Art Turizm 1,12 1,82 83,61
Tekfen Holding 12,30 -0,57 97,55
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,23 -0,19 54,73
Temapol Polimer Plastik 5,20 3,38 -44,62
Tesco Kipa 2,91 0,00 86,54
TGS Dış Ticaret 4,63 3,81 24,46
Tofaş Oto. Fab. 31,50 -1,01 31,22
Torunlar GMYO 5,31 -1,12 30,67
Trabzonspor Sportif 2,77 0,00 -2,46
Trakya Cam 3,65 4,58 60,79
Transtürk Hold. 0,41 -2,38 7,89
TSKB GMYO 0,68 1,49 3,03
Tuğçelik 3,48 0,87 -12,56
Tukaş 2,59 -1,52 91,85
Turcas Petrol 2,07 -0,96 41,78
Turkcell 12,67 -0,94 35,05
Tümosan Motor ve Traktör 7,33 3,09 -1,08
Tüpraş 113,20 -0,61 71,98
Türk Hava Yolları 9,22 -0,86 84,03
Türk Prysmian Kablo 2,51 -0,79 20,71
Türk Telekom 7,00 -1,13 32,58
Türk Traktör 82,25 0,30 16,33
Türker Proje Gayrimenkul 39,00 0,10 12,72
Ufuk Yatırım 1,33 -0,75 16,67
Ulaşlar Turizm Yat. 1,53 2,00 30,77
Ulusoy Elektrik 14,45 1,76 97,67
Ulusoy Un Sanayi 3,92 -0,25 120,22
Umpaş Holding 0,54 3,85 22,73
Usaş Yatırımlar Holding 0,57 0,00 58,33
Uşak Seramik 2,93 -0,34 112,32
Utopya Turizm 4,14 -1,19 86,49
Uzertaş Boya 1,10 27,91
Ülker Bisküvi 20,92 -0,29 30,83
Ünye Çimento 4,21 0,24 4,49
Vakıf Fin. Kir. 2,68 2,68 74,03
Vakıf GMYO 3,08 0,00 36,15
Vakıf Yat. Ort. 1,62 6,58 43,36
Vakıflar Bankası 6,99 -0,29 61,86
Vakko Tekstil 3,47 3,27 70,10
Vanet Gıda 2,00 1,01 -14,89
Verusa Holding 15,03 0,20 3,09
Verusaturk Girisim 2,65 -1,12 -12,84
Vestel 7,88 1,16 24,09
Vestel Beyaz Eşya 10,79 0,37 -2,87
Viking Kağıt 0,63 0,00 23,53
Yapı Kredi Koray GMYO 3,59 -0,55 199,17
Yapı ve Kredi Bank. 4,31 -0,23 25,66
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,81 0,00 75,63
Yataş 12,35 -1,12 134,79
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,61 -1,88 15,49
Yazıcılar Holdıng 23,00 -0,17 77,05
Yeni Gimat GMYO 11,98 -0,17 -7,16
Yeşil GMYO 1,06 -0,93 85,96
Yeşil Yapı 1,96 -1,51 120,22
Yeşil Yatırım Holding 4,27 -2,73 420,73
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.788,80 2,18 7,74
Yonga Mobilya 250,00 2,45
Yünsa 3,17 1,93 26,80
Zorlu Enerji 1,66 4,40 42,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Günün İlk Yarısı (2) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement