Borsada Günün İlk Yarısı (2) - Son Dakika
Ekonomi

Borsada Günün İlk Yarısı (2)

Borsada Günün İlk Yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

31.07.2017 13:40

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 14.300,00 -4,64
İş Bankası (B) 1.170,00 1,29 20,04
İş Bankası (C) 7,54 -2,08 51,47
İş Bankası (Kur.) 5.950,00 -3,98
İş Fin.Kir. 1,27 2,42 22,84
İş Girişim 1,81 0,00 20,67
İş GMYO 1,49 0,00 7,79
İş Yat. Men. Değ. 1,74 2,96 51,32
İş Yat. Ort. 0,87 -1,14 3,57
İşbir Holding 113,50 0,89 11,27
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 2,50 46,43
İttifak Holding 2,24 0,00 25,84
İz Hayvancılık Tarım 2,15 -0,92 58,09
İzmir Demir Çelik 3,84 1,05 44,91
İzmir Fırça 4,13 1,47 168,18
İzocam 26,76 1,52 9,05
Jantsa Jant Sanayi 28,80 -0,07 39,90
Kapital Yat. Holding 0,62 -1,59 47,62
Kaplamin 3,70 1,09 281,44
Kardemir (A) 2,26 -0,44 60,28
Kardemir (B) 2,39 -1,24 61,49
Kardemir (D) 2,03 0,50 76,52
Karel Elektronik 5,69 -3,89 201,06
Karsan Otomotiv 1,31 0,77 21,30
Karsu Tekstil 1,40 0,00 233,33
Karsusan Su Ürünleri San. 4,98 103,27
Kartonsan 306,30 3,83 19,26
Katmerciler Ekipman 12,58 0,08 71,86
Kent Gıda 151,90 1,13 17,30
Kerevitaş Gıda 49,00 0,62 38,34
Kervansaray Yat. Holding 0,37 0,00 68,18
Kiler GMYO 3,63 0,00 138,82
Klimasan Klima 7,85 0,26 3,02
Koç Holding 16,30 -0,79 20,58
Konfrut Gıda 16,77 -2,44 36,34
Konya Çimento 282,60 2,39 8,95
Kordsa Global 8,50 0,00 36,61
Koza Altın 32,46 1,37 98,65
Koza Madencilik 4,93 -0,20 130,37
Körfez GMYO 1,87 0,00 24,67
Kristal Kola 3,35 4,69 134,27
Kron Telekomünikasyon 18,95 -1,04 277,75
Kuştur Kuşadası Turizm 9,22 19,11
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,39 -3,73 41,58
Kütahya Porselen 6,35 -0,47 -12,27
Lider Faktoring 5,08 -0,97 9,72
Link Bilgisayar 7,98 0,38 30,82
Logo Yazılım 54,95 -0,09 1,10
Lokman Hekim Sağlık 5,28 0,57 36,03
Lüks Kadife 5,02 -2,33 28,72
Makina Takım 2,18 0,00 54,61
Mardin Çimento 4,77 -0,42 9,71
Marka Yatırım Holding 2,32 -3,33 157,78
Marmaris Altınyunus 17,31 -0,52 -9,37
Marshall 38,38 0,84 11,25
Martı GMYO 0,61 1,67 60,53
Martı Otel 0,61 0,00 69,44
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 41,54 0,87
Mazhar Zorlu Holding 2,80 0,00 139,32
MCT Danışmanlık 5,00 1,01 -0,20
Mega Polietilen 1,18 0,00 26,88
Menba Holding 0,78 -21,21
Menderes Tekstil 0,89 2,30 48,33
Mensa 0,14 7,69
Merit Turizm 7,51 85,43
Merko Gıda 1,32 -0,75 16,81
Metal Gayrimenkul 0,91 0,00 21,33
Metemtur Otelcilik 1,62 -0,61 14,08
Metro Holding 1,34 3,08 48,89
Metro Petrol ve Tesisleri 2,93 0,34 -0,34
Migros Ticaret 29,88 -0,27 69,97
Milpa 1,35 3,05 40,63
Mish Dekorasyon 0,23 -4,17 -8,00
Mistral GMYO 5,26 -0,19
MMC San. ve Tic. Yat. 0,94 1,08 88,00
Mondi Tire Kutsan 1,87 1,63 55,83
Net Holding 3,05 0,00 -0,23
Net Turizm 2,20 0,92 66,67
Netaş Telekom. 14,56 -1,36 45,75
Niğbaş Niğde Beton 1,16 2,65 52,63
Nuh Çimento 10,63 -0,28 14,57
Nurol GMYO 5,24 0,38 27,18
Odaş Elektrik 5,58 -0,53 88,33
Olmuksan-IP 10,05 0,80 8,65
Orge Enerji Elektrik 9,56 0,63 64,71
Orma Orman Mahsulleri 1,16 19,59
Osmanlı Menkul 2,46 -17,73
Ostim Endüstriyel Yat 2,41 1,26 -10,74
Otokar 126,80 0,40 -2,96
Oyak Yat. Ort. 1,15 -0,86 57,53
Oylum Sınai Yatırımlar 1,98 0,00 5,32
Özak GMYO 2,45 -0,41 31,02
Özbal Çelik Boru 2,91 -3,64 96,62
Özderici GMYO 1,77 0,57 40,48
Özerden Plastik 2,69 -0,37 10,78
Panora GMYO 3,93 -0,25 -1,87
Park Elek.Madencilik 3,63 3,71 77,94
Parsan 10,84 -0,64 29,98
Pegasus 24,06 -1,15 70,04
Penguen Gıda 2,27 -0,87 17,62
Pera GMYO 1,05 0,00 162,50
Pergamon Dış Ticaret 4,06 0,25 14,81
Petkim 6,44 0,47 89,09
Petrokent Turizm 58,20 0,26 32,27
Pimaş 4,64 -1,07 71,22
Pınar Et ve Un 9,99 0,50 6,26
Pınar Su 2,11 0,00 19,21
Pınar Süt 14,98 -0,13 0,56
Plastikkart 3,31 0,91 20,36
Polisan Holding 7,75 -0,51 16,30
Politeknik Metal 35,30 -2,43 102,12
Prizma Press Matbaacılık 2,06 0,00 -11,59
Ray Sigorta 1,25 0,00 115,52
Reysaş GMYO 1,13 1,80 68,66
Reysaş Lojistik 1,16 0,00 46,84
Rhea Girişim 1,31 3,15 19,09
Rodrigo Tekstil 1,89 -1,05 -23,79
Royal Halı 0,98 0,00 2,08
RTA Laboratuvarları 2,72 1,12 35,66
Sabancı Holding 10,77 -0,28 20,11
Salix Yatırım Holding 5,25 1,35 44,23
Sanel Mühendislik 1,96 0,00 10,73
Sanifoam Sünger 2,24 1,36 86,67
Sanko Pazarlama 3,45 0,29 64,45
Saray Matbaacılık 1,33 0,00 31,68
Sarkuysan 2,95 -0,67 60,01
Sasa Polyester 8,15 0,37 250,32
Say Reklamcılık 1,82 0,55 7,69
Sekuro Plastik 5,39 -9,11 -38,75
Selçuk Ecza Deposu 3,90 -0,26 30,00
Selçuk Gıda 0,31 -6,06 3,33
Senkron Güvenlik 2,26 3,67 19,58
Serve Kırtasiye 0,59 5,36 0,00
Servet GMYO 3,77 2,72 32,28
Seyitler Kimya 3,07 0,33 51,23
Silverline Endüstri 1,69 0,00 50,89
Sinpaş GMYO 0,77 1,32 32,76
Soda Sanayii 5,73 0,35 35,68
Sodaş Sodyum Sanayii 4,35 8,75 80,44
Söktaş 2,40 0,00 25,56
Sönmez Filament 3,67 -1,08 48,58
Sönmez Pamuklu 3,68 -1,08 79,51
Şeker Fin. Kir. 2,32 -0,43 98,58
Şekerbank 1,39 0,72 17,80
Şişe Cam 4,53 0,44 33,18
T. Halk Bankası 14,86 0,61 61,61
T. Kalkınma Bank. 5,02 -0,59 77,39
T.S.K.B. 1,53 -1,29 30,64
T.Tuborg 10,39 0,48 36,66
Taç Tarım Ürünleri 2,79 3,33 16,25
Tat Gıda 7,25 -1,23 29,96
TAV Havalimanları 21,42 0,37 59,75
Taze Kuru Gıda 8,20 3,14 0,00
Tek-Art Turizm 0,88 3,53 44,26
Tekfen Holding 10,93 0,92 75,55
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,22 0,32 84,02
Temapol Polimer Plastik 5,54 2,03 -41,00
Tesco Kipa 3,25 4,50 108,33
TGS Dış Ticaret 4,63 0,00 24,46
Tofaş Oto. Fab. 30,92 -1,53 28,80
Torunlar GMYO 5,29 -0,38 30,18
Trabzonspor Sportif 3,14 0,64 10,56
Trakya Cam 3,70 -1,33 62,99
Transtürk Hold. 0,41 -2,38 7,89
TSKB GMYO 0,71 1,43 7,58
Tuğçelik 4,18 -0,71 5,03
Tukaş 2,61 0,00 93,33
Turcas Petrol 2,15 -1,83 47,26
Turkcell 12,98 -0,54 38,35
Tümosan Motor ve Traktör 7,79 0,26 5,13
Tüpraş 108,00 0,19 64,08
Türk Hava Yolları 8,74 0,92 74,45
Türk Prysmian Kablo 2,72 6,25 30,81
Türk Telekom 7,25 -0,28 37,31
Türk Traktör 82,20 -1,73 16,26
Türker Proje Gayrimenkul 40,42 0,85 16,82
Ufuk Yatırım 1,29 1,57 13,16
Ulaşlar Turizm Yat. 1,59 -0,63 35,90
Ulusoy Elektrik 12,74 -0,31 74,28
Ulusoy Un Sanayi 4,36 0,00 144,94
Umpaş Holding 0,52 -1,89 18,18
Usaş Yatırımlar Holding 0,48 0,00 33,33
Uşak Seramik 3,18 0,95 130,43
Utopya Turizm 4,36 -20,00 96,40
Uzertaş Boya 0,90 4,65
Ülker Bisküvi 21,26 0,28 32,96
Ünye Çimento 4,22 0,00 4,74
Vakıf Fin. Kir. 2,89 0,35 87,66
Vakıf GMYO 3,45 2,99 49,35
Vakıf Yat. Ort. 1,74 0,58 53,98
Vakıflar Bankası 7,06 0,00 63,48
Vakko Tekstil 3,17 0,63 55,39
Vanet Gıda 2,22 -0,89 -5,53
Verusa Holding 15,40 -0,13 5,62
Verusaturk Girisim 3,05 -0,33 -3,17
Vestel 7,23 0,14 13,86
Vestel Beyaz Eşya 13,34 0,00 20,08
Viking Kağıt 0,65 0,00 27,45
Yapı Kredi Koray GMYO 4,01 -9,68 234,17
Yapı ve Kredi Bank. 4,53 -0,66 32,07
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,76 3,37 72,50
Yataş 12,71 1,68 141,63
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,70 1,12 19,47
Yazıcılar Holdıng 25,92 7,55 99,53
Yeni Gimat GMYO 12,25 -0,24 -5,07
Yeşil GMYO 0,91 0,00 59,65
Yeşil Yapı 1,50 -1,32 68,54
Yeşil Yatırım Holding 3,97 5,87 384,15
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.741,00 4,87
Yonga Mobilya 271,00 11,06
Yünsa 3,33 0,00 33,20
Zorlu Enerji 1,47 1,38 26,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Günün İlk Yarısı (2) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement