Borsada Günün İlk Yarısı (2) - Son Dakika
Ekonomi

Borsada Günün İlk Yarısı (2)

Borsada Günün İlk Yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

14.07.2017 13:28

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 13.510,00 -9,91
İş Bankası (B) 1.125,30 15,46
İş Bankası (C) 7,65 0,00 53,68
İş Bankası (Kur.) 6.000,00 -3,18
İş Fin.Kir. 1,15 0,00 11,23
İş Girişim 1,76 -1,12 17,33
İş GMYO 1,46 0,00 5,62
İş Yat. Men. Değ. 1,50 0,00 30,45
İş Yat. Ort. 0,85 1,19 1,19
İşbir Holding 107,50 1,32 5,39
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 5,26 42,86
İttifak Holding 2,22 0,45 24,72
İz Hayvancılık Tarım 2,11 3,94 55,15
İzmir Demir Çelik 3,35 0,60 26,42
İzmir Fırça 3,85 -0,26 150,00
İzocam 26,32 4,03 7,25
Jantsa Jant Sanayi 28,12 0,43 36,60
Kapital Yat. Holding 0,54 5,88 28,57
Kaplamin 2,96 -1,99 205,15
Kardemir (A) 2,03 0,00 43,97
Kardemir (B) 2,04 0,00 37,84
Kardemir (D) 1,88 -1,05 63,48
Karel Elektronik 6,18 -2,37 226,98
Karsan Otomotiv 1,31 0,77 21,30
Karsu Tekstil 0,74 -1,33 76,19
Karsusan Su Ürünleri San. 4,80 -0,83 95,92
Kartonsan 280,20 0,86 9,10
Katmerciler Ekipman 12,70 0,79 73,50
Kent Gıda 152,50 -1,61 17,76
Kerevitaş Gıda 48,26 -0,12 36,25
Kervansaray Yat. Holding 0,39 -2,50 77,27
Kiler GMYO 3,56 0,85 134,21
Klimasan Klima 7,84 0,90 2,89
Koç Holding 16,49 0,24 21,98
Konfrut Gıda 17,20 1,06 39,84
Konya Çimento 270,00 1,05 4,09
Kordsa Global 8,69 0,70 39,66
Koza Altın 26,32 -0,38 61,08
Koza Madencilik 3,92 -0,76 83,18
Körfez GMYO 1,89 2,72 26,00
Kristal Kola 2,72 0,37 90,21
Kron Telekomünikasyon 19,50 -4,41 288,71
Kuştur Kuşadası Turizm 9,74 -0,51 25,83
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,46 -0,67 43,84
Kütahya Porselen 6,17 0,49 -14,76
Lider Faktoring 5,24 0,77 13,17
Link Bilgisayar 7,10 0,14 16,39
Logo Yazılım 55,35 0,45 1,84
Lokman Hekim Sağlık 5,29 0,19 31,92
Lüks Kadife 4,88 1,67 25,13
Makina Takım 2,16 0,00 53,19
Mardin Çimento 4,56 0,44 4,88
Marka Yatırım Holding 2,01 -5,63 123,33
Marmaris Altınyunus 17,92 -0,28 -6,18
Marshall 36,44 0,44 5,62
Martı GMYO 0,47 2,17 23,68
Martı Otel 0,56 0,00 55,56
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 42,72 0,05
Mazhar Zorlu Holding 2,63 0,00 124,79
MCT Danışmanlık 4,82 0,42 -3,79
Mega Polietilen 1,12 -0,88 20,43
Menba Holding 0,78 -21,21
Menderes Tekstil 0,82 1,23 36,67
Mensa 0,14 7,69
Merit Turizm 7,10 -0,98 75,31
Merko Gıda 1,33 0,76 17,70
Metal Gayrimenkul 0,76 0,00 1,33
Metemtur Otelcilik 1,56 2,63 9,86
Metro Holding 1,18 0,85 31,11
Metro Petrol ve Tesisleri 2,82 1,08 -4,08
Migros Ticaret 27,58 0,15 56,88
Milpa 1,19 -1,65 23,96
Mish Dekorasyon 0,22 -4,35 -12,00
Mistral GMYO 5,14 0,78
MMC San. ve Tic. Yat. 0,95 9,20 90,00
Mondi Tire Kutsan 1,58 0,00 31,67
Net Holding 2,87 -0,69 -6,11
Net Turizm 2,08 0,48 57,58
Netaş Telekom. 13,30 0,30 33,13
Niğbaş Niğde Beton 1,04 0,00 36,84
Nuh Çimento 9,92 -0,30 6,92
Nurol GMYO 5,06 0,00 22,82
Odaş Elektrik 5,48 -0,54 84,95
Olmuksan-IP 9,80 0,51 5,95
Orge Enerji Elektrik 8,73 -1,13 50,41
Orma Orman Mahsulleri 1,12 1,82 15,46
Osmanlı Menkul 2,40 0,00 -19,73
Ostim Endüstriyel Yat 2,27 0,00 -15,93
Otokar 118,00 0,25 -9,69
Oyak Yat. Ort. 1,13 1,80 54,79
Oylum Sınai Yatırımlar 1,94 0,00 3,19
Özak GMYO 2,20 1,38 17,65
Özbal Çelik Boru 2,78 0,36 87,84
Özderici GMYO 1,69 -0,59 34,13
Özerden Plastik 2,71 0,37 11,61
Panora GMYO 3,98 0,76 -0,62
Park Elek.Madencilik 3,02 1,34 48,04
Parsan 10,95 0,55 31,29
Pegasus 21,18 1,44 49,68
Penguen Gıda 2,15 0,00 11,40
Pera GMYO 1,02 -0,97 155,00
Pergamon Dış Ticaret 3,70 0,00 4,63
Petkim 6,23 0,65 82,93
Petrokent Turizm 57,00 1,33 29,55
Pimaş 5,16 0,39 90,41
Pınar Et ve Un 9,80 0,31 4,24
Pınar Su 2,07 0,49 16,95
Pınar Süt 14,58 -0,14 -2,12
Plastikkart 3,14 1,29 14,18
Polisan Holding 7,71 0,13 15,70
Politeknik Metal 39,20 -2,63 124,45
Prizma Press Matbaacılık 1,96 1,03 -15,88
Ray Sigorta 1,16 0,00 100,00
Reysaş GMYO 1,09 0,00 62,69
Reysaş Lojistik 1,14 -0,87 44,30
Rhea Girişim 1,21 0,00 10,00
Rodrigo Tekstil 1,82 1,68 -26,61
Royal Halı 0,92 -4,17
RTA Laboratuvarları 2,61 -0,76 30,17
Sabancı Holding 11,21 0,63 25,01
Salix Yatırım Holding 5,00 -1,77 37,36
Sanel Mühendislik 1,89 0,53 6,78
Sanifoam Sünger 2,23 0,90 85,83
Sanko Pazarlama 3,36 -0,59 60,16
Saray Matbaacılık 1,13 0,00 11,88
Sarkuysan 2,85 0,35 54,59
Sasa Polyester 7,44 -0,40 219,80
Say Reklamcılık 1,69 0,00 0,00
Sekuro Plastik 4,97 1,22 -43,52
Selçuk Ecza Deposu 4,06 -0,49 35,33
Selçuk Gıda 0,31 3,33 3,33
Senkron Güvenlik 1,82 -1,62 -3,70
Serve Kırtasiye 0,53 -10,17
Servet GMYO 3,36 0,90 17,89
Seyitler Kimya 3,10 0,98 52,71
Silverline Endüstri 1,63 -0,61 45,54
Sinpaş GMYO 0,71 2,90 22,41
Soda Sanayii 6,89 1,17 35,96
Sodaş Sodyum Sanayii 3,95 -7,06 63,85
Söktaş 2,32 -0,43 21,38
Sönmez Filament 4,11 -0,24 66,40
Sönmez Pamuklu 3,62 0,00 76,59
Şeker Fin. Kir. 2,12 -0,47 81,46
Şekerbank 1,41 0,71 19,49
Şişe Cam 4,88 0,41 30,72
T. Halk Bankası 14,34 -0,62 55,95
T. Kalkınma Bank. 5,36 -1,83 89,40
T.S.K.B. 1,49 -0,67 27,23
T.Tuborg 9,86 -0,30 29,06
Taç Tarım Ürünleri 2,65 -0,38 10,42
Tat Gıda 7,08 0,14 26,91
TAV Havalimanları 20,76 0,97 54,83
Taze Kuru Gıda 7,76 -0,89 -5,37
Tek-Art Turizm 0,82 1,23 34,43
Tekfen Holding 9,67 3,98 55,31
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,45 0,31 90,83
Temapol Polimer Plastik 5,14 0,19 -45,26
Tesco Kipa 2,40 3,45 53,85
TGS Dış Ticaret 4,61 0,00 23,92
Tofaş Oto. Fab. 29,64 0,54 23,47
Torunlar GMYO 5,35 0,19 31,65
Trabzonspor Sportif 2,82 0,36 -0,70
Trakya Cam 4,29 0,70 55,53
Transtürk Hold. 0,41 0,00 7,89
TSKB GMYO 0,65 1,56 -1,52
Tuğçelik 4,15 -0,24 4,27
Tukaş 2,78 5,30 105,93
Turcas Petrol 2,04 0,49 39,73
Turkcell 11,85 0,17 26,31
Tümosan Motor ve Traktör 7,74 0,26 4,45
Tüpraş 104,80 -0,19 59,22
Türk Hava Yolları 8,82 0,68 76,05
Türk Prysmian Kablo 2,43 -4,71 16,87
Türk Telekom 6,39 0,79 21,02
Türk Traktör 80,55 -0,92 13,93
Türker Proje Gayrimenkul 41,76 -3,82 20,69
Ufuk Yatırım 1,24 0,00 8,77
Ulaşlar Turizm Yat. 1,57 0,64 34,19
Ulusoy Elektrik 11,99 0,67 64,02
Ulusoy Un Sanayi 4,04 -1,46 126,97
Umpaş Holding 0,46 -2,13 4,55
Usaş Yatırımlar Holding 0,51 6,25 41,67
Uşak Seramik 2,88 0,35 108,70
Utopya Turizm 5,01 0,20 125,68
Uzertaş Boya 0,80 0,00 -6,98
Ülker Bisküvi 20,88 -0,10 30,58
Ünye Çimento 4,19 -0,48 3,99
Vakıf Fin. Kir. 2,71 -0,37 75,97
Vakıf GMYO 2,95 0,34 27,71
Vakıf Yat. Ort. 1,72 0,00 52,21
Vakıflar Bankası 7,03 -0,42 62,79
Vakko Tekstil 3,07 0,33 50,49
Vanet Gıda 2,56 4,92 8,94
Verusa Holding 15,99 0,25 9,67
Verusaturk Girisim 2,98 1,02 -5,40
Vestel 7,01 0,14 10,39
Vestel Beyaz Eşya 11,85 0,51 6,67
Viking Kağıt 0,63 0,00 23,53
Yapı Kredi Koray GMYO 2,14 3,38 78,33
Yapı ve Kredi Bank. 4,57 0,88 33,24
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,43 -2,80 51,88
Yataş 11,85 0,00 125,29
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,58 7,05 14,16
Yazıcılar Holdıng 22,80 0,80 75,51
Yeni Gimat GMYO 12,34 -0,48 -4,37
Yeşil GMYO 0,75 2,74 31,58
Yeşil Yapı 1,50 -0,66 68,54
Yeşil Yatırım Holding 3,95 6,76 381,71
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.719,10 0,00 3,55
Yonga Mobilya 260,00 6,55
Yünsa 3,24 0,31 29,60
Zorlu Enerji 1,38 0,73 18,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Günün İlk Yarısı (2) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement