Borsada Günün İlk Yarısı (2) - Son Dakika
Ekonomi

Borsada Günün İlk Yarısı (2)

Borsada Günün İlk Yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.

28.06.2017 13:29

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 14.840,00 -1,04
İş Bankası (B) 1.105,00 13,37
İş Bankası (C) 7,28 0,28 46,25
İş Bankası (Kur.) 6.001,00 -3,16
İş Fin.Kir. 1,16 -0,85 12,20
İş Girişim 1,82 2,82 21,33
İş GMYO 1,46 0,00 5,62
İş Portföy BIST 30 HY BYF 32,82 0,31 32,23
İş Yat. Men. Değ. 1,57 0,64 36,54
İş Yat. Ort. 0,83 0,00 -1,19
İşbir Holding 106,90 3,19 4,80
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 -2,86 21,43
İttifak Holding 2,01 0,00 12,92
İz Hayvancılık Tarım 2,10 5,00 54,41
İzmir Demir Çelik 3,18 0,95 20,00
İzmir Fırça 3,72 2,48 141,56
İzocam 24,60 0,74 0,24
Jantsa Jant Sanayi 27,72 -0,50 34,66
Kapital Yat. Holding 0,53 0,00 26,19
Kaplamin 2,61 -1,51 169,07
Kardemir (A) 1,91 2,14 35,46
Kardemir (B) 1,94 2,65 31,08
Kardemir (D) 1,67 2,45 45,22
Karel Elektronik 4,70 0,64 148,68
Karsan Otomotiv 1,19 0,00 10,19
Karsu Tekstil 0,83 3,75 97,62
Karsusan Su Ürünleri San. 5,44 122,04
Kartonsan 274,70 0,33 6,96
Katmerciler Ekipman 12,52 1,71 71,04
Kent Gıda 156,00 -0,89 20,46
Kerevitaş Gıda 47,66 -0,50 34,56
Kervansaray Yat. Holding 0,40 0,00 81,82
Kiler GMYO 2,92 -0,34 92,11
Klimasan Klima 7,95 0,51 4,33
Koç Holding 16,33 -0,43 20,80
Konfrut Gıda 16,54 0,73 34,47
Konya Çimento 261,30 0,04 0,73
Kordsa Global 8,48 -0,82 36,29
Koza Altın 20,82 3,17 27,42
Koza Madencilik 2,86 3,25 33,64
Körfez GMYO 2,06 -1,44 37,33
Kristal Kola 2,10 -1,87 46,85
Kron Telekomünikasyon 16,60 -2,35 230,90
Kuştur Kuşadası Turizm 9,15 1,10 18,21
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,54 0,89 46,42
Kütahya Porselen 6,09 -0,16 -15,87
Lider Faktoring 5,25 0,00 13,39
Link Bilgisayar 7,28 0,55 19,34
Logo Yazılım 59,50 0,51 9,48
Lokman Hekim Sağlık 5,16 1,18 28,68
Lüks Kadife 5,27 7,11 35,13
Makina Takım 2,10 0,48 48,94
Mardin Çimento 4,51 0,00 0,89
Marka Yatırım Holding 2,15 0,47 138,89
Marmaris Altınyunus 17,92 0,45 -6,18
Marshall 36,20 0,56 4,93
Martı GMYO 0,47 0,00 23,68
Martı Otel 0,58 0,00 61,11
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 43,24 -1,14
Mazhar Zorlu Holding 2,65 -1,85 126,50
MCT Danışmanlık 5,00 -0,20
Mega Polietilen 1,15 0,00 23,66
Menba Holding 0,78 -21,21
Menderes Tekstil 0,85 1,19 41,67
Mensa 0,14 7,69
Merit Turizm 6,99 -0,14 72,59
Merko Gıda 1,22 -0,81 7,96
Metal Gayrimenkul 0,75 -1,32 0,00
Metemtur Otelcilik 1,48 0,68 4,23
Metro Holding 1,18 -0,84 31,11
Metro Petrol ve Tesisleri 2,78 0,00 -5,44
Migros Ticaret 27,38 0,00 55,75
Milpa 1,24 2,48 29,17
Mish Dekorasyon 0,24 4,35 -4,00
Mistral GMYO 5,11 1,39
MMC San. ve Tic. Yat. 0,99 1,02 98,00
Mondi Tire Kutsan 1,54 1,32 28,33
Net Holding 2,83 0,00 -7,42
Net Turizm 1,92 1,59 45,45
Netaş Telekom. 13,28 0,61 32,93
Niğbaş Niğde Beton 0,83 0,00 9,21
Nuh Çimento 9,92 -0,20 6,92
Nurol GMYO 5,15 0,78 25,00
Odaş Elektrik 5,45 1,68 83,94
Olmuksan-IP 9,63 -0,10 4,11
Orge Enerji Elektrik 8,99 -0,77 54,89
Orma Orman Mahsulleri 1,32 36,08
Osmanlı Menkul 2,30 0,88 -23,08
Ostim Endüstriyel Yat 2,43 0,83 -10,00
Otokar 113,90 1,24 -12,83
Oyak Yat. Ort. 1,06 0,95 45,21
Oylum Sınai Yatırımlar 1,99 0,00 5,85
Özak GMYO 2,17 0,00 16,04
Özbal Çelik Boru 2,76 0,36 86,49
Özderici GMYO 1,75 1,16 38,89
Özerden Plastik 2,99 -1,64 23,14
Panora GMYO 3,94 -0,51 -1,62
Park Elek.Madencilik 2,94 0,34 44,12
Parsan 10,73 -0,37 28,66
Pegasus 18,78 0,43 32,72
Penguen Gıda 1,86 0,54 -3,63
Pera GMYO 0,97 0,00 142,50
Pergamon Dış Ticaret 3,84 1,32 8,59
Petkim 6,04 1,17 77,35
Petrokent Turizm 48,50 2,06 10,23
Pimaş 4,82 2,12 77,86
Pınar Et ve Un 9,72 -0,21 3,39
Pınar Su 1,93 0,52 9,04
Pınar Süt 14,51 0,14 -2,59
Plastikkart 3,11 -0,32 13,09
Polisan Holding 7,72 -0,26 15,85
Politeknik Metal 31,56 -0,57 79,93
Prizma Press Matbaacılık 1,94 0,52 -16,74
Ray Sigorta 1,21 1,68 108,62
Reysaş GMYO 1,02 0,99 52,24
Reysaş Lojistik 1,10 0,00 39,24
Rhea Girişim 1,13 0,89 2,73
Rodrigo Tekstil 1,89 -2,58 -23,79
Royal Halı 0,92 -4,17
RTA Laboratuvarları 2,56 0,00 27,68
Sabancı Holding 10,89 -0,37 21,45
Sanel Mühendislik 1,81 0,56 2,26
Sanifoam Sünger 2,29 -0,87 90,83
Sanko Pazarlama 3,38 0,00 61,12
Saray Matbaacılık 1,12 0,00 10,89
Sarkuysan 2,71 0,74 46,99
Sasa Polyester 7,31 0,97 214,21
Say Reklamcılık 1,67 -1,18 -1,18
Sekuro Plastik 8,45 -4,52 -3,98
Selçuk Ecza Deposu 4,08 -1,21 36,00
Selçuk Gıda 0,31 6,90 3,33
Senkron Güvenlik 1,85 0,00 -2,12
Serve Kırtasiye 0,53 -10,17
Servet GMYO 3,43 -1,15 20,35
Seyitler Kimya 3,05 0,33 50,25
Silverline Endüstri 1,58 0,64 41,07
Sinpaş GMYO 0,71 0,00 22,41
Soda Sanayii 6,48 0,62 27,86
Sodaş Sodyum Sanayii 4,00 65,92
Söktaş 2,36 0,43 23,47
Sönmez Filament 3,76 4,74 52,23
Sönmez Pamuklu 4,39 10,03 114,15
Şeker Fin. Kir. 2,16 0,47 84,88
Şekerbank 1,24 1,64 5,08
Şişe Cam 4,59 -0,43 22,95
T. Halk Bankası 13,01 0,31 41,49
T. Kalkınma Bank. 4,51 0,22 59,36
T.S.K.B. 1,40 0,00 19,54
T.Tuborg 9,91 0,41 29,71
Tacirler Yat. Holding 4,80 15,11 31,87
Taç Tarım Ürünleri 2,62 1,16 9,17
Tat Gıda 7,07 -0,14 26,73
TAV Havalimanları 18,72 -0,05 39,61
Taze Kuru Gıda 8,00 3,49 -2,44
Tek-Art Turizm 0,81 -1,22 32,79
Tekfen Holding 8,81 -0,34 41,50
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,53 3,98 93,20
Temapol Polimer Plastik 5,21 -0,38 -44,52
Tesco Kipa 2,24 0,00 43,59
TGS Dış Ticaret 4,35 1,87 16,94
Tofaş Oto. Fab. 29,32 -1,21 22,13
Torunlar GMYO 4,95 0,81 21,81
Trabzonspor Sportif 2,71 1,12 -4,58
Trakya Cam 3,87 0,52 40,31
Transtürk Hold. 0,42 2,44 10,53
TSKB GMYO 0,63 0,00 -4,55
Tuğçelik 4,11 0,24 3,27
Tukaş 2,01 5,24 48,89
Turcas Petrol 1,99 -1,00 36,30
Turkcell 11,50 -0,95 22,58
Tümosan Motor ve Traktör 7,71 -0,13 4,05
Tüpraş 99,15 0,81 50,64
Türk Hava Yolları 7,89 1,54 57,49
Türk Prysmian Kablo 2,39 -0,42 14,94
Türk Telekom 6,25 -0,64 18,37
Türk Traktör 79,40 -0,13 12,30
Türker Proje Gayrimenkul 40,92 0,20 18,27
Ufuk Yatırım 1,24 -3,13 8,77
Ulaşlar Turizm Yat. 1,52 0,00 29,91
Ulusoy Elektrik 11,03 -0,27 50,89
Ulusoy Un Sanayi 2,83 -0,35 58,99
Umpaş Holding 0,49 11,36
Usaş Yatırımlar Holding 0,37 -2,63 2,78
Uşak Seramik 2,66 1,92 92,75
Utopya Turizm 4,40 0,92 98,20
Uzertaş Boya 0,84 1,20 -2,33
Ülker Bisküvi 22,12 1,00 38,34
Ünye Çimento 4,22 0,00 0,48
Vakıf Fin. Kir. 2,82 0,71 83,12
Vakıf GMYO 2,88 0,70 24,68
Vakıf Yat. Ort. 1,86 5,68 64,60
Vakıflar Bankası 6,52 0,15 50,98
Vakko Tekstil 2,74 2,62 34,31
Vanet Gıda 2,09 -0,48 -11,06
Verusa Holding 15,38 2,53 5,49
Verusaturk Girisim 2,87 10,38 -8,89
Vestel 6,74 0,30 6,14
Vestel Beyaz Eşya 11,36 -0,09 2,26
Viking Kağıt 0,58 0,00 13,73
Yapı Kredi Koray GMYO 2,42 18,05 101,67
Yapı ve Kredi Bank. 4,47 0,22 30,32
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,59 0,00 61,87
Yataş 11,04 2,51 109,89
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,34 0,43 3,54
Yazıcılar Holdıng 22,00 -0,09 69,35
Yeni Gimat GMYO 12,31 -0,24 -4,61
Yeşil GMYO 0,74 0,00 29,82
Yeşil Yapı 1,32 -1,49 48,31
Yeşil Yatırım Holding 4,02 2,81 390,24
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.751,10 5,47
Yonga Mobilya 263,90 -1,35 8,15
Yünsa 3,15 0,64 26,00
Zorlu Enerji 1,41 2,17 20,96

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Günün İlk Yarısı (2) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement