Borsada Günün İlk Yarısı (2) - Son Dakika
Ekonomi

Borsada Günün İlk Yarısı (2)

Borsada Günün İlk Yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.

23.06.2017 13:35

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 14.840,00 -1,04
İş Bankası (B) 1.105,00 13,37
İş Bankası (C) 7,23 -0,28 45,25
İş Bankası (Kur.) 6.001,00 -3,16
İş Fin.Kir. 1,17 0,86 13,17
İş Girişim 1,77 -0,56 18,00
İş GMYO 1,45 -1,36 4,90
İş Portföy BIST 30 HY BYF 32,83 -0,03 32,27
İş Yat. Men. Değ. 1,56 1,96 35,67
İş Yat. Ort. 0,83 0,00 -1,19
İşbir Holding 103,50 -0,48 1,47
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,00 25,00
İttifak Holding 2,03 0,00 14,04
İz Hayvancılık Tarım 1,91 0,00 40,44
İzmir Demir Çelik 3,19 0,00 20,38
İzmir Fırça 3,58 -0,56 132,47
İzocam 24,52 0,41 -0,08
Jantsa Jant Sanayi 27,94 0,07 35,73
Kapital Yat. Holding 0,52 23,81
Kaplamin 2,63 1,94 171,13
Kardemir (A) 1,89 0,53 34,04
Kardemir (B) 1,91 0,53 29,05
Kardemir (D) 1,64 0,00 42,61
Karel Elektronik 4,72 -0,63 149,74
Karsan Otomotiv 1,20 0,84 11,11
Karsu Tekstil 0,77 -1,28 83,33
Karsusan Su Ürünleri San. 5,44 -0,18 122,04
Kartonsan 274,30 0,40 6,80
Katmerciler Ekipman 12,31 0,65 68,17
Kent Gıda 158,50 0,25 22,39
Kerevitaş Gıda 47,88 0,38 35,18
Kervansaray Yat. Holding 0,39 -2,50 77,27
Kiler GMYO 2,93 0,69 92,76
Klimasan Klima 7,96 -1,24 4,46
Koç Holding 16,47 -1,26 21,83
Konfrut Gıda 16,44 -2,32 33,66
Konya Çimento 262,70 0,54 1,27
Kordsa Global 8,63 -0,35 38,70
Koza Altın 18,69 -0,05 14,38
Koza Madencilik 2,60 -0,76 21,50
Körfez GMYO 2,05 -1,44 36,67
Kristal Kola 2,09 5,56 46,15
Kron Telekomünikasyon 16,95 0,00 237,88
Kuştur Kuşadası Turizm 9,05 16,92
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,55 1,11 46,75
Kütahya Porselen 6,10 0,00 -15,73
Lider Faktoring 5,24 0,00 13,17
Link Bilgisayar 7,28 0,41 19,34
Logo Yazılım 59,30 -0,08 9,11
Lokman Hekim Sağlık 5,07 0,40 26,43
Lüks Kadife 4,88 0,83 25,13
Makina Takım 2,11 0,48 49,65
Mardin Çimento 4,53 -0,22 1,34
Marka Yatırım Holding 2,14 4,39 137,78
Marmaris Altınyunus 17,95 0,28 -6,02
Marshall 36,02 0,06 4,41
Martı GMYO 0,47 2,17 23,68
Martı Otel 0,59 0,00 63,89
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 43,58 0,00
Mazhar Zorlu Holding 2,71 0,37 131,62
MCT Danışmanlık 5,00 0,00 -0,20
Mega Polietilen 1,12 -0,88 20,43
Menba Holding 0,78 -21,21
Menderes Tekstil 0,86 -1,15 43,33
Mensa 0,14 7,69
Merit Turizm 7,17 1,70 77,04
Merko Gıda 1,24 -0,80 9,73
Metal Gayrimenkul 0,76 0,00 1,33
Metemtur Otelcilik 1,47 0,68 3,52
Metro Holding 1,18 -0,84 31,11
Metro Petrol ve Tesisleri 2,81 0,36 -4,42
Migros Ticaret 27,46 0,00 56,20
Milpa 1,22 -0,81 27,08
Mish Dekorasyon 0,23 -4,17 -8,00
Mistral GMYO 5,06 0,40
MMC San. ve Tic. Yat. 0,97 2,11 94,00
Mondi Tire Kutsan 1,53 0,00 27,50
Net Holding 2,87 -2,71 -6,11
Net Turizm 1,94 0,00 46,97
Netaş Telekom. 13,29 0,00 33,03
Niğbaş Niğde Beton 0,84 0,00 10,53
Nuh Çimento 9,87 0,20 6,38
Nurol GMYO 5,03 1,82 22,09
Odaş Elektrik 5,47 -0,73 84,61
Olmuksan-IP 9,78 -1,01 5,73
Orge Enerji Elektrik 9,21 0,33 58,68
Orma Orman Mahsulleri 1,35 0,00 39,18
Osmanlı Menkul 2,28 -0,87 -23,75
Ostim Endüstriyel Yat 2,38 -0,42 -11,85
Otokar 113,50 1,34 -13,14
Oyak Yat. Ort. 1,06 1,92 45,21
Oylum Sınai Yatırımlar 2,00 0,50 6,38
Özak GMYO 2,21 -0,45 18,18
Özbal Çelik Boru 2,72 1,12 83,78
Özderici GMYO 1,74 1,75 38,10
Özerden Plastik 3,04 1,65 25,20
Panora GMYO 3,93 -0,25 -1,87
Park Elek.Madencilik 2,95 0,00 44,61
Parsan 10,84 0,56 29,98
Pegasus 18,79 0,11 32,79
Penguen Gıda 1,86 0,00 -3,63
Pera GMYO 0,94 0,00 135,00
Pergamon Dış Ticaret 3,81 -0,26 7,74
Petkim 6,01 0,67 76,47
Petrokent Turizm 48,98 -0,04 11,32
Pimaş 4,74 -1,04 74,91
Pınar Et ve Un 9,72 -0,21 3,39
Pınar Su 1,91 0,53 7,91
Pınar Süt 14,57 -0,14 -2,19
Plastikkart 3,11 -0,96 13,09
Polisan Holding 7,69 -0,26 15,40
Politeknik Metal 31,74 4,55 80,96
Prizma Press Matbaacılık 2,01 4,69 -13,73
Ray Sigorta 1,16 0,87 100,00
Reysaş GMYO 1,01 0,00 50,75
Reysaş Lojistik 1,10 -0,90 39,24
Rhea Girişim 1,10 0,00 0,00
Rodrigo Tekstil 1,97 -0,51 -20,56
Royal Halı 0,92 1,10 -4,17
RTA Laboratuvarları 2,57 0,00 28,18
Sabancı Holding 10,95 -0,99 22,11
Sanel Mühendislik 1,81 0,00 2,26
Sanifoam Sünger 2,33 -1,69 94,17
Sanko Pazarlama 3,44 0,29 63,98
Saray Matbaacılık 1,12 0,00 10,89
Sarkuysan 2,72 -0,37 47,53
Sasa Polyester 7,03 1,88 202,18
Say Reklamcılık 1,69 0,00 0,00
Sekuro Plastik 9,06 -1,31 2,95
Selçuk Ecza Deposu 4,08 0,49 36,00
Selçuk Gıda 0,28 3,70 -6,67
Senkron Güvenlik 1,84 -0,54 -2,65
Serve Kırtasiye 0,52 -11,86
Servet GMYO 3,48 -0,29 22,11
Seyitler Kimya 3,05 -2,87 50,25
Silverline Endüstri 1,59 0,63 41,96
Sinpaş GMYO 0,71 -1,39 22,41
Soda Sanayii 6,45 -0,31 27,27
Sodaş Sodyum Sanayii 3,99 -0,25 65,51
Söktaş 2,35 -0,42 22,95
Sönmez Filament 3,59 -0,83 45,34
Sönmez Pamuklu 3,98 -1,49 94,15
Şeker Fin. Kir. 2,16 0,93 84,88
Şekerbank 1,23 -0,81 4,24
Şişe Cam 4,62 0,22 23,75
T. Halk Bankası 13,03 -0,08 41,70
T. Kalkınma Bank. 4,48 0,00 58,30
T.S.K.B. 1,40 -0,71 19,54
T.Tuborg 9,86 0,00 29,06
Tacirler Yat. Holding 4,68 -0,21 28,57
Taç Tarım Ürünleri 2,59 0,00 7,92
Tat Gıda 7,12 -0,42 27,63
TAV Havalimanları 18,89 0,00 40,88
Taze Kuru Gıda 7,60 -1,68 -7,32
Tek-Art Turizm 0,83 0,00 36,07
Tekfen Holding 8,85 0,11 42,14
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,23 3,15 84,32
Temapol Polimer Plastik 5,23 0,19 -44,30
Tesco Kipa 2,25 0,90 44,23
TGS Dış Ticaret 4,27 1,18 14,78
Tofaş Oto. Fab. 29,84 0,20 24,30
Torunlar GMYO 4,95 0,00 21,81
Trabzonspor Sportif 2,68 0,37 -5,63
Trakya Cam 3,88 0,00 40,67
Transtürk Hold. 0,41 0,00 7,89
TSKB GMYO 0,63 0,00 -4,55
Tuğçelik 4,11 0,00 3,27
Tukaş 1,93 0,52 42,96
Turcas Petrol 2,01 -1,47 37,67
Turkcell 11,59 0,35 23,54
Tümosan Motor ve Traktör 7,75 -0,64 4,59
Tüpraş 99,05 -0,95 50,48
Türk Hava Yolları 7,74 1,84 54,49
Türk Prysmian Kablo 2,41 0,00 15,90
Türk Telekom 6,34 1,12 20,08
Türk Traktör 79,75 1,33 12,80
Türker Proje Gayrimenkul 40,62 -0,88 17,40
Ufuk Yatırım 1,28 3,23 12,28
Ulaşlar Turizm Yat. 1,53 0,66 30,77
Ulusoy Elektrik 11,06 -0,18 51,30
Ulusoy Un Sanayi 2,81 0,36 57,87
Umpaş Holding 0,49 11,36
Usaş Yatırımlar Holding 0,38 2,70 5,56
Uşak Seramik 2,62 -1,50 89,86
Utopya Turizm 4,20 0,96 89,19
Uzertaş Boya 0,83 -2,35 -3,49
Ülker Bisküvi 22,10 -0,63 38,21
Ünye Çimento 4,22 0,48 0,48
Vakıf Fin. Kir. 2,78 0,00 80,52
Vakıf GMYO 2,87 0,35 24,24
Vakıf Yat. Ort. 1,74 0,58 53,98
Vakıflar Bankası 6,53 -0,46 51,21
Vakko Tekstil 2,67 0,00 30,88
Vanet Gıda 2,12 1,92 -9,79
Verusa Holding 15,19 0,26 4,18
Verusaturk Girisim 2,63 0,38 -16,51
Vestel 6,74 0,15 6,14
Vestel Beyaz Eşya 11,42 0,88 2,80
Viking Kağıt 0,57 0,00 11,76
Yapı Kredi Koray GMYO 1,71 0,00 42,50
Yapı ve Kredi Bank. 4,46 -0,89 30,03
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,58 0,00 61,25
Yataş 10,81 -1,73 105,51
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,33 -0,85 3,10
Yazıcılar Holdıng 21,98 -0,09 69,20
Yeni Gimat GMYO 12,34 0,49 -4,37
Yeşil GMYO 0,74 0,00 29,82
Yeşil Yapı 1,29 0,78 44,94
Yeşil Yatırım Holding 3,80 0,00 363,41
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.770,00 1,14 6,61
Yonga Mobilya 271,80 2,18 11,39
Yünsa 3,17 -0,31 26,80
Zorlu Enerji 1,38 0,00 18,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Günün İlk Yarısı (2) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement