Borsada Günün İlk Yarısı (2) - Son Dakika
Ekonomi

Borsada Günün İlk Yarısı (2)

Borsada Günün İlk Yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

05.06.2017 13:47

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 14.840,00 -1,04
İş Bankası (B) 1.099,90 0,82 12,85
İş Bankası (C) 7,11 0,28 42,83
İş Bankası (Kur.) 6.400,00 3,28
İş Fin.Kir. 1,24 -0,80 10,71
İş Girişim 1,73 2,98 15,33
İş GMYO 1,46 0,69 5,62
İş Portföy BIST 30 HY BYF 32,43 0,28 30,66
İş Yat. Men. Değ. 1,53 2,00 33,06
İş Yat. Ort. 0,83 0,00 -1,19
İşbir Holding 114,90 0,97 12,65
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 2,78 32,14
İttifak Holding 1,92 1,05 7,87
İz Hayvancılık Tarım 1,76 1,15 29,41
İzmir Demir Çelik 3,36 -0,30 26,79
İzmir Fırça 3,39 -0,29 120,13
İzocam 24,72 -0,08 0,73
Jantsa Jant Sanayi 29,18 0,00 41,75
Kapital Yat. Holding 0,50 19,05
Kaplamin 2,59 -0,38 167,01
Kardemir (A) 1,91 0,53 35,46
Kardemir (B) 1,92 0,52 29,73
Kardemir (D) 1,59 0,00 38,26
Karel Elektronik 4,18 0,00 121,16
Karsan Otomotiv 1,28 1,59 18,52
Karsu Tekstil 0,72 -8,86 71,43
Karsusan Su Ürünleri San. 5,70 132,65
Kartonsan 282,70 0,68 10,07
Katmerciler Ekipman 12,03 -1,96 64,34
Kent Gıda 170,20 -0,23 31,43
Kerevitaş Gıda 47,74 0,63 34,78
Kervansaray Yat. Holding 0,45 4,65 104,55
Kiler GMYO 2,66 0,38 75,00
Klimasan Klima 7,99 1,01 4,86
Koç Holding 16,24 0,31 20,13
Kombassan Holding 1,84 3,95 17,20
Konfrut Gıda 15,89 1,21 29,19
Konya Çimento 270,50 0,56 4,28
Kordsa Global 8,80 0,00 41,43
Koza Altın 18,41 -0,49 12,67
Koza Madencilik 2,27 0,00 6,07
Körfez GMYO 1,80 0,00 20,00
Kristal Kola 2,08 0,97 45,45
Kron Telekomünikasyon 16,91 -0,47 237,08
Kuştur Kuşadası Turizm 9,20 18,85
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,59 0,44 48,04
Kütahya Porselen 6,24 0,81 -13,79
Lider Faktoring 5,50 1,10 18,79
Link Bilgisayar 7,03 -0,99 15,25
Logo Yazılım 57,25 0,44 5,34
Lokman Hekim Sağlık 5,23 -0,19 30,42
Lüks Kadife 3,98 3,65 2,05
Makina Takım 2,16 0,00 53,19
Mardin Çimento 4,62 1,32 3,36
Marka Yatırım Holding 1,85 2,78 105,56
Marmaris Altınyunus 18,59 -0,38 -2,67
Marshall 36,80 -0,11 6,67
Martı GMYO 0,48 0,00 26,32
Martı Otel 0,59 0,00 63,89
Mazhar Zorlu Holding 1,35 0,00 15,38
MCT Danışmanlık 4,94 -2,18 -1,40
Mega Polietilen 1,13 0,00 21,51
Menba Holding 0,78 -21,21
Menderes Tekstil 0,85 -1,16 41,67
Mensa 0,13 0,00 0,00
Merit Turizm 7,30 4,29 80,25
Merko Gıda 1,22 0,83 7,96
Metal Gayrimenkul 0,75 1,35 0,00
Metemtur Otelcilik 1,52 0,66 7,04
Metro Holding 1,25 0,00 38,89
Metro Petrol ve Tesisleri 2,77 0,00 -5,78
Migros Ticaret 26,58 0,08 51,19
Milpa 1,13 1,80 17,71
Mish Dekorasyon 0,24 4,35 -4,00
Mistral GMYO 5,13 -0,19
MMC San. ve Tic. Yat. 0,96 -2,04 92,00
Mondi Tire Kutsan 1,66 -1,19 38,33
Net Holding 2,66 -1,12 -6,01
Net Turizm 1,85 -1,07 40,15
Netaş Telekom. 13,01 0,62 30,23
Niğbaş Niğde Beton 0,89 0,00 17,11
Nuh Çimento 9,92 0,20 6,92
Nurol GMYO 4,47 -0,89 8,50
Odaş Elektrik 5,36 -1,29 80,90
Olmuksan-IP 9,59 0,00 3,68
Orge Enerji Elektrik 9,55 -0,10 64,54
Orma Orman Mahsulleri 1,32 36,08
Osmanlı Menkul 2,42 1,26 -19,06
Ostim Endüstriyel Yat 2,22 0,45 -17,78
Otokar 129,80 -0,46 -0,66
Oyak Yat. Ort. 1,06 -0,93 45,21
Oylum Sınai Yatırımlar 2,02 0,00 7,45
Özak GMYO 2,23 0,90 19,25
Özbal Çelik Boru 2,67 -0,37 80,41
Özderici GMYO 1,62 1,89 28,57
Özerden Plastik 3,54 -0,28 36,68
Panora GMYO 4,02 0,50 0,38
Park Elek.Madencilik 3,06 0,99 50,00
Parsan 10,39 1,07 24,58
Pegasus 19,07 0,90 34,77
Penguen Gıda 1,87 0,00 -3,11
Pera GMYO 1,15 0,00 187,50
Pergamon Dış Ticaret 4,49 0,45 15,13
Petkim 5,61 0,36 64,72
Petrokent Turizm 47,94 2,00 8,95
Pimaş 4,18 1,70 54,24
Pınar Et ve Un 9,72 -0,41 3,39
Pınar Su 1,89 0,00 6,78
Pınar Süt 14,41 0,63 -3,26
Plastikkart 2,89 2,48 5,09
Polisan Holding 7,58 -0,13 13,75
Politeknik Metal 23,60 -1,58 34,55
Prizma Press Matbaacılık 2,95 -0,34 26,61
Ray Sigorta 0,95 -2,06 63,79
Reysaş GMYO 1,03 0,98 53,73
Reysaş Lojistik 1,16 0,00 46,84
Rhea Girişim 1,12 0,00 1,82
Rodrigo Tekstil 2,26 -1,31 -8,87
Royal Halı 0,89 -1,11 -7,29
RTA Laboratuvarları 13,13 0,92 63,72
Sabancı Holding 10,85 0,00 21,00
Sanel Mühendislik 1,85 1,09 4,52
Sanifoam Sünger 2,18 1,87 81,67
Sanko Pazarlama 4,48 0,67 60,16
Saray Matbaacılık 1,13 0,89 11,88
Sarkuysan 2,75 0,00 49,16
Sasa Polyester 7,60 12,59 226,68
Say Reklamcılık 1,64 -1,20 -2,96
Sekuro Plastik 9,05 -2,16 2,84
Selçuk Ecza Deposu 3,92 -0,76 30,67
Selçuk Gıda 0,28 0,00 -6,67
Senkron Güvenlik 1,94 0,00 2,65
Serve Kırtasiye 0,55 0,00 -6,78
Servet GMYO 3,52 0,86 23,51
Seyitler Kimya 3,22 -0,31 58,62
Silverline Endüstri 1,66 0,61 48,21
Sinpaş GMYO 0,69 0,00 18,97
Soda Sanayii 6,23 -0,64 22,93
Sodaş Sodyum Sanayii 4,59 2,00 90,40
Söktaş 2,35 6,82 22,95
Sönmez Filament 3,41 -0,29 38,06
Sönmez Pamuklu 3,12 0,32 52,20
Şeker Fin. Kir. 2,06 -1,44 76,32
Şekerbank 1,23 0,82 4,24
Şişe Cam 4,76 -1,86 27,50
T. Halk Bankası 12,83 0,39 37,37
T. Kalkınma Bank. 4,44 -0,22 56,89
T.S.K.B. 1,31 -0,76 11,86
T.Tuborg 10,09 0,10 32,07
Tacirler Yat. Holding 3,70 1,65
Taç Tarım Ürünleri 2,68 -0,37 11,67
Tat Gıda 6,93 -0,14 24,22
TAV Havalimanları 17,69 0,11 31,93
Taze Kuru Gıda 7,96 5,01 -2,93
Tek-Art Turizm 0,89 -1,11 45,90
Tekfen Holding 9,26 -3,04 48,73
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,39 1,70 59,47
Temapol Polimer Plastik 5,32 0,00 -43,34
Tesco Kipa 2,05 0,00 31,41
TGS Dış Ticaret 4,09 -0,73 9,95
Tofaş Oto. Fab. 29,52 -0,94 22,97
Torunlar GMYO 4,98 -0,40 20,00
Trabzonspor Sportif 2,74 -0,72 -3,52
Trakya Cam 3,92 -1,51 42,12
Transtürk Hold. 0,42 -2,33 10,53
TSKB GMYO 0,68 0,00 3,03
Tuğçelik 4,14 0,00 4,02
Tukaş 2,10 0,96 55,56
Turcas Petrol 2,10 0,48 43,84
Turkcell 12,18 -0,49 24,92
Tümosan Motor ve Traktör 7,82 0,51 5,53
Tüpraş 97,90 1,24 48,74
Türk Hava Yolları 7,41 1,93 47,90
Türk Prysmian Kablo 2,49 8,26 19,75
Türk Telekom 6,41 0,47 21,40
Türk Traktör 80,10 0,12 13,29
Türker Proje Gayrimenkul 44,32 -0,98 28,09
Ufuk Yatırım 1,21 0,83 6,14
Ulaşlar Turizm Yat. 1,59 0,63 35,90
Ulusoy Elektrik 10,93 -0,91 49,52
Ulusoy Un Sanayi 2,55 -0,39 43,26
Umpaş Holding 0,49 0,00 11,36
Usaş Yatırımlar Holding 0,39 2,63 8,33
Uşak Seramik 2,99 2,05 116,67
Utopya Turizm 3,81 -0,26 71,62
Uzertaş Boya 0,79 0,00 -8,14
Ülker Bisküvi 20,98 -0,10 31,21
Ünye Çimento 4,27 0,71 1,67
Vakıf Fin. Kir. 3,06 8,90 98,70
Vakıf GMYO 2,90 1,05 25,54
Vakıf Yat. Ort. 1,72 6,83 52,21
Vakıflar Bankası 6,51 0,00 49,66
Vakko Tekstil 2,73 -1,09 33,82
Vanet Gıda 2,15 -0,46 -8,51
Verusa Holding 14,04 0,36 -3,70
Verusaturk Girisim 2,52 0,00 -20,00
Vestel 7,07 2,91 11,34
Vestel Beyaz Eşya 11,78 1,46 6,04
Viking Kağıt 0,57 0,00 11,76
Yapı Kredi Koray GMYO 1,35 0,00 12,50
Yapı ve Kredi Bank. 4,41 -0,23 28,57
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,52 57,50
Yataş 10,48 -0,85 99,24
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,34 0,43 3,54
Yazıcılar Holdıng 22,96 1,15 76,74
Yeni Gimat GMYO 12,44 0,81 -3,60
Yeşil GMYO 0,77 1,32 35,09
Yeşil Yapı 1,35 -0,74 51,69
Yeşil Yatırım Holding 3,42 -0,29 317,07
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.890,30 13,86
Yonga Mobilya 278,00 13,93
Yünsa 3,36 -0,30 34,40
Zorlu Enerji 1,30 -0,76 11,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Günün İlk Yarısı (2) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement