Borsada Günün İlk Yarısı (2) - Son Dakika
Ekonomi

Borsada Günün İlk Yarısı (2)

Borsada Günün İlk Yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

22.05.2017 13:26

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 14.840,00 -1,04
İş Bankası (B) 1.038,10 6,51
İş Bankası (C) 7,04 0,86 41,43
İş Bankası (Kur.) 6.400,00 3,28
İş Fin.Kir. 1,14 0,00 1,79
İş Girişim 1,65 0,61 10,00
İş GMYO 1,41 0,00 2,01
İş Portföy BIST 30 HY BYF 31,52 0,99 26,99
İş Yat. Men. Değ. 1,46 5,80 26,97
İş Yat. Ort. 0,82 1,23 -2,38
İşbir Holding 104,00 -2,44 1,96
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 0,00 17,86
İttifak Holding 1,80 0,56 1,12
İz Hayvancılık Tarım 1,84 0,55 35,29
İzmir Demir Çelik 3,28 3,14 23,77
İzmir Fırça 3,30 -1,20 114,29
İzocam 24,28 -0,41 -1,06
Jantsa Jant Sanayi 26,40 0,30 28,25
Kapital Yat. Holding 0,49 16,67
Kaplamin 2,69 -4,61 177,32
Kardemir (A) 2,08 3,48 47,52
Kardemir (B) 2,08 1,96 40,54
Kardemir (D) 1,61 0,63 40,00
Karel Elektronik 3,94 -0,25 108,47
Karsan Otomotiv 1,28 0,79 18,52
Karsu Tekstil 0,58 1,75 38,10
Karsusan Su Ürünleri San. 5,40 0,00 120,41
Kartonsan 280,90 1,37 8,16
Katmerciler Ekipman 12,85 -1,61 75,55
Kent Gıda 167,70 1,39 29,50
Kerevitaş Gıda 47,26 -0,17 33,43
Kervansaray Yat. Holding 0,50 4,17 127,27
Kiler GMYO 2,67 0,38 75,66
Klimasan Klima 7,61 0,00 -0,13
Koç Holding 16,70 0,00 23,54
Kombassan Holding 1,74 0,00 10,83
Konfrut Gıda 15,11 1,14 22,85
Konya Çimento 269,10 2,13 3,74
Kordsa Global 8,67 1,05 39,34
Koza Altın 17,54 0,23 7,34
Koza Madencilik 2,05 1,99 -4,21
Körfez GMYO 1,82 0,00 21,33
Kristal Kola 1,91 0,53 33,57
Kron Telekomünikasyon 13,86 1,84 176,28
Kuştur Kuşadası Turizm 9,22 0,11 19,11
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,41 1,85 40,89
Kütahya Porselen 6,25 3,14 -13,66
Lider Faktoring 5,52 0,36 19,22
Link Bilgisayar 6,23 0,48 2,13
Logo Yazılım 58,35 0,09 7,36
Lokman Hekim Sağlık 5,41 -0,55 34,91
Lüks Kadife 4,03 0,25 3,33
Makina Takım 2,14 0,94 51,77
Mardin Çimento 4,48 0,45 0,22
Marmaris Altınyunus 17,80 1,66 -6,81
Marshall 35,98 0,17 4,29
Martı GMYO 0,48 2,13 26,32
Martı Otel 0,58 0,00 61,11
Mazhar Zorlu Holding 1,26 -0,79 7,69
MCT Danışmanlık 5,03 1,62 0,40
Mega Polietilen 1,17 0,00 25,81
Menba Holding 0,78 -21,21
Menderes Tekstil 0,75 1,35 25,00
Mensa 0,14 0,00 7,69
Merit Turizm 7,02 1,15 73,33
Merko Gıda 1,17 2,63 3,54
Metal Gayrimenkul 0,74 1,37 -1,33
Metemtur Otelcilik 1,50 0,67 5,63
Metro Holding 1,19 0,00 32,22
Metro Petrol ve Tesisleri 2,78 1,09 -5,44
Migros Ticaret 25,66 1,50 45,96
Milpa 1,12 0,00 16,67
Mish Dekorasyon 0,23 0,00 -8,00
Mistral GMYO 5,25 -5,58
MMC San. ve Tic. Yat. 0,96 1,05 92,00
Mondi Tire Kutsan 1,52 2,01 26,67
Net Holding 2,55 -1,16 -9,89
Net Turizm 1,82 -0,55 37,88
Netaş Telekom. 10,73 1,04 7,41
Niğbaş Niğde Beton 0,88 1,15 15,79
Nuh Çimento 10,69 -0,09 5,63
Nurol GMYO 4,30 1,18 4,37
Odaş Elektrik 4,39 3,29 48,16
Olmuksan-IP 9,92 4,42 7,24
Orge Enerji Elektrik 9,42 1,18 62,30
Orma Orman Mahsulleri 1,18 -7,81 21,65
Osmanlı Menkul 2,60 -13,04
Ostim Endüstriyel Yat 2,13 0,00 -21,11
Otokar 127,10 -0,86 -2,73
Oyak Yat. Ort. 1,01 1,00 38,36
Oylum Sınai Yatırımlar 1,99 -1,00 5,85
Özak GMYO 2,18 0,93 16,58
Özbal Çelik Boru 2,58 19,44 74,32
Özderici GMYO 1,67 -0,60 32,54
Özerden Plastik 3,24 0,00 23,66
Panora GMYO 4,04 0,00 0,88
Park Elek.Madencilik 3,00 1,01 47,06
Parsan 9,00 0,45 7,91
Pegasus 17,15 2,45 21,20
Penguen Gıda 1,82 0,55 -5,70
Pera GMYO 0,97 -3,00 142,50
Pergamon Dış Ticaret 4,36 -0,46 11,79
Petkim 5,55 0,54 62,96
Petrokent Turizm 48,50 1,04 10,23
Pimaş 4,20 0,24 54,98
Pınar Et ve Un 10,39 0,48 -0,10
Pınar Su 1,93 -1,03 9,04
Pınar Süt 15,10 0,27 -4,73
Plastikkart 2,71 0,74 -1,45
Polisan Holding 8,08 -0,98 21,25
Politeknik Metal 22,40 0,18 27,71
Prizma Press Matbaacılık 2,94 1,38 26,18
Ray Sigorta 1,09 1,87 87,93
Reysaş GMYO 1,01 0,00 50,75
Reysaş Lojistik 1,14 -1,72 44,30
Rhea Girişim 1,07 0,94 -2,73
Rodrigo Tekstil 2,25 0,00 -9,27
Royal Halı 0,89 -1,11 -7,29
RTA Laboratuvarları 13,10 -2,24 63,34
Sabancı Holding 10,75 0,47 19,88
Sanel Mühendislik 1,79 0,00 1,13
Sanifoam Sünger 1,77 -1,67 47,50
Sanko Pazarlama 4,96 0,20 65,33
Saray Matbaacılık 1,12 0,90 10,89
Sarkuysan 2,84 0,00 54,04
Sasa Polyester 6,37 3,58 173,81
Say Reklamcılık 1,54 1,32 -8,88
Sekuro Plastik 9,00 0,90 2,27
Selçuk Ecza Deposu 3,59 0,93 19,67
Selçuk Gıda 0,29 -3,33 -3,33
Senkron Güvenlik 1,96 0,51 3,70
Serve Kırtasiye 0,54 -8,47
Servet GMYO 3,55 0,85 24,56
Seyitler Kimya 3,27 -0,61 61,08
Silverline Endüstri 1,52 0,66 35,71
Sinpaş GMYO 0,71 0,00 22,41
Soda Sanayii 6,28 1,95 18,71
Sodaş Sodyum Sanayii 4,39 2,09 82,10
Söktaş 1,95 0,52 2,02
Sönmez Filament 3,29 1,23 33,20
Sönmez Pamuklu 3,17 0,63 54,63
Şeker Fin. Kir. 2,03 2,01 73,75
Şekerbank 1,21 0,83 2,54
Şişe Cam 4,63 0,43 20,89
T. Halk Bankası 12,31 1,57 31,80
T. Kalkınma Bank. 4,36 -0,91 54,06
T.S.K.B. 1,48 2,07 7,94
T.Tuborg 9,80 0,00 28,27
Tacirler Yat. Holding 3,74 -0,80 2,75
Taç Tarım Ürünleri 2,62 -2,96 9,17
Tat Gıda 7,01 0,72 25,66
TAV Havalimanları 16,41 1,61 22,38
Taze Kuru Gıda 7,50 -8,54
Tek-Art Turizm 0,82 2,50 34,43
Tekfen Holding 9,58 1,38 53,87
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,81 1,05 42,31
Temapol Polimer Plastik 5,25 0,00 -44,09
Tesco Kipa 1,98 1,54 26,92
TGS Dış Ticaret 3,91 1,03 5,11
Tofaş Oto. Fab. 28,86 1,62 20,22
Torunlar GMYO 4,85 1,89 16,87
Trabzonspor Sportif 2,62 0,38 -7,75
Trakya Cam 3,78 -0,53 33,10
Transtürk Hold. 0,43 0,00 13,16
TSKB GMYO 0,67 1,52 1,52
Tuğçelik 4,10 0,74 3,02
Tukaş 1,62 0,62 20,00
Turcas Petrol 2,04 -0,49 39,73
Turkcell 11,38 0,98 16,72
Tümosan Motor ve Traktör 7,66 -2,05 3,37
Tüpraş 94,60 -0,37 43,72
Türk Hava Yolları 6,84 2,24 36,53
Türk Prysmian Kablo 2,23 0,45 7,25
Türk Telekom 6,24 1,79 18,18
Türk Traktör 78,70 0,00 11,31
Türker Proje Gayrimenkul 40,76 -0,34 17,80
Ufuk Yatırım 1,22 1,67 7,02
Ulaşlar Turizm Yat. 1,64 -0,61 40,17
Ulusoy Elektrik 11,08 -0,18 51,57
Ulusoy Un Sanayi 2,43 1,25 36,52
Umpaş Holding 0,49 -2,00 11,36
Usaş Yatırımlar Holding 0,37 0,00 2,78
Uşak Seramik 2,72 -0,73 97,10
Utopya Turizm 2,51 -1,57 13,06
Uzertaş Boya 0,83 -3,49
Ülker Bisküvi 20,82 3,07 30,21
Ünye Çimento 4,21 0,48 0,24
Vakıf Fin. Kir. 2,65 1,53 72,08
Vakıf GMYO 2,74 0,74 18,61
Vakıf Yat. Ort. 1,53 -0,65 35,40
Vakıflar Bankası 6,17 3,35 41,84
Vakko Tekstil 2,82 0,36 38,24
Vanet Gıda 2,21 0,45 -5,96
Verusa Holding 14,31 -0,97 -1,85
Verusaturk Girisim 2,76 0,00 -12,38
Vestel 6,69 1,06 5,35
Vestel Beyaz Eşya 11,32 1,07 1,90
Viking Kağıt 0,54 -1,82 5,88
Yapı Kredi Koray GMYO 1,32 1,54 10,00
Yapı ve Kredi Bank. 4,40 1,38 28,28
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,73 0,00 70,62
Yataş 10,37 -0,10 97,15
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,34 0,43 3,54
Yazıcılar Holdıng 22,24 0,91 69,13
Yeni Gimat GMYO 12,60 1,29 -2,36
Yeşil GMYO 0,78 2,63 36,84
Yeşil Yapı 1,39 -1,42 56,18
Yeşil Yatırım Holding 3,85 4,05 369,51
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.855,10 11,74
Yonga Mobilya 270,00 -0,37 10,65
Yünsa 3,63 -0,27 45,20
Zorlu Enerji 1,29 2,38 10,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Günün İlk Yarısı (2) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement