Borsada Günün İlk Yarısı (2) - Son Dakika
Ekonomi

Borsada Günün İlk Yarısı (2)

Borsada Günün İlk Yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.

05.05.2017 13:31

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 14.500,00 -3,31
İş Bankası (B) 1.094,00 1,77 12,24
İş Bankası (C) 6,92 0,87 39,02
İş Bankası (Kur.) 6.396,65 3,23
İş Fin.Kir. 1,17 0,00 4,46
İş Girişim 1,64 0,61 9,33
İş GMYO 1,40 0,00 1,28
İş Portföy BIST 30 HY BYF 30,59 0,30 23,25
İş Yat. Men. Değ. 1,42 1,43 23,49
İş Yat. Ort. 0,83 0,00 -1,19
İşbir Holding 112,00 0,00 9,80
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 0,00 17,86
İttifak Holding 1,81 1,12 1,69
İz Hayvancılık Tarım 1,86 -5,58 36,76
İzmir Demir Çelik 3,26 0,31 23,02
İzmir Fırça 2,86 -1,04 85,71
İzocam 24,30 -0,16 -0,98
Jantsa Jant Sanayi 24,54 0,08 19,21
Kapital Yat. Holding 0,50 19,05
Kaplamin 2,37 -2,07 144,33
Kardemir (A) 1,50 -0,66 6,38
Kardemir (B) 1,52 0,00 2,70
Kardemir (D) 1,29 -1,53 12,17
Karel Elektronik 3,30 0,61 74,60
Karsan Otomotiv 1,16 0,00 7,41
Karsu Tekstil 0,58 0,00 38,10
Karsusan Su Ürünleri San. 4,54 0,89 85,31
Kartonsan 293,60 -0,03 13,05
Katmerciler Ekipman 13,35 -4,64 82,38
Kent Gıda 164,80 -0,84 27,26
Kerevitaş Gıda 48,58 -0,12 37,15
Kervansaray Yat. Holding 0,45 12,50 104,55
Kiler GMYO 2,97 3,48 95,39
Klimasan Klima 8,59 3,37 12,73
Koç Holding 16,51 0,55 22,13
Kombassan Holding 1,65 1,85 5,10
Konfrut Gıda 16,24 -0,61 32,03
Konya Çimento 289,50 0,35 9,12
Kordsa Global 8,41 -1,06 35,16
Koza Altın 18,56 -1,01 13,59
Koza Madencilik 2,01 0,00 -6,07
Körfez GMYO 1,84 2,22 22,67
Kristal Kola 1,96 2,08 37,06
Kron Telekomünikasyon 13,10 -1,50 157,87
Kuştur Kuşadası Turizm 8,62 11,36
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,09 0,25 30,67
Kütahya Porselen 7,56 -0,92 2,86
Lider Faktoring 5,43 -1,09 17,28
Link Bilgisayar 6,27 -1,26 2,79
Logo Yazılım 57,10 0,18 5,06
Lokman Hekim Sağlık 5,68 1,25 41,65
Lüks Kadife 4,05 0,00 3,85
Makina Takım 2,22 1,83 57,45
Mardin Çimento 4,67 -0,43 4,47
Marmaris Altınyunus 18,34 -0,38 -3,98
Marshall 35,74 -0,17 3,59
Martı GMYO 0,48 2,13 26,32
Martı Otel 0,59 0,00 63,89
Mazhar Zorlu Holding 1,16 0,87 -0,85
MCT Danışmanlık 5,10 0,00 1,80
Mega Polietilen 1,16 -3,33 24,73
Menba Holding 0,78 -21,21
Menderes Tekstil 0,75 0,00 25,00
Mensa 0,15 7,14 15,38
Merit Turizm 7,02 -0,99 73,33
Merko Gıda 1,17 0,86 3,54
Metal Gayrimenkul 0,75 0,00
Metemtur Otelcilik 1,56 0,00 9,86
Metro Holding 1,20 0,84 33,33
Metro Petrol ve Tesisleri 2,77 0,00 -5,78
Migros Ticaret 24,26 -1,14 38,00
Milpa 1,11 0,00 15,63
Mish Dekorasyon 0,24 0,00 -4,00
Mistral GMYO 5,38 1,89
MMC San. ve Tic. Yat. 0,96 -2,04 92,00
Mondi Tire Kutsan 1,46 2,10 21,67
Net Holding 2,50 -0,40 -11,66
Net Turizm 1,82 0,55 37,88
Netaş Telekom. 10,64 0,28 6,51
Niğbaş Niğde Beton 0,76 -1,30 0,00
Nuh Çimento 10,74 0,37 6,13
Nurol GMYO 4,67 0,43 13,35
Odaş Elektrik 3,84 -0,52 29,60
Olmuksan-IP 9,80 -1,11 5,95
Orge Enerji Elektrik 9,52 0,53 64,02
Orma Orman Mahsulleri 0,95 -2,06
Osmanlı Menkul 2,39 -20,07
Ostim Endüstriyel Yat 2,30 1,77 -14,81
Otokar 134,70 0,90 3,09
Oyak Yat. Ort. 0,98 0,00 34,25
Oylum Sınai Yatırımlar 1,97 -1,01 4,79
Özak GMYO 1,94 -1,02 3,74
Özbal Çelik Boru 1,69 3,68 14,19
Özderici GMYO 1,37 -0,72 8,73
Özerden Plastik 2,97 4,21 13,36
Panora GMYO 4,08 -0,49 1,88
Park Elek.Madencilik 2,85 -0,70 39,71
Parsan 9,27 1,53 11,15
Pegasus 16,33 -0,85 15,41
Penguen Gıda 1,78 0,56 -7,77
Pera GMYO 1,06 0,95 165,00
Pergamon Dış Ticaret 4,38 1,15 12,31
Petkim 5,14 3,21 50,92
Petrokent Turizm 47,80 -2,45 8,64
Pimaş 4,18 -1,18 54,24
Pınar Et ve Un 10,21 0,00 -1,83
Pınar Su 1,82 0,00 2,82
Pınar Süt 15,20 -0,33 -4,10
Plastikkart 2,71 0,00 -1,45
Polisan Holding 8,51 0,59 27,70
Politeknik Metal 18,87 0,69 7,58
Prizma Press Matbaacılık 3,00 0,00 28,76
Ray Sigorta 1,05 1,94 81,03
Reysaş GMYO 0,83 0,00 23,88
Reysaş Lojistik 1,05 0,96 32,91
Rhea Girişim 1,06 0,95 -3,64
Rodrigo Tekstil 2,28 -1,30 -8,06
Royal Halı 0,91 0,00 -5,21
RTA Laboratuvarları 12,08 -0,17 50,62
Sabancı Holding 10,55 -0,09 17,65
Sanel Mühendislik 1,77 0,00 0,00
Sanifoam Sünger 1,52 3,40 26,67
Sanko Pazarlama 4,19 -0,24 39,67
Saray Matbaacılık 1,14 0,00 12,87
Sarkuysan 3,77 -0,53 27,80
Sasa Polyester 4,57 -0,22 96,44
Say Reklamcılık 1,50 0,00 -11,24
Sekuro Plastik 8,98 -0,22 2,05
Selçuk Ecza Deposu 3,56 -0,84 15,96
Selçuk Gıda 0,28 -3,45 -6,67
Senkron Güvenlik 1,94 1,04 2,65
Serve Kırtasiye 0,56 0,00 -5,08
Servet GMYO 3,50 0,00 22,81
Seyitler Kimya 3,18 0,63 56,65
Silverline Endüstri 1,56 0,65 39,29
Sinpaş GMYO 0,71 2,90 22,41
Soda Sanayii 6,42 1,42 21,36
Sodaş Sodyum Sanayii 4,27 77,12
Söktaş 1,93 -1,03 0,97
Sönmez Filament 3,30 3,77 33,60
Sönmez Pamuklu 3,17 1,93 54,63
Şeker Fin. Kir. 1,75 -0,57 49,79
Şekerbank 1,19 0,00 0,85
Şişe Cam 4,36 -0,46 13,84
T. Halk Bankası 11,53 0,35 23,45
T. Kalkınma Bank. 4,34 -0,23 53,36
T.S.K.B. 1,49 0,00 8,67
T.Tuborg 9,28 0,00 21,47
Tacirler Yat. Holding 3,63 -0,27
Taç Tarım Ürünleri 2,82 -6,62 17,50
Tat Gıda 6,95 1,02 24,58
TAV Havalimanları 14,66 0,14 9,33
Taze Kuru Gıda 7,83 -0,89 -4,51
Tek-Art Turizm 0,79 1,28 29,51
Tekfen Holding 9,34 1,97 50,01
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,75 0,42 40,53
Temapol Polimer Plastik 5,36 0,37 -42,92
Tesco Kipa 1,98 0,51 26,92
TGS Dış Ticaret 3,83 0,26 2,96
Tofaş Oto. Fab. 29,34 0,55 22,22
Torunlar GMYO 5,01 -0,40 20,72
Trabzonspor Sportif 2,61 0,77 -8,10
Trakya Cam 3,54 -0,28 24,65
Transtürk Hold. 0,47 0,00 23,68
TSKB GMYO 0,66 0,00 0,00
Tuğçelik 4,16 0,24 4,52
Tukaş 1,54 -2,53 14,07
Turcas Petrol 2,00 0,00 36,99
Turkcell 11,52 1,23 18,15
Tümosan Motor ve Traktör 7,88 1,68 6,34
Tüpraş 89,95 3,04 36,66
Türk Hava Yolları 6,14 0,00 22,55
Türk Prysmian Kablo 2,18 0,46 4,84
Türk Telekom 6,21 0,32 17,61
Türk Traktör 77,95 -0,38 10,25
Türker Proje Gayrimenkul 38,14 -0,26 10,23
Ufuk Yatırım 1,20 5,26
Ulaşlar Turizm Yat. 1,82 -5,21 55,56
Ulusoy Elektrik 11,05 1,56 51,16
Ulusoy Un Sanayi 2,06 3,00 15,73
Umpaş Holding 0,45 -13,46 2,27
Usaş Yatırımlar Holding 0,36 0,00 0,00
Uşak Seramik 2,43 -0,41 76,09
Utopya Turizm 2,55 0,79 14,86
Uzertaş Boya 0,83 -3,49
Ülker Bisküvi 19,45 -0,97 21,64
Ünye Çimento 4,26 -0,70 1,43
Vakıf Fin. Kir. 2,45 1,24 59,09
Vakıf GMYO 2,77 0,73 19,91
Vakıf Yat. Ort. 1,72 1,78 52,21
Vakıflar Bankası 6,03 -0,17 38,62
Vakko Tekstil 2,84 -0,35 39,22
Vanet Gıda 2,25 -1,32 -4,26
Verusa Holding 13,10 -0,68 -10,15
Verusaturk Girisim 2,75 0,00 -12,70
Vestel 6,92 0,29 8,98
Vestel Beyaz Eşya 12,39 1,56 3,08
Viking Kağıt 0,56 0,00 9,80
Yapı Kredi Koray GMYO 1,27 0,00 5,83
Yapı ve Kredi Bank. 4,27 0,23 24,49
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,46 0,41 53,75
Yataş 10,00 2,15 90,11
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,35 1,29 3,98
Yazıcılar Holdıng 22,96 -0,52 74,60
Yeni Gimat GMYO 12,50 0,40 -3,13
Yeşil GMYO 0,81 3,85 42,11
Yeşil Yapı 1,34 5,51 50,56
Yeşil Yatırım Holding 4,20 -6,25 412,20
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.939,60 16,83
Yonga Mobilya 280,00 0,00 14,75
Yünsa 3,38 -0,88 35,20
Zorlu Enerji 1,17 0,86 0,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Günün İlk Yarısı (2) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement