Borsada Günün İlk Yarısı (2) - Son Dakika
Ekonomi

Borsada Günün İlk Yarısı (2)

Borsada Günün İlk Yarısı (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.

28.03.2017 13:14

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:

HİSSE ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
JANTSA JANT SANAYI 24,50 24,40 24,54 24,42 -0,33
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 1,18 1,18 1,19 1,19 0,85
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 2,61 2,51 2,63 2,56 -1,92
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 1,22 1,20 1,22 1,21 -0,82
KARTONSAN 289,90 289,50 292,70 290,10 0,07
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 9,69 9,56 9,74 9,58 -1,14
KOC HOLDING 15,55 15,55 15,64 15,58 0,19
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 153,90 153,20 157,00 155,00 0,71
KERVANSARAY YAT. HOL. 0,18 0,18 0,19 0,18 0,00
KEREVITAS GIDA 48,24 47,98 49,00 48,20 -0,08
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 1,72 1,72 1,74 1,72 0,00
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,09 2,02 2,11 2,04 -2,39
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 7,94 7,95 8,13 8,04 1,26
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 4,10 4,09 4,15 4,15 1,22
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 15,10 14,84 15,16 14,92 -1,19
KOMBASSAN HOLDING A.S. 1,58 1,58 1,60 1,58 0,00
KONYA CIMENTO 282,30 281,20 284,00 281,80 -0,18
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK 7,98 7,87 8,06 7,90 -1,00
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 1,97 1,96 1,99 1,97 0,00
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 20,02 19,70 20,02 19,83 -0,95
KAPITAL YAT HOL A.S. 0,53 0,48 0,49 0,49 -7,55
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 0,44 0,00
KARDEMIR A GRUBU 1,40 1,40 1,41 1,41 0,71
KARDEMIR B GRUBU 1,44 1,44 1,46 1,45 0,69
KARDEMIR D GRUBU 1,15 1,14 1,15 1,15 0,00
KORFEZ GMYO 1,80 1,78 1,81 1,80 0,00
KRON TELEKOM HIZ A.S. 10,11 9,73 10,17 9,88 -2,27
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 3,90 3,80 3,95 3,80 -2,56
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 2,10 2,07 2,18 2,07 -1,43
KARSU TEKSTIL A.S. 0,53 0,52 0,52 0,52 -1,89
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 9,60 0,00
KUTAHYA PORSELEN 6,63 6,63 6,79 6,76 1,96
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 3,50 3,48 3,52 3,50 0,00
LIDER FAKTORING A.S 5,62 5,53 5,66 5,62 0,00
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 6,17 6,18 6,26 6,19 0,32
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 5,43 5,39 5,46 5,45 0,37
LOGO YAZILIM 52,95 52,60 53,20 53,10 0,28
LUKS KADIFE 5,10 4,91 5,65 5,30 3,92
MARMARIS ALTINYUNUS 17,68 17,50 17,80 17,60 -0,45
MAKINA TAKIM A.S. 2,24 2,24 2,38 2,29 2,23
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 0,66 0,60 0,68 0,62 -6,06
MCT DANISMANLIK A.S. 5,15 5,05 5,15 5,15 0,00
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 1,01 1,00 1,02 1,02 0,99
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00
MENBA HOLDING A.S. 0,78 0,00
MEPET METRO PETROL TESISLERI 2,89 2,87 2,93 2,90 0,35
MERIT TURIZM YAT ISL AS 7,55 7,20 7,37 7,20 -4,64
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 1,08 1,08 1,09 1,09 0,93
METAL GAYRIMENKUL 0,77 0,77 0,77 0,77 0,00
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 1,27 1,24 1,29 1,27 0,00
METEMTUR OTELCILIK A.S. 1,53 1,53 1,59 1,54 0,65
MIGROS TICARET A.S. 21,98 22,02 22,28 22,18 0,91
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 1,15 1,15 1,18 1,17 1,74
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 0,87 0,88 0,88 0,88 1,15
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 1,10 0,88 1,13 0,88 -20,00
MARDIN CIMENTO 4,47 4,47 4,49 4,48 0,22
MARTI GMYO A.S. 0,56 0,51 0,57 0,52 -7,14
MARSHALL BOYA VE VERNIK 35,44 35,46 35,66 35,50 0,17
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 1,11 1,11 1,11 1,11 0,00
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 10,23 10,26 10,55 10,36 1,27
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 0,81 0,79 0,82 0,80 -1,23
NET HOLDING 2,69 2,69 2,72 2,71 0,74
NET TURIZM TIC VE SAN AS 1,88 1,87 1,90 1,90 1,06
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 4,65 4,64 4,73 4,70 1,08
NUH CIMENTO SANAYI AS 10,35 10,30 10,40 10,37 0,19
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS 10,99 10,78 11,10 10,82 -1,55
OLMUKSA AS 9,68 9,50 9,68 9,51 -1,76
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 7,46 7,39 7,53 7,42 -0,54
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 0,97 0,00
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER 2,24 2,23 2,23 2,23 -0,45
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 2,36 2,25 2,37 2,31 -2,12
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 123,00 124,50 126,00 124,80 1,46
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 0,86 0,85 0,86 0,86 0,00
OYLUM SINAI YATIRIM AS 2,10 2,09 2,11 2,10 0,00
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 1,42 1,41 1,43 1,43 0,70
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 1,77 1,56 1,84 1,64 -7,34
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 2,09 2,08 2,11 2,08 -0,48
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A 2,44 2,44 2,55 2,51 2,87
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS 4,16 4,14 4,16 4,15 -0,24
PARSAN MAKINA 8,32 8,24 8,37 8,34 0,24
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 0,86 0,84 0,87 0,86 0,00
PENGUEN GIDA SANAYI AS 1,88 1,86 1,90 1,87 -0,53
PETKIM AS 4,96 4,97 5,00 4,98 0,40
PINAR ET VE UN SANAYI AS 10,80 10,70 10,81 10,75 -0,46
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 14,53 14,54 14,69 14,57 0,28
PIMAS AS 3,59 3,45 3,59 3,59 0,00
PINAR SU 1,85 1,83 1,85 1,84 -0,54
PLASTIKKART AS 2,60 2,58 2,62 2,59 -0,38
PETROKENT TURIZM AS 45,00 46,50 46,60 46,60 3,56
PINAR SUT AS 15,83 15,83 15,89 15,85 0,13
POLISAN HOLDING AS 9,25 9,18 9,28 9,19 -0,65
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS 18,38 18,00 18,49 18,47 0,49
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 2,22 2,21 2,28 2,26 1,80
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 2,79 2,62 2,82 2,64 -5,38
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 3,44 3,30 3,48 3,40 -1,16
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. 3,90 3,85 3,91 3,90 0,00
RAY SIGORTA AS 1,34 1,29 1,31 1,29 -3,73
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 1,06 1,05 1,07 1,06 0,00
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS 2,83 2,68 2,89 2,75 -2,83
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC 0,96 1,04 1,07 1,07 11,46
RTA LAB BIY MAK SAN AS 11,13 10,50 11,60 11,46 2,96
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 0,81 0,80 0,82 0,81 0,00
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 0,86 0,84 0,88 0,84 -2,33
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 0,86 0,00
HACI OMER SABANCI HOLDING 9,96 9,98 10,03 10,01 0,50
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 1,19 1,17 1,21 1,18 -0,84
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT 1,77 1,77 1,79 1,78 0,56
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 1,70 1,68 1,73 1,69 -0,59
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 3,64 3,56 3,67 3,61 -0,82
SARKUYSAN 3,93 3,90 3,95 3,95 0,51
SASA POLYESTER SAN AS 3,51 3,44 3,60 3,49 -0,57
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN 1,52 1,52 1,54 1,53 0,66
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 1,72 1,69 1,74 1,70 -1,16
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS 8,88 8,82 8,98 8,86 -0,23
SELCUK ECZA DEPOSU 3,36 3,36 3,40 3,38 0,60
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 0,28 0,27 0,27 0,27 -3,57
SERVE KIRTASIYE 0,57 0,57 0,57 0,57 0,00
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. 2,78 2,75 2,84 2,80 0,72
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 1,66 1,65 1,71 1,66 0,00
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 4,17 4,16 4,22 4,19 0,48
SEKERBANK 1,18 1,18 1,19 1,19 0,85
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 2,04 2,04 2,06 2,06 0,98
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 0,60 0,59 0,61 0,61 1,67
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI 2,04 2,04 2,07 2,05 0,49
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 3,10 3,03 3,13 3,05 -1,61
SODA SANAYII AS 6,15 6,13 6,20 6,14 -0,16
SODAS SODYUM SAN AS 4,23 4,29 4,30 4,29 1,42
SONMEZ FILAMENT 3,19 3,11 3,21 3,15 -1,25
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS 3,50 3,20 3,55 3,37 -3,71
TAC TARIM URUNLERI AS 2,49 2,51 2,65 2,57 3,21
TARAF GAZETECILIK 0,48 0,00
TAT GIDA SANAYI AS 7,62 7,52 7,73 7,57 -0,66
TAV HAVALIMANLARI AS 14,65 14,65 14,81 14,69 0,27
TURK TUBORG 8,54 8,50 8,65 8,60 0,70
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 12,02 12,02 12,12 12,08 0,50
TACIRLER YATIRIM HOLDING 3,30 3,37 3,40 3,37 2,12
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 0,84 0,84 0,86 0,85 1,19
TGS DIS TICARET AS 3,81 3,80 3,85 3,85 1,05
TURK HAVA YOLLARI AS 5,54 5,56 5,62 5,58 0,72
MONDI TIRE KUTSAN 1,37 1,32 1,38 1,35 -1,46
TEKFEN HOLDING AS 8,72 8,53 8,74 8,57 -1,72
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 3,53 3,54 3,61 3,58 1,42
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 8,21 8,20 8,20 8,20 -0,12
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS 5,33 5,24 5,34 5,32 -0,19
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 6,83 6,90 7,17 7,02 2,78
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 26,92 26,90 27,06 26,98 0,22
TURCAS PETROL AS 1,84 1,84 1,89 1,85 0,54
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 4,53 4,53 4,57 4,56 0,66
TRAKYA CAM 3,07 3,08 3,10 3,09 0,65
TRANSTURK HOLDING AS 0,40 0,41 0,41 0,41 2,50
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 0,65 0,66 0,67 0,67 3,08
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 1,39 1,39 1,41 1,39 0,00
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 2,82 2,81 2,84 2,82 0,00
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 5,90 5,88 5,94 5,92 0,34
TURK TRAKTOR AS 83,15 83,05 83,40 83,40 0,30
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI 4,29 4,31 4,78 4,63 7,93
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 1,30 1,29 1,33 1,31 0,77
TUPRS TURKIYE PETROL AS 87,65 88,05 88,80 88,70 1,20
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI 36,90 36,80 37,24 36,98 0,22
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL 1,22 1,22 1,22 1,22 0,00
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 1,53 1,51 1,55 1,53 0,00
ULKER BISKUVI SANAYI AS 18,18 18,00 18,26 18,15 -0,17
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V 10,50 10,35 10,61 10,46 -0,38
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. 1,96 1,95 1,97 1,96 0,00
UMPAS HOLDING AS 0,46 0,46 0,46 0,46 0,00
UNYE CIMENTO 4,13 4,12 4,15 4,14 0,24
USAK SERAMIK 2,03 2,03 2,06 2,04 0,49
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 0,40 0,39 0,40 0,40 0,00
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 2,29 2,28 2,40 2,29 0,00
UYUM GIDA 3,89 0,00
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 0,81 0,81 0,83 0,83 2,47
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 5,39 5,42 5,46 5,44 0,93
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 2,22 2,19 2,28 2,20 -0,90
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 2,63 2,61 2,66 2,62 -0,38
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 2,53 2,45 2,55 2,48 -1,98
VERUSATURK GSYO A.S. 2,84 2,85 2,94 2,89 1,76
VERUSA HOLDING AS 14,00 13,75 14,02 13,77 -1,64
VESTEL BEYAZ ESYA AS 12,97 12,90 13,05 12,98 0,08
VESTEL ELEKTRONIK 6,59 6,60 6,63 6,62 0,46
VIAGO GMYO 12,40 0,00
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 1,84 1,81 1,92 1,86 1,09
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 2,73 2,69 2,77 2,71 -0,73
VIKING KAGIT VE SELULOZ 0,56 0,56 0,56 0,56 0,00
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 1,89 0,00
YATAS YATAK 8,36 8,35 8,45 8,45 1,08
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS 2,31 2,31 2,33 2,31 0,00
YAZICILAR HOLDING AS 20,48 20,56 20,96 20,62 0,68
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 1.945,00 1.900,00 1.910,00 1.900,00 -2,31
YESIL YATIRIM HOLDING 1,96 2,05 2,08 2,08 6,12
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS 14,22 14,24 14,24 14,24 0,14
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 0,80 0,79 0,81 0,80 0,00
YAPI VE KREDI BANKASI AS 3,78 3,79 3,81 3,80 0,53
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 1,28 1,26 1,28 1,27 -0,78
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 300,00 309,90 309,90 309,90 3,30
YUNSA 2,45 2,45 2,49 2,45 0,00
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 1,22 1,17 1,26 1,19 -2,46
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 1,17 1,16 1,18 1,17 0,00
BIST 30 110.019,19 110.328,99 110.746,61 110.498,96 0,44
BIST 100 89.695,05 89.923,17 90.250,74 90.054,26 0,40
BIST MALI 117.651,32 118.010,68 118.465,18 118.227,34 0,49
BIST SINAI 95.677,66 95.857,12 96.355,41 95.971,04 0,31
BIST HIZMETLER 57.659,03 57.630,33 57.887,78 57.698,72 0,07
BIST TEKNOLOJI 81.517,13 81.377,98 82.119,63 81.751,34 0,29

(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Günün İlk Yarısı (2) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement