Borsada Günün İlk Yarısı (1) - Son Dakika
Ekonomi

Borsada Günün İlk Yarısı (1)

Borsada Günün İlk Yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

24.07.2017 13:38

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,21 0,83 -1,63
Acıpayam Selüloz 3,25 0,62 5,52
Adana Çimento (A) 6,67 -0,30 6,56
Adana Çimento (B) 4,74 -0,63 8,50
Adana Çimento (C) 0,84 1,20 4,20
Adel Kalemcilik 20,16 -0,79 31,60
Adese Alışveriş Ticaret 2,38 -0,42 32,22
Afyon Çimento 9,12 0,33 15,30
Ak Enerji 1,14 0,00 34,12
Akbank 10,44 0,19 37,02
Akçansa 12,21 1,33 -1,98
Akdenız Güvenlık Hız. 3,44 1,47 44,57
Akfen GMYO 1,71 3,01 31,54
Akın Tekstil 10,56 1,93 13,06
Akiş GMYO 3,09 0,00 32,05
Akmerkez GMYO 21,22 -0,84 7,11
Aksa 14,06 0,64 69,01
Aksa Enerji 4,03 1,77 35,23
Aksel Yat. Hol. 0,53 -1,85 -30,26
Aksigorta 3,36 2,13 47,37
Aksu Enerji 10,91 0,28 26,13
Akyürek Pazarlama 0,35 -2,78 6,06
Alarko Carrıer 51,25 0,10 42,80
Alarko GMYO 41,92 1,21 14,29
Alarko Holding 5,70 0,18 39,18
Albaraka Türk 1,41 -0,70 23,30
Alcatel Lucent Teletaş 10,67 -3,35 57,37
Alkim Kağıt 5,91 0,00 152,05
Alkim Kimya 27,28 0,52 55,97
Altınyağ 0,79 1,28 -10,23
Altınyunus Çeşme 5,65 0,00 41,25
Anadolu Cam 2,27 0,91 49,55
Anadolu Efes 20,86 -0,29 19,71
Anadolu Hayat Emek. 6,01 0,33 28,79
Anadolu Isuzu 6,47 0,15 10,21
Anadolu Sigorta 2,87 0,70 52,49
Anel Elektrik 2,44 0,41 74,29
Anel Telekom 0,76 0,00 52,00
Arçelik 26,76 0,38 29,83
Arena Bilgisayar 4,51 -0,66 8,35
Armada Bilgisayar 5,93 1,19 -6,32
Arsan Tekstil 1,75 2,34 28,68
Artı Yatırım Holding 0,63 -1,56 10,53
Aselsan 23,72 1,37 86,84
Asil Çelik 3,92 0,00 4,26
Aslan Çimento 39,18 1,24 -2,59
Ata GMYO 4,01 -0,25 -13,02
Atakule GMYO 3,13 -7,12 20,38
Atlantik Petrol Ürünleri 1,75 -2,78 56,25
Atlantis Yatırım Holding 0,64 1,59 -4,48
Atlas Yat. Ort. 1,39 0,72 41,84
AvivaSA Emeklilik Hayat 20,14 0,95 5,74
Avrasya GMYO 6,04 0,33 383,20
Avrasya Petrol ve Tur. 2,35 0,86 -9,62
Avrupa Yatırım Holding 2,37 0,00 21,54
Ayen Enerji 4,96 0,81 1,43
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,60 2,56 22,34
Aygaz 16,21 0,19 49,72
Bagfaş 12,31 1,15 24,72
Bak Ambalaj 5,47 1,11 90,59
Balatacılar Balatacılık 0,59 -1,67 -4,84
Bantaş Ambalaj 2,64 0,00 -5,94
Banvit 13,13 0,08 103,88
Baştaş Başkent Çimento 2,62 0,77 24,80
Batı Çimento 7,86 -1,01 18,91
Batısöke Çimento 2,53 -1,56 25,25
Bera Holding 2,45 0,82 56,05
Berkosan Yalıtım 2,21 0,45 -21,63
Beşiktaş Futbol Yat. 4,65 1,31 16,25
Beyaz Filo 7,40 -0,94 13,08
Bilici Yatırım 1,62 1,25 39,66
Bim Mağazalar 68,60 -0,15 41,99
Bimeks 0,65 -1,52 -26,14
Birko Mensucat 0,45 0,00 -11,83
Birlik Mensucat 1,56 0,65 73,33
Bısaş Tekstil 1,11 7,77 158,14
Bizim Mağazaları 12,65 1,52 17,13
Bolu Çimento 5,76 0,17 -3,54
Bomonti Elektrik 1,22 2,52 -45,05
Borusan Mannesmann 8,91 1,60 18,23
Borusan Yat. Paz. 43,54 0,79 46,94
Bosch Fren Sistemleri 153,80 0,26 15,60
Bossa 4,21 0,72 69,76
Boyner Perakende Yat. 9,44 -0,21 -46,73
Brisa 7,31 0,41 18,28
Burçelik 4,15 0,73 23,51
Burçelik Vana 2,02 0,00 40,28
Bursa Çimento 5,87 0,51 -1,94
Carrefoursa 7,05 0,71 -2,35
Coca Cola İçecek 41,20 0,49 25,15
Componenta Dökümcülük 4,68 2,63 15,27
Cosmos Yat. Holding 1,06 -8,62 7,07
Credıtwest Faktorıng 1,80 2,27 12,50
Çelebi 29,04 1,68 33,19
Çelik Halat 4,03 1,00 73,49
Çemaş Döküm 1,98 0,51 52,31
Çemtaş 4,77 0,85 98,75
Çimbeton 38,06 -0,31 5,02
Çimentaş 13,53 -6,04 51,17
Çimsa 15,07 0,00 4,28
Çuhadaroğlu Metal 3,41 1,49 31,71
Dagi Giyim 2,90 2,84 130,16
Dagi Yatırım Holding 1,61 2,55 19,26
Dardanel 2,10 0,00 62,79
Datagate Bilgisayar 5,59 2,38 39,66
Demısaş Döküm 2,28 0,00 86,89
Denge Holding 3,16 0,32 51,92
Deniz GMYO 2,81 4,07 49,47
Denizbank 3,92 0,51 -17,82
Denizli Cam 11,49 0,26 -13,61
Derimod 8,11 0,87 5,46
Desa Deri 1,09 -0,91 22,47
Despec Bilgisayar 3,95 1,80 40,01
Deva Holding 4,56 1,56 29,55
Diriteks Diriliş Tekstil 1,54 0,00 -9,41
Ditaş Doğan 6,62 1,07 65,50
DO-CO 250,30 0,12 7,33
Doğan Burda 4,82 5,01 62,29
Doğan Gazetecilik 2,98 0,68 17,32
Doğan Holding 0,79 1,28 3,95
Doğtaş Kelebek Mobilya 4,15 0,48 145,56
Doğusan 1,56 2,63 54,46
Doğuş GMYO 3,58 7,83 16,20
Doğuş Otomotiv 9,82 0,82 11,85
Duran Doğan Basım 2,78 2,96 33,01
Dyo Boya 4,91 0,00 44,41
Eczacıbaşı İlaç 4,83 1,68 75,23
Eczacıbaşı Yat. Ort. 1,62 0,62 31,39
Eczacıbaşı Yatırım 9,76 0,31 22,82
Edip Gayrimenkul 1,13 0,00 43,04
Ege Endüstri 259,50 0,70 21,11
Ege Gübre 28,10 2,18 38,29
Ege Profil 9,30 0,00 49,23
Ege Seramik 4,66 -0,85 54,08
Egeli & Co Tarım Girişim 0,70 1,45 16,67
Egeli&Co Girişim Sermaye 0,50 0,00 -10,71
Egeli&Co Yatırım Holding 0,17 -5,56 6,25
Egeplast 4,52 -3,42 131,79
Ekiz Kimya 0,46 2,22 24,32
Emek Elektrik 1,40 0,72 27,97
Eminiş Ambalaj 5,34 0,75 25,94
Emlak Konut GMYO 3,23 0,62 8,03
Enka İnşaat 5,43 0,18 12,79
Erbosan 71,90 0,42 98,39
Ereğli Demir Celik 7,89 -0,50 64,78
Ersu Gıda 1,19 11,21 45,12
Escort Teknoloji 1,36 0,00 21,43
Esem Spor Giyim 0,62 19,23 138,46
Etiler Gıda 13,50 -3,50 107,69
Euro Kapital Yat. Ort. 1,48 7,25 62,64
Euro Trend Yat. Ort. 1,10 2,80 39,24
Euro Yat. Ort. 1,17 2,63 48,10
Euro Yatırım Holding 0,77 1,32 28,33
Fenerbahçe Futbol 37,06 1,20 -4,97
Finans Fin. Kir. 4,61 0,88 10,02
Finansbank 6,61 0,92 38,00
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,09 3,34 56,38
F-M İzmit Piston 13,77 0,81 7,99
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,87 1,04
Ford Otosan 45,32 -0,70 53,10
Frigo Pak Gıda 0,79 1,28 19,70
Galatasaray Sportif 6,93 1,32 -6,07
Garanti Bankası 10,47 0,10 41,80
Garanti Faktoring 3,90 1,30 86,60
Garanti Yat. Ort. 0,78 1,30 23,76
Gedik Girişim 1,19 -0,83 2,59
Gedik Y. Men. Değ. 2,34 -1,27 5,41
Gedik Yatırım Holding 1,32 0,00 -2,22
Gediz Ambalaj 6,39 0,95 -1,69
Gentaş 1,35 0,75 -3,22
Gersan Elektrik 2,05 0,49 28,12
Global Men. Değ. 0,44 0,00 22,22
Global Yat. Holding 2,92 1,39 81,37
Good-Year 4,75 1,93 36,40
Göltaş Çimento 78,85 1,41 4,99
Gözde Girişim 3,34 0,30 86,59
GSD Denizcilik 1,69 0,60 53,64
GSD Holding 0,71 1,43 29,09
Gübre Fabrik. 5,07 0,80 15,75
Güler Yat. Holding 1,40 0,00 55,56
Güneş Sigorta 1,44 0,00 37,14
Halk GMYO 1,04 -0,95 14,70
Halk Sigorta 2,74 1,48 -0,36
Hatay Tekstil 4,73 -0,42 31,39
Hedef Girişim 4,55 1,11 224,88
Hektaş 5,62 -1,40 75,63
Hürriyet Gzt. 0,91 2,25 22,97
ICBC Turkey Bank 3,28 0,92 107,73
İdealist GMYO 2,72 1,49 70,00
İhlas Ev Aletleri 0,44 2,33 51,72
İhlas Gayrimenkul 0,89 2,30 28,99
İhlas Gazetecilik 0,81 1,25 55,77
İhlas Holding 0,43 2,38 43,33
İhlas Yayın Holding 0,43 2,38 86,96
İndeks Bilgisayar 11,06 0,55 40,58
Info Yatırım 1,45 0,69 36,72
İntema 19,17 0,31 -7,21
İpek Doğal Enerji 3,43 1,78 63,33
İskenderun Demir ve Çelik 3,72 -0,80 105,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Günün İlk Yarısı (1) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement