Borsada Günün İlk Yarısı (1) - Son Dakika
Ekonomi

Borsada Günün İlk Yarısı (1)

Borsada Günün İlk Yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

05.07.2017 13:47

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,14 0,00 -7,32
Acıpayam Selüloz 3,03 4,12 -1,62
Adana Çimento (A) 6,75 -0,15 7,84
Adana Çimento (B) 4,76 -0,63 8,96
Adana Çimento (C) 0,83 -1,19 2,96
Adel Kalemcilik 19,13 -0,16 24,88
Adese Alışveriş Ticaret 2,04 0,49 13,33
Afyon Çimento 9,04 0,11 14,29
Ak Enerji 1,10 2,80 29,41
Akbank 9,90 -0,90 29,93
Akçansa 11,73 -0,42 -5,83
Akdenız Güvenlık Hız. 2,81 0,36 18,10
Akfen GMYO 1,41 0,00 8,46
Akın Tekstil 10,26 0,59 9,85
Akiş GMYO 3,14 -1,57 34,19
Akmerkez GMYO 21,90 4,48 10,54
Aksa 13,89 -0,86 66,97
Aksa Enerji 3,84 -0,52 28,86
Aksel Yat. Hol. 0,53 0,00 -30,26
Aksigorta 3,07 -4,06 34,65
Aksu Enerji 11,69 -1,18 35,14
Akyürek Pazarlama 0,34 0,00 3,03
Alarko Carrıer 52,30 1,55 45,73
Alarko GMYO 41,46 0,05 13,04
Alarko Holding 5,66 -1,74 38,21
Albaraka Türk 1,33 -0,75 16,30
Alcatel Lucent Teletaş 10,58 -4,17 56,05
Alkim Kağıt 5,94 -0,67 153,33
Alkim Kimya 25,76 0,00 47,28
Altınyağ 0,76 1,33 -13,64
Altınyunus Çeşme 6,32 58,00
Anadolu Cam 3,68 -0,54 43,53
Anadolu Efes 21,76 -0,18 24,87
Anadolu Hayat Emek. 5,55 0,91 18,94
Anadolu Isuzu 6,48 -0,31 10,38
Anadolu Sigorta 2,81 -0,71 49,30
Anel Elektrik 2,49 -0,80 77,86
Anel Telekom 0,81 0,00 62,00
Arçelik 25,64 -0,85 24,40
Arena Bilgisayar 4,26 0,24 2,34
Armada Bilgisayar 5,88 -0,17 -7,11
Arsan Tekstil 1,64 0,00 20,59
Artı Yatırım Holding 0,62 0,00 8,77
Aselsan 21,72 0,09 71,09
Asil Çelik 3,80 -0,26 1,06
Aslan Çimento 38,26 -0,05 -4,87
Ata GMYO 3,99 -1,72 -13,45
Atakule GMYO 3,22 0,31 23,85
Atlantik Petrol Ürünleri 1,36 0,00 21,43
Atlantis Yatırım Holding 0,61 -8,96
Atlas Yat. Ort. 1,27 0,00 29,59
AvivaSA Emeklilik Hayat 20,40 -0,97 7,11
Avrasya GMYO 4,48 -2,18 258,40
Avrasya Petrol ve Tur. 2,19 0,00 -15,77
Avrupa Yatırım Holding 2,25 -0,44 15,38
Ayen Enerji 4,91 -0,61 0,41
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,45 -4,61 10,87
Aygaz 15,53 0,39 43,44
Bagfaş 11,71 0,00 18,64
Bak Ambalaj 5,55 0,18 93,38
Balatacılar Balatacılık 0,62 3,33 0,00
Bantaş Ambalaj 2,64 1,54 -5,94
Banvit 12,75 -0,62 97,98
Baştaş Başkent Çimento 2,62 0,77 24,80
Batı Çimento 6,94 0,29 4,99
Batısöke Çimento 2,27 -0,87 12,38
Bera Holding 2,23 -1,33 42,04
Berkosan Yalıtım 2,01 2,55 -28,72
Beşiktaş Futbol Yat. 4,59 0,88 14,75
Beyaz Filo 9,05 10,64
Bilici Yatırım 1,68 -1,18 44,83
Bim Mağazalar 65,25 1,32 35,06
Bimeks 0,50 -1,96 -43,18
Birko Mensucat 0,47 -2,08 -7,91
Birlik Mensucat 1,66 0,00 84,44
Bısaş Tekstil 1,00 0,00 132,56
Bizim Mağazaları 12,10 0,83 12,04
Bolu Çimento 5,78 -0,69 -3,20
Bomonti Elektrik 1,18 0,00 -46,85
Borusan Mannesmann 8,63 -0,23 14,52
Borusan Yat. Paz. 42,12 -0,61 42,15
Bosch Fren Sistemleri 147,60 3,14 10,94
Bossa 3,96 0,00 59,68
Boyner Perakende Yat. 40,26 0,75 -44,70
Brisa 7,15 -0,69 15,70
Burçelik 3,99 0,25 18,75
Burçelik Vana 2,06 0,00 43,06
Bursa Çimento 5,99 2,39 0,06
Carrefoursa 6,73 -0,44 -6,79
Coca Cola İçecek 41,16 0,64 25,02
Componenta Dökümcülük 4,37 0,23 7,64
Cosmos Yat. Holding 0,98 -1,01
Credıtwest Faktorıng 1,76 -0,56 10,00
Çelebi 27,58 -0,43 26,49
Çelik Halat 4,01 -1,23 72,63
Çemaş Döküm 1,87 0,00 43,85
Çemtaş 4,46 -1,33 85,84
Çimbeton 36,22 -0,22 -0,06
Çimentaş 11,22 0,18 25,36
Çimsa 15,29 0,26 5,80
Çuhadaroğlu Metal 3,27 0,31 26,30
Dagi Giyim 1,57 -2,48 24,60
Dagi Yatırım Holding 1,44 -0,69 6,67
Dardanel 2,27 2,25 75,97
Datagate Bilgisayar 5,07 -0,20 26,67
Demısaş Döküm 1,68 -2,33 37,70
Denge Holding 3,27 0,31 57,21
Deniz GMYO 2,15 -0,92 14,36
Denizbank 3,71 0,27 -22,22
Denizli Cam 11,51 2,77 -13,46
Derimod 7,94 0,00 3,25
Desa Deri 1,07 0,00 20,22
Despec Bilgisayar 3,92 1,82 38,94
Deva Holding 4,14 0,98 17,61
Diriteks Diriliş Tekstil 1,51 0,00 -11,18
Ditaş Doğan 6,37 0,31 59,25
DO-CO 253,50 0,80 8,70
Doğan Burda 4,42 -2,43 48,82
Doğan Gazetecilik 2,87 0,00 12,99
Doğan Holding 0,74 0,00 -2,63
Doğtaş Kelebek Mobilya 4,38 -0,23 159,17
Doğusan 1,58 2,60 56,44
Doğuş GMYO 3,19 -1,24 3,54
Doğuş Otomotiv 9,43 0,21 7,40
Duran Doğan Basım 2,86 -0,69 36,84
Dyo Boya 3,74 -9,00 10,00
Eczacıbaşı İlaç 4,85 3,19 75,96
Eczacıbaşı Yat. Ort. 1,56 1,30 26,53
Eczacıbaşı Yatırım 9,69 0,31 21,94
Edip Gayrimenkul 1,10 -0,90 39,24
Ege Endüstri 237,40 0,59 10,79
Ege Gübre 26,82 -0,30 31,99
Ege Profil 8,80 -1,23 41,20
Ege Seramik 4,56 -0,65 50,77
Egeli & Co Tarım Girişim 0,61 0,00 1,67
Egeli&Co Girişim Sermaye 0,50 0,00 -10,71
Egeli&Co Yatırım Holding 0,18 0,00 12,50
Egeplast 4,55 2,48 133,33
Ekiz Kimya 0,45 21,62
Emek Elektrik 1,34 0,00 22,49
Eminiş Ambalaj 5,12 -0,19 20,75
Emlak Konut GMYO 2,95 0,00 -1,34
Enka İnşaat 5,34 0,38 10,92
Erbosan 64,90 -1,52 79,07
Ereğli Demir Celik 7,07 0,57 47,66
Ersu Gıda 0,98 0,00 19,51
Escort Teknoloji 1,33 0,00 18,75
Esem Spor Giyim 0,24 0,00 -7,69
Etiler Gıda 13,40 1,13 106,15
Euro Kapital Yat. Ort. 0,84 0,00 -7,69
Euro Trend Yat. Ort. 0,81 1,25 2,53
Euro Yat. Ort. 0,98 0,00 24,05
Euro Yatırım Holding 0,69 -1,43 15,00
Fenerbahçe Futbol 36,28 0,11 -6,97
Finans Fin. Kir. 4,59 9,55
Finansbank 5,58 -1,24 16,49
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,51 12,86 42,11
F-M İzmit Piston 14,00 4,24 9,79
Fonet Bilgi Teknolojileri 5,12 -0,19
Ford Otosan 42,28 -0,75 42,83
Frigo Pak Gıda 0,76 0,00 15,15
Galatasaray Sportif 6,89 0,44 -6,61
Garanti Bankası 9,97 -0,70 35,03
Garanti Faktoring 3,09 1,31 47,85
Garanti Yat. Ort. 0,74 1,37 17,41
Gedik Girişim 1,16 -0,85 0,00
Gedik Y. Men. Değ. 2,31 4,05
Gedik Yatırım Holding 1,31 -2,24 -2,96
Gediz Ambalaj 6,32 -2,02 -2,77
Gentaş 1,29 -0,77 -7,52
Gersan Elektrik 1,91 0,00 19,37
Global Men. Değ. 0,43 2,38 19,44
Global Yat. Holding 2,89 0,70 79,50
Good-Year 4,60 -0,43 32,09
Göltaş Çimento 78,00 0,26 3,86
Gözde Girişim 2,78 0,00 55,31
GSD Denizcilik 1,51 0,00 37,27
GSD Holding 0,67 1,52 21,82
Gübre Fabrik. 5,11 0,00 16,67
Güler Yat. Holding 1,61 -1,83 78,89
Güneş Sigorta 1,58 -0,63 50,48
Halk GMYO 1,05 0,00 15,80
Halk Sigorta 2,70 -3,23 -1,82
Hatay Tekstil 4,54 0,00 26,11
Hedef Girişim 5,22 -0,38 272,72
Hektaş 5,04 1,00 57,50
Hürriyet Gzt. 0,79 0,00 6,76
ICBC Turkey Bank 3,17 0,32 100,77
İdealist GMYO 2,52 0,00 57,50
İhlas Ev Aletleri 0,41 2,50 41,38
İhlas Gayrimenkul 0,81 -1,22 17,39
İhlas Gazetecilik 0,72 1,41 38,46
İhlas Holding 0,39 0,00 30,00
İhlas Yayın Holding 0,39 0,00 69,57
İndeks Bilgisayar 11,29 -1,66 43,50
Info Yatırım 1,34 0,00 26,35
İntema 19,46 0,72 -5,81
İpek Doğal Enerji 2,74 -1,79 30,48
İskenderun Demir ve Çelik 3,75 -2,09 107,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Günün İlk Yarısı (1) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement