Borsada Günün İlk Yarısı (1) - Son Dakika
Ekonomi

Borsada Günün İlk Yarısı (1)

Borsada Günün İlk Yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

13.06.2017 13:41

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,13 0,00 -8,13
Acıpayam Selüloz 2,92 -1,02 -5,19
Adana Çimento (A) 7,01 0,29 6,37
Adana Çimento (B) 4,99 -0,20 8,48
Adana Çimento (C) 0,87 1,16 3,57
Adel Kalemcilik 19,05 1,33 24,36
Adese Alışveriş Ticaret 2,03 -0,49 12,78
Afyon Çimento 8,91 0,11 12,64
Ak Enerji 1,07 0,94 25,88
Akbank 9,76 -0,31 28,09
Akçansa 11,72 -0,51 -5,91
Akdenız Güvenlık Hız. 2,95 0,68 16,14
Akfen GMYO 1,41 0,71 8,46
Akın Tekstil 9,49 0,21 1,61
Akiş GMYO 3,28 0,61 31,49
Akmerkez GMYO 21,80 -1,62 10,04
Aksa 12,88 0,47 54,83
Aksa Enerji 3,94 -0,76 32,21
Aksel Yat. Hol. 0,53 0,00 -30,26
Aksigorta 3,38 1,50 48,25
Aksu Enerji 11,91 -0,58 37,69
Akyürek Pazarlama 0,36 0,00 9,09
Alarko Carrıer 55,95 0,45 55,90
Alarko GMYO 46,30 -0,39 26,24
Alarko Holding 5,82 1,93 42,11
Albaraka Türk 1,29 0,00 12,80
Alcatel Lucent Teletaş 11,31 -0,09 66,81
Alkim Kağıt 5,79 -0,34 146,94
Alkim Kimya 26,70 -0,30 52,65
Altınyağ 0,76 -2,56 -13,64
Altınyunus Çeşme 6,50 0,00 62,50
Anadolu Cam 3,72 -1,06 45,09
Anadolu Efes 20,76 -0,10 19,13
Anadolu Hayat Emek. 5,39 -0,19 15,51
Anadolu Isuzu 6,59 1,07 12,25
Anadolu Sigorta 2,72 0,00 44,52
Anel Elektrik 2,30 1,32 64,29
Anel Telekom 0,78 0,00 56,00
Arçelik 25,92 0,15 25,75
Arena Bilgisayar 4,19 0,24 0,66
Armada Bilgisayar 5,94 0,17 -6,16
Arsan Tekstil 1,54 0,65 13,24
Artı Yatırım Holding 0,71 0,00 24,56
Aselsan 22,06 -0,18 73,76
Asil Çelik 3,80 1,06
Aslan Çimento 38,22 0,42 -4,97
Ata GMYO 3,83 0,26 -16,92
Atakule GMYO 3,00 0,00 15,38
Atlantik Petrol Ürünleri 1,38 0,00 23,21
Atlantis Yatırım Holding 0,61 0,00 -8,96
Atlas Yat. Ort. 1,26 0,00 28,57
AvivaSA Emeklilik Hayat 19,00 0,58 -0,24
Avrasya GMYO 4,95 1,02 296,00
Avrasya Petrol ve Tur. 2,16 -1,82 -16,92
Avrupa Yatırım Holding 2,29 1,78 17,44
Ayen Enerji 4,27 0,00 -12,68
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,45 10,87
Aygaz 16,17 -0,25 49,35
Bagfaş 11,72 -0,09 18,74
Bak Ambalaj 5,25 -0,76 82,93
Balatacılar Balatacılık 0,62 0,00 0,00
Bantaş Ambalaj 2,63 -1,13 -6,29
Banvit 12,42 0,40 92,86
Baştaş Başkent Çimento 2,70 2,27 28,61
Batı Çimento 6,36 0,95 -3,78
Batısöke Çimento 2,26 -0,88 11,88
Bera Holding 2,13 2,90 35,67
Berkosan Yalıtım 2,01 1,52 -28,72
Beşiktaş Futbol Yat. 4,26 0,71 6,50
Beyaz Filo 8,80 0,46 7,58
Bilici Yatırım 1,64 -0,61 41,38
Bim Mağazalar 63,75 -0,55 31,95
Bimeks 0,69 1,47 -21,59
Birko Mensucat 0,50 0,00 -2,03
Birlik Mensucat 1,72 -1,15 91,11
Bısaş Tekstil 0,97 125,58
Bizim Mağazaları 11,87 -1,33 9,91
Bizim Portföy Altın BYF 133,80 -0,07 7,90
Bolu Çimento 5,95 0,17 -4,80
Bomonti Elektrik 1,20 1,69 -45,95
Borusan Mannesmann 8,67 1,05 15,05
Borusan Yat. Paz. 40,80 -0,39 37,69
Bosch Fren Sistemleri 143,10 -0,14 7,55
Bossa 3,97 1,79 60,08
Boyner Perakende Yat. 41,34 1,08 -43,21
Brisa 7,47 -0,13 20,87
Burçelik 3,97 -0,75 18,15
Burçelik Vana 2,12 0,95 47,22
Bursa Çimento 6,09 0,66 -1,30
Carrefoursa 6,66 0,00 -7,76
Coca Cola İçecek 37,28 -0,16 13,24
Componenta Dökümcülük 4,29 -0,46 5,67
Cosmos Yat. Holding 0,98 -1,01
Credıtwest Faktorıng 1,78 2,89 11,25
Çelebi 28,54 0,49 30,89
Çelik Halat 4,10 0,24 76,51
Çemaş Döküm 1,70 1,19 30,77
Çemtaş 4,26 1,91 76,03
Çimbeton 36,22 0,44 -0,06
Çimentaş 11,24 0,99 25,59
Çimsa 14,92 0,47 3,24
Çuhadaroğlu Metal 3,31 1,53 27,84
Dagi Giyim 1,75 8,02 38,89
Dagi Yatırım Holding 1,58 3,95 17,04
Dardanel 1,72 33,33
Datagate Bilgisayar 5,23 -0,76 30,67
Demısaş Döküm 1,86 0,54 52,46
Denge Holding 3,10 -0,96 49,04
Deniz GMYO 2,09 6,09 11,17
Denizbank 3,69 0,27 -22,64
Denizli Cam 11,42 0,18 -14,14
Derimod 7,85 0,26 2,08
Desa Deri 1,08 0,00 21,35
Despec Bilgisayar 3,79 0,00 34,34
Deva Holding 4,12 -0,24 17,05
Diriteks Diriliş Tekstil 1,59 -0,63 -6,47
Ditaş Doğan 6,26 -0,79 56,50
DJ İstanbul 20 HY BYF 34,26 -0,35 29,97
DO-CO 259,20 0,86 11,15
Doğan Burda 4,44 5,21 49,49
Doğan Gazetecilik 2,88 -0,35 13,39
Doğan Holding 0,74 1,37 -2,63
Doğtaş Kelebek Mobilya 3,79 -0,79 124,26
Doğusan 1,52 0,66 50,50
Doğuş GMYO 3,06 0,33 -0,68
Doğuş Otomotiv 9,06 1,46 3,19
Duran Doğan Basım 2,89 -1,03 38,28
Dyo Boya 3,23 0,94 -5,00
Eczacıbaşı İlaç 4,36 0,00 58,18
Eczacıbaşı Yat. Ort. 1,49 0,00 20,85
Eczacıbaşı Yatırım 9,55 -0,52 20,18
Edip Gayrimenkul 0,98 0,00 24,05
Ege Endüstri 241,50 0,54 12,70
Ege Gübre 25,04 -1,34 23,23
Ege Profil 9,23 -0,11 45,81
Ege Seramik 4,39 0,46 45,15
Egeli & Co Tarım Girişim 0,61 0,00 1,67
Egeli&Co Girişim Sermaye 0,49 0,00 -12,50
Egeli&Co Yatırım Holding 0,15 0,00 -6,25
Egeplast 2,69 -0,37 37,95
Ekiz Kimya 0,46 2,22 24,32
Emek Elektrik 1,37 0,74 22,32
Eminiş Ambalaj 5,33 -1,84 25,71
Emlak Konut GMYO 2,99 0,00 0,00
Enka İnşaat 5,45 -0,18 13,20
Erbosan 71,60 0,00 97,56
Ereğli Demir Celik 6,51 -0,76 35,96
Ersu Gıda 1,00 -0,99 21,95
Escort Teknoloji 1,25 0,00 11,61
Esem Spor Giyim 0,24 -7,69
Etiler Gıda 15,50 -3,13 138,46
Euro Kapital Yat. Ort. 0,87 2,35 -4,40
Euro Trend Yat. Ort. 0,83 0,00 5,06
Euro Yat. Ort. 0,99 0,00 25,32
Euro Yatırım Holding 0,68 1,49 13,33
Fenerbahçe Futbol 37,02 -0,38 -5,08
Finans Fin. Kir. 4,65 -1,90 10,98
Finans Por. Banka HY BYF 17,62 -0,73 35,02
Finans Por. BIST30 HY BYF 48,74 -0,31 30,43
Finans Portföy Altın BYF 13,16 -0,23 8,85
Finans Portföy Gümüş BYF 12,86 -1,15 4,13
Finansbank 5,25 -0,38 9,60
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,06 -5,58 64,37
F-M İzmit Piston 13,30 0,23 4,30
Fonet Bilgi Teknolojileri 5,45 0,74
Ford Otosan 42,36 -0,38 43,10
Frigo Pak Gıda 0,81 -1,22 22,73
FTSE İst. Bono FBIST BYF 267,10 -0,04 6,16
Galatasaray Sportif 32,34 1,00 0,12
Garanti Bankası 9,67 -0,41 30,96
Garanti Faktoring 2,49 0,00 19,14
Garanti Yat. Ort. 0,75 1,35 19,00
Gedik Girişim 1,17 0,00 0,86
Gedik Y. Men. Değ. 2,31 -0,86 4,05
Gedik Yatırım Holding 1,37 -0,72 1,48
Gediz Ambalaj 8,38 2,20 28,92
Gentaş 1,39 0,00 -7,92
Gersan Elektrik 1,87 0,54 16,88
Global Men. Değ. 0,43 19,44
Global Yat. Holding 2,91 0,69 80,75
Good-Year 4,15 0,73 19,17
Göltaş Çimento 81,45 0,31 8,46
Gözde Girişim 3,03 3,06 69,27
GSD Denizcilik 1,37 -0,72 24,55
GSD Holding 0,68 0,00 23,64
Gübre Fabrik. 4,82 0,00 10,05
Güler Yat. Holding 1,38 0,00 53,33
Güneş Sigorta 1,52 -1,30 44,76
Halk GMYO 1,06 0,95 16,48
Halk Sigorta 2,86 0,00 4,00
Hatay Tekstil 4,65 0,00 29,17
Hedef Girişim 4,15 2,22 196,32
Hektaş 4,73 -0,63 47,81
Hürriyet Gzt. 0,81 0,00 9,46
ICBC Turkey Bank 2,89 -0,69 83,03
İdealist GMYO 2,96 -2,63 85,00
İhlas Ev Aletleri 0,41 2,50 41,38
İhlas Gayrimenkul 0,84 0,00 21,74
İhlas Gazetecilik 0,67 1,52 28,85
İhlas Holding 0,38 -2,56 26,67
İhlas Yayın Holding 0,39 0,00 69,57
İndeks Bilgisayar 11,84 1,37 50,49
Info Yatırım 1,44 -0,69 35,78
İntema 19,19 0,10 -7,12
İpek Doğal Enerji 2,23 6,19 6,19
İskenderun Demir ve Çelik 3,23 -1,52 78,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Günün İlk Yarısı (1) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement