Borsada Günün İlk Yarısı (1) - Son Dakika
Ekonomi

Borsada Günün İlk Yarısı (1)

Borsada Günün İlk Yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

09.06.2017 13:35

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,13 1,80 -8,13
Acıpayam Selüloz 2,93 -0,34 -4,87
Adana Çimento (A) 6,97 0,14 5,77
Adana Çimento (B) 4,95 -0,80 7,61
Adana Çimento (C) 0,87 2,35 3,57
Adel Kalemcilik 18,90 0,37 23,38
Adese Alışveriş Ticaret 2,03 0,00 12,78
Afyon Çimento 8,91 0,56 12,64
Ak Enerji 1,05 1,94 23,53
Akbank 9,63 1,26 26,38
Akçansa 11,77 1,90 -5,51
Akdenız Güvenlık Hız. 2,92 0,00 14,96
Akfen GMYO 1,37 2,24 5,38
Akın Tekstil 9,55 0,84 2,25
Akiş GMYO 3,28 0,00 31,49
Akmerkez GMYO 22,34 -0,27 12,77
Aksa 12,77 -0,23 53,51
Aksa Enerji 3,96 -1,00 32,89
Aksel Yat. Hol. 0,54 -1,82 -28,95
Aksigorta 3,17 0,96 39,04
Aksu Enerji 12,32 -0,24 42,43
Akyürek Pazarlama 0,39 0,00 18,18
Alarko Carrıer 56,25 0,72 56,73
Alarko GMYO 46,52 1,13 26,83
Alarko Holding 5,75 1,41 40,40
Albaraka Türk 1,29 0,00 12,80
Alcatel Lucent Teletaş 11,00 1,01 62,24
Alkim Kağıt 5,71 -4,03 143,52
Alkim Kimya 27,38 0,51 56,54
Altınyağ 0,71 0,00 -19,32
Altınyunus Çeşme 6,85 -0,15 71,25
Anadolu Cam 3,75 1,08 46,26
Anadolu Efes 20,74 0,00 19,02
Anadolu Hayat Emek. 5,44 0,37 16,58
Anadolu Isuzu 6,56 1,08 11,74
Anadolu Sigorta 2,66 0,38 41,33
Anel Elektrik 2,32 0,87 65,71
Anel Telekom 0,77 -1,28 54,00
Arçelik 26,66 2,15 29,34
Arena Bilgisayar 4,19 0,96 0,66
Armada Bilgisayar 6,00 0,17 -5,21
Arsan Tekstil 1,54 0,65 13,24
Artı Yatırım Holding 0,68 -5,56 19,30
Aselsan 22,20 1,56 74,87
Asil Çelik 3,80 1,06
Aslan Çimento 38,12 0,53 -5,22
Ata GMYO 3,94 0,77 -14,53
Atakule GMYO 2,99 -0,99 15,00
Atlantik Petrol Ürünleri 1,39 2,96 24,11
Atlantis Yatırım Holding 0,62 0,00 -7,46
Atlas Yat. Ort. 1,27 0,79 29,59
AvivaSA Emeklilik Hayat 18,62 -2,77 -2,24
Avrasya GMYO 4,90 1,87 292,00
Avrasya Petrol ve Tur. 2,36 -1,67 -9,23
Avrupa Yatırım Holding 2,27 0,89 16,41
Ayen Enerji 4,29 0,70 -12,27
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,40 7,05
Aygaz 16,12 0,31 48,89
Bagfaş 11,63 0,87 17,83
Bak Ambalaj 5,24 0,00 82,58
Balatacılar Balatacılık 0,61 0,00 -1,61
Bantaş Ambalaj 2,64 -0,38 -5,94
Banvit 12,57 0,00 95,19
Baştaş Başkent Çimento 2,63 0,00 25,28
Batı Çimento 6,23 0,32 -5,75
Batısöke Çimento 2,26 0,00 11,88
Bera Holding 2,13 0,47 35,67
Berkosan Yalıtım 1,96 0,51 -30,50
Beşiktaş Futbol Yat. 4,27 1,43 6,75
Beyaz Filo 8,81 0,69 7,70
Bilici Yatırım 1,61 3,87 38,79
Bim Mağazalar 63,45 -0,24 31,33
Bimeks 0,69 -1,43 -21,59
Birko Mensucat 0,51 0,00 -0,07
Birlik Mensucat 1,70 8,97 88,89
Bısaş Tekstil 0,99 1,02 130,23
Bizim Mağazaları 12,18 2,27 12,78
Bizim Portföy Altın BYF 135,05 -0,26 8,91
Bolu Çimento 5,95 0,17 -4,80
Bomonti Elektrik 1,21 2,54 -45,50
Borusan Mannesmann 8,59 1,06 13,99
Borusan Yat. Paz. 40,88 0,44 37,96
Bosch Fren Sistemleri 143,20 0,63 7,63
Bossa 3,69 0,54 48,79
Boyner Perakende Yat. 41,22 -0,19 -43,38
Brisa 7,45 0,68 20,55
Burçelik 3,83 1,06 13,99
Burçelik Vana 2,07 0,00 43,75
Bursa Çimento 6,00 0,33 -2,76
Carrefoursa 6,71 0,45 -7,06
Coca Cola İçecek 37,58 0,21 14,15
Componenta Dökümcülük 4,28 -0,23 5,42
Cosmos Yat. Holding 0,97 -3,00 -2,02
Credıtwest Faktorıng 1,68 0,60 5,00
Çelebi 28,88 1,33 32,45
Çelik Halat 4,02 0,25 73,06
Çemaş Döküm 1,64 5,13 26,15
Çemtaş 4,09 1,24 69,01
Çimbeton 36,70 -1,34 1,27
Çimentaş 11,08 0,27 23,80
Çimsa 14,61 0,41 1,10
Çuhadaroğlu Metal 3,27 0,62 26,30
Dagi Giyim 1,42 2,90 12,70
Dagi Yatırım Holding 1,41 0,71 4,44
Dardanel 1,70 -2,30 31,78
Datagate Bilgisayar 5,04 2,02 25,92
Demısaş Döküm 1,88 -0,53 54,10
Denge Holding 3,12 -0,64 50,00
Deniz GMYO 1,86 0,54 -1,06
Denizbank 3,67 0,27 -23,06
Denizli Cam 11,41 0,53 -14,21
Derimod 7,78 0,39 1,17
Desa Deri 1,07 0,94 20,22
Despec Bilgisayar 3,77 -0,26 33,63
Deva Holding 4,08 0,25 15,91
Diriteks Diriliş Tekstil 1,59 -1,24 -6,47
Ditaş Doğan 6,15 -0,16 53,75
DJ İstanbul 20 HY BYF 34,18 1,12 29,67
DO-CO 267,20 -1,76 14,58
Doğan Burda 4,15 1,22 39,73
Doğan Gazetecilik 2,90 0,00 14,17
Doğan Holding 0,75 2,74 -1,32
Doğtaş Kelebek Mobilya 3,87 10,26 128,99
Doğusan 1,52 0,66 50,50
Doğuş GMYO 3,08 0,00 -0,03
Doğuş Otomotiv 8,86 1,14 0,91
Duran Doğan Basım 2,76 0,73 32,06
Dyo Boya 3,21 0,31 -5,59
Eczacıbaşı İlaç 4,42 0,23 60,36
Eczacıbaşı Yat. Ort. 1,52 1,33 23,28
Eczacıbaşı Yatırım 9,72 0,83 22,32
Edip Gayrimenkul 0,95 1,06 20,25
Ege Endüstri 240,80 0,80 12,38
Ege Gübre 25,02 0,40 23,13
Ege Profil 9,16 0,22 44,71
Ege Seramik 4,45 0,91 47,13
Egeli & Co Tarım Girişim 0,61 1,67 1,67
Egeli&Co Girişim Sermaye 0,49 -12,50
Egeli&Co Yatırım Holding 0,16 0,00 0,00
Egeplast 2,65 -1,49 35,90
Ekiz Kimya 0,46 4,55 24,32
Emek Elektrik 1,36 0,74 21,43
Eminiş Ambalaj 4,76 0,21 12,26
Emlak Konut GMYO 3,00 1,35 0,33
Enka İnşaat 5,35 0,00 11,12
Erbosan 72,85 1,18 101,01
Ereğli Demir Celik 6,49 1,25 35,54
Ersu Gıda 1,01 2,02 23,17
Escort Teknoloji 1,26 0,00 12,50
Esem Spor Giyim 0,24 -7,69
Etiler Gıda 15,75 -1,56 142,31
Euro Kapital Yat. Ort. 0,87 1,16 -4,40
Euro Trend Yat. Ort. 0,83 -1,19 5,06
Euro Yat. Ort. 0,97 0,00 22,78
Euro Yatırım Holding 0,69 1,47 15,00
Fenerbahçe Futbol 36,56 1,50 -6,26
Finans Fin. Kir. 4,85 -1,02 15,75
Finans Por. Banka HY BYF 17,59 1,74 34,79
Finans Por. BIST30 HY BYF 48,70 1,21 30,32
Finans Portföy Altın BYF 13,29 -0,30 9,93
Finans Portföy Gümüş BYF 13,20 -0,75 6,88
Finansbank 5,27 0,38 10,02
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,50 1,58 82,19
F-M İzmit Piston 13,19 0,61 3,44
Fonet Bilgi Teknolojileri 5,08 -1,17
Ford Otosan 42,42 0,43 43,31
Frigo Pak Gıda 0,81 8,00 22,73
FTSE İst. Bono FBIST BYF 266,50 0,11 5,92
Galatasaray Sportif 31,36 0,38 -2,91
Garanti Bankası 9,64 1,26 30,56
Garanti Faktoring 2,52 0,80 20,57
Garanti Yat. Ort. 0,74 0,00 17,41
Gedik Girişim 1,18 0,00 1,72
Gedik Y. Men. Değ. 2,29 -1,29 3,15
Gedik Yatırım Holding 1,41 2,17 4,44
Gediz Ambalaj 8,20 0,00 26,15
Gentaş 1,40 1,45 -7,26
Gersan Elektrik 1,87 1,08 16,88
Global Men. Değ. 0,44 22,22
Global Yat. Holding 2,81 -1,40 74,53
Good-Year 4,08 0,99 17,16
Göltaş Çimento 81,45 0,99 8,46
Gözde Girişim 3,00 2,04 67,60
GSD Denizcilik 1,35 0,00 22,73
GSD Holding 0,67 3,08 21,82
Gübre Fabrik. 4,81 0,84 9,82
Güler Yat. Holding 1,35 -2,88 50,00
Güneş Sigorta 1,48 0,00 40,95
Halk GMYO 1,06 0,95 16,48
Halk Sigorta 2,88 -0,35 4,73
Hatay Tekstil 4,66 -0,21 29,44
Hedef Girişim 4,05 0,25 189,18
Hektaş 4,82 1,69 50,63
Hürriyet Gzt. 0,82 1,23 10,81
ICBC Turkey Bank 2,81 1,08 77,97
İdealist GMYO 3,16 0,64 97,50
İhlas Ev Aletleri 0,40 2,56 37,93
İhlas Gayrimenkul 0,85 1,19 23,19
İhlas Gazetecilik 0,67 1,52 28,85
İhlas Holding 0,38 -2,56 26,67
İhlas Yayın Holding 0,39 2,63 69,57
İndeks Bilgisayar 11,78 1,29 49,73
Info Yatırım 1,35 3,05 27,29
İntema 18,84 -0,74 -8,81
İpek Doğal Enerji 2,02 3,06 -3,81
İskenderun Demir ve Çelik 2,93 0,00 62,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Günün İlk Yarısı (1) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement