Borsada Günün İlk Yarısı (1) - Son Dakika
Ekonomi

Borsada Günün İlk Yarısı (1)

Borsada Günün İlk Yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasasında günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

30.05.2017 13:36

Borsa İstanbul Pay Piyasasında günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,11 0,91 -9,76
Acıpayam Selüloz 2,89 0,00 -6,17
Adana Çimento (A) 6,82 -0,15 3,49
Adana Çimento (B) 4,83 0,21 5,00
Adana Çimento (C) 0,86 -1,15 2,38
Adel Kalemcilik 18,78 0,00 17,89
Adese Alışveriş Ticaret 2,06 6,74 14,44
Afyon Çimento 8,73 0,23 10,37
Ak Enerji 1,02 3,03 20,00
Akbank 9,54 -0,93 25,20
Akçansa 11,91 -0,08 -4,39
Akdenız Güvenlık Hız. 2,97 -0,34 16,93
Akfen GMYO 1,35 4,65 3,85
Akın Tekstil 9,51 -0,11 1,82
Akiş GMYO 3,28 0,92 31,49
Akmerkez GMYO 22,34 0,54 12,77
Aksa 11,35 0,35 36,44
Aksa Enerji 3,57 3,78 19,80
Aksel Yat. Hol. 0,61 -1,61 -19,74
Aksigorta 2,76 0,73 21,05
Aksu Enerji 13,68 0,22 58,15
Akyürek Pazarlama 0,36 0,00 9,09
Alarko Carrıer 58,35 0,43 54,20
Alarko GMYO 44,74 0,58 19,24
Alarko Holding 5,81 0,52 41,87
Albaraka Türk 1,22 0,83 6,68
Alcatel Lucent Teletaş 9,96 0,61 46,90
Alkim Kağıt 5,27 -0,38 124,76
Alkim Kimya 27,76 -0,29 58,71
Altınyağ 0,71 1,43 -19,32
Altınyunus Çeşme 6,73 0,45 68,25
Anadolu Cam 3,84 1,12 49,77
Anadolu Efes 20,92 -0,10 20,05
Anadolu Hayat Emek. 5,42 -0,37 16,15
Anadolu Isuzu 6,56 -2,24 11,74
Anadolu Sigorta 2,58 -0,39 37,08
Anel Elektrik 2,66 2,70 90,00
Anel Telekom 0,53 1,92 6,00
Ansa Yatırım Holding 1,45 3,57 61,11
Arçelik 24,62 -0,57 19,45
Arena Bilgisayar 4,16 0,97 -0,06
Armada Bilgisayar 5,88 0,86 -7,11
Arsan Tekstil 1,55 -1,27 13,97
Artı Yatırım Holding 0,80 5,26 40,35
Aselsan 21,38 0,00 68,21
Asil Çelik 3,80 1,06
Aslan Çimento 37,94 0,11 -5,67
Ata GMYO 4,15 -0,48 -9,98
Atakule GMYO 2,86 -0,35 10,00
Atlantik Petrol Ürünleri 1,38 0,00 23,21
Atlantis Yatırım Holding 0,66 0,00 -1,49
Atlas Yat. Ort. 1,31 0,00 33,67
AvivaSA Emeklilik Hayat 19,25 0,21 1,07
Avrasya GMYO 4,92 0,41 293,60
Avrasya Petrol ve Tur. 3,19 -6,45 22,69
Avrupa Yatırım Holding 1,85 -1,07 -5,13
Ayen Enerji 4,35 1,64 -11,04
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,61 19,26
Aygaz 15,67 -0,13 44,73
Bagfaş 11,41 0,80 15,60
Bak Ambalaj 5,02 2,87 74,91
Balatacılar Balatacılık 0,57 0,00 -8,06
Bantaş Ambalaj 2,46 -1,60 -12,35
Banvit 12,13 0,58 88,35
Baştaş Başkent Çimento 2,61 1,95 24,33
Batı Çimento 6,24 0,81 -5,60
Batısöke Çimento 2,04 0,49 0,99
Berkosan Yalıtım 1,99 0,00 -29,43
Beşiktaş Futbol Yat. 4,59 -0,22 14,75
Beyaz Filo 8,72 -1,47 6,60
Bilici Yatırım 1,71 1,79 47,41
Bim Mağazalar 63,35 0,16 29,29
Bimeks 0,69 1,47 -21,59
Birko Mensucat 0,51 0,00 -0,07
Birlik Mensucat 1,45 -0,68 61,11
Bısaş Tekstil 1,00 132,56
Bizim Mağazaları 11,24 0,00 4,07
Bizim Portföy Altın BYF 134,95 -0,99 8,83
Bolu Çimento 5,83 -0,17 -6,72
Bomonti Elektrik 1,26 0,80 -43,24
Borusan Mannesmann 9,57 0,31 19,18
Borusan Yat. Paz. 42,22 0,48 41,30
Bosch Fren Sistemleri 143,80 0,21 8,08
Bossa 3,97 7,59 60,08
Boyner Perakende Yat. 42,60 0,76 -41,48
Brisa 7,21 0,28 16,67
Burçelik 3,72 -0,53 10,71
Burçelik Vana 1,92 -0,52 33,33
Bursa Çimento 5,91 -0,51 -4,21
Carrefoursa 6,81 -0,15 -5,68
Coca Cola İçecek 37,42 -0,74 13,66
Componenta Dökümcülük 4,39 2,33 8,13
Cosmos Yat. Holding 1,05 8,25 6,06
Credıtwest Faktorıng 1,66 0,00 3,75
Çelebi 27,20 -0,51 24,75
Çelik Halat 4,25 1,43 82,96
Çemaş Döküm 1,58 4,64 21,54
Çemtaş 4,36 -0,91 80,17
Çimbeton 35,92 0,17 -0,88
Çimentaş 10,96 -0,63 22,46
Çimsa 14,84 -0,07 2,69
Çuhadaroğlu Metal 3,46 1,76 33,64
Dagi Giyim 1,39 0,72 10,32
Dagi Yatırım Holding 1,41 -0,70 4,44
Dardanel 1,74 34,88
Datagate Bilgisayar 5,10 -0,20 27,42
Demısaş Döküm 1,67 0,00 36,89
Denge Holding 3,29 -1,50 58,17
Deniz GMYO 1,92 -2,04 2,13
Denizbank 3,70 1,09 -22,43
Denizli Cam 11,88 4,21 -10,68
Derimod 8,54 -0,70 11,05
Desa Deri 1,07 -0,93 20,22
Despec Bilgisayar 3,92 -0,51 38,94
Deva Holding 4,05 -0,25 15,06
Diriteks Diriliş Tekstil 1,65 -1,20 -2,94
Ditaş Doğan 6,48 -2,56 62,00
DJ İstanbul 20 HY BYF 33,64 -0,06 27,62
DO-CO 261,60 -0,83 12,18
Doğan Burda 4,42 -0,23 48,82
Doğan Gazetecilik 3,04 0,66 19,69
Doğan Holding 0,72 -1,37 -5,26
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,97 0,68 75,74
Doğusan 1,71 5,56 69,31
Doğuş GMYO 3,17 -0,63 2,89
Doğuş Otomotiv 9,09 0,22 3,53
Duran Doğan Basım 2,68 0,37 28,23
Dyo Boya 3,27 -0,91 -3,82
Eczacıbaşı İlaç 3,90 3,72 41,49
Eczacıbaşı Yat. Ort. 1,58 -0,63 28,15
Eczacıbaşı Yatırım 9,46 1,39 19,05
Edip Gayrimenkul 0,95 3,26 20,25
Ege Endüstri 248,90 0,32 16,16
Ege Gübre 24,62 2,67 21,16
Ege Profil 8,75 -0,11 38,23
Ege Seramik 3,93 1,29 27,60
Egeli & Co Tarım Girişim 0,63 0,00 5,00
Egeli&Co Girişim Sermaye 0,50 2,04 -10,71
Egeli&Co Yatırım Holding 0,15 0,00 -6,25
Egeplast 2,25 0,00 15,38
Ekiz Kimya 0,43 -2,27 16,22
Emek Elektrik 1,36 0,74 21,43
Eminiş Ambalaj 4,74 0,00 11,79
Emlak Konut GMYO 3,03 0,66 1,34
Enka İnşaat 5,32 0,38 10,50
Erbosan 74,50 0,54 105,56
Ereğli Demir Celik 6,49 0,15 35,54
Ersu Gıda 0,99 2,06 20,73
Escort Teknoloji 1,27 0,79 13,39
Esem Spor Giyim 0,24 4,35 -7,69
Etiler Gıda 15,60 0,00 140,00
Euro Kapital Yat. Ort. 0,89 0,00 -2,20
Euro Trend Yat. Ort. 0,85 1,19 7,59
Euro Yat. Ort. 0,99 0,00 25,32
Euro Yatırım Holding 0,71 0,00 18,33
Fenerbahçe Futbol 35,78 -0,56 -8,26
Finans Fin. Kir. 5,40 0,00 28,88
Finans Por. Banka HY BYF 17,35 -0,17 32,95
Finans Por. BIST30 HY BYF 47,91 -0,15 28,20
Finans Portföy Altın BYF 13,31 -0,67 10,09
Finans Portföy Gümüş BYF 13,23 -1,42 7,13
Finansbank 5,29 -0,75 10,44
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,07 2,78 64,78
F-M İzmit Piston 13,20 -0,30 3,52
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,86 -1,02
Ford Otosan 39,72 0,30 34,19
Frigo Pak Gıda 0,86 -2,27 30,30
FTSE İst. Bono FBIST BYF 264,90 -0,04 5,29
Galatasaray Sportif 29,66 1,23 -8,17
Garanti Bankası 9,62 -0,21 30,29
Garanti Faktoring 2,50 0,00 19,62
Garanti Yat. Ort. 0,80 1,27 19,40
Gedik Girişim 1,20 -0,83 3,45
Gedik Y. Men. Değ. 2,30 0,44 3,60
Gedik Yatırım Holding 1,39 -0,71 2,96
Gediz Ambalaj 8,39 -1,06 29,08
Gentaş 1,46 0,00 -6,41
Gersan Elektrik 1,94 0,00 21,25
Global Men. Değ. 0,43 -4,44 19,44
Global Yat. Holding 2,96 -1,00 83,85
Good-Year 4,04 -0,49 16,01
Göltaş Çimento 79,25 0,44 5,53
Gözde Girişim 3,06 0,33 70,95
GSD Denizcilik 1,42 2,16 29,09
GSD Holding 0,69 0,00 25,45
Gübre Fabrik. 4,86 0,41 10,96
Güler Yat. Holding 1,19 -0,83 32,22
Güneş Sigorta 1,39 0,00 32,38
Halk GMYO 1,09 3,81 19,78
Halk Sigorta 2,87 4,36
Hatay Tekstil 4,77 -1,24 32,50
Hedef Girişim 3,81 0,26 172,04
Hektaş 4,89 0,62 52,81
Hürriyet Gzt. 0,79 -2,47 6,76
ICBC Turkey Bank 2,73 0,37 72,90
İdealist GMYO 2,71 2,26 69,37
İhlas Ev Aletleri 0,42 0,00 44,83
İhlas Gayrimenkul 0,88 1,15 27,54
İhlas Gazetecilik 0,68 1,49 30,77
İhlas Holding 0,40 2,56 33,33
İhlas Yayın Holding 0,40 0,00 73,91
İndeks Bilgisayar 10,87 2,07 38,16
Info Yatırım 1,47 -0,68 38,61
İntema 18,89 -0,68 -8,57
İpek Doğal Enerji 2,01 0,00 -4,29
İskenderun Demir ve Çelik 2,76 1,47 52,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Günün İlk Yarısı (1) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement