Borsada Günün İlk Yarısı (1) - Son Dakika
Ekonomi

Borsada Günün İlk Yarısı (1)

Borsada Günün İlk Yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

16.05.2017 13:57

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,10 0,92 -10,57
ABD Dolar BYF 347,00 0,09 0,93
Acıpayam Selüloz 2,83 0,00 -8,12
Adana Çimento (A) 6,83 -0,44 3,64
Adana Çimento (B) 4,84 -0,41 5,22
Adana Çimento (C) 0,83 0,00 -1,19
Adel Kalemcilik 19,03 0,16 19,46
Adese Alışveriş Ticaret 1,78 0,00 -1,11
Afyon Çimento 8,80 0,00 11,25
Ak Enerji 0,90 1,12 5,88
Akbank 9,24 0,11 21,27
Akçansa 11,63 -0,17 -6,64
Akdenız Güvenlık Hız. 3,05 0,66 20,08
Akfen GMYO 1,29 0,00 -0,77
Akın Tekstil 9,51 3,15 1,82
Akiş GMYO 3,27 0,62 31,09
Akmerkez GMYO 23,54 -0,25 14,27
Aksa 11,57 0,61 39,08
Aksa Enerji 3,34 0,00 12,08
Aksel Yat. Hol. 0,63 0,00 -17,11
Aksigorta 2,64 0,00 15,79
Aksu Enerji 13,57 -0,59 56,88
Akyürek Pazarlama 0,37 0,00 12,12
Alarko Carrıer 59,30 1,63 56,71
Alarko GMYO 44,70 -0,22 19,14
Alarko Holding 5,93 0,51 44,80
Albaraka Türk 1,22 0,00 6,68
Alcatel Lucent Teletaş 8,47 0,24 24,93
Alkim Kağıt 4,45 -1,55 89,79
Alkim Kimya 27,24 0,37 55,74
Altınyağ 0,70 -1,41 -20,45
Altınyunus Çeşme 4,71 6,32 17,75
Anadolu Cam 3,74 0,81 41,67
Anadolu Efes 20,30 0,30 15,14
Anadolu Hayat Emek. 5,39 0,19 15,51
Anadolu Isuzu 23,30 8,98 20,10
Anadolu Sigorta 2,62 0,77 39,20
Anel Elektrik 2,58 -0,77 84,29
Anel Telekom 0,47 -2,08 -6,00
Ansa Yatırım Holding 1,23 1,65 36,67
Arçelik 23,80 0,17 15,47
Arena Bilgisayar 4,11 0,24 -1,26
Armada Bilgisayar 5,84 -1,02 -7,74
Arsan Tekstil 1,49 0,68 9,56
Artı Yatırım Holding 0,63 0,00 10,53
Aselsan 21,82 2,92 71,68
Asil Çelik 3,80 3,83 1,06
Aslan Çimento 39,02 0,00 -2,98
Ata GMYO 4,18 -0,24 -9,33
Atakule GMYO 2,56 -0,78 -1,54
Atlantik Petrol Ürünleri 1,33 0,00 18,75
Atlantis Yatırım Holding 0,73 0,00 8,96
Atlas Yat. Ort. 1,26 0,00 28,57
AvivaSA Emeklilik Hayat 19,78 0,41 3,85
Avrasya GMYO 4,70 -1,05 276,00
Avrasya Petrol ve Tur. 7,34 0,55 182,31
Avrupa Yatırım Holding 1,78 1,71 -8,72
Ayen Enerji 4,13 -0,96 -15,54
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,70 4,29 25,93
Aygaz 15,40 0,79 42,24
Bagfaş 11,77 1,47 19,25
Bak Ambalaj 4,48 0,22 56,10
Balatacılar Balatacılık 0,53 0,00 -14,52
Bantaş Ambalaj 2,11 0,48 -24,82
Banvit 11,27 -0,53 75,00
Baştaş Başkent Çimento 2,99 3,46 30,00
Batı Çimento 6,24 0,16 -5,60
Batısöke Çimento 2,07 0,49 2,48
Berkosan Yalıtım 1,85 -1,07 -34,40
Beşiktaş Futbol Yat. 4,80 -0,62 20,00
Beyaz Filo 8,66 -1,25 5,87
Bilici Yatırım 1,63 -1,21 40,52
Bim Mağazalar 64,10 0,00 30,82
Bimeks 0,70 0,00 -20,45
Birko Mensucat 0,52 0,00 1,89
Birlik Mensucat 1,54 -0,65 71,11
Bısaş Tekstil 1,08 0,00 151,16
Bizim Mağazaları 11,47 0,00 6,20
Bizim Portföy Altın BYF 132,20 0,00 6,61
Bolu Çimento 5,84 -0,17 -6,56
Bomonti Elektrik 1,29 -0,77 -41,89
Borusan Mannesmann 9,69 -0,10 20,67
Borusan Yat. Paz. 43,70 2,44 46,25
Bosch Fren Sistemleri 148,00 -0,07 11,24
Bossa 3,82 4,37 54,03
Boyner Perakende Yat. 46,44 -0,64 -36,21
Brisa 6,98 1,75 12,94
Burçelik 3,57 -1,92 6,25
Burçelik Vana 1,92 -4,48 33,33
Bursa Çimento 5,76 0,17 -6,65
Carrefoursa 7,05 0,71 -2,35
Coca Cola İçecek 36,94 -0,65 11,60
Componenta Dökümcülük 4,25 0,47 4,68
Cosmos Yat. Holding 0,95 -5,00 -4,04
Credıtwest Faktorıng 1,67 0,00 4,37
Çelebi 23,86 1,27 9,43
Çelik Halat 3,61 0,84 55,41
Çemaş Döküm 1,33 1,53 2,31
Çemtaş 3,63 1,11 50,00
Çimbeton 35,62 0,00 -1,71
Çimentaş 10,85 0,46 21,23
Çimsa 14,51 -0,48 0,41
Çuhadaroğlu Metal 3,36 0,90 23,53
Dagi Giyim 1,39 -0,71 10,32
Dagi Yatırım Holding 1,42 -1,39 5,19
Dardanel 1,79 2,29 38,76
Datagate Bilgisayar 5,40 -0,18 26,46
Demısaş Döküm 1,78 0,00 45,90
Denge Holding 3,40 -0,87 63,46
Deniz GMYO 1,83 -1,61 -2,66
Denizbank 3,73 0,27 -21,80
Denizli Cam 11,47 0,35 -13,76
Derimod 7,40 0,68 -3,77
Desa Deri 1,03 0,00 15,73
Despec Bilgisayar 4,19 -0,48 36,93
Deva Holding 4,19 0,48 19,03
Diriteks Diriliş Tekstil 1,54 2,67 -9,41
Ditaş Doğan 5,22 3,16 30,50
DJ İstanbul 20 HY BYF 33,18 0,30 25,87
DO-CO 251,50 0,20 7,85
Doğan Burda 3,55 3,50 19,53
Doğan Gazetecilik 3,05 0,00 20,08
Doğan Holding 0,74 2,78 -2,63
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,64 0,38 56,21
Doğusan 1,29 13,16 27,72
Doğuş GMYO 4,48 -0,67 4,67
Doğuş Otomotiv 9,34 -0,11 6,38
Duran Doğan Basım 2,31 -0,86 10,53
Dyo Boya 3,22 -0,92 -5,29
Eczacıbaşı İlaç 3,69 0,54 33,87
Eczacıbaşı Yat. Ort. 1,61 -0,62 30,58
Eczacıbaşı Yatırım 9,48 -1,25 19,30
Edip Gayrimenkul 0,92 -1,08 16,46
Ege Endüstri 254,20 -0,74 18,63
Ege Gübre 22,38 0,36 10,14
Ege Profil 9,15 1,67 44,55
Ege Seramik 3,80 0,53 23,38
Egeli & Co Tarım Girişim 0,61 -1,61 1,67
Egeli&Co Girişim Sermaye 0,51 0,00 -8,93
Egeli&Co Yatırım Holding 0,16 0,00 0,00
Egeplast 2,03 -2,87 4,10
Ekiz Kimya 0,44 2,33 18,92
Emek Elektrik 1,35 1,50 20,54
Eminiş Ambalaj 4,75 3,71 12,03
Emlak Konut GMYO 2,89 0,70 -3,34
Enka İnşaat 5,48 0,18 13,82
Erbosan 79,45 -1,12 112,77
Ereğli Demir Celik 6,46 0,31 34,92
Ersu Gıda 0,89 -1,11 8,54
Escort Teknoloji 1,28 -0,78 14,29
Esem Spor Giyim 0,25 4,17 -3,85
Etiler Gıda 15,13 -2,39 132,77
Euro Kapital Yat. Ort. 0,89 0,00 -2,20
Euro Trend Yat. Ort. 0,79 0,00 0,00
Euro Yat. Ort. 0,88 -1,12 11,39
Euro Yatırım Holding 0,73 0,00 21,67
Fenerbahçe Futbol 35,28 0,23 -9,54
Finans Fin. Kir. 4,42 -0,45 5,49
Finans Por. Banka HY BYF 16,81 0,36 28,81
Finans Por. BIST30 HY BYF 47,14 0,23 26,14
Finans Portföy Altın BYF 13,01 -0,15 7,61
Finans Portföy Gümüş BYF 12,81 0,08 3,72
Finansbank 5,40 0,75 12,73
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,40 1,49 37,65
F-M İzmit Piston 13,10 -0,91 2,73
Fonet Bilgi Teknolojileri 5,32 1,33
Ford Otosan 38,98 0,46 31,69
Frigo Pak Gıda 0,91 -7,14 37,88
FTSE İst. Bono FBIST BYF 263,50 -0,04 4,73
Galatasaray Sportif 31,66 -3,36 -1,98
Garanti Bankası 9,44 0,96 27,85
Garanti Faktoring 2,28 2,24 9,09
Garanti Yat. Ort. 0,79 -8,14 17,91
Gedik Girişim 1,16 -0,85 0,00
Gedik Y. Men. Değ. 2,28 1,33 2,70
Gedik Yatırım Holding 1,39 0,00 2,96
Gediz Ambalaj 8,22 1,73 26,46
Gentaş 1,40 -0,71 -10,26
Gersan Elektrik 1,73 1,17 8,12
Global Men. Değ. 0,44 0,00 22,22
Global Yat. Holding 2,89 -3,02 79,50
Good-Year 4,24 -0,24 20,80
Göltaş Çimento 79,35 2,26 5,66
Gözde Girişim 2,80 -0,36 56,42
GSD Denizcilik 1,33 0,00 20,91
GSD Holding 0,66 1,54 20,00
Gübre Fabrik. 4,85 -0,21 10,73
Güler Yat. Holding 1,09 -0,91 21,11
Güneş Sigorta 1,29 1,57 22,86
Halk GMYO 0,99 1,02 8,79
Halk Sigorta 2,73 -0,73 -0,73
Hatay Tekstil 4,35 1,64 20,83
Hedef Girişim 3,14 2,61 124,20
Hektaş 4,54 1,57 41,88
Hürriyet Gzt. 0,79 2,60 6,76
ICBC Turkey Bank 2,44 2,95 54,53
İdealist GMYO 1,91 0,53 19,37
İhlas Ev Aletleri 0,46 0,00 58,62
İhlas Gayrimenkul 0,93 -1,06 34,78
İhlas Gazetecilik 0,73 1,39 40,38
İhlas Holding 0,43 0,00 43,33
İhlas Yayın Holding 0,45 -2,17 95,65
İndeks Bilgisayar 10,28 0,19 24,15
Info Yatırım 1,53 5,61 44,27
İntema 18,93 1,61 -8,37
İpek Doğal Enerji 1,89 0,00 -10,00
İskenderun Demir ve Çelik 2,55 1,59 41,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Günün İlk Yarısı (1) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement