Borsada Günlük İşlemler - Son Dakika
Ekonomi

Borsada Günlük İşlemler

Borsada Günlük İşlemler

İMKB'de hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak önceki ikinci seans kapanış, bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış değerleri, günlük değişim oranları ve günlük işlem miktarları şöyle:

15.09.2011 05:15

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak önceki ikinci seans kapanış, bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış değerleri, günlük değişim oranları ve günlük işlem miktarları şöyle:

Önceki Bugün Bugün Günlük

2. Seans 1. Seans 2. Seans Günlük İşlem

ULUSAL PAZAR Kapanış Kapanış Kapanış Değişim Miktarı

ACIBADEM HAST. 21, 90 21, 50 21, 65 -1, 14 16. 636

Adana CIMENTO 3, 97 3, 98 4, 01 1, 01 225. 659

Adana CIMENTO (B) 2, 64 2, 64 2, 69 1, 89 30. 683

Adana CIMENTO (C) 0, 64 0, 64 0, 67 4, 69 9. 383. 285

ADEL KALEMCILIK 25, 70 26, 20 25, 60 -0, 39 71. 028

ADVanSA SASA 1, 62 1, 61 1, 59 -1, 85 4. 847. 450

AFM FILM 10, 50 10, 55 10, 35 -1, 43 73. 647

Afyon CIMENTO 115, 50 114, 50 113, 50 -1, 73 69. 177

AK ENERJI 3, 44 3, 42 3, 35 -2, 62 4. 747. 216

AKAL TEKSTIL 2, 14 2, 14 2, 04 -4, 67 132. 993

AKBANK 6, 68 6, 72 6, 62 -0, 90 10. 246. 807

AKCANSA 6, 72 6, 68 6, 66 -0, 89 57. 564

AKFEN 9, 48 9, 40 9, 16 -3, 38 204. 384

AKIN TEKSTIL 3, 79 3, 69 3, 65 -3, 69 102. 610

AKSA 4, 51 4, 60 4, 55 0, 89 2. 775. 955

AKSA ENERJI 2, 98 2, 98 2, 90 -2, 68 1. 149. 459

AKSIGORTA 1, 32 1, 31 1, 30 -1, 52 1. 621. 240

AKSU ENERJI 3, 63 3, 60 3, 61 -0, 55 57. 180

ALARKO CARRIER SAN. 32, 10 32, 20 31, 60 -1, 56 54. 072

ALARKO HOLDING 2, 99 2, 99 2, 95 -1, 34 732. 903

ALBARAKA TURK K. BNK 1, 80 1, 82 1, 80 0, 00 231. 305

ALCATEL TELETAS 3, 01 3, 03 2, 99 -0, 66 1. 815. 192

ALKIM KAGIT 1, 21 1, 23 1, 22 0, 83 352. 588

ALKIM KIMYA 6, 84 6, 82 6, 78 -0, 88 246. 918

ALTERNATIFBANK 1, 29 1, 28 1, 27 -1, 55 77. 610

ALTIN YAG KOMBINA. 0, 79 0, 80 0, 80 1, 27 645. 767

ALTINYILDIZ 18, 30 18, 10 17, 90 -2, 19 12. 089

ANADOLU CAM 3, 06 3, 13 3, 09 0, 98 624. 268

ANADOLU EFES 20, 00 19, 95 20, 05 0, 25 202. 422

ANADOLU HAYAT 3, 00 2, 97 2, 96 -1, 33 1. 496. 372

ANADOLU ISUZU 8, 36 8, 44 8, 32 -0, 48 199. 852

ANADOLU SIGORTA 0, 87 0, 85 0, 86 -1, 15 2. 100. 620

ANEL ELEKTRIK 1, 90 1, 89 1, 87 -1, 58 425. 817

ANEL TELEKOM. 1, 02 1, 03 1, 01 -0, 98 362. 108

ARCELIK 6, 54 6, 52 6, 36 -2, 75 1. 171. 069

ARENA BIL. 2, 39 2, 50 2, 46 2, 93 2. 298. 866

ARSAN TEKSTIL 1, 70 1, 69 1, 68 -1, 18 1. 144. 167

ASELSAN 7, 50 7, 52 7, 46 -0, 53 878. 729

ASYA KATILIM BNK 1, 95 1, 96 1, 94 -0, 51 8. 388. 440

AVIVA SIGORTA 12, 00 11, 90 11, 75 -2, 08 8. 467

AYEN ENERJI 2, 38 2, 39 2, 35 -1, 26 774. 121

AYGAZ 9, 30 9, 20 9, 18 -1, 29 228. 951

BAGFAS 158, 00 157, 50 155, 50 -1, 58 36. 067

BAK AMBALAJ 2, 31 2, 32 2, 29 -0, 87 629. 556

BANVIT 3, 46 3, 47 3, 44 -0, 58 487. 468

BATI CIMENTO 6, 84 6, 86 6, 74 -1, 46 14. 638

BATI SOKE CIM. 1, 40 1, 39 1, 39 -0, 71 266. 835

BESIKTAS 9, 12 9, 14 9, 08 -0, 44 643. 011

BIM MAGAZALAR 53, 50 53, 75 53, 75 0, 47 354. 977

BIMEKS 2, 47 2, 52 2, 46 -0, 40 895. 345

BIZIM TOPTAN 22, 40 22, 40 22, 25 -0, 67 170. 024

Bolu CIMENTO 1, 37 1, 37 1, 36 -0, 73 115. 579

BOROVA YAPI 1, 56 1, 58 1, 52 -2, 56 990. 961

BORUSAN 23, 70 23, 65 23, 30 -1, 69 122. 397

BORUSAN YATIRIM 9, 10 9, 06 9, 00 -1, 10 65. 278

BOSCH FREN SIST. 142, 50 140, 50 137, 00 -3, 86 22. 334

BOSSA 2, 39 2, 39 2, 37 -0, 84 1. 197. 005

BOYNER BUYUK MAG. 2, 85 2, 89 2, 79 -2, 11 2. 371. 659

BRISA 151, 00 151, 00 148, 00 -1, 99 22. 686

BSH EV ALETLERI 90, 25 88, 75 89, 00 -1, 39 6. 343

BURCELIK 8, 24 8, 18 8, 12 -1, 46 250. 289

BURCELIK VanA 2, 43 2, 42 2, 42 -0, 41 76. 141

Bursa CIMENTO 4, 46 4, 45 4, 43 -0, 67 38. 523

CARREFOUR SA 15, 70 15, 35 15, 50 -1, 27 126. 762

CARFB 20, 25 19, 25 19, 20 -5, 19 139. 830

COCA COLA 24, 20 24, 05 23, 75 -1, 86 67. 645

COMPONENTA DOKUM 6, 94 7, 00 6, 88 -0, 86 149. 020

CRDFA 3, 58 3, 56 3, 57 -0, 28 28. 857

CELEBI 18, 80 18, 90 18, 60 -1, 06 60. 146

CELIK HALAT 3, 99 4, 10 4, 06 1, 75 343. 860

CEMTAS 1, 24 1, 23 1, 23 -0, 81 377. 799

CIMBETON 43, 70 43, 30 42, 60 -2, 52 71. 170

CIMENTAS 7, 00 7, 06 7, 06 0, 86 14. 527

CIMSA 7, 30 7, 32 7, 28 -0, 27 137. 870

DEMISAS DOKUM 1, 30 1, 30 1, 29 -0, 77 142. 269

DENIZBANK 8, 58 8, 68 8, 56 -0, 23 58. 622

DENIZLI CAM 9, 18 9, 28 9, 14 -0, 44 468. 159

DENTAS AMBALAJ 1, 44 1, 45 1, 46 1, 39 1. 325. 622

DERIMOD 3, 65 3, 68 3, 86 5, 75 303. 283

DESA 0, 83 0, 84 0, 83 0, 00 854. 890

DEVA HOLDING 1, 79 1, 79 1, 77 -1, 12 1. 136. 159

DITAS DOGAN 2, 69 2, 74 2, 75 2, 23 75. 242

DO&CO RESTAURANTS 69, 00 68, 75 69, 25 0, 36 40. 692

DOGAN GAZETECILIK 2, 02 2, 03 2, 01 -0, 50 157. 320

DOGAN HOLDING 0, 67 0, 67 0, 67 0, 00 29. 989. 276

DOGAN YAYINCILIK 0, 66 0, 66 0, 68 3, 03 40. 543. 154

DOGUS OTOMOTIV 4, 02 4, 03 4, 02 0, 00 391. 052

DURAN DOGAN B. 1, 67 1, 65 1, 66 -0, 60 170. 293

DYO BOYA FAB. 1, 14 1, 12 1, 14 0, 00 6. 393. 933

ECZACIBASI ILAC 2, 05 2, 07 2, 04 -0, 49 1. 699. 887

ECZACIBASI YAPI 2, 54 2, 56 2, 53 -0, 39 76. 782

ECZACIBASI YAT 4, 56 4, 57 4, 54 -0, 44 697. 760

EDIP IPLIK 1, 29 1, 29 1, 28 -0, 78 222. 486

EGE ENDUSTRI 38, 40 38, 60 37, 70 -1, 82 66. 012

EGE GUBRE 93, 50 94, 00 92, 00 -1, 60 35. 878

EGE SERAMIK 1, 93 2, 07 2, 13 10, 36 5. 458. 769

EMEK ELEKTRIK 0, 70 0, 70 0, 71 1, 43 1. 711. 401

ENKA INSAAT 3, 97 3, 96 3, 92 -1, 26 2. 225. 755

ERBOSAN 20, 15 20, 30 20, 05 -0, 50 96. 281

EREGLI DEMIR Ç. 3, 25 3, 27 3, 23 -0, 62 14. 584. 990

ERSU GIDA 0, 81 0, 81 0, 79 -2, 47 601. 381

ESCORT COMPUTER 8, 62 8, 60 8, 70 0, 93 93. 533

FAVORI DINLENME T. 0, 57 0, 56 0, 56 -1, 75 961. 821

FENERBAHCE SPORTIF 48, 50 48, 20 47, 70 -1, 65 142. 579

FENIS ALUMINYUM 1, 52 1, 50 1, 49 -1, 97 752. 240

FINANS FIN. KIR. 3, 63 3, 63 3, 62 -0, 28 109. 896

FINANSBANK 3, 84 3, 86 3, 76 -2, 08 60. 542

F-M IZMIT PISTON 16, 30 16, 45 16, 05 -1, 53 277. 310

FORD OTOMOTIV S. 12, 20 12, 40 12, 60 3, 28 367. 155

FRIGO PAK GIDA 0, 83 0, 83 0, 81 -2, 41 246. 268

GALATASARAY 306, 00 304, 00 303, 00 -0, 98 84. 228

GARANTI BANKASI 6, 68 6, 74 6, 66 -0, 30 49. 349. 815

GARANTI FAKTOR. 4, 18 4, 13 4, 10 -1, 91 90. 131

GENTAS 1, 54 1, 56 1, 51 -1, 95 257. 724

GERSAN ELEKTRIK 1, 22 1, 25 1, 25 2, 46 499. 948

GLOBAL YAT. HLD. 1, 17 1, 16 1, 16 -0, 85 922. 241

GOLDAS KUYUM. 0, 67 0, 66 0, 66 -1, 49 7. 230. 504

GOODYEAR 49, 40 49, 70 49, 10 -0, 61 531. 975

GOLTAS CIMENTO 52, 00 52, 25 51, 25 -1, 44 91. 226

GSD DENIZCILIK 0, 94 0, 99 0, 96 2, 13 2. 768. 728

GSD HOLDING 0, 72 0, 70 0, 71 -1, 39 1. 653. 148

GUBRE FABR. 12, 60 12, 45 12, 20 -3, 17 339. 155

GUNES SIGORTA 1, 85 1, 83 1, 83 -1, 08 199. 736

HEKTAS 1, 37 1, 38 1, 36 -0, 73 839. 425

HURRIYET GAZ. 0, 95 0, 97 0, 99 4, 21 8. 514. 993

ISIKLAR Y. HOLD. 1, 09 1, 09 1, 09 0, 00 4. 916. 332

IDAS 0, 89 0, 89 0, 86 -3, 37 860. 967

IHLAS EV ALETLR 0, 82 0, 82 0, 82 0, 00 13. 129. 273

IHLAS GAZETECLK. 1, 73 1, 73 1, 69 -2, 31 1. 747. 058

IHLAS HOLDING 0, 91 0, 90 0, 90 -1, 10 18. 560. 147

IHLAS YAY. HOLD. 0, 85 0, 85 0, 84 -1, 18 2. 371. 727

INDEKS B. SAYAR 2, 72 2, 83 2, 76 1, 47 323. 848

INTEMA 11, 15 12, 05 13, 15 17, 94 221. 716

IPEK DOGAL ENERJI 3, 52 3, 57 3, 50 -0, 57 795. 407

IS BANKASI (B) 1405, 00 1410, 00 1415, 00 0, 71 2

IS BANKASI (C) 4, 48 4, 50 4, 45 -0, 67 61. 813. 826

IS FINANSAL KIR. 1, 05 1, 03 1, 03 -1, 90 3. 317. 670

IS YATIRIM MEN. D. 1, 52 1, 53 1, 60 5, 26 212. 556

ITTIFAK HOLDING 7, 20 7, 18 7, 02 -2, 50 847. 071

- İSTANBUL

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Günlük İşlemler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement