İstanbul Menkul Kıymetler Borsası hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak önceki ikinci seans kapanış, bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış değerleri, günlük değişim oranları ve günlük işlem miktarları şöyle:
Önceki Bugün Bugün Günlük
2. Seans 1. Seans 2. Seans Günlük İşlem
ULUSAL PAZAR Kapanış Kapanış Kapanış Değişim Miktarı
ACIBADEM HAST. 18, 20 18, 20 18, 20 0, 00 12. 387
Adana CIMENTO 3, 89 3, 92 3, 87 -0, 51 123. 840
Adana CIMENTO (B) 2, 63 2, 65 2, 62 -0, 38 31. 907
Adana CIMENTO (C) 0, 62 0, 62 0, 63 1, 61 1. 575. 031
ADEL KALEMCILIK 26, 80 27, 30 27, 50 2, 61 60. 702
ADVanSA SASA 1, 50 1, 53 1, 55 3, 33 3. 095. 851
AFM FILM 10, 05 10, 20 10, 10 0, 50 12. 052
Afyon CIMENTO 113, 00 115, 00 113, 50 0, 44 100. 272
AK ENERJI 3, 58 3, 56 3, 49 -2, 51 2. 712. 885
AKAL TEKSTIL 1, 90 1, 93 1, 90 0, 00 14. 274
AKBANK 6, 40 6, 44 6, 44 0, 62 15. 518. 540
AKCANSA 6, 46 6, 48 6, 50 0, 62 78. 286
AKFEN 8, 32 8, 46 8, 80 5, 77 319. 818
AKIN TEKSTIL 3, 50 3, 55 3, 53 0, 86 160. 591
AKSA 4, 10 4, 15 4, 16 1, 46 2. 226. 233
AKSA ENERJI 2, 57 2, 57 2, 55 -0, 78 1. 196. 683
AKSIGORTA 1, 17 1, 20 1, 21 3, 42 1. 421. 742
AKSU ENERJI 3, 36 3, 38 3, 40 1, 19 55. 762
ALARKO CARRIER SAN. 32, 40 33, 30 32, 70 0, 93 16. 792
ALARKO HOLDING 2, 90 2, 95 2, 92 0, 69 658. 850
ALBARAKA TURK K. BNK 1, 71 1, 72 1, 71 0, 00 814. 824
ALCATEL TELETAS 2, 94 2, 96 2, 94 0, 00 225. 195
ALKIM KAGIT 1, 19 1, 20 1, 20 0, 84 202. 247
ALKIM KIMYA 6, 58 6, 66 6, 68 1, 52 62. 134
ALTERNATIFBANK 1, 35 1, 32 1, 32 -2, 22 39. 493
ALTIN YAG KOMBINA. 0, 77 0, 78 0, 78 1, 30 819. 433
ALTINYILDIZ 18, 00 18, 00 18, 00 0, 00 5. 005
ANADOLU CAM 2, 89 2, 91 3, 00 3, 81 471. 822
ANADOLU EFES 19, 05 19, 40 19, 40 1, 84 821. 159
ANADOLU HAYAT 3, 15 3, 16 3, 12 -0, 95 214. 689
ANADOLU ISUZU 8, 16 8, 28 8, 26 1, 23 128. 093
ANADOLU SIGORTA 0, 81 0, 82 0, 81 0, 00 2. 283. 778
ANEL ELEKTRIK 1, 80 1, 82 1, 84 2, 22 795. 410
ANEL TELEKOM. 0, 96 0, 98 0, 98 2, 08 143. 191
ARCELIK 6, 00 6, 20 6, 22 3, 67 1. 445. 147
ARENA BIL. 2, 79 2, 80 2, 91 4, 30 1. 950. 790
ARSAN TEKSTIL 1, 69 1, 71 1, 69 0, 00 804. 399
ASELSAN 7, 14 7, 26 7, 38 3, 36 761. 133
ASYA KATILIM BNK 1, 92 1, 96 1, 93 0, 52 9. 493. 373
AVIVA SIGORTA 12, 05 12, 10 12, 15 0, 83 7. 705
AYEN ENERJI 2, 33 2, 32 2, 30 -1, 29 107. 112
AYGAZ 8, 42 8, 58 8, 60 2, 14 230. 170
BAGFAS 145, 00 147, 50 148, 00 2, 07 61. 683
BAK AMBALAJ 2, 25 2, 29 2, 26 0, 44 259. 185
BANVIT 3, 40 3, 43 3, 40 0, 00 187. 715
BATI CIMENTO 7, 00 7, 06 7, 06 0, 86 7. 564
BATI SOKE CIM. 1, 38 1, 39 1, 38 0, 00 141. 131
BESIKTAS 8, 48 8, 96 8, 80 3, 77 3. 229. 359
BIM MAGAZALAR 55, 00 55, 75 56, 00 1, 82 148. 077
BIMEKS 2, 27 2, 29 2, 29 0, 88 343. 198
BIZIM TOPTAN 21, 85 22, 45 22, 10 1, 14 214. 560
Bolu CIMENTO 1, 34 1, 36 1, 36 1, 49 118. 920
BOROVA YAPI 1, 39 1, 41 1, 40 0, 72 294. 729
BORUSAN 24, 10 24, 40 24, 20 0, 41 174. 831
BORUSAN YATIRIM 8, 72 9, 00 8, 88 1, 83 103. 364
BOSCH FREN SIST. 121, 50 124, 00 123, 00 1, 23 6. 137
BOSSA 2, 38 2, 43 2, 41 1, 26 622. 894
BOYNER BUYUK MAG. 2, 97 2, 99 2, 95 -0, 67 592. 036
BRISA 124, 50 127, 00 125, 00 0, 40 25. 307
BSH EV ALETLERI 86, 00 86, 00 85, 00 -1, 16 3. 044
BURCELIK 7, 30 7, 38 7, 34 0, 55 87. 163
BURCELIK VanA 2, 28 2, 31 2, 30 0, 88 40. 437
Bursa CIMENTO 4, 53 4, 55 4, 52 -0, 22 37. 809
CARREFOUR SA 13, 15 13, 50 13, 40 1, 90 8. 215
CARFB 16, 05 16, 35 16, 20 0, 93 3. 603
COCA COLA 21, 30 21, 45 22, 40 5, 16 78. 302
COMPONENTA DOKUM 7, 08 7, 24 7, 14 0, 85 131. 494
CRDFA 3, 30 3, 34 3, 37 2, 12 8. 964
CELEBI 21, 85 21, 85 21, 80 -0, 23 39. 334
CELIK HALAT 3, 70 3, 75 3, 72 0, 54 51. 403
CEMTAS 1, 19 1, 24 1, 22 2, 52 872. 414
CIMBETON 40, 90 41, 40 41, 00 0, 24 57. 294
CIMENTAS 6, 88 6, 82 6, 88 0, 00 10. 394
CIMSA 7, 06 7, 18 7, 12 0, 85 236. 872
DEMISAS DOKUM 1, 26 1, 27 1, 26 0, 00 110. 043
DENIZBANK 7, 84 7, 92 7, 92 1, 02 31. 413
DENIZLI CAM 8, 96 9, 30 9, 10 1, 56 265. 003
DENTAS AMBALAJ 1, 37 1, 43 1, 40 2, 19 419. 215
DERIMOD 3, 09 3, 17 3, 15 1, 94 56. 798
DESA 0, 78 0, 81 0, 80 2, 56 1. 373. 077
DEVA HOLDING 1, 69 1, 71 1, 72 1, 78 338. 268
DITAS DOGAN 2, 66 2, 71 2, 68 0, 75 15. 827
DO&CO RESTAURANTS 68, 75 69, 00 69, 50 1, 09 46. 167
DOGAN GAZETECILIK 2, 12 2, 10 2, 09 -1, 42 106. 011
DOGAN HOLDING 0, 66 0, 66 0, 66 0, 00 25. 207. 080
DOGAN YAYINCILIK 0, 65 0, 64 0, 65 0, 00 17. 749. 129
DOGUS OTOMOTIV 3, 94 4, 00 4, 00 1, 52 807. 357
DURAN DOGAN B. 1, 48 1, 52 1, 55 4, 73 177. 142
DYO BOYA FAB. 1, 06 1, 08 1, 08 1, 89 959. 730
ECZACIBASI ILAC 2, 04 2, 06 2, 06 0, 98 1. 269. 509
ECZACIBASI YAPI 2, 48 2, 48 2, 55 2, 82 45. 013
ECZACIBASI YAT 4, 55 4, 59 4, 59 0, 88 228. 513
EDIP IPLIK 1, 26 1, 27 1, 27 0, 79 50. 739
EGE ENDUSTRI 36, 80 37, 60 37, 50 1, 90 59. 726
EGE GUBRE 79, 25 79, 75 79, 00 -0, 32 10. 935
EGE SERAMIK 1, 69 1, 72 1, 72 1, 78 358. 560
EMEK ELEKTRIK 0, 69 0, 70 0, 70 1, 45 610. 980
ENKA INSAAT 3, 89 3, 91 4, 01 3, 08 3. 883. 146
ERBOSAN 19, 40 19, 90 19, 80 2, 06 72. 404
EREGLI DEMIR Ç. 3, 31 3, 41 3, 44 3, 93 4. 544. 101
ERSU GIDA 0, 73 0, 75 0, 75 2, 74 917. 118
ESCORT COMPUTER 8, 78 8, 98 8, 94 1, 82 380. 742
FAVORI DINLENME T. 0, 55 0, 55 0, 54 -1, 82 494. 408
FENERBAHCE SPORTIF 42, 70 46, 00 47, 90 12, 18 1. 111. 670
FENIS ALUMINYUM 1, 49 1, 50 1, 48 -0, 67 609. 098
FINANS FIN. KIR. 3, 65 3, 62 3, 67 0, 55 13. 010
FINANSBANK 3, 60 3, 72 3, 74 3, 89 37. 121
F-M IZMIT PISTON 15, 50 15, 75 15, 60 0, 65 118. 873
FORD OTOMOTIV S. 11, 40 12, 10 12, 25 7, 46 831. 698
FRIGO PAK GIDA 0, 88 0, 86 0, 87 -1, 14 501. 835
GALATASARAY 248, 50 261, 00 261, 00 5, 03 125. 714
GARANTI BANKASI 6, 26 6, 48 6, 50 3, 83 62. 169. 977
GARANTI FAKTOR. 3, 90 4, 00 3, 96 1, 54 9. 584
GENTAS 1, 59 1, 59 1, 56 -1, 89 311. 593
GERSAN ELEKTRIK 1, 24 1, 24 1, 23 -0, 81 121. 003
GLOBAL YAT. HLD. 1, 19 1, 18 1, 17 -1, 68 952. 338
GOLDAS KUYUM. 0, 66 0, 66 0, 66 0, 00 6. 869. 230
GOODYEAR 47, 90 48, 80 49, 30 2, 92 470. 728
GOLTAS CIMENTO 49, 80 50, 80 50, 00 0, 40 45. 807
GSD HOLDING 0, 68 0, 68 0, 67 -1, 47 1. 811. 013
GUBRE FABR. 11, 40 11, 55 11, 50 0, 88 206. 817
GUNES SIGORTA 1, 81 1, 84 1, 84 1, 66 241. 318
HEKTAS 1, 30 1, 32 1, 31 0, 77 171. 323
HURRIYET GAZ. 0, 93 0, 94 0, 91 -2, 15 2. 460. 459
ISIKLAR Y. HOLD. 1, 06 1, 08 1, 08 1, 89 3. 335. 477
IDAS 0, 78 0, 79 0, 79 1, 28 582. 959
IHLAS EV ALETLR 0, 80 0, 81 0, 81 1, 25 9. 619. 234
IHLAS GAZETECLK. 1, 66 1, 68 1, 66 0, 00 818. 262
IHLAS HOLDING 0, 93 0, 94 0, 95 2, 15 17. 767. 625
IHLAS YAY. HOLD. 0, 82 0, 83 0, 83 1, 22 1. 520. 472
INDEKS B. SAYAR 2, 85 2, 94 2, 86 0, 35 38. 614
INTEMA 9, 00 9, 28 9, 44 4, 89 31. 827
IPEK DOGAL ENERJI 3, 50 3, 57 3, 59 2, 57 557. 987
IS BANKASI (B) 1500, 00 1500, 00 1500, 00 - 1
IS BANKASI (C) 4, 41 4, 50 4, 48 1, 59 30. 971. 020
IS FINANSAL KIR. 1, 00 1, 00 0, 99 -1, 00 1. 697. 150
IS YATIRIM MEN. D. 1, 52 1, 53 1, 52 0, 00 37. 052
ITTIFAK HOLDING 6, 44 6, 66 6, 78 5, 28 1. 847. 490
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır. )
- İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Günlük İşlemler - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?