İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak önceki ikinci seans kapanış, bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış değerleri, günlük değişim oranları ve günlük işlem miktarları şöyle:
Önceki Bugün Bugün Günlük
2. Seans 1. Seans 2. Seans Günlük İşlem
ULUSAL PAZAR Kapanış Kapanış Kapanış Değişim Miktarı
IZMIR DEMIR CEL. 3, 45 3, 45 3, 45 0, 00 1. 344. 674
IZOCAM 37, 50 37, 90 37, 90 1, 07 5. 978
KAPLAMIN 13, 25 13, 35 13, 25 0, 00 55. 327
KARDEMIR A 0, 95 0, 97 0, 96 1, 05 872. 814
KARDEMIR B 1, 07 1, 08 1, 07 0, 00 399. 619
KARDEMIR D 0, 84 0, 86 0, 85 1, 19 11. 775. 075
KAREL 3, 15 3, 02 3, 04 -3, 49 91. 345
KarsAN OTOM. 1, 05 1, 09 1, 09 3, 81 1. 565. 680
KarsU TEKSTIL 1, 76 1, 78 1, 76 0, 00 744. 811
KARTONSAN 153, 00 155, 00 154, 50 0, 98 31. 174
KENT GIDA 159, 50 164, 00 160, 00 0, 31 980
KEREVITAS GIDA 51, 10 52, 00 52, 00 1, 76 20. 385
KILER (YENI) 3, 69 3, 70 3, 64 -1, 36 770. 348
KLIMASAN 3, 07 3, 08 3, 08 0, 33 332. 875
KOC HOLDING 6, 10 6, 42 6, 48 6, 23 6. 184. 947
Konya CIMENTO 224, 50 226, 50 226, 00 0, 67 16. 807
KORDSA 3, 89 3, 92 3, 93 1, 03 48. 691
KOZA ALTIN 23, 50 24, 80 24, 90 5, 96 874. 945
KOZA MADENCİLİK 4, 29 4, 37 4, 37 1, 86 546. 597
KRISTAL KOLA 0, 81 0, 83 0, 85 4, 94 2. 033. 813
KUTAHYA PORS. 2, 04 2, 06 2, 09 2, 45 307. 412
LATEK LOJİSTİK 1, 95 1, 96 1, 96 0, 51 566. 120
LINK YAZILIM 4, 73 4, 71 4, 68 -1, 06 87. 910
LOGO YAZILIM 1, 57 1, 58 1, 57 0, 00 149. 217
MARDIN CIMENTO 6, 10 6, 20 6, 22 1, 97 49. 405
MARMARIS A. YUNUS 14, 20 14, 45 14, 30 0, 70 201. 574
MARTI OTEL ISLET. 0, 77 0, 78 0, 77 0, 00 824. 213
MARSHALL 38, 90 40, 40 39, 80 2, 31 83. 618
MENDERES TEKSTIL 0, 74 0, 75 0, 74 0, 00 6. 256. 488
MERKO GIDA 0, 99 1, 00 0, 99 0, 00 586. 662
METEM ENERJI TEKSTIL 1, 35 1, 38 1, 38 2, 22 2. 004. 837
METRO TIC. VE MALI 0, 70 0, 71 0, 71 1, 43 2. 946. 978
MGROS 14, 25 14, 40 14, 45 1, 40 914. 941
MILPA 1, 28 1, 27 1, 27 -0, 78 236. 493
MUTLU AKU 3, 69 3, 75 3, 72 0, 81 167. 582
NET HOLDING 1, 42 1, 45 1, 46 2, 82 2. 186. 967
NET TURIZM 0, 89 0, 88 0, 89 0, 00 4. 114. 076
NETAS TELEKOM 116, 00 117, 00 117, 50 1, 29 112. 812
NUH CIMENTO 9, 70 9, 78 9, 68 -0, 21 13. 699
OLMUKSA 6, 50 6, 52 6, 46 -0, 62 143. 520
OTOKAR 35, 80 36, 70 36, 60 2, 23 69. 574
OZBAL BORU 2, 65 2, 71 2, 65 0, 00 134. 866
PARK ELEKTRIK 2, 98 2, 93 2, 92 -2, 01 2. 431. 442
PARSAN 2, 03 2, 06 2, 04 0, 49 582. 590
PENGUEN GIDA 1, 84 1, 83 1, 80 -2, 17 297. 729
PETKIM 2, 30 2, 30 2, 30 0, 00 5. 113. 423
PETROL OFISI 4, 29 4, 30 4, 31 0, 47 117. 487
PINAR ET VE UN 5, 70 5, 80 5, 72 0, 35 437. 176
PINAR SU 3, 27 3, 53 3, 40 3, 98 1. 522. 227
PINAR SUT 14, 15 14, 45 14, 15 0, 00 49. 196
PIMAS 2, 63 2, 67 2, 74 4, 18 117. 368
PLASTIKKART 1, 50 1, 55 1, 53 2, 00 191. 866
RAY SIGORTA 1, 02 1, 02 1, 03 0, 98 83. 828
REYSAS TAS. LOJISTK 0, 99 1, 00 0, 99 0, 00 1. 425. 947
SABANCI HOLDING 6, 08 6, 16 6, 24 2, 63 4. 316. 421
SANKO PAZARLMA 3, 75 3, 77 3, 77 0, 53 50. 241
SARKUYSAN 4, 21 4, 21 4, 17 -0, 95 147. 521
SELCUK ECZA 1, 58 1, 58 1, 57 -0, 63 874. 588
SERVE KIRTASIYE 0, 97 1, 04 1, 08 11, 34 1. 002. 121
SODA SANAYII 3, 08 3, 09 3, 06 -0, 65 355. 414
SOKTAS 7, 54 7, 46 7, 24 -3, 98 129. 418
SEKER PILIC 2, 25 2, 28 2, 25 0, 00 306. 081
SEKERBANK 0, 86 0, 87 0, 87 1, 16 1. 629. 517
SISE CAM 3, 19 3, 26 3, 25 1, 88 2. 540. 861
HALKBANK 10, 75 11, 00 11, 00 2, 33 4. 810. 903
T. KALKINMA BANKASI 6, 10 6, 24 6, 22 1, 97 4. 514
TAT KONSERVE 2, 56 2, 57 2, 56 0, 00 117. 294
TAV HAVALIMANLARI 7, 06 7, 12 7, 28 3, 12 611. 470
T. EKONOMI BANKASI 1, 72 1, 75 1, 76 2, 33 130. 502
T. DEMIRDOKUM 9, 92 9, 96 10, 00 0, 81 25. 742
TEK-ART TURIZM 0, 90 0, 91 0, 91 1, 11 3. 097. 186
TEKFEN HOLDING 5, 24 5, 24 5, 26 0, 38 1. 382. 561
TEKSTIL FIN. KIRL. 0, 90 0, 91 0, 94 4, 44 1. 229. 863
TEKSTILBANK 0, 67 0, 68 0, 67 0, 00 1. 201. 883
TESCO KIPA 6, 08 6, 08 6, 08 0, 00 76. 650
M. TIRE KUTSAN 1, 00 1, 01 1, 01 1, 00 2. 610. 058
TOFAS OTOMOBIL FAB. 5, 64 6, 10 6, 20 9, 93 3. 262. 619
Trabzon SPOR 20, 90 22, 40 23, 50 12, 44 2. 538. 066
TRAKYA CAM 2, 56 2, 68 2, 76 7, 81 4. 069. 822
T. S. K. B. 1, 82 1, 86 1, 84 1, 10 1. 356. 846
T. TUBORG 2, 16 2, 20 2, 20 1, 85 176. 039
TUKAS 1, 09 1, 10 1, 10 0, 92 1. 743. 554
TURCAS PETROL 2, 82 2, 79 2, 73 -3, 19 595. 919
TUPRAS 32, 50 33, 50 33, 50 3, 08 1. 872. 987
TURK HAVA YOLLARI 2, 39 2, 45 2, 45 2, 51 9. 401. 023
T. PIRELLI KABLO 1, 16 1, 18 1, 17 0, 86 114. 529
TURK TELEKOM. 7, 84 8, 26 8, 12 3, 57 3. 089. 016
TURK TRAKTOR 34, 90 36, 40 36, 70 5, 16 425. 191
TURKCELL 7, 62 7, 78 7, 72 1, 31 1. 648. 264
USAK SERMAIK 8, 84 8, 82 8, 86 0, 23 214. 841
UYUM GIDA 7, 88 7, 94 7, 96 1, 02 242. 278
ULKER GIDA 5, 34 5, 46 5, 46 2, 25 896. 039
UNYE CIMENTO 3, 90 3, 91 3, 91 0, 26 12. 346
VAKIFLAR BANKASI 3, 10 3, 20 3, 24 4, 52 14. 556. 823
VAKIF FIN. KIR. 1, 60 1, 62 1, 62 1, 25 350. 674
VAKKO TEKSTIL 1, 53 1, 57 1, 57 2, 61 4. 424. 620
VESTEL BEYAZ ESYA 2, 06 2, 08 2, 07 0, 49 121. 011
VESTEL 2, 08 2, 10 2, 09 0, 48 606. 731
VIKING KAGIT 0, 92 0, 93 0, 92 0, 00 501. 939
YAPI KREDI SIGORTA 12, 75 12, 90 12, 80 0, 39 14. 172
YAPI VE KREDI BNK 3, 40 3, 55 3, 53 3, 82 11. 859. 554
YATAS 1, 18 1, 21 1, 21 2, 54 2. 921. 939
YAZICILAR HOLDING 9, 80 10, 00 10, 02 2, 24 38. 118
YUNSA 2, 32 2, 35 2, 36 1, 72 417. 127
ZORLU ENERJI 1, 72 1, 73 1, 71 -0, 58 481. 073
II. ULUSAL PAZAR
ALTINYUNUS CESME 7, 34 7, 42 7, 44 1, 36 51. 103
ARMADA B. SAYAR 1, 28 1, 32 1, 30 1, 56 367. 220
ASLAN CIMENTO 55, 00 55, 50 55, 25 0, 45 46. 756
ATAC INSAAT 10, 65 10, 70 11, 20 5, 16 29. 277
AVRASYA PETROL T. T. YAT 1, 58 1, 58 1, 59 0, 63 421. 891
BRKO 0, 53 0, 53 0, 54 1, 89 775. 530
BIRLIK MENSUCAT 0, 53 0, 53 0, 52 -1, 89 165. 894
BISAS TEKSTIL 0, 82 0, 83 0, 82 0, 00 80. 251
BILICI YATIRIM 2, 49 2, 55 2, 58 3, 61 270. 364
CEMAS DOKUM 2, 72 2, 96 3, 07 12, 87 8. 202. 381
DAGI GIYIM 2, 09 2, 10 2, 07 -0, 96 543. 230
DATAGATE BILG. MLZ 2, 21 2, 24 2, 22 0, 45 73. 510
DESPEC BILGISAYAR 4, 02 4, 04 4, 04 0, 50 100. 302
DOGAN BURDA 1, 95 1, 94 1, 91 -2, 05 96. 165
DOGUSAN 1, 08 1, 08 1, 08 0, 00 638. 010
EGE PROFIL 4, 56 4, 66 4, 64 1, 75 12. 920
EGELI & CO. Y. H. 1, 06 1, 07 1, 07 0, 94 431. 229
EKIZ YAG 2, 63 2, 73 2, 69 2, 28 105. 075
EMINIS AMBALAJ 4, 00 4, 13 4, 25 6, 25 99. 707
ERICOM TELEKOM. 3, 38 3, 36 3, 36 -0, 59 75. 298
EURO YATIRIM M. D 0, 81 0, 81 0, 80 -1, 23 974. 128
FON FINANSAL KIR. 1, 50 1, 52 1, 50 0, 00 111. 990
GEDIK YAT. MENK. D. 1, 78 1, 79 1, 78 0, 00 29. 524
GLOBAL MENKUL D. 1, 10 1, 11 1, 10 0, 00 75. 926
GULER YAT. HOLDING 1, 25 1, 25 1, 28 2, 40 105. 005
Hatay TEKSTIL 6, 78 6, 82 6, 84 0, 88 280. 595
HAZNEDAR TUGLA 3, 29 3, 29 3, 29 0, 00 31. 376
HEDEF YAT. HOLDING 1, 02 1, 02 1, 02 0, 00 189. 886
IHLAS MADENCILIK 1, 84 1, 87 1, 83 -0, 54 585. 409
KARKIM SONDAJ 5, 72 5, 58 5, 72 0, 00 165. 988
KATMERCILER 3, 59 3, 66 3, 64 1, 39 304. 001
KELEBEK MOB. 0, 74 0, 75 0, 75 1, 35 122. 632
KONFRUT GIDA 8, 74 8, 86 8, 76 0, 23 151. 183
KRON TELEKOM. 2, 60 2, 65 2, 60 0, 00 197. 304
LOKMAN HEKIM 2, 85 2, 87 2, 81 -1, 40 151. 829
LUKS KADIFE 2, 74 2, 72 2, 90 5, 84 50. 372
MAKINA TAKIM 1, 27 1, 29 1, 31 3, 15 1. 182. 559
MANGO GIDA 1, 69 1, 71 1, 71 1, 18 850. 178
MATAS MATBAACILIK 3, 65 3, 67 3, 67 0, 55 249. 489
MENSA SINAI TIC. M. YAT. 0, 53 0, 53 0, 53 0, 00 4. 199. 114
MENSA S. T. M. Y. (Oyd. Yok) 0, 53 0, 53 0, 53 0, 00 957. 396
METEMTUR 0, 85 0, 86 0, 86 1, 18 224. 308
METRO PETROL 7, 20 7, 14 7, 72 7, 22 255. 204
MERT GIDA GIYIM 1, 34 1, 46 1, 57 17, 16 4. 558. 405
PETROKENT TURIZM 71, 00 76, 00 75, 00 5, 63 656
RAN LOJISTIK 0, 95 0, 97 0, 97 2, 11 313. 064
SARAY MATBAACILIK 5, 40 5, 36 5, 40 0, 00 129. 293
SILVERLINE 0, 87 0, 92 0, 92 5, 75 821. 201
SONMEZ FLAMENT 6, 32 6, 60 6, 44 1, 90 219. 267
SONMEZ PAMUKLU 3, 79 3, 98 3, 89 2, 64 120. 287
SEKER FINANSAL 0, 77 0, 78 0, 79 2, 60 404. 682
TRANSTURK HOLDING 1, 10 1, 13 1, 10 0, 00 728. 968
USAŞ 2, 45 2, 54 2, 53 3, 27 2. 410. 042
UTOPYA TURIZM 5, 12 5, 17 5, 60 9, 38 603. 678
YAPI KREDI FIN. KIR. 3, 84 3, 88 3, 84 0, 00 2. 714
YAPRAK SUT 4, 77 4, 86 4, 86 1, 89 199. 813
GÖZALTI PAZARI
BERDAN TEKSTIL 0, 47 0, 47 0, 45 -4, 26 3. 101
CBS BOYA 0, 33 0, 33 0, 34 3, 03 41. 787
CBS PRINTAS 0, 34 0, 34 0, 37 8, 82 169. 907
CEYLAN GIYIM 2, 01 2, 01 2, 22 10, 45 232. 076
DARDANEL 1, 58 1, 58 1, 64 3, 80 44. 207
EGEPLAST 0, 52 0, 52 0, 50 -3, 85 3. 438
EGS YAT. ORT. 0, 25 0, 25 0, 26 4, 00 73. 272
ESEM SPOR GIYIM 1, 00 1, 00 1, 03 3, 00 13. 847
GEDIZ IPLIK 1, 69 1, 69 1, 70 0, 59 2. 250
KAPITAL YAT. HOLDING 0, 91 0, 91 1, 00 9, 89 17. 667
MAZHAR ZORLU HOL. 0, 50 0, 50 0, 49 -2, 00 5. 896
SELCUK GIDA 0, 42 0, 42 0, 43 2, 38 31. 793
TUMTEKS 0, 22 0, 22 0, 23 4, 55 4. 227
KURUMSAL ÜRÜNLER P.
AK B TİPİ YATIRIM ORT. 1, 13 1, 13 1, 13 0, 00 145. 132
AKFEN GYO 1, 50 1, 52 1, 48 -1, 33 1. 178. 396
AKMERKEZ GMYO 16, 10 16, 15 16, 00 -0, 62 18. 218
ALARKO G. M. Y. O. 16, 00 16, 35 16, 40 2, 50 40. 516
ALTERNATIF YAT. O. 0, 76 0, 77 0, 78 2, 63 25. 470
ATA YAT. ORT. 1, 28 1, 29 1, 29 0, 78 65. 746
ATAKULE G. M. Y. O 1, 04 1, 04 1, 05 0, 96 122. 057
ATLANTIS YAT. ORT. 0, 66 0, 66 0, 66 0, 00 76. 855
ATLAS YAT. ORT. 1, 22 1, 21 1, 24 1, 64 76. 511
AVRASYA GMYO 1, 95 1, 93 2, 10 7, 69 785. 269
BUMERANG Y. ORT. 0, 84 0, 87 0, 85 1, 19 912. 307
DENIZ YAT. ORT. 1, 42 1, 44 1, 44 1, 41 152. 151
DOGUS GMYO 1, 37 1, 37 1, 38 0, 73 61. 510
ECZACIBASI YAT. O. 0, 71 0, 70 0, 70 -1, 41 67. 996
EGELI CO. YAT. O. 1, 04 1, 07 1, 05 0, 96 537. 274
EMLAK KONUT GYO 2, 24 2, 29 2, 28 1, 79 19. 531. 139
EURO KAPITAL Y. O 1, 21 1, 22 1, 18 -2, 48 246. 491
EURO TREND YO 4, 21 4, 36 4, 78 13, 54 164. 780
EURO B TIPI Y. O. 0, 85 0, 87 0, 89 4, 71 716. 961
FINANS Y. ORT. 0, 87 0, 89 0, 88 1, 15 88. 655
GARANTI Y. ORT. 0, 52 0, 52 0, 53 1, 92 648. 361
GEDIK YAT. ORT. 1, 12 1, 12 1, 13 0, 89 12. 356
GOZDE GIRISIM S. Y. O 3, 55 3, 61 3, 59 1, 13 4. 361. 508
IDEALIST GYO 9, 52 9, 90 9, 62 1, 05 146. 294
INFO YATIRIM O. 1, 73 1, 73 1, 74 0, 58 976. 936
INFOTREND B MYO 0, 61 0, 61 0, 61 0, 00 109. 822
IS GIRISIM 1, 95 1, 89 1, 90 -2, 56 225. 811
IS GMYO 1, 09 1, 11 1, 11 1, 83 3. 757. 625
IS YAT. ORT. 0, 97 0, 97 0, 97 0, 00 22. 230
KILER GYO 3, 06 3, 11 3, 11 1, 63 691. 017
MUSTAFA YILMAZ YO 0, 60 0, 60 0, 60 0, 00 31. 299
MARBAS B Y. O 1, 34 1, 33 1, 33 -0, 75 24. 460
MARTI GMYO 0, 75 0, 75 0, 76 1, 33 1. 301. 672
METRO YAT. ORT. 1, 21 1, 22 1, 18 -2, 48 112. 804
NUROL GMYO 6, 56 6, 58 6, 58 0, 30 82. 218
OYAK YAT. ORT. 0, 54 0, 53 0, 53 -1, 85 310. 055
OZDERICI GYO 0, 95 0, 95 0, 99 4, 21 439. 252
PERA G. M. Y. O. 0, 68 0, 69 0, 69 1, 47 1. 230. 368
REYSAS GYO 0, 97 0, 98 0, 97 0, 00 748. 502
RHEA GİRİŞİM 2, 42 2, 49 2, 50 3, 31 1. 075. 466
SAGLAM GMYO 1, 13 1, 15 1, 14 0, 88 2. 449. 643
SINPAS GYO 1, 56 1, 58 1, 62 3, 85 4. 647. 851
TACIRLER YO 0, 75 0, 76 0, 75 0, 00 307. 472
TAC YAT. ORT. 1, 51 1, 53 1, 50 -0, 66 8. 187
TAKSIM YAT. O. 1, 00 1, 02 1, 00 0, 00 15. 849
TORUNLAR GYO 4, 90 4, 99 4, 94 0, 82 537. 895
TSKB GMYO 0, 60 0, 60 0, 60 0, 00 913. 763
TSKB YATIRIM O. 0, 74 0, 73 0, 74 0, 00 26. 287
VAKIF G. M. Y. O. 2, 51 2, 52 2, 51 0, 00 459. 114
VAKIF YAT. O. 1, 54 1, 53 1, 51 -1, 95 51. 417
YESIL GMYO 0, 84 0, 85 0, 85 1, 19 578. 011
Y. KREDI KORAY GYO 1, 55 1, 56 1, 57 1, 29 396. 421
YAPI KREDI B TİPİ Y. O 0, 99 1, 00 1, 00 1, 01 27. 579
GELİŞEN İŞLETMELER PİY.
BERKOSAN 4, 75 4, 81 4, 85 2, 11 130. 344
VanET GIDA 2, 07 2, 08 2, 10 1, 45 233. 884
FON PAZARI
DJ IST. 20 FONU 16, 18 16, 54 16, 54 2, 22 142. 554
IS YAT. DJTEA 15 F 15, 48 15, 90 15, 86 2, 45 3. 799
DOW JONES TR A BYF 11, 64 11, 84 11, 80 1, 37 50. 517
FB DJ BANKA BYF 10, 54 10, 78 10, 74 1, 90 190. 280
FB GT30 BYF 8, 09 8, 26 8, 25 1, 98 70. 865
FB IMKB 30 BYF 23, 66 24, 18 24, 20 2, 28 175. 861
FTSE IST. BONO B TIPI BYF 179, 25 179, 50 179, 50 0, 14 15. 477
GAR. MSCI A TIPI BYF 10, 64 10, 90 10, 92 2, 63 65. 526
ISTANBUL ALTIN BYF 97, 60 99, 40 101, 20 3, 69 175. 631
KUVEYT T. K. B B ALTIN BYF 101, 60 103, 25 105, 00 3, 35 25. 598
ISIGTF 16, 00 16, 08 16, 04 0, 25 40. 002
NON-FINANCIAL 20A 21, 46 22, 00 21, 96 2, 33 225. 512
- İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Günlük İşlemler - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?