Borsada Günlük İşlemler (2) - Son Dakika
Ekonomi

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

12.07.2017 18:34

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 13.510,00 -9,91
İş Bankası (B) 1.112,00 0,07 14,09
İş Bankası (C) 7,75 -0,26 55,69
İş Bankası (Kur.) 6.000,00 -3,18
İş Fin.Kir. 1,15 0,00 11,23
İş Girişim 1,78 -0,56 18,67
İş GMYO 1,46 -0,68 5,62
İş Yat. Men. Değ. 1,50 -0,66 30,45
İş Yat. Ort. 0,84 0,00 0,00
İşbir Holding 104,00 0,10 1,96
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 2,78 32,14
İttifak Holding 2,22 4,23 24,72
İz Hayvancılık Tarım 2,08 0,97 52,94
İzmir Demir Çelik 3,32 -0,90 25,28
İzmir Fırça 3,84 0,00 149,35
İzocam 24,70 -0,64 0,65
Jantsa Jant Sanayi 28,16 2,55 36,80
Kapital Yat. Holding 0,54 0,00 28,57
Kaplamin 2,57 0,39 164,95
Kardemir (A) 2,03 -0,49 43,97
Kardemir (B) 2,03 -0,98 37,16
Kardemir (D) 1,88 -0,53 63,48
Karel Elektronik 6,17 11,98 226,46
Karsan Otomotiv 1,31 -2,24 21,30
Karsu Tekstil 0,75 0,00 78,57
Karsusan Su Ürünleri San. 4,98 -0,20 103,27
Kartonsan 277,70 0,62 8,12
Katmerciler Ekipman 12,61 3,79 72,27
Kent Gıda 149,10 -0,60 15,14
Kerevitaş Gıda 47,74 -0,42 34,78
Kervansaray Yat. Holding 0,40 11,11 81,82
Kiler GMYO 3,56 0,85 134,21
Klimasan Klima 7,72 0,78 1,31
Koç Holding 16,45 0,73 21,69
Konfrut Gıda 17,00 0,00 38,21
Konya Çimento 270,00 2,62 4,09
Kordsa Global 8,46 0,00 35,97
Koza Altın 24,00 5,26 46,88
Koza Madencilik 3,84 3,78 79,44
Körfez GMYO 1,85 0,00 23,33
Kristal Kola 2,81 5,24 96,50
Kron Telekomünikasyon 19,59 5,38 290,50
Kuştur Kuşadası Turizm 9,79 26,48
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,52 -0,44 45,78
Kütahya Porselen 6,08 -0,33 -16,00
Lider Faktoring 5,16 -0,77 11,45
Link Bilgisayar 7,09 -0,28 16,23
Logo Yazılım 55,30 -2,12 1,75
Lokman Hekim Sağlık 5,25 -1,87 30,92
Lüks Kadife 4,78 -0,42 22,56
Makina Takım 2,17 -0,46 53,90
Mardin Çimento 4,57 1,56 5,11
Marka Yatırım Holding 2,28 20,00 153,33
Marmaris Altınyunus 17,82 -0,89 -6,70
Marshall 36,54 -0,38 5,91
Martı GMYO 0,46 0,00 21,05
Martı Otel 0,57 0,00 58,33
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 42,70 -0,47
Mazhar Zorlu Holding 2,60 2,36 122,22
MCT Danışmanlık 4,90 0,82 -2,20
Mega Polietilen 1,14 0,88 22,58
Menba Holding 0,78 -21,21
Menderes Tekstil 0,82 0,00 36,67
Mensa 0,14 7,69
Merit Turizm 7,19 -1,37 77,53
Merko Gıda 1,32 0,00 16,81
Metal Gayrimenkul 0,75 0,00 0,00
Metemtur Otelcilik 1,47 0,00 3,52
Metro Holding 1,17 0,00 30,00
Metro Petrol ve Tesisleri 2,78 0,00 -5,44
Migros Ticaret 27,80 2,43 58,13
Milpa 1,16 0,87 20,83
Mish Dekorasyon 0,23 0,00 -8,00
Mistral GMYO 5,13 -0,58
MMC San. ve Tic. Yat. 0,87 -4,40 74,00
Mondi Tire Kutsan 1,53 0,66 27,50
Net Holding 2,89 1,40 -5,46
Net Turizm 2,01 1,52 52,27
Netaş Telekom. 13,42 -0,07 34,33
Niğbaş Niğde Beton 1,08 14,89 42,11
Nuh Çimento 9,92 0,00 6,92
Nurol GMYO 5,09 0,00 23,54
Odaş Elektrik 5,58 0,90 88,33
Olmuksan-IP 9,88 -0,30 6,81
Orge Enerji Elektrik 8,84 4,49 52,31
Orma Orman Mahsulleri 1,10 0,00 13,40
Osmanlı Menkul 2,32 -3,73 -22,41
Ostim Endüstriyel Yat 2,27 0,44 -15,93
Otokar 118,80 -0,17 -9,08
Oyak Yat. Ort. 1,12 -4,27 53,42
Oylum Sınai Yatırımlar 1,94 -0,51 3,19
Özak GMYO 2,17 -0,46 16,04
Özbal Çelik Boru 2,71 1,12 83,11
Özderici GMYO 1,69 -1,17 34,13
Özerden Plastik 2,72 -2,51 12,02
Panora GMYO 3,96 -0,50 -1,12
Park Elek.Madencilik 2,97 0,34 45,59
Parsan 10,87 -0,82 30,34
Pegasus 21,00 2,64 48,41
Penguen Gıda 2,16 4,85 11,92
Pera GMYO 1,02 -3,77 155,00
Pergamon Dış Ticaret 3,70 -2,12 4,63
Petkim 6,11 -0,49 79,40
Petrokent Turizm 54,40 0,74 23,64
Pimaş 5,07 -0,59 87,08
Pınar Et ve Un 9,74 0,52 3,60
Pınar Su 2,06 0,00 16,38
Pınar Süt 14,50 0,69 -2,66
Plastikkart 3,07 -0,65 11,64
Polisan Holding 7,68 2,26 15,25
Politeknik Metal 38,42 -0,10 119,98
Prizma Press Matbaacılık 1,95 -0,51 -16,31
Ray Sigorta 1,15 2,68 98,28
Reysaş GMYO 1,08 -0,92 61,19
Reysaş Lojistik 1,15 0,88 45,57
Rhea Girişim 1,24 0,00 12,73
Rodrigo Tekstil 1,79 -2,19 -27,82
Royal Halı 0,92 1,10 -4,17
RTA Laboratuvarları 2,62 2,34 30,67
Sabancı Holding 11,16 1,45 24,46
Salix Yatırım Holding 5,09 1,80 39,84
Sanel Mühendislik 1,87 -1,58 5,65
Sanifoam Sünger 2,12 0,00 76,67
Sanko Pazarlama 3,39 -0,29 61,59
Saray Matbaacılık 1,12 -0,88 10,89
Sarkuysan 2,84 0,71 54,04
Sasa Polyester 7,28 5,35 212,92
Say Reklamcılık 1,67 -1,18 -1,18
Sekuro Plastik 4,88 -6,87 -44,55
Selçuk Ecza Deposu 4,04 0,00 34,67
Selçuk Gıda 0,30 0,00 0,00
Senkron Güvenlik 1,89 5,59 0,00
Serve Kırtasiye 0,54 0,00 -8,47
Servet GMYO 3,28 -0,61 15,09
Seyitler Kimya 3,08 -1,91 51,72
Silverline Endüstri 1,60 0,00 42,86
Sinpaş GMYO 0,69 0,00 18,97
Soda Sanayii 6,72 1,20 32,60
Sodaş Sodyum Sanayii 4,25 -0,47 76,30
Söktaş 2,31 0,43 20,85
Sönmez Filament 4,20 -1,87 70,04
Sönmez Pamuklu 3,62 -2,16 76,59
Şeker Fin. Kir. 2,12 0,00 81,46
Şekerbank 1,48 2,78 25,42
Şişe Cam 4,78 0,42 28,04
T. Halk Bankası 14,29 2,07 55,41
T. Kalkınma Bank. 5,37 -11,09 89,75
T.S.K.B. 1,49 2,05 27,23
T.Tuborg 9,93 -0,10 29,97
Taç Tarım Ürünleri 2,66 0,38 10,83
Tat Gıda 7,04 -0,56 26,20
TAV Havalimanları 20,40 3,03 52,14
Taze Kuru Gıda 7,94 2,32 -3,17
Tek-Art Turizm 0,82 1,23 34,43
Tekfen Holding 9,32 1,08 49,69
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,47 -1,52 91,42
Temapol Polimer Plastik 5,16 0,39 -45,05
Tesco Kipa 2,28 1,79 46,15
TGS Dış Ticaret 4,61 0,00 23,92
Tofaş Oto. Fab. 29,50 -0,07 22,88
Torunlar GMYO 5,28 0,38 29,93
Trabzonspor Sportif 2,81 0,00 -1,06
Trakya Cam 4,27 0,71 54,81
Transtürk Hold. 0,41 0,00 7,89
TSKB GMYO 0,64 0,00 -3,03
Tuğçelik 4,17 0,48 4,77
Tukaş 2,72 -0,73 101,48
Turcas Petrol 2,04 0,99 39,73
Turkcell 11,82 0,51 25,99
Tümosan Motor ve Traktör 7,71 -0,26 4,05
Tüpraş 102,10 -0,39 55,12
Türk Hava Yolları 8,60 -0,23 71,66
Türk Prysmian Kablo 2,44 0,83 17,35
Türk Telekom 6,21 0,16 17,61
Türk Traktör 79,75 0,95 12,80
Türker Proje Gayrimenkul 39,92 -0,45 15,38
Ufuk Yatırım 1,23 1,65 7,89
Ulaşlar Turizm Yat. 1,61 2,55 37,61
Ulusoy Elektrik 11,91 0,08 62,93
Ulusoy Un Sanayi 3,95 3,95 121,91
Umpaş Holding 0,48 0,00 9,09
Usaş Yatırımlar Holding 0,43 0,00 19,44
Uşak Seramik 2,92 1,39 111,59
Utopya Turizm 4,95 1,02 122,97
Uzertaş Boya 0,80 -1,23 -6,98
Ülker Bisküvi 21,26 0,57 32,96
Ünye Çimento 4,21 0,24 4,49
Vakıf Fin. Kir. 2,72 -0,37 76,62
Vakıf GMYO 2,94 -0,34 27,27
Vakıf Yat. Ort. 1,72 0,58 52,21
Vakıflar Bankası 7,06 2,17 63,48
Vakko Tekstil 3,11 1,97 52,45
Vanet Gıda 2,04 2,00 -13,19
Verusa Holding 16,00 0,00 9,74
Verusaturk Girisim 2,96 2,78 -6,03
Vestel 6,96 -0,14 9,61
Vestel Beyaz Eşya 11,59 0,09 4,33
Viking Kağıt 0,62 0,00 21,57
Yapı Kredi Koray GMYO 2,11 -2,76 75,83
Yapı ve Kredi Bank. 4,51 -1,53 31,49
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,50 0,00 56,25
Yataş 11,88 1,37 125,86
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,38 0,85 5,31
Yazıcılar Holdıng 23,12 -1,20 77,98
Yeni Gimat GMYO 12,36 0,16 -4,22
Yeşil GMYO 0,74 -1,33 29,82
Yeşil Yapı 1,53 3,38 71,91
Yeşil Yatırım Holding 3,60 -1,64 339,02
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.719,00 0,00 3,54
Yonga Mobilya 260,00 0,00 6,55
Yünsa 3,27 1,24 30,80
Zorlu Enerji 1,36 -0,73 16,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Günlük İşlemler (2) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement