
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 14.840,00 | -1,04 | |
| İş Bankası (B) | 1.038,00 | -5,11 | 6,50 |
| İş Bankası (C) | 7,05 | -0,28 | 41,63 |
| İş Bankası (Kur.) | 6.400,00 | 3,28 | |
| İş Fin.Kir. | 1,13 | -0,88 | 0,89 |
| İş Girişim | 1,65 | 0,00 | 10,00 |
| İş GMYO | 1,41 | -0,70 | 2,01 |
| İş Portföy BIST 30 HY BYF | 31,36 | -0,73 | 26,35 |
| İş Yat. Men. Değ. | 1,38 | -0,72 | 20,01 |
| İş Yat. Ort. | 0,81 | -1,22 | -3,57 |
| İşbir Holding | 106,10 | -0,38 | 4,02 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,33 | 0,00 | 17,86 |
| İttifak Holding | 1,81 | 0,00 | 1,69 |
| İz Hayvancılık Tarım | 1,86 | 1,64 | 36,76 |
| İzmir Demir Çelik | 3,25 | 0,00 | 22,64 |
| İzmir Fırça | 3,33 | 0,91 | 116,23 |
| İzocam | 24,36 | 0,25 | -0,73 |
| Jantsa Jant Sanayi | 26,86 | -2,33 | 30,48 |
| Kapital Yat. Holding | 0,49 | 0,00 | 16,67 |
| Kaplamin | 2,83 | 11,42 | 191,75 |
| Kardemir (A) | 1,98 | 4,21 | 40,43 |
| Kardemir (B) | 1,98 | 5,32 | 33,78 |
| Kardemir (D) | 1,55 | 2,65 | 34,78 |
| Karel Elektronik | 4,00 | 5,26 | 111,64 |
| Karsan Otomotiv | 1,24 | 2,48 | 14,81 |
| Karsu Tekstil | 0,58 | 0,00 | 38,10 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 5,07 | 3,47 | 106,94 |
| Kartonsan | 281,10 | -0,14 | 8,24 |
| Katmerciler Ekipman | 13,00 | -2,99 | 77,60 |
| Kent Gıda | 168,50 | -0,53 | 30,12 |
| Kerevitaş Gıda | 47,50 | -1,57 | 34,11 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,49 | 0,00 | 122,73 |
| Kiler GMYO | 2,79 | 6,08 | 83,55 |
| Klimasan Klima | 7,80 | 0,13 | 2,36 |
| Koç Holding | 16,52 | -1,49 | 22,20 |
| Kombassan Holding | 1,81 | 0,56 | 15,29 |
| Konfrut Gıda | 15,06 | -1,12 | 22,44 |
| Konya Çimento | 272,50 | -1,34 | 2,71 |
| Kordsa Global | 8,77 | 0,34 | 40,95 |
| Koza Altın | 17,71 | -0,84 | 8,38 |
| Koza Madencilik | 2,03 | -0,49 | -5,14 |
| Körfez GMYO | 1,82 | -1,09 | 21,33 |
| Kristal Kola | 1,90 | 0,00 | 32,87 |
| Kron Telekomünikasyon | 13,90 | 2,96 | 177,08 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 8,56 | -0,23 | 10,59 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 3,98 | -7,66 | 27,16 |
| Kütahya Porselen | 6,20 | -2,67 | -14,35 |
| Lider Faktoring | 5,47 | -1,26 | 18,14 |
| Link Bilgisayar | 6,20 | 0,00 | 1,64 |
| Logo Yazılım | 58,75 | 0,69 | 8,10 |
| Lokman Hekim Sağlık | 5,43 | 1,50 | 35,41 |
| Lüks Kadife | 4,04 | -1,22 | 3,59 |
| Makina Takım | 2,15 | -0,46 | 52,48 |
| Mardin Çimento | 4,50 | 0,22 | 0,67 |
| Marmaris Altınyunus | 17,51 | -0,45 | -8,32 |
| Marshall | 36,06 | 0,17 | 4,52 |
| Martı GMYO | 0,48 | 0,00 | 26,32 |
| Martı Otel | 0,59 | 0,00 | 63,89 |
| Mazhar Zorlu Holding | 1,24 | 0,00 | 5,98 |
| MCT Danışmanlık | 5,10 | 0,39 | 1,80 |
| Mega Polietilen | 1,19 | -0,83 | 27,96 |
| Menba Holding | 0,78 | -21,21 | |
| Menderes Tekstil | 0,73 | 0,00 | 21,67 |
| Mensa | 0,14 | 0,00 | 7,69 |
| Merit Turizm | 6,91 | 1,02 | 70,62 |
| Merko Gıda | 1,15 | -0,86 | 1,77 |
| Metal Gayrimenkul | 0,74 | 0,00 | -1,33 |
| Metemtur Otelcilik | 1,49 | -0,67 | 4,93 |
| Metro Holding | 1,14 | -0,87 | 26,67 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,72 | -1,09 | -7,48 |
| Migros Ticaret | 25,62 | -0,31 | 45,73 |
| Milpa | 1,14 | 2,70 | 18,75 |
| Mish Dekorasyon | 0,24 | 4,35 | -4,00 |
| Mistral GMYO | 5,21 | -0,57 | |
| MMC San. ve Tic. Yat. | 0,97 | 3,19 | 94,00 |
| Mondi Tire Kutsan | 1,44 | 1,41 | 20,00 |
| Net Holding | 2,54 | -1,55 | -10,25 |
| Net Turizm | 1,84 | 0,00 | 39,39 |
| Netaş Telekom. | 10,70 | -0,93 | 7,11 |
| Niğbaş Niğde Beton | 0,90 | -3,23 | 18,42 |
| Nuh Çimento | 10,70 | 0,28 | 5,73 |
| Nurol GMYO | 4,32 | -0,92 | 4,85 |
| Odaş Elektrik | 4,30 | -0,69 | 45,13 |
| Olmuksan-IP | 9,49 | -0,94 | 2,59 |
| Orge Enerji Elektrik | 9,24 | -2,74 | 59,20 |
| Orma Orman Mahsulleri | 1,28 | -0,78 | 31,96 |
| Osmanlı Menkul | 2,60 | -13,04 | |
| Ostim Endüstriyel Yat | 2,13 | -0,47 | -21,11 |
| Otokar | 130,70 | -0,98 | 0,03 |
| Oyak Yat. Ort. | 1,01 | 1,00 | 38,36 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 2,08 | 6,67 | 10,64 |
| Özak GMYO | 2,17 | 4,33 | 16,04 |
| Özbal Çelik Boru | 2,16 | 8,54 | 45,95 |
| Özderici GMYO | 1,69 | 19,86 | 34,13 |
| Özerden Plastik | 3,15 | 0,32 | 20,23 |
| Panora GMYO | 4,06 | -0,49 | 1,38 |
| Park Elek.Madencilik | 2,89 | 0,35 | 41,67 |
| Parsan | 9,12 | -1,19 | 9,35 |
| Pegasus | 17,30 | 2,19 | 22,26 |
| Penguen Gıda | 1,81 | -1,63 | -6,22 |
| Pera GMYO | 1,03 | -3,74 | 157,50 |
| Pergamon Dış Ticaret | 4,38 | -0,23 | 12,31 |
| Petkim | 5,62 | 2,74 | 65,01 |
| Petrokent Turizm | 49,00 | 1,16 | 11,36 |
| Pimaş | 4,21 | 0,24 | 55,35 |
| Pınar Et ve Un | 10,37 | -0,58 | -0,29 |
| Pınar Su | 1,91 | 0,00 | 7,91 |
| Pınar Süt | 15,10 | -0,72 | -4,73 |
| Plastikkart | 2,69 | -1,10 | -2,18 |
| Polisan Holding | 8,24 | 0,12 | 23,65 |
| Politeknik Metal | 21,90 | 1,86 | 24,86 |
| Prizma Press Matbaacılık | 2,96 | -0,34 | 27,04 |
| Ray Sigorta | 1,03 | 0,00 | 77,59 |
| Reysaş GMYO | 1,02 | 4,08 | 52,24 |
| Reysaş Lojistik | 1,19 | 1,71 | 50,63 |
| Rhea Girişim | 1,08 | 1,89 | -1,82 |
| Rodrigo Tekstil | 2,15 | -0,46 | -13,31 |
| Royal Halı | 0,89 | -2,20 | -7,29 |
| RTA Laboratuvarları | 14,28 | 3,40 | 78,05 |
| Sabancı Holding | 10,76 | -0,83 | 20,00 |
| Sanel Mühendislik | 1,80 | 0,56 | 1,69 |
| Sanifoam Sünger | 1,65 | 10,74 | 37,50 |
| Sanko Pazarlama | 4,84 | 0,21 | 61,33 |
| Saray Matbaacılık | 1,12 | 0,00 | 10,89 |
| Sarkuysan | 2,85 | -1,72 | 54,59 |
| Sasa Polyester | 6,12 | 1,83 | 163,06 |
| Say Reklamcılık | 1,53 | 0,00 | -9,47 |
| Sekuro Plastik | 9,00 | 0,45 | 2,27 |
| Selçuk Ecza Deposu | 3,67 | 0,00 | 19,54 |
| Selçuk Gıda | 0,30 | 3,45 | 0,00 |
| Senkron Güvenlik | 1,95 | 1,04 | 3,17 |
| Serve Kırtasiye | 0,54 | 0,00 | -8,47 |
| Servet GMYO | 3,42 | 0,88 | 20,00 |
| Seyitler Kimya | 3,28 | 0,61 | 61,58 |
| Silverline Endüstri | 1,54 | -1,28 | 37,50 |
| Sinpaş GMYO | 0,72 | -2,70 | 24,14 |
| Soda Sanayii | 6,22 | -1,43 | 17,58 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 4,32 | 0,47 | 79,20 |
| Söktaş | 1,95 | 1,56 | 2,02 |
| Sönmez Filament | 3,26 | 0,31 | 31,98 |
| Sönmez Pamuklu | 3,15 | 0,64 | 53,66 |
| Şeker Fin. Kir. | 1,94 | 0,52 | 66,05 |
| Şekerbank | 1,22 | 0,83 | 3,39 |
| Şişe Cam | 4,63 | -1,70 | 20,89 |
| T. Halk Bankası | 12,21 | -0,89 | 30,73 |
| T. Kalkınma Bank. | 4,42 | -0,90 | 56,18 |
| T.S.K.B. | 1,46 | -0,68 | 6,48 |
| T.Tuborg | 9,85 | 0,31 | 28,93 |
| Tacirler Yat. Holding | 3,75 | 0,00 | 3,02 |
| Taç Tarım Ürünleri | 2,66 | -2,92 | 10,83 |
| Tat Gıda | 7,02 | -0,85 | 25,84 |
| TAV Havalimanları | 16,17 | -2,00 | 20,59 |
| Taze Kuru Gıda | 7,55 | -1,95 | -7,93 |
| Tek-Art Turizm | 0,80 | 0,00 | 31,15 |
| Tekfen Holding | 9,82 | -0,81 | 57,72 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 4,82 | -0,41 | 42,60 |
| Temapol Polimer Plastik | 5,29 | 1,54 | -43,66 |
| Tesco Kipa | 1,98 | -0,50 | 26,92 |
| TGS Dış Ticaret | 3,91 | -0,26 | 5,11 |
| Tofaş Oto. Fab. | 28,60 | -2,52 | 19,14 |
| Torunlar GMYO | 4,81 | -2,63 | 15,90 |
| Trabzonspor Sportif | 2,62 | -0,38 | -7,75 |
| Trakya Cam | 3,84 | 2,13 | 35,21 |
| Transtürk Hold. | 0,43 | 0,00 | 13,16 |
| TSKB GMYO | 0,68 | 3,03 | 3,03 |
| Tuğçelik | 4,08 | -0,49 | 2,51 |
| Tukaş | 1,63 | 0,00 | 20,74 |
| Turcas Petrol | 2,03 | 0,50 | 39,04 |
| Turkcell | 11,43 | -1,04 | 17,23 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 7,75 | -0,39 | 4,59 |
| Tüpraş | 95,35 | 0,32 | 44,86 |
| Türk Hava Yolları | 6,77 | 0,74 | 35,13 |
| Türk Prysmian Kablo | 2,21 | 4,25 | 6,29 |
| Türk Telekom | 6,17 | -0,96 | 16,86 |
| Türk Traktör | 80,30 | 0,94 | 13,57 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 41,00 | -0,68 | 18,50 |
| Ufuk Yatırım | 1,22 | 0,00 | 7,02 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 1,67 | -1,76 | 42,74 |
| Ulusoy Elektrik | 11,07 | -1,16 | 51,44 |
| Ulusoy Un Sanayi | 2,35 | 6,33 | 32,02 |
| Umpaş Holding | 0,50 | 2,04 | 13,64 |
| Usaş Yatırımlar Holding | 0,37 | 0,00 | 2,78 |
| Uşak Seramik | 2,84 | 5,58 | 105,80 |
| Utopya Turizm | 2,61 | -5,09 | 17,57 |
| Uzertaş Boya | 0,83 | -3,49 | |
| Ülker Bisküvi | 20,50 | -2,38 | 28,21 |
| Ünye Çimento | 4,21 | -0,47 | 0,24 |
| Vakıf Fin. Kir. | 2,59 | -1,15 | 68,18 |
| Vakıf GMYO | 2,74 | -1,08 | 18,61 |
| Vakıf Yat. Ort. | 1,56 | -0,64 | 38,05 |
| Vakıflar Bankası | 5,91 | -0,67 | 35,86 |
| Vakko Tekstil | 2,84 | 2,90 | 39,22 |
| Vanet Gıda | 2,20 | -2,22 | -6,38 |
| Verusa Holding | 14,40 | 3,82 | -1,23 |
| Verusaturk Girisim | 2,80 | -1,75 | -11,11 |
| Vestel | 6,79 | -0,59 | 6,93 |
| Vestel Beyaz Eşya | 11,45 | -1,21 | 3,07 |
| Viking Kağıt | 0,55 | 1,85 | 7,84 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 1,33 | 0,76 | 10,83 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 4,36 | -0,23 | 27,11 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,79 | 1,09 | 74,38 |
| Yataş | 10,55 | -0,57 | 100,57 |
| Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 2,36 | 0,43 | 4,42 |
| Yazıcılar Holdıng | 22,48 | -0,79 | 70,95 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,70 | 2,75 | -1,58 |
| Yeşil GMYO | 0,78 | 0,00 | 36,84 |
| Yeşil Yapı | 1,42 | 1,43 | 59,55 |
| Yeşil Yatırım Holding | 3,68 | -4,17 | 348,78 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 1.855,10 | -4,35 | 11,74 |
| Yonga Mobilya | 275,00 | 12,70 | |
| Yünsa | 3,65 | -1,08 | 46,00 |
| Zorlu Enerji | 1,24 | 4,20 | 6,38 |
(Son)
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Günlük İşlemler (2) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?