Borsada Günlük İşlemler (2) - Son Dakika
Ekonomi

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)

- Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 14.500,00 -3,31 İş Bankası (B) 1.

03.05.2017 18:52

- Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 14.500,00 -3,31
İş Bankası (B) 1.074,90 -0,01 10,29
İş Bankası (C) 6,89 -1,01 38,42
İş Bankası (Kur.) 6.396,65 3,23
İş Fin.Kir. 1,17 0,00 4,46
İş Girişim 1,63 -1,21 8,67
İş GMYO 1,39 -0,71 0,56
İş Portföy BIST 30 HY BYF 30,70 -0,81 23,69
İş Yat. Men. Değ. 1,40 7,69 21,75
İş Yat. Ort. 0,83 0,00 -1,19
İşbir Holding 112,00 -0,44 9,80
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 0,00 17,86
İttifak Holding 1,78 0,00 0,00
İz Hayvancılık Tarım 2,12 -7,42 55,88
İzmir Demir Çelik 3,29 0,61 24,15
İzmir Fırça 2,81 0,36 82,47
İzocam 24,30 0,00 -0,98
Jantsa Jant Sanayi 24,50 -0,65 19,02
Kapital Yat. Holding 0,50 0,00 19,05
Kaplamin 2,44 1,24 151,55
Kardemir (A) 1,53 -1,29 8,51
Kardemir (B) 1,55 -1,27 4,73
Kardemir (D) 1,30 -1,52 13,04
Karel Elektronik 3,32 2,47 75,66
Karsan Otomotiv 1,17 -0,85 8,33
Karsu Tekstil 0,58 9,43 38,10
Karsusan Su Ürünleri San. 4,40 1,15 79,59
Kartonsan 289,20 -1,43 11,36
Katmerciler Ekipman 13,64 4,20 86,34
Kent Gıda 167,40 5,48 29,27
Kerevitaş Gıda 48,68 0,37 37,44
Kervansaray Yat. Holding 0,34 17,24 54,55
Kiler GMYO 2,52 20,00 65,79
Klimasan Klima 8,41 -2,32 10,37
Koç Holding 16,58 0,36 22,65
Kombassan Holding 1,61 3,21 2,55
Konfrut Gıda 16,49 -1,55 34,07
Konya Çimento 289,20 -0,48 9,01
Kordsa Global 8,46 -1,05 35,97
Koza Altın 19,20 -1,29 17,50
Koza Madencilik 2,03 -0,49 -5,14
Körfez GMYO 1,79 0,00 19,33
Kristal Kola 1,98 -1,00 38,46
Kron Telekomünikasyon 13,59 3,74 167,52
Kuştur Kuşadası Turizm 8,62 11,36
Kuyumcukent Gayrimenkul 3,94 0,25 25,88
Kütahya Porselen 7,68 -0,52 4,49
Lider Faktoring 5,50 -0,72 18,79
Link Bilgisayar 6,35 1,11 4,10
Logo Yazılım 58,45 1,30 7,54
Lokman Hekim Sağlık 5,73 -2,72 42,89
Lüks Kadife 4,06 -1,69 4,10
Makina Takım 2,18 -3,11 54,61
Mardin Çimento 4,60 2,91 2,91
Marmaris Altınyunus 18,50 0,11 -3,14
Marshall 35,68 -2,94 3,42
Martı GMYO 0,48 2,13 26,32
Martı Otel 0,62 8,77 72,22
Mazhar Zorlu Holding 1,15 0,88 -1,71
MCT Danışmanlık 5,12 2,20
Mega Polietilen 1,23 -3,15 32,26
Menba Holding 0,78 -21,21
Menderes Tekstil 0,72 1,41 20,00
Mensa 0,14 0,00 7,69
Merit Turizm 6,81 -2,44 68,15
Merko Gıda 1,13 -2,59 0,00
Metal Gayrimenkul 0,75 0,00 0,00
Metemtur Otelcilik 1,51 -0,66 6,34
Metro Holding 1,21 0,00 34,44
Metro Petrol ve Tesisleri 2,80 0,72 -4,76
Migros Ticaret 24,44 -0,24 39,02
Milpa 1,12 -2,61 16,67
Mish Dekorasyon 0,24 -4,00 -4,00
Mistral GMYO 5,28 -0,38
MMC San. ve Tic. Yat. 0,97 1,04 94,00
Mondi Tire Kutsan 1,40 2,19 16,67
Net Holding 2,51 0,00 -11,31
Net Turizm 1,81 -0,55 37,12
Netaş Telekom. 10,70 -1,02 7,11
Niğbaş Niğde Beton 0,78 0,00 2,63
Nuh Çimento 10,71 -0,28 5,83
Nurol GMYO 4,60 0,44 11,65
Odaş Elektrik 3,80 -2,81 28,25
Olmuksan-IP 10,19 5,93 10,16
Orge Enerji Elektrik 9,39 1,84 61,78
Orma Orman Mahsulleri 0,94 0,00 -3,09
Osmanlı Menkul 2,39 -20,07
Ostim Endüstriyel Yat 2,24 -1,32 -17,04
Otokar 137,50 0,88 5,23
Oyak Yat. Ort. 1,00 2,04 36,99
Oylum Sınai Yatırımlar 2,00 -0,99 6,38
Özak GMYO 1,98 -0,50 5,88
Özbal Çelik Boru 1,63 -2,98 10,14
Özderici GMYO 1,41 -2,08 11,90
Özerden Plastik 2,73 -2,50 4,20
Panora GMYO 4,07 0,25 1,63
Park Elek.Madencilik 2,82 4,06 38,24
Parsan 9,20 0,00 10,31
Pegasus 16,50 2,87 16,61
Penguen Gıda 1,78 -1,11 -7,77
Pera GMYO 1,00 -3,85 150,00
Pergamon Dış Ticaret 4,33 -0,69 11,03
Petkim 4,98 0,20 46,22
Petrokent Turizm 49,00 2,08 11,36
Pimaş 4,29 3,87 58,30
Pınar Et ve Un 10,38 -0,10 -0,19
Pınar Su 1,82 0,55 2,82
Pınar Süt 15,30 0,20 -3,47
Plastikkart 2,64 0,00 -4,00
Polisan Holding 8,68 -0,46 30,25
Politeknik Metal 18,66 -1,53 6,39
Prizma Press Matbaacılık 2,99 -1,32 28,33
Ray Sigorta 1,14 -12,31 96,55
Reysaş GMYO 0,84 0,00 25,37
Reysaş Lojistik 1,00 3,09 26,58
Rhea Girişim 1,05 0,00 -4,55
Rodrigo Tekstil 2,35 -4,47 -5,24
Royal Halı 0,91 -2,15 -5,21
RTA Laboratuvarları 12,15 -1,38 51,50
Sabancı Holding 10,52 -1,22 17,32
Sanel Mühendislik 1,79 -0,56 1,13
Sanifoam Sünger 1,46 -1,35 21,67
Sanko Pazarlama 4,12 -0,72 37,33
Saray Matbaacılık 1,14 -0,87 12,87
Sarkuysan 3,79 -0,26 28,48
Sasa Polyester 4,65 -2,52 99,87
Say Reklamcılık 1,49 -1,32 -11,83
Sekuro Plastik 8,97 -0,33 1,93
Selçuk Ecza Deposu 3,58 -0,56 16,61
Selçuk Gıda 0,27 3,85 -10,00
Senkron Güvenlik 1,94 0,52 2,65
Serve Kırtasiye 0,54 0,00 -8,47
Servet GMYO 3,53 -4,59 23,86
Seyitler Kimya 3,28 2,18 61,58
Silverline Endüstri 1,57 -1,88 40,18
Sinpaş GMYO 0,66 0,00 13,79
Soda Sanayii 6,36 -0,93 20,23
Sodaş Sodyum Sanayii 4,15 -0,72 72,15
Söktaş 1,96 0,00 2,54
Sönmez Filament 3,11 -0,32 25,91
Sönmez Pamuklu 3,09 0,32 50,73
Şeker Fin. Kir. 1,80 -1,10 54,07
Şekerbank 1,19 -0,83 0,85
Şişe Cam 4,50 -0,22 17,49
T. Halk Bankası 11,57 0,35 23,88
T. Kalkınma Bank. 4,35 -0,68 53,71
T.S.K.B. 1,52 0,00 10,86
T.Tuborg 9,27 -0,22 21,34
Tacirler Yat. Holding 3,63 -0,27
Taç Tarım Ürünleri 3,07 0,66 27,92
Tat Gıda 6,93 1,76 24,22
TAV Havalimanları 14,80 0,20 10,38
Taze Kuru Gıda 7,90 1,67 -3,66
Tek-Art Turizm 0,77 0,00 26,23
Tekfen Holding 9,16 1,55 47,12
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,59 2,23 35,80
Temapol Polimer Plastik 5,38 -0,37 -42,71
Tesco Kipa 1,97 -1,99 26,28
TGS Dış Ticaret 3,82 0,53 2,69
Tofaş Oto. Fab. 29,16 -0,27 21,47
Torunlar GMYO 5,05 -2,32 21,69
Trabzonspor Sportif 2,62 0,00 -7,75
Trakya Cam 3,51 0,57 23,59
Transtürk Hold. 0,46 -4,17 21,05
TSKB GMYO 0,65 0,00 -1,52
Tuğçelik 4,16 -1,65 4,52
Tukaş 1,53 4,79 13,33
Turcas Petrol 2,00 -0,99 36,99
Turkcell 12,28 -0,16 25,95
Tümosan Motor ve Traktör 8,05 -1,59 8,64
Tüpraş 87,85 -0,45 33,47
Türk Hava Yolları 6,11 0,66 21,96
Türk Prysmian Kablo 2,19 -0,90 5,32
Türk Telekom 6,30 1,61 19,32
Türk Traktör 76,85 -0,84 8,70
Türker Proje Gayrimenkul 37,60 2,79 8,67
Ufuk Yatırım 1,22 1,67 7,02
Ulaşlar Turizm Yat. 1,99 2,05 70,09
Ulusoy Elektrik 10,81 -0,46 47,88
Ulusoy Un Sanayi 2,05 1,49 15,17
Umpaş Holding 0,52 4,00 18,18
Usaş Yatırımlar Holding 0,37 -2,63 2,78
Uşak Seramik 2,33 0,87 68,84
Utopya Turizm 2,55 1,59 14,86
Uzertaş Boya 0,83 0,00 -3,49
Ülker Bisküvi 19,90 -1,49 24,46
Ünye Çimento 4,30 1,65 2,38
Vakıf Fin. Kir. 2,40 -1,64 55,84
Vakıf GMYO 2,73 -0,36 18,18
Vakıf Yat. Ort. 1,70 0,59 50,44
Vakıflar Bankası 6,03 -0,50 38,62
Vakko Tekstil 2,73 -1,44 33,82
Vanet Gıda 2,30 0,00 -2,13
Verusa Holding 13,20 -0,45 -9,47
Verusaturk Girisim 2,76 -1,43 -12,38
Vestel 7,28 -0,68 14,65
Vestel Beyaz Eşya 12,53 -1,34 4,24
Viking Kağıt 0,56 -1,75 9,80
Yapı Kredi Koray GMYO 1,28 -1,54 6,67
Yapı ve Kredi Bank. 4,26 -0,47 24,20
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,46 2,50 53,75
Yataş 10,00 -1,48 90,11
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,35 0,43 3,98
Yazıcılar Holdıng 23,12 1,49 75,82
Yeni Gimat GMYO 12,45 0,65 -3,52
Yeşil GMYO 0,77 -2,53 35,09
Yeşil Yapı 1,28 -1,54 43,82
Yeşil Yatırım Holding 4,90 10,11 497,56
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.948,00 17,33
Yonga Mobilya 294,70 -0,07 20,77
Yünsa 3,43 6,19 37,20
Zorlu Enerji 1,18 2,61 1,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Günlük İşlemler (2) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement