Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 24,54 | 24,44 | 25,42 | 24,82 | 1,14 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 2,31 | 2,27 | 2,77 | 2,48 | 7,36 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 2,59 | 2,56 | 2,76 | 2,73 | 5,41 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,15 | 1,15 | 1,17 | 1,16 | 0,87 |
KARTONSAN | 297,20 | 295,50 | 303,10 | 299,70 | 0,84 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 9,84 | 9,85 | 10,45 | 10,35 | 5,18 |
KOC HOLDING | 15,85 | 15,75 | 16,06 | 16,03 | 1,14 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 159,70 | 158,70 | 161,50 | 159,90 | 0,13 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 5,26 |
KEREVITAS GIDA | 46,44 | 46,68 | 47,40 | 47,14 | 1,51 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,93 | 1,92 | 1,96 | 1,93 | 0,00 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 2,05 | 2,06 | 2,12 | 2,08 | 1,46 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 7,73 | 7,74 | 8,06 | 7,96 | 2,98 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 4,13 | 4,13 | 4,95 | 4,89 | 18,40 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 15,21 | 15,16 | 15,49 | 15,18 | -0,20 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,52 | 1,53 | 1,55 | 1,54 | 1,32 |
KONYA CIMENTO | 279,20 | 280,00 | 283,50 | 281,70 | 0,90 |
KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 8,00 | 8,02 | 8,15 | 8,07 | 0,88 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2,13 | 2,13 | 2,25 | 2,22 | 4,23 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 20,62 | 20,38 | 20,80 | 20,66 | 0,19 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,00 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,44 | 0,00 | |||
KARDEMIR A GRUBU | 1,43 | 1,43 | 1,48 | 1,46 | 2,10 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,47 | 1,47 | 1,52 | 1,51 | 2,72 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,18 | 1,18 | 1,23 | 1,22 | 3,39 |
KORFEZ GMYO | 1,77 | 1,76 | 1,79 | 1,78 | 0,56 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 14,00 | 13,50 | 14,39 | 14,30 | 2,14 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 4,10 | 4,20 | 4,22 | 4,20 | 2,44 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,90 | 1,91 | 2,05 | 2,02 | 6,32 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,00 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 9,20 | 9,25 | 9,30 | 9,25 | 0,54 |
KUTAHYA PORSELEN | 6,94 | 6,96 | 7,24 | 7,16 | 3,17 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,51 | 3,48 | 3,53 | 3,49 | -0,57 |
LIDER FAKTORING A.S | 5,57 | 5,50 | 5,57 | 5,50 | -1,26 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,18 | 6,18 | 6,24 | 6,19 | 0,16 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 5,59 | 5,57 | 5,64 | 5,62 | 0,54 |
LOGO YAZILIM | 58,90 | 59,15 | 60,90 | 60,30 | 2,38 |
LUKS KADIFE | 4,23 | 4,20 | 4,29 | 4,25 | 0,47 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 17,89 | 17,79 | 18,19 | 17,89 | 0,00 |
MAKINA TAKIM A.S. | 2,14 | 2,14 | 2,20 | 2,15 | 0,47 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,60 | 0,59 | 0,62 | 0,61 | 1,67 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 5,00 | 4,92 | 5,08 | 5,08 | 1,60 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 1,26 | 1,23 | 1,27 | 1,26 | 0,00 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
MENBA HOLDING A.S. | 0,78 | 0,00 | |||
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,80 | 2,82 | 2,86 | 2,84 | 1,43 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 6,73 | 6,99 | 7,17 | 6,99 | 3,86 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,15 | 1,13 | 1,19 | 1,14 | -0,87 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 2,70 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 1,19 | 1,20 | 1,24 | 1,21 | 1,68 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,56 | 1,57 | 1,72 | 1,68 | 7,69 |
MIGROS TICARET A.S. | 22,60 | 22,66 | 23,44 | 23,44 | 3,72 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 1,15 | 1,15 | 1,17 | 1,16 | 0,87 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,94 | 0,94 | 0,97 | 0,95 | 1,06 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,68 | 0,68 | 0,70 | 0,70 | 2,94 |
MARDIN CIMENTO | 4,46 | 4,44 | 4,53 | 4,49 | 0,67 |
MARTI GMYO A.S. | 0,48 | 0,47 | 0,49 | 0,48 | 0,00 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 36,24 | 36,10 | 36,70 | 36,50 | 0,72 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,00 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 10,48 | 10,51 | 10,72 | 10,57 | 0,86 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0,77 | 0,00 |
NET HOLDING | 2,37 | 2,38 | 2,43 | 2,42 | 2,11 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,78 | 1,78 | 1,83 | 1,81 | 1,69 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,43 | 4,42 | 4,48 | 4,45 | 0,45 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 10,50 | 10,46 | 10,56 | 10,53 | 0,29 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 11,42 | 11,23 | 11,49 | 11,23 | -1,66 |
OLMUKSA AS | 9,55 | 9,45 | 9,60 | 9,50 | -0,52 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 8,50 | 8,35 | 8,60 | 8,35 | -1,76 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 0,93 | 0,94 | 0,96 | 0,94 | 1,08 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 2,27 | 2,28 | 2,31 | 2,30 | 1,32 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 125,20 | 125,50 | 126,80 | 126,00 | 0,64 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 1,02 | 1,01 | 1,06 | 1,02 | 0,00 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 2,02 | 2,02 | 2,06 | 2,02 | 0,00 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,43 | 1,43 | 1,45 | 1,43 | 0,00 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,47 | 1,45 | 1,50 | 1,45 | -1,36 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,01 | 1,98 | 2,05 | 1,99 | -1,00 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,56 | 2,56 | 2,74 | 2,66 | 3,91 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,11 | 4,10 | 4,15 | 4,12 | 0,24 |
PARSAN MAKINA | 8,20 | 8,23 | 8,45 | 8,40 | 2,44 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,92 | 0,90 | 0,95 | 0,92 | 0,00 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,77 | 1,77 | 1,79 | 1,77 | 0,00 |
PETKIM AS | 4,76 | 4,75 | 4,84 | 4,80 | 0,84 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,56 | 10,46 | 10,60 | 10,52 | -0,38 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 15,84 | 15,82 | 16,04 | 15,91 | 0,44 |
PIMAS AS | 4,11 | 4,03 | 4,15 | 4,08 | -0,73 |
PINAR SU | 1,80 | 1,80 | 1,82 | 1,81 | 0,56 |
PLASTIKKART AS | 2,74 | 2,67 | 2,77 | 2,71 | -1,09 |
PETROKENT TURIZM AS | 48,56 | 47,00 | 48,54 | 47,10 | -3,01 |
PINAR SUT AS | 15,93 | 15,92 | 15,97 | 15,94 | 0,06 |
POLISAN HOLDING AS | 8,93 | 8,86 | 9,01 | 8,94 | 0,11 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 23,40 | 20,00 | 23,28 | 20,30 | -13,25 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,16 | 2,16 | 2,19 | 2,19 | 1,39 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,61 | 2,61 | 2,66 | 2,66 | 1,92 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 3,00 | 2,97 | 3,02 | 2,99 | -0,33 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 3,94 | 3,93 | 3,97 | 3,96 | 0,51 |
RAY SIGORTA AS | 1,23 | 1,23 | 1,26 | 1,24 | 0,81 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,08 | 1,05 | 1,09 | 1,07 | -0,93 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 2,59 | 2,46 | 2,59 | 2,53 | -2,32 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 1,08 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 12,21 | 12,00 | 12,34 | 12,03 | -1,47 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,79 | 0,80 | 0,90 | 0,87 | 10,13 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,84 | 0,85 | 0,98 | 0,96 | 14,29 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,86 | 0,00 | |||
HACI OMER SABANCI HOLDING | 10,21 | 10,20 | 10,35 | 10,33 | 1,18 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,17 | 1,14 | 1,17 | 1,15 | -1,71 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,78 | 1,78 | 1,85 | 1,81 | 1,69 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,48 | 1,46 | 1,49 | 1,48 | 0,00 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 3,73 | 3,74 | 3,94 | 3,85 | 3,22 |
SARKUYSAN | 3,79 | 3,78 | 3,83 | 3,80 | 0,26 |
SASA POLYESTER SAN AS | 4,80 | 4,77 | 5,08 | 5,00 | 4,17 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 1,51 | 1,50 | 1,53 | 1,51 | 0,00 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,70 | 1,64 | 1,70 | 1,67 | -1,76 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 9,06 | 8,97 | 9,20 | 8,99 | -0,77 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 3,48 | 3,50 | 3,55 | 3,52 | 1,15 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
SERVE KIRTASIYE | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,00 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 3,10 | 3,05 | 3,36 | 3,35 | 8,06 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,53 | 1,52 | 1,55 | 1,55 | 1,31 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 4,21 | 4,21 | 4,27 | 4,25 | 0,95 |
SEKERBANK | 1,18 | 1,17 | 1,20 | 1,18 | 0,00 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,09 | 2,08 | 2,11 | 2,10 | 0,48 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 0,00 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 1,95 | 1,93 | 1,96 | 1,95 | 0,00 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 3,00 | 2,99 | 3,03 | 3,02 | 0,67 |
SODA SANAYII AS | 6,19 | 6,19 | 6,29 | 6,21 | 0,32 |
SODAS SODYUM SAN AS | 4,48 | 4,30 | 4,45 | 4,30 | -4,02 |
SONMEZ FILAMENT | 3,05 | 3,01 | 3,09 | 3,05 | 0,00 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 3,23 | 3,18 | 3,31 | 3,27 | 1,24 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 3,08 | 3,07 | 3,12 | 3,09 | 0,32 |
TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 6,98 | 6,99 | 7,04 | 7,00 | 0,29 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 14,78 | 14,75 | 14,88 | 14,77 | -0,07 |
TURK TUBORG | 9,22 | 9,16 | 9,28 | 9,16 | -0,65 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 11,87 | 11,85 | 12,18 | 12,15 | 2,36 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 3,68 | 3,62 | 3,68 | 3,65 | -0,82 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,77 | 0,76 | 0,80 | 0,79 | 2,60 |
TGS DIS TICARET AS | 3,78 | 3,77 | 3,86 | 3,83 | 1,32 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 5,51 | 5,55 | 5,60 | 5,59 | 1,45 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,31 | 1,31 | 1,35 | 1,33 | 1,53 |
TEKFEN HOLDING AS | 8,71 | 8,78 | 9,08 | 9,02 | 3,56 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 4,18 | 4,08 | 4,23 | 4,08 | -2,39 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,17 | 0,00 | |||
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 5,26 | 5,26 | 5,33 | 5,28 | 0,38 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 7,15 | 7,18 | 7,48 | 7,39 | 3,36 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 28,38 | 28,40 | 28,94 | 28,76 | 1,34 |
TURCAS PETROL AS | 1,96 | 1,96 | 2,02 | 2,01 | 2,55 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,84 | 4,86 | 4,98 | 4,97 | 2,69 |
TRAKYA CAM | 3,36 | 3,37 | 3,46 | 3,41 | 1,49 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,00 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 1,56 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,44 | 1,44 | 1,51 | 1,49 | 3,47 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 2,64 | 2,65 | 2,69 | 2,66 | 0,76 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,85 | 5,84 | 5,95 | 5,94 | 1,54 |
TURK TRAKTOR AS | 80,30 | 80,45 | 81,25 | 81,25 | 1,18 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 4,23 | 4,21 | 4,27 | 4,21 | -0,47 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,36 | 1,36 | 1,39 | 1,38 | 1,47 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 83,95 | 83,75 | 85,00 | 84,80 | 1,01 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 36,58 | 36,44 | 36,70 | 36,48 | -0,27 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,16 | 1,18 | 1,21 | 1,21 | 4,31 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,57 | 1,55 | 1,60 | 1,58 | 0,64 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 19,07 | 18,92 | 19,16 | 19,10 | 0,16 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 11,00 | 10,78 | 11,02 | 10,96 | -0,36 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,92 | 1,92 | 1,95 | 1,93 | 0,52 |
UMPAS HOLDING AS | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 2,00 |
UNYE CIMENTO | 4,19 | 4,19 | 4,24 | 4,23 | 0,95 |
USAK SERAMIK | 2,13 | 2,13 | 2,17 | 2,17 | 1,88 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 2,70 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,65 | 2,45 | 2,66 | 2,49 | -6,04 |
UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,00 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 6,00 | 6,03 | 6,13 | 6,04 | 0,67 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 2,23 | 2,22 | 2,28 | 2,25 | 0,90 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 2,50 | 2,49 | 2,56 | 2,53 | 1,20 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 2,43 | 2,41 | 2,46 | 2,43 | 0,00 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 2,83 | 2,84 | 2,87 | 2,86 | 1,06 |
VERUSA HOLDING AS | 13,20 | 13,07 | 13,24 | 13,15 | -0,38 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 13,04 | 13,05 | 13,37 | 13,31 | 2,07 |
VESTEL ELEKTRONIK | 7,35 | 7,38 | 7,47 | 7,40 | 0,68 |
VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,66 | 1,66 | 1,75 | 1,71 | 3,01 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,74 | 2,73 | 2,77 | 2,74 | 0,00 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0,55 | -1,79 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,93 | 1,96 | 2,10 | 2,10 | 8,81 |
YATAS YATAK | 10,40 | 10,26 | 10,55 | 10,55 | 1,44 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,33 | 2,34 | 2,36 | 2,35 | 0,86 |
YAZICILAR HOLDING AS | 21,88 | 21,94 | 22,36 | 22,12 | 1,10 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 1.891,50 | 1.944,00 | 1.948,00 | 1.944,00 | 2,78 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 2,00 | 2,03 | 2,24 | 2,24 | 12,00 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 12,65 | 12,60 | 12,70 | 12,68 | 0,24 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,86 | 0,85 | 0,88 | 0,86 | 0,00 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 4,23 | 4,20 | 4,28 | 4,24 | 0,24 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,23 | 1,23 | 1,25 | 1,24 | 0,81 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 275,00 | 275,00 | 275,80 | 275,80 | 0,29 |
YUNSA | 3,12 | 3,11 | 3,29 | 3,21 | 2,88 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 1,22 | 1,23 | 1,31 | 1,24 | 1,64 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 1,14 | 0,00 |
BIST 30 | 111.520,11 | 111.874,42 | 113.132,10 | 113.018,58 | 1,34 |
BIST 100 | 90.804,13 | 91.148,08 | 92.116,57 | 92.039,38 | 1,36 |
BIST MALI | 121.292,56 | 121.828,36 | 123.356,81 | 122.915,41 | 1,34 |
BIST SINAI | 94.822,39 | 95.137,01 | 96.008,59 | 95.993,70 | 1,24 |
BIST HIZMETLER | 56.651,28 | 56.628,12 | 57.269,78 | 57.235,92 | 1,03 |
BIST TEKNOLOJI | 87.561,65 | 88.106,57 | 91.618,57 | 91.551,60 | 4,56 |
(Son)
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Günlük İşlemler (2) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?