Borsada Günlük İşlemler (2) - Son Dakika
Ekonomi

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.

21.03.2017 19:12

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

HİSSE ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON G.DEĞİŞİM
JANTSA JANT SANAYI 24,30 23,74 24,50 24,04 -1,07
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 1,11 1,11 1,12 1,12 0,90
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 2,58 2,55 2,73 2,69 4,26
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 1,15 1,15 1,18 1,16 0,87
KARTONSAN 305,90 302,00 308,00 302,00 -1,27
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 9,86 9,71 9,99 9,81 -0,51
KOC HOLDING 15,44 15,22 15,49 15,34 -0,65
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 155,00 155,00 160,00 158,00 1,94
KERVANSARAY YAT. HOL. 0,19 0,19 0,20 0,20 5,26
KEREVITAS GIDA 47,84 47,60 48,40 47,68 -0,33
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 1,73 1,72 1,75 1,73 0,00
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,88 1,88 2,11 2,05 9,04
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 7,86 7,83 7,88 7,85 -0,13
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 4,15 4,15 4,15 4,15 0,00
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 15,90 15,48 16,18 15,85 -0,31
KOMBASSAN HOLDING A.S. 1,56 1,56 1,58 1,57 0,64
KONYA CIMENTO 292,50 289,00 294,60 289,00 -1,20
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK 7,67 7,63 7,82 7,74 0,91
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 2,06 2,06 2,12 2,07 0,49
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 20,30 20,32 21,18 20,68 1,87
KAPITAL YAT HOL A.S. 0,51 0,49 0,51 0,51 0,00
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 0,44 0,00
KARDEMIR A GRUBU 1,42 1,41 1,44 1,41 -0,70
KARDEMIR B GRUBU 1,46 1,44 1,50 1,46 0,00
KARDEMIR D GRUBU 1,17 1,15 1,18 1,16 -0,85
KORFEZ GMYO 1,80 1,74 1,80 1,77 -1,67
KRON TELEKOM HIZ A.S. 10,79 10,58 10,85 10,69 -0,93
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 3,25 3,25 3,29 3,29 1,23
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 2,11 2,09 2,16 2,11 0,00
KARSU TEKSTIL A.S. 0,52 0,55 0,55 0,55 5,77
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 9,30 9,24 9,25 9,24 -0,65
KUTAHYA PORSELEN 6,70 6,66 6,73 6,67 -0,45
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 3,46 3,47 3,52 3,51 1,45
LIDER FAKTORING A.S 5,59 5,53 5,64 5,57 -0,36
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 6,24 6,20 6,34 6,23 -0,16
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 5,65 5,60 5,73 5,60 -0,88
LOGO YAZILIM 54,10 53,40 54,55 53,60 -0,92
LUKS KADIFE 4,77 4,73 4,88 4,75 -0,42
MARMARIS ALTINYUNUS 17,48 17,50 17,70 17,59 0,63
MAKINA TAKIM A.S. 2,37 2,22 2,34 2,28 -3,80
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 0,54 0,52 0,61 0,58 7,41
MCT DANISMANLIK A.S. 5,15 5,05 5,15 5,15 0,00
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 1,03 0,99 1,06 1,01 -1,94
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0,16 0,15 0,16 0,15 -6,25
MENBA HOLDING A.S. 0,85 0,82 0,85 0,83 -2,35
MEPET METRO PETROL TESISLERI 3,02 2,96 3,06 2,97 -1,66
MERIT TURIZM YAT ISL AS 5,34 5,00 5,01 5,01 -6,18
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 1,10 1,09 1,12 1,09 -0,91
METAL GAYRIMENKUL 0,75 0,75 0,76 0,76 1,33
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 1,34 1,31 1,36 1,31 -2,24
METEMTUR OTELCILIK A.S. 1,56 1,55 1,58 1,55 -0,64
MIGROS TICARET A.S. 21,82 21,60 21,94 21,76 -0,27
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 1,19 1,17 1,20 1,17 -1,68
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 0,83 0,82 0,82 0,82 -1,20
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 0,90 0,90 0,99 0,97 7,78
MARDIN CIMENTO 4,58 4,53 4,59 4,56 -0,44
MARTI GMYO A.S. 0,52 0,48 0,56 0,52 0,00
MARSHALL BOYA VE VERNIK 36,10 35,74 36,20 35,82 -0,78
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 1,13 1,13 1,13 1,13 0,00
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 10,77 10,63 11,12 10,69 -0,74
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 0,77 0,76 0,80 0,77 0,00
NET HOLDING 2,72 2,70 2,74 2,71 -0,37
NET TURIZM TIC VE SAN AS 1,82 1,78 1,83 1,79 -1,65
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 4,54 4,52 4,60 4,54 0,00
NUH CIMENTO SANAYI AS 10,40 10,36 10,44 10,37 -0,29
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS 10,12 10,00 10,43 10,29 1,68
OLMUKSA AS 9,48 9,33 9,50 9,43 -0,53
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 7,68 7,73 7,99 7,85 2,21
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 0,96 0,00
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER 2,34 2,33 2,39 2,33 -0,43
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 2,61 2,60 2,63 2,61 0,00
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 124,00 122,00 125,60 122,50 -1,21
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 0,87 0,87 0,90 0,87 0,00
OYLUM SINAI YATIRIM AS 2,11 2,11 2,26 2,13 0,95
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 1,46 1,42 1,47 1,43 -2,05
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 1,30 1,29 1,31 1,30 0,00
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 2,05 2,06 2,15 2,11 2,93
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A 2,38 2,33 2,46 2,39 0,42
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS 4,23 4,13 4,23 4,15 -1,89
PARSAN MAKINA 8,39 8,33 8,44 8,38 -0,12
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 0,86 0,84 0,90 0,90 4,65
PENGUEN GIDA SANAYI AS 1,88 1,87 1,90 1,88 0,00
PETKIM AS 4,84 4,81 4,89 4,85 0,21
PINAR ET VE UN SANAYI AS 10,50 10,43 10,55 10,46 -0,38
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 15,06 14,72 15,26 14,76 -1,99
PIMAS AS 3,49 3,40 3,65 3,54 1,43
PINAR SU 1,78 1,76 1,82 1,80 1,12
PLASTIKKART AS 2,70 2,69 2,72 2,69 -0,37
PETROKENT TURIZM AS 46,00 46,44 47,00 47,00 2,17
PINAR SUT AS 15,89 15,88 16,00 15,93 0,25
POLISAN HOLDING AS 9,26 9,17 9,30 9,28 0,22
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS 18,00 17,98 18,40 17,98 -0,11
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 2,21 2,19 2,21 2,19 -0,90
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 3,00 2,95 3,40 3,07 2,33
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 3,50 3,45 3,60 3,51 0,29
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. 3,87 3,86 3,94 3,89 0,52
RAY SIGORTA AS 1,05 1,07 1,13 1,13 7,62
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 1,07 1,06 1,09 1,07 0,00
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS 2,93 2,79 2,92 2,80 -4,44
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC 0,80 0,80 0,81 0,81 1,25
RTA LAB BIY MAK SAN AS 9,74 9,56 10,15 9,66 -0,82
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 0,79 0,78 0,81 0,79 0,00
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 0,80 0,80 0,83 0,80 0,00
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 0,86 0,00
HACI OMER SABANCI HOLDING 10,23 10,14 10,29 10,16 -0,68
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 1,18 1,15 1,19 1,16 -1,69
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT 1,84 1,80 1,85 1,82 -1,09
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 1,47 1,46 1,50 1,46 -0,68
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 3,65 3,65 3,78 3,71 1,64
SARKUYSAN 3,96 3,97 4,08 4,01 1,26
SASA POLYESTER SAN AS 3,32 3,24 3,35 3,26 -1,81
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN 1,55 1,54 1,57 1,55 0,00
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 1,78 1,69 1,80 1,77 -0,56
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS 9,00 8,80 8,97 8,96 -0,44
SELCUK ECZA DEPOSU 3,32 3,30 3,35 3,31 -0,30
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 0,28 0,27 0,28 0,27 -3,57
SERVE KIRTASIYE 0,57 0,57 0,57 0,57 0,00
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. 2,85 2,85 2,91 2,88 1,05
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 1,82 1,70 1,82 1,72 -5,49
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 4,10 4,07 4,14 4,07 -0,73
SEKERBANK 1,22 1,20 1,22 1,21 -0,82
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 2,08 2,07 2,10 2,07 -0,48
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 0,58 0,58 0,59 0,58 0,00
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI 2,15 2,08 2,22 2,11 -1,86
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 2,80 2,80 2,93 2,83 1,07
SODA SANAYII AS 6,02 5,94 6,07 5,96 -1,00
SODAS SODYUM SAN AS 4,10 4,25 4,30 4,25 3,66
SONMEZ FILAMENT 3,09 2,91 3,19 3,07 -0,65
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS 3,95 3,64 4,50 3,79 -4,05
TAC TARIM URUNLERI AS 2,49 2,46 2,56 2,54 2,01
TARAF GAZETECILIK 0,48 0,00
TAT GIDA SANAYI AS 7,91 7,88 8,06 7,95 0,51
TAV HAVALIMANLARI AS 15,80 15,18 16,00 15,41 -2,47
TURK TUBORG 8,64 8,64 8,84 8,66 0,23
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 12,42 12,18 12,48 12,23 -1,53
TACIRLER YATIRIM HOLDING 3,35 3,20 3,25 3,20 -4,48
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 0,77 0,77 0,79 0,78 1,30
TGS DIS TICARET AS 3,82 3,80 3,85 3,83 0,26
TURK HAVA YOLLARI AS 5,91 5,73 5,93 5,74 -2,88
MONDI TIRE KUTSAN 1,26 1,25 1,27 1,26 0,00
TEKFEN HOLDING AS 9,15 9,10 9,28 9,17 0,22
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 3,42 3,41 3,52 3,43 0,29
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 8,15 8,15 8,28 8,25 1,23
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS 5,52 5,40 5,60 5,44 -1,45
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 6,75 6,73 6,79 6,77 0,30
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 27,24 27,30 27,80 27,58 1,25
TURCAS PETROL AS 1,77 1,75 1,80 1,75 -1,13
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 4,54 4,55 4,72 4,66 2,64
TRAKYA CAM 3,02 3,02 3,08 3,08 1,99
TRANSTURK HOLDING AS 0,41 0,40 0,41 0,41 0,00
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 0,66 0,65 0,67 0,66 0,00
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 1,47 1,45 1,47 1,47 0,00
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 2,86 2,84 2,87 2,84 -0,70
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 5,82 5,81 5,93 5,87 0,86
TURK TRAKTOR AS 82,40 81,90 82,70 82,25 -0,18
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI 4,07 4,06 4,20 4,09 0,49
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 1,33 1,30 1,33 1,30 -2,26
TUPRS TURKIYE PETROL AS 89,95 90,10 91,85 91,20 1,39
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI 36,12 35,98 36,36 36,20 0,22
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL 1,22 1,17 1,21 1,17 -4,10
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 1,56 1,54 1,56 1,55 -0,64
ULKER BISKUVI SANAYI AS 18,37 17,90 18,47 17,92 -2,45
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V 10,24 10,13 10,70 10,35 1,07
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. 2,00 1,95 2,02 1,96 -2,00
UMPAS HOLDING AS 0,44 0,43 0,44 0,44 0,00
UNYE CIMENTO 4,15 4,05 4,15 4,06 -2,17
USAK SERAMIK 2,13 2,06 2,15 2,08 -2,35
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 0,37 0,36 0,37 0,36 -2,70
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 2,17 2,15 2,18 2,16 -0,46
UYUM GIDA 3,89 0,00
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 0,82 0,83 0,83 0,83 1,22
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 5,39 5,40 5,47 5,42 0,56
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 2,70 2,45 2,69 2,55 -5,56
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 2,78 2,76 2,85 2,79 0,36
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 2,69 2,57 2,71 2,60 -3,35
VERUSATURK GSYO A.S. 3,12 3,03 3,14 3,05 -2,24
VERUSA HOLDING AS 15,01 13,65 15,25 13,76 -8,33
VESTEL BEYAZ ESYA AS 12,94 12,75 13,18 12,81 -1,00
VESTEL ELEKTRONIK 6,68 6,61 6,75 6,61 -1,05
VIAGO GMYO 12,40 0,00
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 2,07 2,04 2,27 2,22 7,25
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 2,58 2,60 3,09 3,09 19,77
VIKING KAGIT VE SELULOZ 0,57 0,56 0,57 0,56 -1,75
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 1,90 1,90 1,92 1,92 1,05
YATAS YATAK 8,65 8,23 8,66 8,35 -3,47
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS 2,34 2,30 2,35 2,31 -1,28
YAZICILAR HOLDING AS 20,40 19,78 20,62 19,91 -2,40
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 1.960,60 0,00
YESIL YATIRIM HOLDING 2,09 2,04 2,06 2,04 -2,39
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS 14,29 14,20 14,25 14,20 -0,63
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 0,82 0,79 0,85 0,80 -2,44
YAPI VE KREDI BANKASI AS 3,91 3,85 3,93 3,87 -1,02
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 1,29 1,29 1,36 1,36 5,43
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 315,00 0,00
YUNSA 2,42 2,41 2,44 2,42 0,00
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 1,12 1,11 1,15 1,12 0,00
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 1,18 1,17 1,19 1,19 0,85
BIST 30 111.666,64 110.980,85 112.437,92 111.204,12 -0,41
BIST 100 90.902,11 90.440,13 91.497,00 90.606,46 -0,33
BIST MALI 119.446,53 118.539,16 120.000,93 118.722,04 -0,61
BIST SINAI 96.729,14 96.750,03 97.766,94 97.098,28 0,38
BIST HIZMETLER 57.970,01 57.515,61 58.273,83 57.660,10 -0,53
BIST TEKNOLOJI 84.998,24 83.756,20 85.334,43 83.756,20 -1,46
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Günlük İşlemler (2) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement