Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 22,00 | 22,00 | 22,16 | 22,12 | 0,55 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,16 | 1,10 | 1,14 | 1,14 | -1,72 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 2,20 | 2,18 | 2,23 | 2,19 | -0,45 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,27 | 1,27 | 1,30 | 1,29 | 1,57 |
KARTONSAN | 270,00 | 270,10 | 272,40 | 270,20 | 0,07 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 9,76 | 9,77 | 9,89 | 9,82 | 0,61 |
KOC HOLDING | 15,30 | 15,20 | 15,45 | 15,26 | -0,26 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 156,10 | 156,00 | 157,80 | 157,00 | 0,58 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | -4,76 |
KEREVITAS GIDA | 46,50 | 46,00 | 46,90 | 46,50 | 0,00 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,70 | 1,71 | 1,74 | 1,72 | 1,18 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,87 | 1,85 | 1,91 | 1,85 | -1,07 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 7,89 | 7,84 | 7,95 | 7,92 | 0,38 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 3,92 | 3,89 | 3,94 | 3,94 | 0,51 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 13,51 | 13,34 | 13,61 | 13,56 | 0,37 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,66 | 1,65 | 1,68 | 1,65 | -0,60 |
KONYA CIMENTO | 290,70 | 291,30 | 299,00 | 297,00 | 2,17 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 7,28 | 7,25 | 7,31 | 7,29 | 0,14 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2,12 | 2,12 | 2,17 | 2,15 | 1,42 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 20,96 | 20,54 | 21,08 | 20,66 | -1,43 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 1,79 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,44 | 0,00 | |||
KARDEMIR A GRUBU | 1,50 | 1,49 | 1,51 | 1,50 | 0,00 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,54 | 1,54 | 1,56 | 1,54 | 0,00 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,26 | 1,25 | 1,27 | 1,25 | -0,79 |
KORFEZ GMYO | 1,77 | 1,77 | 1,84 | 1,81 | 2,26 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 7,17 | 6,90 | 7,24 | 7,09 | -1,12 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,43 | 2,43 | 2,50 | 2,50 | 2,88 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,96 | 1,94 | 2,00 | 1,96 | 0,00 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,45 | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 8,64 | 8,60 | 8,64 | 8,60 | -0,46 |
KUTAHYA PORSELEN | 6,98 | 6,97 | 7,04 | 6,97 | -0,14 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,55 | 3,52 | 3,57 | 3,55 | -0,28 |
LIDER FAKTORING A.S | 6,27 | 6,15 | 6,45 | 6,34 | 1,12 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,35 | 6,31 | 6,38 | 6,33 | -0,31 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 5,16 | 4,99 | 5,22 | 5,12 | -0,78 |
LOGO YAZILIM | 50,70 | 50,25 | 51,55 | 50,85 | 0,30 |
LUKS KADIFE | 5,38 | 5,25 | 5,49 | 5,33 | -0,93 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 18,85 | 18,64 | 19,00 | 18,71 | -0,74 |
MAKINA TAKIM A.S. | 2,12 | 2,11 | 2,21 | 2,12 | 0,00 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 2,63 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 5,10 | 5,10 | 5,15 | 5,15 | 0,98 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 1,01 | -0,98 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 17,65 |
MENBA HOLDING A.S. | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0,88 | 0,00 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,74 | 2,74 | 2,90 | 2,85 | 4,01 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,35 | 4,49 | 4,51 | 4,51 | 3,68 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,16 | 1,17 | 1,26 | 1,20 | 3,45 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,78 | 0,00 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 1,30 | 1,29 | 1,34 | 1,31 | 0,77 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,68 | 1,68 | 1,71 | 1,69 | 0,60 |
MIGROS TICARET A.S. | 20,20 | 20,28 | 20,50 | 20,38 | 0,89 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 1,34 | 1,32 | 1,38 | 1,33 | -0,75 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,82 | 0,80 | 0,82 | 0,80 | -2,44 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 0,70 | -1,41 |
MARDIN CIMENTO | 4,64 | 4,65 | 4,70 | 4,65 | 0,22 |
MARTI GMYO A.S. | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 36,30 | 36,34 | 36,58 | 36,34 | 0,11 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,11 | 1,10 | 1,12 | 1,10 | -0,90 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 10,53 | 10,30 | 10,64 | 10,30 | -2,18 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0,77 | 0,00 |
NET HOLDING | 2,82 | 2,83 | 2,87 | 2,84 | 0,71 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,54 | 1,52 | 1,58 | 1,52 | -1,30 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,44 | 4,50 | 4,71 | 4,53 | 2,03 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 11,16 | 11,02 | 11,18 | 11,14 | -0,18 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 9,28 | 9,24 | 9,52 | 9,45 | 1,83 |
OLMUKSA AS | 9,63 | 9,51 | 9,78 | 9,60 | -0,31 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 7,34 | 7,36 | 7,70 | 7,60 | 3,54 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 1,04 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,75 | 2,93 | 2,98 | 2,93 | 6,55 |
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 2,63 | 2,62 | 2,66 | 2,63 | 0,00 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 141,40 | 140,80 | 142,20 | 141,50 | 0,07 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,87 | 0,87 | 0,97 | 0,92 | 5,75 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 2,17 | 2,16 | 2,35 | 2,17 | 0,00 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,53 | 1,52 | 1,55 | 1,52 | -0,65 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,35 | 1,34 | 1,37 | 1,34 | -0,74 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,18 | 2,19 | 2,25 | 2,19 | 0,46 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,30 | 2,28 | 2,34 | 2,30 | 0,00 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,60 | 4,60 | 4,64 | 4,63 | 0,65 |
PARSAN MAKINA | 7,94 | 7,94 | 8,02 | 7,96 | 0,25 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,83 | 0,81 | 0,84 | 0,82 | -1,20 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,91 | 1,90 | 1,93 | 1,91 | 0,00 |
PETKIM AS | 4,38 | 4,34 | 4,42 | 4,36 | -0,46 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,70 | 10,70 | 10,80 | 10,70 | 0,00 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 15,87 | 15,89 | 16,00 | 15,93 | 0,38 |
PIMAS AS | 3,40 | 3,20 | 3,50 | 3,35 | -1,47 |
PINAR SU | 1,81 | 1,80 | 1,82 | 1,81 | 0,00 |
PLASTIKKART AS | 2,76 | 2,75 | 2,82 | 2,79 | 1,09 |
PETROKENT TURIZM AS | 48,50 | 48,58 | 48,58 | 48,58 | 0,16 |
PINAR SUT AS | 16,06 | 16,00 | 16,15 | 16,01 | -0,31 |
POLISAN HOLDING AS | 9,61 | 9,50 | 9,70 | 9,50 | -1,14 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 17,40 | 17,06 | 17,63 | 17,30 | -0,57 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,24 | 2,24 | 2,34 | 2,30 | 2,68 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,22 | 2,12 | 2,27 | 2,12 | -4,50 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 2,57 | 2,57 | 2,79 | 2,70 | 5,06 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 3,82 | 3,81 | 3,89 | 3,82 | 0,00 |
RAY SIGORTA AS | 0,95 | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 2,11 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,10 | 1,09 | 1,11 | 1,10 | 0,00 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 2,86 | 2,80 | 2,94 | 2,86 | 0,00 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,79 | 0,80 | 0,82 | 0,82 | 3,80 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 8,29 | 8,23 | 8,30 | 8,30 | 0,12 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,82 | 0,83 | 0,86 | 0,86 | 4,88 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,84 | 0,83 | 0,88 | 0,87 | 3,57 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,86 | 0,00 | |||
HACI OMER SABANCI HOLDING | 10,48 | 10,42 | 10,55 | 10,48 | 0,00 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,14 | 1,14 | 1,17 | 1,15 | 0,88 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 2,09 | 2,08 | 2,13 | 2,09 | 0,00 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,38 | 1,37 | 1,41 | 1,39 | 0,72 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 3,74 | 3,69 | 3,80 | 3,70 | -1,07 |
SARKUYSAN | 3,64 | 3,65 | 3,69 | 3,66 | 0,55 |
SASA POLYESTER SAN AS | 3,21 | 3,21 | 3,30 | 3,22 | 0,31 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 1,61 | 1,62 | 1,64 | 1,62 | 0,62 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,44 | 1,43 | 1,46 | 1,45 | 0,69 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 8,68 | 8,70 | 8,81 | 8,81 | 1,50 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 3,46 | 3,46 | 3,53 | 3,48 | 0,58 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 3,85 |
SERVE KIRTASIYE | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,00 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,55 | 2,52 | 2,60 | 2,52 | -1,18 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,72 | 1,68 | 1,84 | 1,71 | -0,58 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 4,00 | 3,97 | 4,03 | 4,00 | -0,25 |
SEKERBANK | 1,23 | 1,23 | 1,25 | 1,25 | 1,63 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,18 | 2,18 | 2,24 | 2,21 | 1,38 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,59 | 0,00 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 1,95 | 1,94 | 1,98 | 1,95 | 0,00 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 3,03 | 3,00 | 3,12 | 3,07 | 1,32 |
SODA SANAYII AS | 5,56 | 5,54 | 5,62 | 5,58 | 0,36 |
SODAS SODYUM SAN AS | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
SONMEZ FILAMENT | 3,47 | 3,41 | 3,72 | 3,50 | 0,86 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,42 | 4,15 | 4,45 | 4,22 | -4,52 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 2,44 | 2,44 | 2,47 | 2,45 | 0,41 |
TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 6,84 | 6,85 | 6,96 | 6,86 | 0,29 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 15,61 | 15,57 | 15,70 | 15,64 | 0,19 |
TURK TUBORG | 8,57 | 8,37 | 8,59 | 8,55 | -0,23 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 11,84 | 11,85 | 12,02 | 12,01 | 1,44 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 2,98 | 2,99 | 3,00 | 3,00 | 0,67 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,77 | 0,77 | 0,81 | 0,79 | 2,60 |
TGS DIS TICARET AS | 3,89 | 3,90 | 3,93 | 3,91 | 0,51 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 5,71 | 5,71 | 5,78 | 5,74 | 0,53 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,22 | 1,23 | 1,25 | 1,24 | 1,64 |
TEKFEN HOLDING AS | 7,78 | 7,79 | 7,89 | 7,86 | 1,03 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 3,74 | 3,67 | 3,79 | 3,68 | -1,60 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,31 | 8,27 | 8,31 | 8,27 | -0,48 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 5,56 | 5,55 | 5,63 | 5,58 | 0,36 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 8,06 | 8,00 | 8,12 | 8,00 | -0,74 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 27,30 | 26,98 | 27,34 | 27,28 | -0,07 |
TURCAS PETROL AS | 1,57 | 1,57 | 1,69 | 1,61 | 2,55 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,58 | 4,59 | 4,78 | 4,75 | 3,71 |
TRAKYA CAM | 3,04 | 3,01 | 3,06 | 3,02 | -0,66 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,43 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,00 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,66 | 0,65 | 0,67 | 0,67 | 1,52 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,45 | 1,45 | 1,48 | 1,47 | 1,38 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 2,89 | 2,90 | 2,94 | 2,91 | 0,69 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,81 | 5,78 | 5,86 | 5,80 | -0,17 |
TURK TRAKTOR AS | 81,30 | 80,60 | 81,80 | 81,00 | -0,37 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 4,04 | 4,06 | 4,11 | 4,06 | 0,50 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,35 | 1,35 | 1,37 | 1,36 | 0,74 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 83,90 | 83,60 | 84,85 | 84,00 | 0,12 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 36,94 | 36,66 | 36,96 | 36,76 | -0,49 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,13 | 1,12 | 1,16 | 1,16 | 2,65 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,56 | 1,56 | 1,60 | 1,57 | 0,64 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 18,30 | 18,17 | 18,50 | 18,31 | 0,05 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 9,07 | 9,01 | 9,17 | 9,10 | 0,33 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,97 | 1,94 | 2,07 | 1,95 | -1,02 |
UMPAS HOLDING AS | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 2,22 |
UNYE CIMENTO | 4,38 | 4,37 | 4,39 | 4,37 | -0,23 |
USAK SERAMIK | 1,74 | 1,73 | 1,77 | 1,74 | 0,00 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | 0,00 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,41 | 2,41 | 2,54 | 2,46 | 2,07 |
UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,00 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 5,31 | 5,33 | 5,46 | 5,44 | 2,45 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,73 | 1,71 | 1,74 | 1,72 | -0,58 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 2,72 | 2,68 | 2,76 | 2,71 | -0,37 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 2,25 | 2,24 | 2,46 | 2,31 | 2,67 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 3,17 | 3,17 | 3,22 | 3,18 | 0,32 |
VERUSA HOLDING AS | 15,00 | 14,77 | 15,00 | 14,77 | -1,53 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 12,36 | 12,41 | 12,56 | 12,48 | 0,97 |
VESTEL ELEKTRONIK | 6,34 | 6,37 | 6,41 | 6,37 | 0,47 |
VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,21 | 1,21 | 1,23 | 1,21 | 0,83 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,55 | 2,52 | 2,57 | 2,54 | -0,39 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 1,92 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,80 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 0,56 |
YATAS YATAK | 6,14 | 6,15 | 6,37 | 6,28 | 2,28 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,36 | 2,34 | 2,43 | 2,37 | 0,42 |
YAZICILAR HOLDING AS | 14,43 | 14,43 | 14,67 | 14,61 | 1,25 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 2.000,20 | 2.024,00 | 2.024,00 | 2.024,00 | 1,19 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 1,04 | -0,95 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 14,23 | 14,09 | 14,29 | 14,21 | -0,14 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,77 | 0,77 | 0,81 | 0,79 | 2,60 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,94 | 3,93 | 4,00 | 3,96 | 0,51 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,26 | 1,26 | 1,30 | 1,28 | 1,59 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 333,00 | 0,00 | |||
YUNSA | 2,47 | 2,46 | 2,49 | 2,47 | 0,40 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 0,99 | 0,00 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,16 | 1,16 | 1,19 | 1,17 | 0,86 |
BIST 30 | 108.733,11 | 108.955,75 | 109.697,62 | 109.509,60 | 0,71 |
BIST 100 | 88.531,28 | 88.736,60 | 89.270,75 | 89.138,37 | 0,69 |
BIST MALI | 117.412,80 | 117.865,47 | 118.827,48 | 118.159,86 | 0,64 |
BIST SINAI | 94.431,49 | 94.536,58 | 95.059,64 | 95.027,65 | 0,63 |
BIST HIZMETLER | 55.932,15 | 55.915,19 | 56.351,54 | 56.351,54 | 0,75 |
BIST TEKNOLOJI | 71.740,93 | 71.840,31 | 72.587,03 | 72.587,03 | 1,18 |
(Son)
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Günlük İşlemler (2) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?