Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 22,02 | 21,78 | 22,12 | 21,84 | -0,82 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,12 | 1,10 | 1,11 | 1,10 | -1,79 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 2,39 | 2,16 | 2,43 | 2,24 | -6,28 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,37 | 1,35 | 1,39 | 1,37 | 0,00 |
KARTONSAN | 270,10 | 267,90 | 271,50 | 268,80 | -0,48 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 9,66 | 9,71 | 10,04 | 9,88 | 2,28 |
KOC HOLDING | 15,56 | 15,18 | 15,59 | 15,20 | -2,31 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 165,40 | 162,80 | 165,10 | 163,90 | -0,91 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 5,00 |
KEREVITAS GIDA | 48,44 | 48,00 | 48,64 | 48,04 | -0,83 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,73 | 1,68 | 1,75 | 1,69 | -2,31 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,68 | 1,65 | 1,70 | 1,66 | -1,19 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 8,09 | 7,91 | 8,12 | 7,98 | -1,36 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 3,85 | 3,85 | 3,86 | 3,86 | 0,26 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 13,88 | 13,75 | 13,94 | 13,80 | -0,58 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,67 | 1,64 | 1,69 | 1,65 | -1,20 |
KONYA CIMENTO | 283,90 | 280,00 | 287,00 | 280,00 | -1,37 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 7,25 | 7,17 | 7,29 | 7,24 | -0,14 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2,13 | 2,09 | 2,15 | 2,12 | -0,47 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 21,08 | 20,50 | 21,36 | 20,78 | -1,42 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 2,17 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,44 | 0,00 | |||
KARDEMIR A GRUBU | 1,56 | 1,53 | 1,57 | 1,54 | -1,28 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,63 | 1,56 | 1,64 | 1,57 | -3,68 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,29 | 1,27 | 1,30 | 1,27 | -1,55 |
KORFEZ GMYO | 1,82 | 1,75 | 1,88 | 1,78 | -2,20 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 5,40 | 5,17 | 5,42 | 5,37 | -0,56 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,49 | 2,42 | 2,48 | 2,42 | -2,81 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,81 | 1,76 | 1,82 | 1,77 | -2,21 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,47 | 0,00 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 8,41 | 8,50 | 8,82 | 8,82 | 4,88 |
KUTAHYA PORSELEN | 7,98 | 7,16 | 7,99 | 7,26 | -9,02 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,57 | 3,52 | 3,58 | 3,54 | -0,84 |
LIDER FAKTORING A.S | 5,32 | 5,29 | 5,45 | 5,41 | 1,69 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,58 | 6,42 | 6,73 | 6,55 | -0,46 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 4,96 | 4,89 | 5,01 | 4,90 | -1,21 |
LOGO YAZILIM | 53,55 | 52,90 | 54,45 | 54,20 | 1,21 |
LUKS KADIFE | 5,27 | 5,18 | 5,86 | 5,50 | 4,36 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 18,42 | 18,34 | 18,85 | 18,50 | 0,43 |
MAKINA TAKIM A.S. | 2,86 | 2,29 | 3,14 | 2,29 | -19,93 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,39 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 2,56 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 5,13 | 4,98 | 5,12 | 5,12 | -0,19 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 0,94 | 0,89 | 0,93 | 0,90 | -4,26 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | -6,67 |
MENBA HOLDING A.S. | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0,89 | -1,11 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,80 | 2,74 | 2,83 | 2,75 | -1,79 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,07 | 4,39 | 4,49 | 4,40 | 8,11 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,24 | 1,22 | 1,26 | 1,23 | -0,81 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,77 | 0,75 | 0,77 | 0,77 | -1,30 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 1,17 | 1,16 | 1,24 | 1,21 | 3,42 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,69 | 1,69 | 1,79 | 1,74 | 2,96 |
MIGROS TICARET A.S. | 20,22 | 20,00 | 20,42 | 20,20 | -0,10 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 1,12 | 1,10 | 1,16 | 1,10 | -1,79 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,78 | 0,00 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,00 |
MARDIN CIMENTO | 4,69 | 4,65 | 4,70 | 4,65 | -0,85 |
MARTI GMYO A.S. | 0,39 | 0,38 | 0,41 | 0,40 | 2,56 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 36,28 | 36,04 | 36,30 | 36,08 | -0,55 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,11 | 1,09 | 1,11 | 1,09 | -1,80 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 10,45 | 10,27 | 10,71 | 10,70 | 2,39 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,74 | 0,74 | 0,77 | 0,75 | 1,35 |
NET HOLDING | 2,88 | 2,83 | 2,88 | 2,83 | -1,74 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,47 | 1,44 | 1,48 | 1,44 | -2,04 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,20 | 4,17 | 4,30 | 4,19 | -0,24 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 11,05 | 11,00 | 11,17 | 11,04 | -0,09 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 8,89 | 8,86 | 9,17 | 9,12 | 2,59 |
OLMUKSA AS | 9,47 | 9,32 | 9,60 | 9,43 | -0,42 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 6,57 | 7,02 | 7,39 | 7,09 | 7,91 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 0,98 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | -1,02 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 0,00 |
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 3,18 | 3,03 | 3,32 | 3,08 | -3,14 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 143,30 | 141,80 | 144,70 | 142,30 | -0,70 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,81 | 0,80 | 0,83 | 0,81 | -1,23 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 2,22 | 2,16 | 2,23 | 2,17 | -2,25 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,62 | 1,52 | 1,60 | 1,54 | -4,94 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,28 | 1,27 | 1,29 | 1,28 | 0,00 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,17 | 2,13 | 2,18 | 2,13 | -1,84 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,39 | 2,23 | 2,41 | 2,33 | -2,51 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,52 | 4,50 | 4,55 | 4,53 | 0,22 |
PARSAN MAKINA | 8,14 | 8,04 | 8,18 | 8,05 | -1,11 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 0,74 | 1,37 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 2,01 | 1,96 | 2,01 | 1,96 | -2,49 |
PETKIM AS | 4,41 | 4,29 | 4,43 | 4,34 | -1,59 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,95 | 10,76 | 10,98 | 10,87 | -0,73 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 16,19 | 16,02 | 16,32 | 16,15 | -0,25 |
PIMAS AS | 3,50 | 3,35 | 3,98 | 3,46 | -1,14 |
PINAR SU | 1,88 | 1,84 | 1,89 | 1,85 | -1,60 |
PLASTIKKART AS | 2,89 | 2,79 | 2,93 | 2,80 | -3,11 |
PETROKENT TURIZM AS | 49,00 | 49,30 | 49,30 | 49,30 | 0,61 |
PINAR SUT AS | 16,70 | 16,61 | 16,71 | 16,63 | -0,42 |
POLISAN HOLDING AS | 9,21 | 9,07 | 9,24 | 9,07 | -1,52 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 17,25 | 16,52 | 17,47 | 17,01 | -1,39 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,24 | 2,21 | 2,26 | 2,22 | -0,89 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,13 | 2,09 | 2,15 | 2,09 | -1,88 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 2,58 | 2,52 | 2,61 | 2,56 | -0,78 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 3,85 | 3,86 | 3,93 | 3,90 | 1,30 |
RAY SIGORTA AS | 0,65 | 0,65 | 0,69 | 0,69 | 6,15 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,12 | 1,10 | 1,13 | 1,11 | -0,89 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 2,82 | 2,80 | 3,00 | 2,88 | 2,13 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,82 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,00 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 8,36 | 8,34 | 8,61 | 8,42 | 0,72 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,81 | 0,79 | 0,82 | 0,79 | -2,47 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0,82 | -1,20 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,86 | 0,00 | |||
HACI OMER SABANCI HOLDING | 10,21 | 10,11 | 10,35 | 10,28 | 0,69 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,19 | 1,17 | 1,21 | 1,17 | -1,68 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 2,17 | 2,13 | 2,18 | 2,17 | -0,46 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,38 | 1,36 | 1,40 | 1,36 | -1,45 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 4,81 | 4,89 | 5,33 | 5,31 | 10,40 |
SARKUYSAN | 3,37 | 3,33 | 3,40 | 3,35 | -0,59 |
SASA POLYESTER SAN AS | 3,26 | 2,96 | 3,29 | 3,21 | -1,53 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 1,74 | 1,59 | 1,76 | 1,66 | -4,60 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,45 | 1,41 | 1,46 | 1,43 | -1,38 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 8,72 | 8,67 | 9,00 | 8,72 | 0,34 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 3,73 | 3,41 | 3,75 | 3,66 | -1,88 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,00 |
SERVE KIRTASIYE | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,58 | 0,00 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,28 | 2,22 | 2,30 | 2,25 | -1,32 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,77 | 1,72 | 1,85 | 1,78 | 0,56 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 3,91 | 3,89 | 3,94 | 3,93 | 0,51 |
SEKERBANK | 1,26 | 1,23 | 1,26 | 1,24 | -1,59 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,24 | 2,21 | 2,25 | 2,21 | -1,34 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,59 | -1,67 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 1,99 | 1,95 | 2,03 | 1,98 | -0,50 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 2,78 | 2,75 | 3,24 | 3,24 | 16,55 |
SODA SANAYII AS | 5,57 | 5,49 | 5,61 | 5,56 | -0,18 |
SODAS SODYUM SAN AS | 3,46 | 3,51 | 3,53 | 3,51 | 1,45 |
SONMEZ FILAMENT | 2,90 | 2,84 | 3,07 | 3,02 | 4,14 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,24 | 4,11 | 4,28 | 4,20 | -0,94 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 2,43 | 2,43 | 2,61 | 2,52 | 3,70 |
TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 6,91 | 6,67 | 6,95 | 6,71 | -2,89 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 15,90 | 15,78 | 16,03 | 15,80 | -0,63 |
TURK TUBORG | 8,41 | 8,33 | 8,50 | 8,39 | -0,24 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 11,18 | 11,10 | 11,20 | 11,10 | -0,72 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 3,14 | 3,19 | 3,22 | 3,19 | 1,59 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0,69 | 0,00 |
TGS DIS TICARET AS | 3,89 | 3,87 | 3,93 | 3,88 | -0,26 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 5,72 | 5,69 | 5,78 | 5,74 | 0,35 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,25 | 1,23 | 1,26 | 1,25 | 0,00 |
TEKFEN HOLDING AS | 7,77 | 7,57 | 7,79 | 7,66 | -1,42 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 4,40 | 3,93 | 4,45 | 3,97 | -9,77 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,20 | 8,05 | 8,20 | 8,20 | 0,00 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 5,59 | 5,55 | 5,63 | 5,57 | -0,36 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 8,11 | 8,02 | 8,17 | 8,03 | -0,99 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 26,42 | 26,20 | 26,56 | 26,36 | -0,23 |
TURCAS PETROL AS | 1,60 | 1,58 | 1,60 | 1,58 | -1,25 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,50 | 4,44 | 4,55 | 4,45 | -1,11 |
TRAKYA CAM | 3,12 | 3,10 | 3,15 | 3,11 | -0,32 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,43 | 0,42 | 0,43 | 0,42 | -2,33 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0,67 | 0,00 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,50 | 1,48 | 1,51 | 1,50 | 0,00 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 2,91 | 2,90 | 2,93 | 2,91 | 0,34 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,67 | 5,62 | 5,77 | 5,69 | 0,35 |
TURK TRAKTOR AS | 83,50 | 82,15 | 83,95 | 82,50 | -1,20 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 4,10 | 4,07 | 4,20 | 4,07 | -0,73 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,35 | 1,34 | 1,36 | 1,35 | 0,00 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 86,90 | 84,25 | 88,00 | 84,50 | -2,76 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 36,30 | 36,60 | 37,62 | 37,40 | 3,03 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,17 | 1,16 | 1,19 | 1,16 | -0,85 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,52 | 1,49 | 1,54 | 1,50 | -1,32 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 18,45 | 18,33 | 18,85 | 18,77 | 1,73 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 8,30 | 8,32 | 8,68 | 8,52 | 2,65 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,92 | 1,89 | 1,95 | 1,91 | -0,52 |
UMPAS HOLDING AS | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,00 |
UNYE CIMENTO | 4,44 | 4,41 | 4,50 | 4,41 | -0,68 |
USAK SERAMIK | 1,62 | 1,59 | 1,63 | 1,60 | -1,23 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,38 | 0,37 | 0,39 | 0,38 | 0,00 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,31 | 2,28 | 2,35 | 2,29 | -0,87 |
UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,85 | 0,83 | 0,86 | 0,83 | -2,35 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 5,20 | 5,16 | 5,35 | 5,32 | 2,31 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,69 | 1,66 | 1,70 | 1,68 | -0,59 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 2,51 | 2,39 | 2,54 | 2,40 | -4,38 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 2,21 | 2,13 | 2,25 | 2,15 | -2,71 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 3,30 | 3,22 | 3,32 | 3,25 | -1,52 |
VERUSA HOLDING AS | 15,67 | 15,01 | 15,81 | 15,52 | -0,96 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 12,77 | 12,67 | 12,85 | 12,68 | -0,70 |
VESTEL ELEKTRONIK | 6,41 | 6,40 | 6,47 | 6,41 | 0,00 |
VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,18 | 1,16 | 1,19 | 1,17 | -0,85 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,51 | 2,48 | 2,53 | 2,49 | -0,80 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,86 | 1,80 | 1,85 | 1,80 | -3,23 |
YATAS YATAK | 6,66 | 5,86 | 6,71 | 6,15 | -7,66 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,33 | 2,29 | 2,33 | 2,30 | -1,29 |
YAZICILAR HOLDING AS | 15,35 | 15,00 | 15,43 | 15,01 | -2,21 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 2.130,00 | 0,00 | |||
YESIL YATIRIM HOLDING | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 13,80 | 13,75 | 14,30 | 13,91 | 0,80 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,87 | 0,86 | 0,89 | 0,87 | 1,15 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,91 | 3,84 | 3,96 | 3,91 | 0,00 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,27 | 1,26 | 1,27 | 1,27 | -0,79 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 307,00 | 305,80 | 305,80 | 305,80 | -0,39 |
YUNSA | 2,60 | 2,55 | 2,61 | 2,57 | -1,15 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 1,07 | 1,04 | 1,08 | 1,05 | -1,87 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,20 | 1,18 | 1,21 | 1,19 | -0,83 |
BIST 30 | 108.601,77 | 107.208,65 | 108.943,34 | 108.049,01 | -0,51 |
BIST 100 | 88.578,31 | 87.504,69 | 88.870,62 | 88.082,21 | -0,56 |
BIST MALI | 117.959,72 | 116.282,16 | 118.352,95 | 117.473,37 | -0,41 |
BIST SINAI | 95.187,21 | 94.117,32 | 95.631,34 | 94.383,05 | -0,84 |
BIST HIZMETLER | 54.526,22 | 54.135,64 | 54.614,28 | 54.253,30 | -0,50 |
BIST TEKNOLOJI | 72.458,30 | 71.332,46 | 72.648,97 | 72.304,70 | -0,21 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Günlük İşlemler (2) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?