Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 22,38 | 22,22 | 22,92 | 22,88 | 2,23 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,10 | 1,10 | 1,14 | 1,14 | 3,64 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 2,53 | 2,50 | 2,55 | 2,52 | -0,40 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,27 | 1,27 | 1,32 | 1,32 | 3,94 |
KARTONSAN | 263,40 | 263,40 | 273,20 | 273,00 | 3,64 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 9,60 | 9,53 | 9,92 | 9,71 | 1,15 |
KOC HOLDING | 15,42 | 15,23 | 15,65 | 15,65 | 1,49 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 167,00 | 164,10 | 170,30 | 170,30 | 1,98 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 5,00 |
KEREVITAS GIDA | 48,46 | 48,30 | 49,50 | 48,62 | 0,33 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,59 | 1,58 | 1,60 | 1,59 | 0,00 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,62 | 1,61 | 1,67 | 1,65 | 1,85 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 7,82 | 7,80 | 7,90 | 7,85 | 0,38 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 3,90 | 3,85 | 3,90 | 3,85 | -1,28 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 13,56 | 13,50 | 13,70 | 13,70 | 1,03 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,61 | 1,60 | 1,63 | 1,61 | 0,00 |
KONYA CIMENTO | 276,20 | 276,00 | 282,30 | 281,00 | 1,74 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 7,27 | 7,25 | 7,31 | 7,26 | -0,14 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2,22 | 2,11 | 2,25 | 2,11 | -4,95 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 20,88 | 19,10 | 21,46 | 19,22 | -7,95 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 2,17 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,44 | 0,00 | |||
KARDEMIR A GRUBU | 1,51 | 1,50 | 1,55 | 1,52 | 0,66 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,56 | 1,55 | 1,59 | 1,57 | 0,64 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,26 | 1,26 | 1,28 | 1,27 | 0,79 |
KORFEZ GMYO | 1,61 | 1,61 | 1,93 | 1,85 | 14,91 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 4,95 | 4,94 | 5,05 | 4,99 | 0,81 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,47 | 2,48 | 2,50 | 2,48 | 0,40 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,66 | 1,66 | 1,70 | 1,68 | 1,20 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,00 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 8,20 | 8,25 | 8,30 | 8,28 | 0,98 |
KUTAHYA PORSELEN | 7,82 | 7,82 | 8,01 | 7,90 | 1,02 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,52 | 3,51 | 3,57 | 3,54 | 0,57 |
LIDER FAKTORING A.S | 5,28 | 5,24 | 5,48 | 5,32 | 0,76 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,24 | 6,24 | 6,38 | 6,30 | 0,96 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 4,63 | 4,60 | 4,79 | 4,71 | 1,73 |
LOGO YAZILIM | 51,85 | 51,85 | 53,20 | 52,95 | 2,12 |
LUKS KADIFE | 5,35 | 5,25 | 5,45 | 5,31 | -0,75 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 18,28 | 18,45 | 19,85 | 19,10 | 4,49 |
MAKINA TAKIM A.S. | 2,68 | 2,58 | 3,01 | 2,94 | 9,70 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 0,00 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 5,08 | 5,09 | 5,14 | 5,14 | 1,18 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 0,94 | 0,91 | 0,97 | 0,91 | -3,19 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | -7,14 |
MENBA HOLDING A.S. | 0,91 | 0,89 | 0,91 | 0,90 | -1,10 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,67 | 2,68 | 2,72 | 2,70 | 1,12 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,08 | 4,07 | 4,08 | 4,07 | -0,25 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,22 | 1,22 | 1,25 | 1,22 | 0,00 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 1,32 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 1,04 | 1,04 | 1,12 | 1,09 | 4,81 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,75 | 1,67 | 1,89 | 1,67 | -4,57 |
MIGROS TICARET A.S. | 19,10 | 19,10 | 19,86 | 19,85 | 3,93 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 1,05 | 1,00 | 1,06 | 1,02 | -2,86 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 1,33 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,70 | 0,70 | 0,72 | 0,70 | 0,00 |
MARDIN CIMENTO | 4,73 | 4,73 | 4,78 | 4,75 | 0,42 |
MARTI GMYO A.S. | 0,38 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 5,26 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 35,96 | 35,84 | 36,20 | 36,02 | 0,17 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,11 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 0,90 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 10,13 | 10,11 | 10,18 | 10,15 | 0,20 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,75 | 0,74 | 0,77 | 0,74 | -1,33 |
NET HOLDING | 2,80 | 2,80 | 2,85 | 2,82 | 0,71 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,41 | 1,41 | 1,48 | 1,46 | 3,55 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,14 | 4,14 | 4,24 | 4,20 | 1,45 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 11,09 | 11,08 | 11,20 | 11,17 | 0,72 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 8,77 | 8,76 | 9,13 | 9,11 | 3,88 |
OLMUKSA AS | 9,80 | 9,33 | 9,97 | 9,79 | -0,10 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 6,54 | 6,52 | 6,85 | 6,81 | 4,13 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 3,01 | 0,00 | |||
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 2,80 | 2,77 | 2,87 | 2,86 | 2,14 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 133,40 | 133,30 | 134,70 | 133,30 | -0,07 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,00 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 2,11 | 2,07 | 2,42 | 2,32 | 9,95 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,51 | 1,48 | 1,52 | 1,49 | -1,32 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,28 | 1,27 | 1,29 | 1,27 | -0,78 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,06 | 2,05 | 2,09 | 2,09 | 1,46 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,36 | 2,34 | 2,40 | 2,36 | 0,00 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,48 | 4,46 | 4,49 | 4,48 | 0,00 |
PARSAN MAKINA | 8,21 | 8,18 | 8,30 | 8,25 | 0,49 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,72 | 0,70 | 0,74 | 0,73 | 1,39 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 2,03 | 2,04 | 2,17 | 2,11 | 3,94 |
PETKIM AS | 4,17 | 4,17 | 4,26 | 4,25 | 1,92 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,76 | 10,76 | 10,89 | 10,85 | 0,84 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 16,00 | 16,05 | 16,35 | 16,27 | 1,69 |
PIMAS AS | 3,32 | 3,32 | 3,45 | 3,40 | 2,41 |
PINAR SU | 1,93 | 1,91 | 1,94 | 1,93 | 0,00 |
PLASTIKKART AS | 2,83 | 2,80 | 2,84 | 2,82 | -0,35 |
PETROKENT TURIZM AS | 50,00 | 49,96 | 51,00 | 49,96 | -0,08 |
PINAR SUT AS | 16,79 | 16,78 | 16,89 | 16,80 | 0,06 |
POLISAN HOLDING AS | 8,69 | 8,50 | 8,94 | 8,72 | 0,35 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 17,50 | 17,00 | 17,45 | 17,30 | -1,14 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,22 | 2,23 | 2,28 | 2,25 | 1,35 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,08 | 2,07 | 2,10 | 2,08 | 0,00 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 2,46 | 2,48 | 2,66 | 2,61 | 6,10 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 3,93 | 3,91 | 3,94 | 3,91 | -0,51 |
RAY SIGORTA AS | 0,66 | 0,66 | 0,69 | 0,66 | 0,00 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 1,08 | 0,00 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 2,80 | 2,78 | 2,88 | 2,80 | 0,00 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 8,14 | 8,11 | 8,18 | 8,16 | 0,25 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 1,41 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,80 | 0,79 | 0,81 | 0,80 | 0,00 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,86 | 0,00 | |||
HACI OMER SABANCI HOLDING | 10,19 | 10,06 | 10,30 | 10,20 | 0,10 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,14 | 1,14 | 1,19 | 1,18 | 3,51 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 2,09 | 2,09 | 2,46 | 2,24 | 7,18 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,36 | 1,34 | 1,36 | 1,35 | -0,74 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 4,29 | 4,24 | 4,31 | 4,28 | -0,23 |
SARKUYSAN | 3,21 | 3,21 | 3,36 | 3,31 | 3,12 |
SASA POLYESTER SAN AS | 3,02 | 2,99 | 3,05 | 3,02 | 0,00 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 1,72 | 1,72 | 1,81 | 1,74 | 1,16 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,45 | 1,44 | 1,50 | 1,47 | 1,38 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 8,86 | 8,70 | 8,86 | 8,72 | -1,58 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 3,62 | 3,57 | 3,71 | 3,69 | 1,93 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,00 |
SERVE KIRTASIYE | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,22 | 2,22 | 2,24 | 2,23 | 0,45 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,26 | 1,27 | 1,39 | 1,34 | 6,35 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 3,96 | 3,93 | 3,97 | 3,95 | -0,25 |
SEKERBANK | 1,23 | 1,24 | 1,29 | 1,27 | 3,25 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,24 | 2,23 | 2,35 | 2,28 | 1,79 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 0,00 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 1,89 | 1,89 | 1,91 | 1,90 | 0,53 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 2,45 | 2,41 | 2,54 | 2,49 | 1,63 |
SODA SANAYII AS | 5,80 | 5,78 | 5,90 | 5,90 | 1,72 |
SODAS SODYUM SAN AS | 3,70 | 3,60 | 3,77 | 3,60 | -2,70 |
SONMEZ FILAMENT | 2,75 | 2,76 | 2,96 | 2,84 | 3,27 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,17 | 4,06 | 4,35 | 4,20 | 0,72 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 2,39 | 2,39 | 2,50 | 2,43 | 1,67 |
TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 7,06 | 7,08 | 7,28 | 7,16 | 1,42 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 15,80 | 15,79 | 15,99 | 15,95 | 0,95 |
TURK TUBORG | 8,50 | 8,32 | 8,50 | 8,44 | -0,71 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 11,15 | 11,11 | 11,22 | 11,15 | 0,00 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 2,96 | 3,21 | 3,38 | 3,21 | 8,45 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0,68 | -1,45 |
TGS DIS TICARET AS | 3,85 | 3,83 | 3,88 | 3,87 | 0,52 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 5,56 | 5,57 | 5,76 | 5,75 | 3,42 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,26 | 1,25 | 1,30 | 1,28 | 1,59 |
TEKFEN HOLDING AS | 7,80 | 7,79 | 7,87 | 7,80 | 0,00 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 3,88 | 3,86 | 3,92 | 3,87 | -0,26 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,20 | 8,07 | 8,18 | 8,07 | -1,59 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 5,48 | 5,48 | 5,77 | 5,70 | 4,01 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 7,97 | 7,96 | 8,01 | 7,96 | -0,13 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 26,20 | 25,58 | 26,24 | 25,80 | -1,53 |
TURCAS PETROL AS | 1,57 | 1,57 | 1,59 | 1,57 | 0,00 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,38 | 4,37 | 4,47 | 4,43 | 1,14 |
TRAKYA CAM | 3,15 | 3,10 | 3,17 | 3,16 | 0,32 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,56 | 0,50 | 0,57 | 0,50 | -10,71 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 0,65 | -1,52 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,52 | 1,50 | 1,53 | 1,50 | -1,32 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 2,96 | 2,87 | 2,96 | 2,89 | -2,36 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,57 | 5,52 | 5,62 | 5,55 | -0,36 |
TURK TRAKTOR AS | 80,15 | 79,85 | 80,55 | 80,40 | 0,31 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 4,13 | 4,04 | 4,12 | 4,07 | -1,45 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,34 | 1,34 | 1,38 | 1,38 | 2,99 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 84,65 | 84,25 | 86,20 | 86,15 | 1,77 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 36,50 | 36,10 | 36,96 | 36,38 | -0,33 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,19 | 1,17 | 1,19 | 1,19 | 0,00 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,46 | 1,44 | 1,48 | 1,45 | -0,68 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 18,15 | 18,07 | 18,73 | 18,70 | 3,03 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 8,03 | 7,99 | 8,16 | 8,05 | 0,25 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,96 | 1,96 | 2,14 | 1,96 | 0,00 |
UMPAS HOLDING AS | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,00 |
UNYE CIMENTO | 4,39 | 4,36 | 4,40 | 4,38 | -0,23 |
USAK SERAMIK | 1,64 | 1,63 | 1,67 | 1,63 | -0,61 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,40 | 0,39 | 0,41 | 0,40 | 0,00 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,34 | 2,29 | 2,45 | 2,36 | 0,85 |
UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,00 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 5,13 | 5,12 | 5,27 | 5,24 | 2,14 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,68 | 1,69 | 1,75 | 1,70 | 1,19 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 2,35 | 2,30 | 2,37 | 2,31 | -1,70 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 2,47 | 2,27 | 2,65 | 2,48 | 0,40 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 3,30 | 3,30 | 3,50 | 3,41 | 3,33 |
VERUSA HOLDING AS | 15,80 | 15,48 | 15,81 | 15,63 | -1,08 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 13,37 | 13,39 | 13,55 | 13,48 | 0,82 |
VESTEL ELEKTRONIK | 6,49 | 6,51 | 6,58 | 6,55 | 0,92 |
VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,17 | 1,17 | 1,19 | 1,17 | 0,00 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,49 | 2,49 | 2,54 | 2,53 | 1,61 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,85 | 1,85 | 1,90 | 1,90 | 2,70 |
YATAS YATAK | 5,97 | 5,99 | 6,15 | 6,04 | 1,17 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,33 | 2,31 | 2,34 | 2,33 | 0,00 |
YAZICILAR HOLDING AS | 15,10 | 15,12 | 15,55 | 15,35 | 1,66 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 1.998,00 | 1.998,00 | 1.998,00 | 1.998,00 | 0,00 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 1,04 | -0,95 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 13,79 | 13,70 | 13,78 | 13,74 | -0,36 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,91 | 0,90 | 0,98 | 0,93 | 2,20 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,86 | 3,85 | 3,93 | 3,91 | 1,30 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,25 | 1,25 | 1,27 | 1,26 | 0,80 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 290,50 | 339,90 | 339,90 | 339,90 | 17,01 |
YUNSA | 2,59 | 2,60 | 2,64 | 2,63 | 1,54 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 1,09 | 1,09 | 1,16 | 1,12 | 2,75 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,18 | 1,14 | 1,19 | 1,16 | -1,69 |
BIST 30 | 107.242,18 | 106.989,49 | 108.449,73 | 108.223,76 | 0,92 |
BIST 100 | 87.476,73 | 87.316,37 | 88.386,49 | 88.249,08 | 0,88 |
BIST MALI | 116.356,17 | 116.038,78 | 118.023,19 | 117.717,49 | 1,17 |
BIST SINAI | 93.816,51 | 93.734,07 | 94.344,24 | 94.344,24 | 0,56 |
BIST HIZMETLER | 54.281,35 | 54.201,80 | 54.747,66 | 54.585,05 | 0,56 |
BIST TEKNOLOJI | 71.741,36 | 71.368,29 | 72.211,26 | 72.007,87 | 0,37 |
(Son)
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Günlük İşlemler (2) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?